+--------------------------------------------------------------------+ |Platová| stupeň vzdělání ||Platová| stupeň vzdělání | | třída | || třída | | |-------|-------------------------||-------|-------------------------| | 1 | základní || 7 | úplné střední | | 2 | střední odborné || 8 |bakalářské, vysokoškolské| | 3 | střední odborné || 9 | vysokoškolské | | 4 | úplné střední || 10 | vysokoškolské | | 5 | úplné střední || 11 | vysokoškolské | | 6 | úplné střední || 12 | vysokoškolské | +--------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+ | platová | kvalifikační předpoklady vzdělání | | třída | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 2 | - střední odborné vzdělání | | | - základní a kurz pro sanitáře podle osnov Ministerstva | | | zdravotnictví ČR | | | - základní a dvouletý obor SOUZ - provoz zdravotnických | | | zařízení | | | - základní a kvalifikační kurz ošetřovatelka ČSČK podle | | | osnov Ministerstva zdravotnictví ČR | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 3 | - střední odborné vzdělání | | | - dvouleté střední odborné vzdělání na střední | | | zdravotnické škole (obor ošetřovatelka) | | | - střední odborné učiliště zdravotnické (obor | | | zdravotník) | | | - střední odborné učiliště - provoz zdravotnických | | | zařízení | | | - základní a kurz pro nižší zdravotnické pracovníky | | | podle osnov Ministerstva zdravotnictví ČR | | | - základní a kurz organizovaný Katolickou charitou | | | - základní a kurz pro sanitáře podle osnov Ministerstva | | | zdravotnictví ČR | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 4 | - úplné střední odborné vzdělání | | | - dvouleté střední odborné vzdělání na střední | | | zdravotnické škole (obor ošetřovatelka) | | | - střední odborné učiliště zdravotnické (obor | | | zdravotník) | | | - střední odborné učiliště - provoz zdravotnických | | | zařízení | | | - základní a kurz pro nižší zdravotnické pracovníky | | | podle osnov Ministerstva zdravotnictví ČR | | | - základní a základní kurz podle osnov Ministerstva | | | zdravotnictví ČR (pro řidiče sanitních vozidel) | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 5 | - úplné střední odborné vzdělání | | | - dvouleté střední odborné vzdělání na střední | | | zdravotnické škole (obor ošetřovatelka) | | | - střední odborné učiliště zdravotnické (obor | | | zdravotník) | | | - střední odborné učiliště - provoz zdravotnických | | | zařízení | | | - základní a dlouhodobý kurz pro nižší zdravotnické | | | pracovníky podle osnov Ministerstva zdravotnictví ČR | | | - základní a dlouhodobý kurz podle osnov Ministerstva | | | zdravotnictví ČR (pro řidiče rychlé zdravotnické | | | pomoci) | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 6 | - úplné střední odborné vzdělání | | | - střední odborné a dlouhodobý kurz podle osnov | | | Ministerstva zdravotnictví ČR (pro řidiče rychlé | | | lékařské pomoci) | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 7 | - úplné střední odborné vzdělání | | | - úplné střední odborné vzdělání a u vybraných činností | | | dlouhodobá příprava | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 8 | - vysokoškolské vzdělání | | | - ucelená část vysokoškolského studia s titulem bakalář | | | - úplné střední odborné vzdělání a pomaturitní | | | specializační studium zdravotnických pracovníků | | | - úplné střední odborné vzdělání a doplňující | | | pedagogické studium | | | - úplné střední odborné vzdělání a pomaturitní | | | specializační studium jiných odborných pracovníků ve | | | zdravotnictví | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 9 | - vysokoškolské vzdělání a případně | | | a) zařazení do specializační průpravy v oboru | | | b) zařazení do průpravy pro výkon práce ve | | | zdravotnictví u pracovníků s jiným odborným | | | vysokoškolským vzděláním | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 10 | - vysokoškolské vzdělání a kvalifikační atestace I. | | | stupně | | | - vysokoškolské vzdělání a zařazení do speciální | | | průpravy jiných odborných pracovníků s vysokoškolským | | | vzděláním | | | - vysokoškolské vzdělání a vědecká hodnost u jiných | | | odborných pracovníků ve zdravotnictví | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 11 | - vysokoškolské vzdělání a kvalifikační atestace II. | | | stupně | | | - vysokoškolské vzdělání a nástavbová specializace | | | - vysokoškolské vzdělání a pedagogická hodnost | | | - vysokoškolské vzdělání a speciální průprava u | | | pracovníků s jiným odborným vysokoškolským vzděláním | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 12 | - vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo pedagogická | | | hodnost | | | - vysokoškolské vzdělání a specializace II. stupně | | | - vysokoškolské vzdělání a specializace nástavbová | | | - vysokoškolské vzdělání a speciální průprava u | | | pracovníků s jiným odborným vysokoškolským vzděláním | | | | +--------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+ | platová | kvalifikační předpoklady vzdělání | | třída | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 2 | - střední odborné | | | - základní a kvalifikační kurz podle osnov MPSV ČR | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 5 - 6 | - úplné střední vzdělání | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 7 | - úplné střední vzdělání zaměřené na sociální práci | | | - úplné střední vzdělání jiného zaměření a specifická | | | odborná příprava zaměřená na sociální práci | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 8 | - vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální práci | | | - vysokoškolské vzdělání jiného humanitního zaměření | | | - vysokoškolské vzdělání jiného směru a specializační | | | průprava zaměřená na sociální práci | | | - bakalářské studium se zaměřením na sociální práci | | | - bakalářské studium jiného zaměření a specializační | | | průprava zaměřená na sociální práci | | | - úplné střední vzdělání zaměřené na sociální práci a | | | specializační průprava zaměřená na sociální práci | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 9 | - vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální práci | | | - vysokoškolské vzdělání jiného humanitního zaměření | | | - vysokoškolské vzdělání jiného směru a specializační | | | průprava zaměřená na sociální práci | | | - bakalářské studium se zaměřením na sociální práci | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 10 | - vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální práci | | | - vysokoškolské vzdělání jiného humanitního zaměření a | | | specializační průprava pro rodinné poradenství | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 11 | - vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální práci | | | - vysokoškolské vzdělání jiného humanitního zaměření a | | | specializační průprava pro rodinné poradenství | | | | +--------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+ | platová | kvalifikační předpoklady vzdělání | | třída | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 4 | - úplné střední odborné vzdělání | | | - úplné střední vzdělání | | | - střední odborné vzdělání | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 5 | - úplné střední odborné vzdělání příslušného směru | | | - úplné střední odborné vzdělání nebo úplné střední | | | vzdělání a doplňující pedagogické studium | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 6 | - úplné střední odborné vzdělání příslušného směru | | | - úplné střední odborné vzdělání a doplňující | | | pedagogické studium | | | - úplné střední vzdělání a doplňující pedagogické | | | studium | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 7 | - úplné střední odborné vzdělání příslušného směru | | | - úplné střední odborné vzdělání a doplňující | | | pedagogické studium | | | - úplné střední vzdělání a doplňující pedagogické | | | studium | | | - úplné střední vzdělání a rozšiřující studium speciální | | | pedagogiky | | | - úplné střední vzdělání, vyučení v příslušném oboru a | | | doplňující pedagogické studium | | | - úplné střední odborné vzdělání a osvědčení trenéra | | | příslušného sportu | | | - úplné střední vzdělání a trenérská škola fakulty | | | tělesné výchovy a sportu | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 8 | - vysokoškolské vzdělání s odpovídajícím studijním | | | zaměřením | | | - vysokoškolské vzdělání a doplňující pedagogické | | | studium | | | - ucelená část vysokoškolského studia odpovídajícího | | | studijního zaměření s titulem bakalář | | | - ucelená část vysokoškolského studia s titulem | | | bakalář a doplňující pedagogické studium | | | - vysokoškolské vzdělání a rozšiřující studium | | | - ucelená část vysokoškolského studia s titulem | | | bakalář a rozšiřující studium | | | - ucelená část vysokoškolského studia jiného zaměření s | | | titulem bakalář s doplňujícím pedagogickým studiem | | | rozšířená studiem speciální pedagogiky | | | - úplné střední odborné vzdělání, vyučení v příslušném | | | oboru a doplňující pedagogické studium | | | - úplné střední vzdělání, vyučení a doplňující | | | pedagogické studium | | | - úplné střední odborné vzdělání příslušného směru | | | - úplné střední vzdělání a doplňující pedagogické | | | vzdělání | | | - úplné střední odborné vzdělání a rozšiřující studium | | | speciální pedagogiky | | | - úplné střední odborné vzdělání a osvědčení trenéra | | | příslušného sportu | | | - úplné střední vzdělání a trenérská škola fakulty | | | tělesné výchovy a sportu | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 9 | - vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství nebo | | | vychovatelství nebo dřívější formy tohoto vzdělání | | | ukončené zkouškou nebo závěrečnou zkouškou na bývalé | | | pedagogické fakultě | | | - vysokoškolské vzdělání jiného směru s doplňujícím | | | pedagogickým vzděláním rozšířené studiem speciální | | | pedagogiky | | | - vysokoškolské vzdělání a rozšiřující studium | | | - vysokoškolské vzdělání a doplňující pedagogické | | | studium | | | - ucelená část vysokoškolského studia odpovídajícího | | | studijního zaměření s titulem bakalář | | | - ucelená část vysokoškolského studia s titulem bakalář | | | a doplňující pedagogické studium | | | - ucelená část vysokoškolského studia s titulem bakalář | | | a rozšiřující studium | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 10 | - vysokoškolské vzdělání příslušného směru | | | - vysokoškolské vzdělání neučitelské a rozšiřující | | | studium | | | - vysokoškolské studium neučitelské a doplňující | | | pedagogické studium | | | - vysokoškolské vzdělání pedagogické rozšířené studiem | | | speciální pedagogiky | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 11 | - vysokoškolské vzdělání příslušného směru | | | | |---------|----------------------------------------------------------| | | | | 12 | - vysokoškolské vzdělání příslušného směru | | | | +--------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+ | Platový | Počet let | Platová třída | | stupeň | odborné |------------------------------------------| | | praxe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 1 | do 3 | 2340 | 2560 | 2800 | 3080 | 3390 | 3740 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 2 | do 6 | 2460 | 2690 | 2950 | 3240 | 3570 | 3940 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 3 | do 9 | 2580 | 2820 | 3090 | 3400 | 3750 | 4140 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 4 | do 12 | 2700 | 2950 | 3240 | 3560 | 3930 | 4340 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 5 | do 15 | 2820 | 3080 | 3380 | 3720 | 4110 | 4540 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 6 | do 18 | 2940 | 3210 | 3530 | 3880 | 4290 | 4740 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 7 | do 21 | 3060 | 3340 | 3670 | 4040 | 4470 | 4940 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 8 | do 24 | 3180 | 3470 | 3820 | 4200 | 4650 | 5140 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 9 | do 27 | 3300 | 3600 | 3960 | 4360 | 4830 | 5340 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 10 | nad 27 | 3420 | 3730 | 4100 | 4520 | 5010 | 5540 | +--------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+ | Platový | Počet let | Platová třída | | stupeň | odborné |------------------------------------------| | | praxe | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 1 | do 3 | 4130 | 4570 | 5060 | 5610 | 6340 | 7200 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 2 | do 6 | 4350 | 4810 | 5330 | 5910 | 6690 | 7600 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 3 | do 9 | 4570 | 5060 | 5600 | 6210 | 7040 | 8000 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 4 | do 12 | 4790 | 5300 | 5870 | 6510 | 7390 | 8400 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 5 | do 15 | 5010 | 5550 | 6140 | 6810 | 7740 | 8800 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 6 | do 18 | 5230 | 5790 | 6410 | 7110 | 8090 | 9200 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 7 | do 21 | 5450 | 6040 | 6680 | 7410 | 8440 | 9600 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 8 | do 24 | 5670 | 6280 | 6950 | 7710 | 8790 | 10000 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 9 | do 27 | 5890 | 6530 | 7220 | 8010 | 9140 | 10400 | |-----------|-------------|------|------|------|------|------|-------| | 10 | nad 27 | 6110 | 6770 | 7490 | 8310 | 9490 | 10800 | +--------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+ | | Zaměstnavatel | | |-----------------------------------| | | ústřední orgán | orgán státní | | | státní správy, | správy | | | Ústavní soud, | s celostátní | | Stupeň řízení | Nejvyšší soud, | působností, | | | vrchní soud, | Magistrát hl. | | | Nejvyšší státní | města Prahy, | | | zastupitelství, | Rejstřík trestů | | | vrchní státní | v Praze | | | zastupitelství | | |--------------------------------|-----------------|-----------------| | statutární orgán | 7500 - 13 000 | 6000 - 10 000 | |--------------------------------|-----------------|-----------------| | zástupce statutárního orgánu, | | | | vedoucí územního orgánu | | | | státní správy bez právní | 5000 - 9000 | 4000 - 7500 | | subjektivity, tajemník | | | | magistrátního, městského | | | | a obecního úřadu | | | |--------------------------------|-----------------|-----------------| | ředitel (vedoucí) odboru, | | | | vedoucí referátu okresního | | | | úřadu, vedoucí zaměstnanec, | | | | který řídí více útvarů a není | 2500 - 6000 | 2000 - 5000 | | zástupcem statutárního orgánu, | | | | strážník, který soustavně | | | | řídí více skupin strážníků | | | |--------------------------------|-----------------------------------| | vedoucí oddělení, vedoucí | | | zaměstnanec, který je oprávněn | | | řídit práci jiných | 500 - 3000 | | zaměstnanců, strážník, který | | | soustavně řídí jiné strážníky | | +--------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+ | | Zaměstnavatel | | |-----------------------------------| | | územní orgán | obec (správní | | | státní správy, | obvod pověřeného| | | obec (správní | obecního úřadu) | | | obvod pověřeného| a městská část | | | obecního úřadu) | do 20 tis. | | Stupeň řízení | a městská část | obyvatel | | | nad 20 tis. | | | | obyvatel, soud, | | | | státní | | | | zastupitelství, | | | | Útvar hlavního | | | | architekta hl. | | | | města Prahy | | |--------------------------------------------------------------------| | statutární orgán | 4500 - 7000 | x | |--------------------------------------------------------------------| | zástupce statutárního orgánu, | | | | vedoucí územního orgánu | | | | státní správy bez právní | 3000 - 5500 | 2000 - 4000 | | subjektivity, tajemník | | | | magistrátního, městského | | | | a obecního úřadu | | | |--------------------------------|-----------------|-----------------| | ředitel (vedoucí) odboru, | | | | vedoucí referátu okresního | | | | úřadu, vedoucí zaměstnanec, | | | | který řídí více útvarů a není | 1500 - 4000 | 1000 - 3500 | | zástupcem statutárního orgánu, | | | | strážník, který soustavně | | | | řídí více skupin strážníků | | | |--------------------------------|-----------------------------------| | vedoucí oddělení, vedoucí | | | zaměstnanec, který je oprávněn | | | řídit práci jiných | 500 - 3000 | | zaměstnanců, strážník, který | | | soustavně řídí jiné strážníky | | +--------------------------------------------------------------------+
Pojem „jednotlivá část obce“ (§ 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí) je třeba ústavně konformně vyložit tak, že touto částí nemusí být pouze souvislá část...
Za situace, že soud dospěje ke skutkovému závěru, že provedené dokazování neumožňuje učinění závěru, že obviněný v rozsahu celého skutku, který je mu kladen obžalobou za vinu,...
Nezbytným předpokladem naplnění smyslu a účelu jednak ústavně zaručeného práva na přístup k soudu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a jednak práva na spravedlivý...
Podle čl. 8 Listiny je osobní svoboda zaručena (odst. 1), nikdo nesmí být zbaven osobní svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon (odst. 2), a zatčení je možné jen...
Má-li být určité specifické jednání trestné, musí být pod zákonnou skutkovou podstatu subsumovatelné a nesmí se s ní míjet.
Vítejte na internetovém serveru epravo.cz. Jsme zdroj informací jak pro laiky, tak i pro právníky profesionály. Zaregistrujte se u nás a získejte zdarma řadu výhod.
Protože si vážíme Vašeho zájmu, dostanete k registraci dárek v podobě unikátního video tréningu od jednoho z nejznámějších českých advokátů a rozhodců JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MCIArb, a to "Taktika vyjednávání o smlouvách".
Registrace je zdarma, k ničemu Vás nezavazuje a získáte každodenní přehled o novinkách ve světě práva.
Vypadá to, že jste si něco zapomněli v košíku. Dokončete prosím objednávku ještě před odchodem.