38
SDĚLENÍ
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 1997 byl ve Varšavě podepsán Dodatkový protokol č. 6 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu.*)
PŘEKLAD
DODATKOVÝ PROTOKOL Č. 6
KE STŘEDOEVROPSKÉ DOHODĚ O VOLNÉM OBCHODU
Představitelé České republiky, Maďarské republiky, Polské republiky, Rumunska, Slovenské republiky a Republiky Slovinsko (dále jen „Strany“);
berouce v úvahu Dohodu o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, obzvláště ustanovení článku 5; a Dohodu o přístupu Rumunska ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, obzvláště ustanovení Protokolu 21;
majíce na paměti Deklaraci předsedů vlád, podepsanou dne 12. září 1997 v Portoroži, Republika Slovinsko;
znovu potvrzujíce svůj závazek k zásadám tržní ekonomiky, která tvoří základ jejich vztahů;
uznávajíce, že tento Dodatkový protokol napomůže k posílení vzájemně výhodných obchodních vztahů mezi nimi a přispěje k procesu integrace v Evropě;
se dohodli takto:
Článek 1
Protokoly 11, 12, 13 a 21 Středoevropské dohody o volném obchodu a Přílohy k nim budou zrušeny a nahrazeny novými Protokoly 11, 12, 13 a 21 a Přílohami k nim, které budou tvořit nedílnou součást tohoto Dodatkového protokolu.
Článek 2
Tento Dodatkový protokol bude tvořit nedílnou součást Středoevropské dohody o volném obchodu.
Článek 3
1.
Tento Dodatkový protokol vstoupí v platnost třicátého dne od data, kdy depozitář obdrží poslední notifikaci od Stran o ukončení postupů nezbytných k tomuto účelu.
2.
Depozitář bude notifikovat všem Stranám ukončení postupů nezbytných pro vstup tohoto Dodatkového protokolu v platnost.
3.
Jestliže tento Dodatkový protokol nevstoupí v platnost do 1. dubna 1998, bude předběžně prováděn od tohoto data.
NA DŮKAZ TOHOTO níže podepsaní zplnomocněnci, byvše k tomu řádně pověřeni, podepsali tento Dodatkový protokol.
Dáno ve Varšavě dne 19. prosince 1997 v jediném původním vyhotovení v jazyce anglickém, které bude uloženo u vlády Polska. Depozitář zašle ověřené kopie všem Stranám.
Za Českou republiku
Pavel Dvořák,
náměstek ministra průmyslu a obchodu v. r.
Za Maďarskou republiku
Szabolcz Fazakas,
ministr průmyslu, obchodu a turistiky v. r.
Za Polskou republiku
Janusz Steinhoff,
ministr hospodářství v. r.
Za Rumunsko
Liviu Hagea,
státní tajemník Ministerstva průmyslu a obchodu v. r.
Za Slovenskou republiku
Karol Česnek,
ministr hospodářství v. r.
Za Republiku Slovinsko
Marjan Senjur,
ministr hospodářských vztahů a rozvoje v. r.
PROTOKOL 11
(k článku 12)
VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A
SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ JEDNÉ
A
REPUBLIKOU SLOVINSKO NA STRANĚ DRUHÉ
1.
Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. dubnu 1998 zrušena. U položek označených hvězdičkou budou uplatňována nulová cla v limitech kvót uvedených v Příloze A1. Kvóty uvedené v příloze A1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.
2.
Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena na výši stanovenou v této příloze s výjimkou položek označených hvězdičkou. U těchto položek budou cla postupně snižována oběma Stranami v limitech kvót uvedených v Příloze B1 v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
Kvóty uvedené v Příloze B1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.
3.
Dovozní cla uplatňovaná v České republice a ve Slovenské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, uvedené v Příloze C k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze na výši stanovenou v této Příloze.
4.
Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v České republice nebo ve Slovenské republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze na výši stanovenou v této Příloze.
5.
Základní cla, sjednaná na základě tohoto Protokolu, jsou celními sazbami podle doložky nejvyších výhod, uplatňovanými v aktuální době dovozu. Cla zahrnují valorická a specifická cla a zvláštní dávky na výrobky.
PŘÍLOHA K PROTOKOLU 11
(HS kód ‘96)
| 01.01 | 0712.90.50 | 1206.00.10 | 15.22 |
| 0102.10 | 0712.90.90 | 1207.10 | 16.03 |
| 0103.10 | 07.13 | 1207.20 | 16.04 |
| 01.04 | 07.14 | 1207.30 | 16.05 |
| 01.06 | 08.01 | 1207.40 | 1702.20 |
| 02.04* | 08.02 | 1207.50 | 18.01 |
| 02.05 | 08.03 | 1207.60 | 18.02 |
| 02.06 | 08.04 | 1207.92 | 18.03 |
| 02.08 | 08.05 | 1207.99 | 18.04 |
| 0301.10 | 0806.20 | 12.08 | 18.05 |
| 0301.91 | 0807.20 | 12.09 | 1902.40 |
| 0301.92 | 0808.20 | 12.11 | 19.03 |
| 0301.99 | 0810.40 | 1212.10 | 1905.30 |
| 03.02 | 0810.50 | 1212.20 | 1905.40 |
| 03.03 | 0810.90 | 1212.30 | 1905.90 |
| 03.04 | 08.12 | 1212.92 | 2003.20 |
| 03.05 | 08.13 | 1212.99 | 2005.70 |
| 03.06 | 08.14 | 12.13 | 2008.11 |
| 03.07 | 09.01 | 12.14 | 2008.19 |
| 05.01 | 09.02 | 13.01 | 2008.20 |
| 05.02 | 09.03 | 13.02 | 2008.30 |
| 05.03 | 09.04 | 14.01 | 2009.11 |
| 05.04 | 09.05 | 14.02 | 2009.19 |
| 05.05 | 09.06 | 14.03 | 2009.20 |
| 05.06 | 09.07 | 14.04 | 2009.30 |
| 05.07 | 09.08 | 15.01 | 2009.40 |
| 05.08 | 0909.10 | 15.02 | 2101.11 |
| 05.09 | 0909.20 | 15.03 | 2101.12 |
| 05.10 | 0909.50 | 15.04 | 2101.20 |
| 05.11 | 09.10 | 15.05 | 2103.10 |
| 06.01 | 1001.10 | 15.06 | 22.01 |
| 06.02 | 1005.10 | 15.07 | 23.01 |
| 06.04 | 10.06 | 15.08 | 23.02 |
| 0701.10 | 10.07 | 15.09 | 23.03 |
| 0709.10 | 10.08 | 15.10 | 23.04 |
| 0709.30 | 1102.30 | 15.11 | 23.05 |
| 0709.40 | 1103.14 | 1512.21 | 23.06 |
| 0709.52 | 11.06 | 1512.29 | 23.07 |
| 07.11 | 12.01 | 15.13 | 23.08 |
| 0712.30 | 12.02 | 15.15 | 23.09 |
| 0712.90.11 | 12.03 | 15.18 | |
| 0712.90.19 | 12.04 | 15.20 | |
| 0712.90.30 | 1205.00.10 | 15.21 |
PŘÍLOHA A1
K PROTOKOLU 11
Česká republika
| HS kód | Kvóta (t) | ||
|---|---|---|---|
| 1998 | 1999 | ||
| 02.04 | 10 | 10 | |
Slovenská republika
| HS kód | Kvóta (t) | |
|---|---|---|
| 1998 | 1999 | |
| 02.04 | 20 | 35 |
PŘÍLOHA B
K PROTOKOLU 11
| HS kód | Maxinální výše uplatňóvaných cel (%) | HS kód | Maximální výše uplatňovaných cel (%) |
|---|---|---|---|
| 0102.90* | 15 | 0210.12* | 20 |
| 0103.91* | 10 | 0210.19* | 20 |
| 0103.92* | 15 | 0210.20* | 20 |
| 0105.11* | 9 | 0210.90* | 20 |
| 0105.12* | 9 | 0301.93 | 5 |
| 0105.19* | 9 | 0402.10* | 37 |
| 0105.92* | 10 | 0402.21* | 37 |
| 0105.93* | 10 | 0402.91* | 37 |
| 0105.99* | 10 | 0402.99* | 37 |
| 02.01* | 25 | 0404.10 | 14 |
| 02.02* | 25 | 0404.90 | 14 |
| 02.03* | 25 | 0704.20 | 10 |
| 0207.12 | 28 | 0704.90 | 10 |
| 0207.14.10 | 28 | 0705.19 | 10 |
| 0207.14.20 | 28 | 0705.21 | 10 |
| 0207.14.30 | 28 | 0705.29 | 10 |
| 0207.14.40 | 28 | 0706.10 | 10 |
| 0207.14.50 | 28 | 0708.20 | 10 |
| 0207.14.60 | 28 | 0708.90 | 10 |
| 0207.14.70 | 28 | 0709.20 | 5 |
| 0207.14.91 | 10 | 0709.70 | 10 |
| 0207.14.99 | 28 | 0710.22 | 7 |
| 0207.27.91 | 10 | 0710.29 | 7 |
| 0207.36.81 | 10 | 0710.30 | 7 |
| 0207.36.85 | 10 | 0710.40 | 7 |
| 0207.36.89 | 10 | 0710.90 | 7 |
| 02.09 | 20 | 0807.11.00 | 9 |
| 0210.11* | 20 | 0807.19.00 | 9 |
| 0809.10 | 8 | 1108.14 | 14 |
| 0809,30 | 9 | 1108.19 | 14 |
| 0810.30 | 9 | 1108.20 | 14 |
| 0811.10 | 9 | 11.09 | 14 |
| 0909.30 | 4 | 12.10 | 5 |
| 0909.40 | 4 | 15.17 | 20 |
| 1001.90 | 15 | 1602.10 | 15 |
| 10.02 | 15 | 1602.20 | 15 |
| 10.03 | 18 | 1602.31* | 15 |
| 10.04 | 15 | 1602.32* | 15 |
| 11.01 | 15 | 1602.39* | 15 |
| 1102.10 | 15 | 1602.42* | 15 |
| 1102.20 | 15 | 1602.49* | 15 |
| 1102.90 | 15 | 1602.50* | 18 |
| 1103.12 | 15 | 1702.11.00 | 20 |
| 1103.13 | 15 | 1702.19.00 | 20 |
| 1103.19 | 15 | 1702.60 | 30 |
| 1103.21 | 15 | 17.03 | 14 |
| 1103.29 | 15 | 17.04 | 12 |
| 1104.11 | 15 | 1806.10 | 12 |
| 1104.12 | 15 | 1806.20 | 10 |
| 1104.19 | 15 | 1902.11 | 20 |
| 1104.21 | 15 | 1902.19 | 20 |
| 1104.22 | 15 | 1904.20.10 | 6 |
| 1104.23 | 15 | 1904.90 | 7 |
| 1104.29 | 15 | 1905.10 | 7 |
| 1104.30 | 15 | 1905.20 | 7 |
| 1105.10 | 15 | 2001.10 | 15 |
| 2001.20 | 15 | 2008.80 | 6 |
| 2002.10 | 11 | 2008.91 | 7 |
| 2002.90 | 11 | 2008.92 | 6 |
| 2005.10 | 15 | 2008.99 | 4 |
| 2005.20 | 20 | 2009.60 | 4 |
| 2005.40 | 15 | 2009.70 | 12 |
| 2005.51 | 7 | 2101.30 | 14 |
| 2005.59 | 7 | 2102.30 | 7 |
| 2005.60 | 5 | 2104.10 | 4 |
| 2005.80 | 15 | 2104.20 | 4 |
| 2005.90.75 | 17 | 2106.10 | 7 |
| 2008.40 | 4 | 2202.10 | 19 |
| 2008.50 | 6 | 2202.90 | 10 |
| 2008.60 | 6 | ||
| 2008.70 | 6 |
PŘÍLOHA B1
K PROTOKOLU 11
Česká republika
| HS kód | Kvóta (t) | |
|---|---|---|
| 1998 | 1999 | |
| 0102.90 | 1250 | 1500 |
| 01.03 0103.91 0103.92 | 650 | 800 |
| 01.05 0105.11 0105.12 0105.19 0105.92 0105.93 0105.99 | 65 | 80 |
| 02.01 | 125 | 150 |
| 02.02 | společně s kvótou 02.01 | |
| 02.03 | 650 | 800 |
| 02.10 | 60 | 70 |
| 04.02 | 50 | 60 |
| 0402.10 | ||
| 0402.21 | ||
| 0402.91 | ||
| 0402.99 | ||
| 16.02 | 200 | 350 |
| 1602.31 | ||
| 1602.32 | ||
| 1602.39 | ||
| 1602.42 | ||
| 1602.49 | ||
| 1602.50 | ||
Slovenská republika
| HS kód | Kvóta (t) | |
|---|---|---|
| 1998 | 1999 | |
| 0102.90 | 1100 | 1200 |
| 01.03 | 500 | 500 |
| 0103.91 | ||
| 0103.92 | ||
| 01.05 | 70 | 100 |
| 0105.11 | ||
| 0105.12 | ||
| 0105.19 | ||
| 0105.92 | ||
| 0105.93 | ||
| 0105.99 | ||
| 02.01 | 100 | 100 |
| 02.02 | společně s kvótou 02.01 | |
| 02.03 | 500 | 500 |
| 02.10 | 70 | 85 |
| 04.02 | 55 | 80 |
| 0402.10 | ||
| 0402.21 | ||
| 0402.91 | ||
| 0402.99 | ||
| 16.02 | 100 | 150 |
| 1602.31 | ||
| 1602.32 | ||
| 1602.39 | ||
| 1602.42 | ||
| 1602.49 | ||
| 1602.50 | ||
PŘÍLOHA C
K PROTOKOLU 11
| Česká republika | Slovenská republika | ||
|---|---|---|---|
| HS kód | Cla (%) | Kvóta (t) | Kvóta (t) |
| 02.07 | 50 | 50 | |
| 0207.11 | 28 | ||
| 0207.13.10 | 28 | ||
| 0207.13.20 | 28 | ||
| 0207.13.30 | 28 | ||
| 0207.13.40 | 28 | ||
| 0207.13.50 | 28 | ||
| 0207.13.60 | 28 | ||
| 0207.13.70 | 28 | ||
| 0207.13.91 | 10 | ||
| 0207.13.99 | 28 | ||
| 04.06 | 8 | 150 | 150 |
| 0407.00 | bez omezení | bez omezení | |
| 0407.00.11 | 0 | ||
| 0407.00.19 | 0 | ||
| 0407.00.30 | 18 | ||
| 0407.00.90 | 18 | ||
| 04.10 | 10 | bez omezení | bez omezení |
| 0701.90.51 | 0 | bez omezení | bez omezení |
| 0701.90.90 | 30 | 6000 | 3000 |
| 0808.10 | 3000 | 1000 | |
| 0808.10.51 | 5 | ||
| 0808.10.53 | 5 | ||
| 0808.10.59 | 5 | ||
| 0808.10.92 | 5 | ||
| 0808.10.94 | 5 | ||
| 0808.10.98 | 5 | ||
| 1005.90 | 5 | bez omezení | bez omezení |
| 1105.20 | 5 | bez omezení | bez omezení |
| 11.07 | 5 | bez omezení | bez omezení |
| 1205.00.90 | 0 | bez omezení | bez omezení |
| 1206.00 | bez omezení | bez omezení | |
| 1206.00.91 | 0 | ||
| 1206.00.99 | 0 | ||
| 1212.91.20 | 0 | bez omezení | bez omezení |
| 1512.11 | 5 | bez omezení | bez omezení |
| 1514.10 | 5 | bez omezení | bez omezení |
| 16.01 | 15 | 200 | 200 |
| 16.02 | 200 | 200 | |
| 1602.41 | 15 | ||
| 1602.90 | 15 | ||
| 1702.50 | 0 | bez omezení | bez omezení |
| 18.06 | bez omezení | bez omezení | |
| 1806.31 | 10 | ||
| 1806.32 | 10 | ||
| 1806.90 | 10 | ||
| 1901.10 | 8 | 100 | 100 |
| 1901.20 | 8 | bez omezení | bez omezení |
| 1901.90 | 8 | bez omezení | bez omezení |
| 19.02 | bez omezení | bez omezení | |
| 1902.20 | 20 | ||
| 1902.30 | 20 | ||
| 19.04 | bez omezení | bez omezení | |
| 1904.10 | 6 | ||
| 1904.20.91 | 6 | ||
| 1904.20.95 | 0 | ||
| 1904.20.99 | 6 | ||
| 2004.90 | bez omezení | bez omezení | |
| 2004.90.10 | 15 | ||
| 2004.90.50 | 15 | ||
| 2004.90.91 | 15 | ||
| 2004.90.98 | 15 | ||
| 2005.90 | bez omezení | pouze ČR | |
| 2005.90.10 | 10 | pouze ČR | |
| 2005.90.30 | 0 | pouze ČR | |
| 2005.90.50 | 0 | pouze ČR | |
| 2005.90.60 | 10 | pouze ČR | |
| 2005.90.70 | 10 | pouze ČR | |
| 2005.90.80 | 10 | pouze ČR | |
| 2006.00 | bez omezení | bez omezení | |
| 2006.00.10 | 0 | ||
| 2006.00.31 | 15 | ||
| 2006.00.35 | 15 | ||
| 2006.00.38 | 15 | ||
| 2006.00.91 | 15 | ||
| 2006.00.99 | 15 | ||
| 20.07 | bez omezení | bez omezení | |
| 2007.10 | 20 | ||
| 2007.91 | 0 | ||
| 2007.99.10 | 4 | ||
| 2007.99.20 | 0 | ||
| 2007.99.31 | 10 | ||
| 2007.99.33 | 20 | ||
| 2007.99.51 | 0 | ||
| 2007.99.93 | 20 | ||
| 2009.50 | 10 | 500 | pouze ČR |
| 2009.80 | 0 | bez omezení | bez omezení |
| 2009.90 | bez omezení | bez omezení | |
| 2009.90.11 | 10 | ||
| 2009.90.19 | 10 | ||
| 2009.90.21 | 0 | ||
| 2009.90.29 | 0 | ||
| 2009.90.31 | 10 | ||
| 2009.90.39 | 10 | ||
| 2009.90.41 | 0 | ||
| 2009.90.49 | 0 | ||
| 2009.90.51 | 0 | ||
| 2009.90.59 | 0 | ||
| 2009.90.71 | 0 | ||
| 2009.90.73 | 0 | ||
| 2009.90.79 | 0 | ||
| 2009.90.92 | 0 | ||
| 2009.90.94 | 0 | ||
| 2009.90.95 | 0 | ||
| 2009.90.96 | 0 | ||
| 2009.90.97 | 0 | ||
| 2009.90.98 | 0 | ||
| 21.03 | bez omezení | bez omezení | |
| 2103.20 | 9 | ||
| 2103.30.10 | 5 | ||
| 2103.30.90 | 5 | ||
| 2103.90.10 | 0 | ||
| 2103.90.30 | 0 | ||
| 2103.90.90 | 5 | ||
| 21.05 | 15 | 500 | 50 |
| 2106.90 | 5 | bez omezení | bez omezení |
| 22.03 | 12 | 4000 hl | 2000 hl |
| 22.04 | 25 | 4000 hl | 2000 hl |
| 22.05 | 10 | 5000 hl | pouze ČR |
| 22.06 | 13 | bez omezení | bez omezení |
| 22.08 | 500 hl | 500 hl | |
| 2208.20 | 10 | ||
| 2208.40 | 10 | ||
| 2208.50 | 10 | ||
| 2208.60 | 20 | ||
| 2208.70 | 20 | ||
| 2208.90 | 20 | ||
| 22.09 | 5 | 250 | 250 |
| 2402.90 | 30 | 100 | 100 |
PŘÍLOHA D
K PROTOKOLU 11
| Česká republika | Slovenská republika | ||
|---|---|---|---|
| HS kód | Cla (%) | Kvóta (t) | Kvóta (t) |
| 02.07 | 50 | 50 | |
| 0207.11 | 28 | ||
| 0207.13.10 | 28 | ||
| 0207.13.20 | 28 | ||
| 0207.13.30 | 28 | ||
| 0207.13.40 | 28 | ||
| 0207.13.50 | 28 | ||
| 0207.13.60 | 28 | ||
| 0207.13.70 | 28 | ||
| 0207.13.91 | 10 | ||
| 0207.13.99 | 28 | ||
| 04.06 | 8 | pouze SR | 50 |
| 0407.00 | bez omezení | bez omezení | |
| 0407.00.11 | 0 | ||
| 0407.00.19 | 0 | ||
| 0407.00.30 | 18 | ||
| 0407.00.90 | 18 | ||
| 04.10 | 10 | bez omezení | bez omezení |
| 0701.90.51 | 0 | bez omezení | bez omezení |
| 0701.90.90 | 30 | pouze SR | 250 |
| 0808.10.10 | 5 | 3000 | 2000 |
| 1005.90 | 5 | bez omezení | bez omezení |
| 1105.20 | 5 | bez omezení | bez omezení |
| 11.07 | 5 | bez omezení | bez omezení |
| 11.08 | 2000 | 1500 | |
| 1108.11 | 0 | ||
| 1108.12 | 0 | ||
| 1108.13 | 0 | ||
| 1205.00.90 | 0 | bez omezení | bez omezení |
| 1206.00 | 0 | bez omezení | bez omezení |
| 1206.00.91 | |||
| 1206.00.99 | 0 | ||
| 12.12 | bez omezení | bez omezení | |
| 1212.91.20 | 0 | ||
| 1212.99 | 0 | ||
| 1512.11 | 5 | bez omezení | bez omezení |
| 1514.10 | 5 | bez omezení | bez omezení |
| 1514.90 | 10 | 1000 | pouze ČR |
| 16.01 | 15 | 200 | 200 |
| 16.02 | 100 | 100 | |
| 1602.41 | 15 | ||
| 1602.90 | 15 | ||
| 1702.50 | 0 | bez omezení | bez omezení |
| 08.06 | bez omezení | bez omezení | |
| 1806.31 | 10 | ||
| 1806.32 | 10 | ||
| 1806.90 | 10 | ||
| 1901.10 | 8 | 100 | 100 |
| 1901.20 | 8 | bez omezení | bez omezení |
| 1901.90 | 8 | bez omezení | bez omezení |
| 19.02 | bez omezení | bez omezení | |
| 1902.20 | 20 | ||
| 1902.30 | 20 | ||
| 19.04 | bez omezení | bez omezení | |
| 1904.10 | 6 | ||
| 1904.20.91 | 6 | ||
| 1904.20.95 | 0 | ||
| 1904.20.99 | 6 | ||
| 2004.90 | bez omezení | bez omezení | |
| 2004.90.10 | 15 | ||
| 2004.90.50 | 15 | ||
| 2004.90.91 | 15 | ||
| 2004.90.98 | 15 | ||
| 2006.00 | bez omezení | bez omezení | |
| 2006.00.10 | 0 | ||
| 2006.00.31 | 15 | ||
| 2006.00.35 | 15 | ||
| 2006.00.38 | 15 | ||
| 2006.00.91 | 15 | ||
| 2006.00.99 | 15 | ||
| 20.07 | bez omezení | bez omezení | |
| 2007.10 | 20 | ||
| 2007.91 | 0 | ||
| 2007.99.10 | 4 | ||
| 2007.99.20 | 0 | ||
| 2007.99.31 | 10 | ||
| 2007.99.33 | 20 | ||
| 2007.99.51 | 0 | ||
| 2007.99.93 | 20 | ||
| 2009.50 | 10 | 500 | pouze ČR |
| 2009.80 | 0 | bez omezení | bez omezení |
| 2009.90 | bez omezení | bez omezení | |
| 2009.90.11 | 10 | ||
| 2009.90.19 | 10 | ||
| 2009.90.21 | 0 | ||
| 2009.90.29 | 0 | ||
| 2009.90.31 | 10 | ||
| 2009.90.39 | 10 | ||
| 2009.90.41 | 0 | ||
| 2009.90.49 | 0 | ||
| 2009.90.51 | 0 | ||
| 2009.90.59 | 0 | ||
| 2009.90.71 | 0 | ||
| 2009.90.73 | 0 | ||
| 2009.90.79 | 0 | ||
| 2009.90.92 | 0 | ||
| 2009.90.94 | 0 | ||
| 2009.90.95 | 0 | ||
| 2009.90.96 | 0 | ||
| 2009.90.97 | 0 | ||
| 2009.90.98 | 0 | ||
| 21.03 | bez omezení | bez omezení | |
| 2103.20 | 9 | ||
| 2103.30.10 | 5 | ||
| 2103.30.90 | 5 | ||
| 2103.90.10 | 0 | ||
| 2103.90.30 | 0 | ||
| 2103.90.90 | 5 | ||
| 21.05 | 15 | 500 | 50 |
| 2106.90 | 5 | bez omezení | bez omezení |
| 22.03 | 10 | 4000 hl | 2000 hl |
| 22.04 | 25 | 500 hl | 1500 hl |
| 22.05 | 10 | 5000 hl | pouze ČR |
| 22.08 | 500 hl | 500 hl | |
| 2208.20 | 10 | ||
| 2208.40 | 10 | ||
| 2208.50 | 10 | ||
| 2208.60 | 20 | ||
| 2208.70 | 20 | ||
| 2208.90 | 20 | ||
| 22.09 | 5 | 250 | 250 |
| 2402.90 | 30 | 100 | 100 |
PROTOKOL 12
(k článku 12)
VÝMĚNA ZEMĚDĚLSKÝCH KONCESÍ MEZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU
NA STRANĚ JEDNÉ A REPUBLIKOU SLOVINSKO NA STRANĚ DRUHÉ
1.
Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze A k tomuto Protokolu, budou k 1. dubnu 1998 zrušena. U položek označených hvězdičkou budou uplatňována nulová cla v limitech kvót uvedených v Příloze A1. Kvóty uvedené v Příloze A1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.
2.
Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko a dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze B k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena na výši stanovenou v této Příloze s výjimkou položek označených hvězdičkou. U těchto položek budou cla postupně snižována oběma Stranami v limitech kvót uvedených v Příloze B1 v souladu s následujícím časovým rozvrhem:
Kvóty uvedené v Příloze B1 budou zrušeny k 1. lednu 2000.
3.
Dovozní cla uplatňovaná v Maďarské republice na výrobky mající původ v Republice Slovinsko, uvedené v Příloze C k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena o 50 % bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze.
4.
Dovozní cla uplatňovaná v Republice Slovinsko na výrobky mající původ v Maďarské republice, uvedené v Příloze D k tomuto Protokolu, budou od 1. dubna 1998 snížena o 50 % bez množstevních omezení nebo v limitech kvót uvedených v této Příloze.
5.
Základní cla, sjednaná na základě tohoto Protokolu, jsou celními sazbami podle doložky nejvyšších výhod, uplatňovanými v aktuální době dovozu. Cla zahrnují valorická a specifická cla a zvláštní dávky na výrobky.
PŘÍLOHA A
K PROTOKOLU 12
(HS kód ‘96)
| 01.01 | 0712.90.50 | 1206.00.10 | 15.22 |
| 0102.10 | 0712.90.90 | 1207.10 | 16.03 |
| 0103.10 | 07.13 | 1207.20 | 16.04 |
| 01.04 | 07.14 | 1207.30 | 16.05 |
| 01.06 | 08.01 | 1207.40 | 1702.20 |
| 02.04* | 08.02 | 1207.50 | 18.01 |
| 02.05 | 08.03 | 1207.60 | 18.02 |
| 02.06 | 08.04 | 1207.92 | 18.03 |
| 02.08 | 08.05 | 1207.99 | 18.04 |
| 0301.10 | 0806.20 | 12.08 | 18.05 |
| 0301.91 | 0807.20 | 12.09 | 1902.40 |
| 0301.92 | 0808.20 | 12.11 | 19.03 |
| 0301.99 | 0810.40 | 1212.10 | 1905.30 |
| 03.02 | 0810.50 | 1212.20 | 1905.40 |
| 03.03 | 0810.90 | 1212.30 | 1905.90 |
| 03.04 | 08.12 | 1212.92 | 2003.20 |
| 03.05 | 08.13 | 1212.99 | 2005.70 |
| 03.06 | 08.14 | 12.13 | 2008.11 |
| 03.07 | 09.01 | 12.14 | 2008.19 |
| 05.01 | 09.02 | 13.01 | 2008.20 |
| 05.02 | 09.03 | 13.02 | 2008.30 |
| 05.03 | 09.04 | 14.01 | 2009.11 |
| 05.04 | 09.05 | 14.02 | 2009.19 |
| 05.05 | 09.06 | 14.03 | 2009.20 |
| 05.06 | 09.07 | 14.04 | 2009.30 |
| 05.07 | 09.08 | 15.01 | 2009.40 |
| 05.08 | 0909.10 | 15.02 | 2101.11 |
| 05.09 | 0909.20 | 15.03 | 2101.12 |
| 05.10 | 0909.50 | 15.04 | 2101.20 |
| 05.11 | 09.10 | 15.05 | 2103.10 |
| 06.01 | 1001.10 | 15.06 | 22.01 |
| 06.02 | 1005.10 | 15.07 | 23.01 |
| 06.04 | 10.06 | 15.08 | 23.02 |
| 0701.10 | 10.07 | 15.09 | 23.03 |
| 0709.10 | 10.08 | 15.10 | 23.04 |
| 0709.30 | 1102.30 | 15.11 | 23.05 |
| 0709.40 | 1103.14 | 1512.21 | 23.06 |
| 0709.52 | 11.06 | 1512.29 | 23.07 |
| 07.11 | 12.01 | 15.13 | 23.08 |
| 0712.30 | 12.02 | 15.15 | 23.09 |
| 0712.90.11 | 12.03 | 15.18 | |
| 0712.90.19 | 12.04 | 15.20 | |
| 0712.90.30 | 1205.00.10 | 15.21 |
PŘÍLOHA A1
K PROTOKOLU 12
| HS kód | Kvóta (t) | |
|---|---|---|
| 1998 | 1999 | |
| 02.04 | 10 | 10 |
PŘÍLOHA B
K PROTOKOLU 12
| HS kód | Maxinální výše uplatňovaných cel (%) | HS kód | Maximální výše uplatňovaných cel (%) |
|---|---|---|---|
| 0102.90* | 15 | 0210.12* | 20 |
| 0103.91* | 10 | 0210.19* | 20 |
| 0103.92* | 15 | 0210.20* | 20 |
| 0105.11* | 9 | 0210.90* | 20 |
| 0105.12* | 9 | 0301.93 | 5 |
| 0105.19* | 9 | 0402.10* | 37 |
| 0105.92* | 10 | 0402.21* | 37 |
| 0105.93* | 10 | 0402.91* | 37 |
| 0105.99* | 10 | 0402.99* | 37 |
| 02.01* | 25 | 0404.10 | 14 |
| 02.02* | 25 | 0404.90 | 14 |
| 02.03* | 25 | 0704.20 | 10 |
