113
VYHLÁŠKA
ze dne 25. června 2026,
kterou se mění vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 3 písm. d) zákona č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů:
Čl. I
Vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky č. 67/1995 Sb., vyhlášky č. 325/2000 Sb. a vyhlášky č. 364/2003 Sb., se mění takto:
V příloze tabulka zní:
„
“.
| Položka | Předmět poplatku | Kč |
|---|---|---|
| I. Zkoušení ryzosti | ||
| a) tuzemské zboží za jeden gram slitiny | ||
| 01 | stříbro (Ag) | 1 |
| 15 | za zkoušení jednoho kusu stříbrného zboží však nanejvýš | 500 |
| b) tuzemské a cizí zboží za jeden gram slitiny | ||
| 02 | zlato (Au) | 15 |
| 03 | platina (Pt) | 15 |
| c) cizí, staré a opravené zboží za jeden gram slitiny | ||
| 04 | stříbro (Ag) | 5 |
| 15 | za zkoušení jednoho kusu stříbrného zboží však nanejvýš | 500 |
| d) staré a opravené zboží za jeden gram slitiny | ||
| 05 | zlato (Au) | 50 |
| 06 | platina (Pt) | 60 |
| Poznámky: a) poplatek se vybere, i když nedojde k označení předloženého zboží pro závady v předepsaném stavu nebo ryzosti, b) u zboží, kde je kombinována slitina s jiným materiálem, se výše poplatku určí na základě kvalifikovaného odhadu hmotnosti drahého kovu, provedeného Puncovním úřadem, c) přetřídí-li Puncovní úřad na žádost předkladatele položku tuzemského či cizího zboží na bezvadné a závadné kusy, vybere se poplatek v trojnásobné výši. | ||
| II. Úřední označení zboží puncovní značkou nebo jiným způsobem | ||
| a) za každý kus zboží | ||
| 07 | stříbrného | 5 |
| 08 | zlatého nebo platinového | 5 |
| b) za každé provedení opravy | ||
| 09 | doznačení nebo storna puncovní značky | 10 |
| III. Kvalitativní zjištění kovu | ||
| 10 | stříbro (Ag), zlato (Au), platina (Pt), obecný kov - za jedno vyzkoušení | 40 |
| 30 | přirážka k položce 10 za úpravu vzorku tavením | 200 |
| IV. Přibližné určení ryzosti slitin drahých kovů za každý kus zboží | ||
| 11 | stříbro (Ag) | 60 |
| 12 | zlato (Au) | 60 |
| 13 | platina (Pt) | 60 |
| V. Chemické stanovení ryzosti drahých kovů v mincích, dentálních a registrovaných klenotnických slitinách | ||
| 14 | stříbro (Ag) titračně nebo kupelací | 200 |
| 17 | zlato (Au) kupelací | 300 |
| 19 | zlato (Au) a stříbro (Ag) společnou kupelací | 350 |
| 20 | zlato (Au) ve slitinách s obsahem niklu | 350 |
| 21 | platina (Pt) a platinové kovy - za každý kov | 1 700 |
| Poznámky: a) poplatky za rozhodčí a konečné zkoušky jsou pětinásobné, za zkoušky opakované trojnásobné, b) poplatky za rozhodčí, opakované a konečné zkoušky nese ta strana, pro kterou je výsledek zkoušky nepříznivý. | ||
| VI. Ostatní analýzy drahých kovů | ||
| a) v kovových materiálech | ||
| 22 | stanovení stříbra (Ag) | 200 |
| 23 | stanovení zlata (Au) kupelací | 300 |
| 16 | stanovení zlata (Au) a stříbra (Ag) kupelací | 350 |
| 18 | stanovení zlata (Au) mokrou cestou | 1 000 |
| 24 | stanovení platiny (Pt) a platinových kovů - za každý kov | 1 700 |
| b) ve stěrech | ||
| 25 | stanovení stříbra (Ag) | 900 |
| 26 | stanovení zlata (Au) | 900 |
| 27 | stanovení platiny (Pt) a platinových kovů - za každý kov | 1 850 |
| c) v roztocích a chemikáliích | ||
| 48 | stanovení stříbra (Ag) | 1 700 |
| 49 | stanovení zlata (Au) | 1 700 |
| 50 | stanovení platiny (Pt) a platinových kovů - za každý kov | 1 700 |
| d) stanovení kovů metodou ICP - OES | ||
| 51 | jeden kov | 1 700 |
| 52 | za každý další kov | 600 |
| e) samostatně prováděné úpravy vzorků | ||
| 55 | stanovení sušiny | 1 000 |
| Poznámka: Poznámky za oddílem V. platí obdobně i pro oddíl VI. | ||
| VII. Stanovení ryzosti a hmotnosti drahých kovů včetně ztavení do slitku | ||
| 31 | stříbro (Ag) do 100g | 500 |
| 32 | stříbro (Ag) nad 100g do 1 000 g | 1 000 |
| 33 | za každých dalších započatých 1 000 g stříbra (Ag) | 600 |
| 34 | zlato (Au) do 10 g pro účely dědického řízení | 500 |
| 35 | zlato (Au) nad 10 g do 25 g | 600 |
| 29 | zlato (Au) nad 25 g do 200 g | 600 |
| 36 | zlato (Au) nad 200 g do 1000 g | 1 100 |
| 37 | za každých dalších započatých 1 000 g zlata (Au) | 600 |
| 38 | klenotnické slitiny platiny (Pt) do 25 g | 2 000 |
| 39 | ostatní slitiny platiny (Pt) do 25 g | 2 000 |
| VIII. Poplatky za ověření zkušebních pomůcek | ||
| 40 | zkušební kyselina na stříbro (Ag) a platinu (Pt) - za každých 50 ml | 100 |
| 41 | kyselina dusičná koncentrovaná a kyseliny na zlato (Au) 250/1 000 a 333/1 000 – za každých 50 ml | 100 |
| 42 | veškeré druhy lučavky královské - za každých 50 ml | 100 |
| IX. Ostatní poplatky | ||
| 44 | vyřízení požadavku na provedení úkonů souvisejících s přepravou s výjimkou ceny za přepravu | 50 |
Čl. II
Přechodné ustanovení
1.
Poplatky za úkony podle § 6 odst. 2 zákona č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění pozdějších předpisů, zahájené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a splatné ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky se vyberou podle přílohy k vyhlášce č. 53/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2026.
Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.