74
VYHLÁŠKA
ze dne 11. května 2026
o vyhlášení národní přírodní rezervace Žofínský prales a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 149/2023 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní rezervace
(2)
Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem
a)
ekosystémů květnatých a acidofilních bučin, podmáčených smrčin a společenstev lesních pramenišť, včetně pralesovitého porostu dlouhodobě ponechaného samovolnému vývoji, vlastního Žofínského pralesa,
b)
populace vzácného a ohroženého druhu rostliny, dvouhrotce zeleného (Dicranum viride), včetně jejího biotopu.
(3)
Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Pivonice u Pohorské Vsi. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4)
Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Na celém území národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody
a)
povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením,
b)
ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,
c)
provádět geologické práce spojené se zásahem do území,
d)
pořádat a organizovat hromadné akce s účastí větší než 100 účastníků,
e)
upravovat povrch pozemních komunikací, s výjimkou úpravy povrchu stávajících cest zpevněných asfaltovým či živičným povrchem anebo s použitím materiálu stejného nebo obdobného geologického původu, nebo
§ 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2026.
Ministr:
Mgr. Červený v. r.
Příloha č. 1
Seznamy souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Žofínský prales
Geometrický obrazec – hranice národní přírodní rezervace Žofínský prales
| souřadnice - Y [m] | souřadnice - X [m] | pořadí bodu v obrazci |
|---|---|---|
| 743149,73 | 1202002,25 | 1 |
| 743033,54 | 1202098,70 | 2 |
| 743030,16 | 1202145,84 | 3 |
| 743019,12 | 1202229,97 | 4 |
| 742956,18 | 1202275,95 | 5 |
| 742906,26 | 1202273,13 | 6 |
| 742883,49 | 1202219,47 | 7 |
| 742890,68 | 1202153,59 | 8 |
| 742803,92 | 1202186,40 | 9 |
| 742656,89 | 1202248,32 | 10 |
| 742627,34 | 1202259,14 | 11 |
| 742606,43 | 1202271,46 | 12 |
| 742545,66 | 1202291,03 | 13 |
| 742586,69 | 1202371,81 | 14 |
| 742623,34 | 1202446,00 | 15 |
| 742648,80 | 1202496,47 | 16 |
| 742665,28 | 1202529,20 | 17 |
| 742675,55 | 1202549,72 | 18 |
| 742681,66 | 1202564,87 | 19 |
| 742717,42 | 1202653,42 | 20 |
| 742742,84 | 1202724,05 | 21 |
| 742766,72 | 1202783,20 | 22 |
| 742796,57 | 1202860,24 | 23 |
| 742814,28 | 1202906,10 | 24 |
| 742826,54 | 1202937,26 | 25 |
| 742838,78 | 1202968,66 | 26 |
| 742884,31 | 1203086,72 | 27 |
| 742914,55 | 1203163,98 | 28 |
| 742942,63 | 1203233,90 | 29 |
| 742967,86 | 1203299,94 | 30 |
| 742999,08 | 1203378,58 | 31 |
| 743014,29 | 1203415,40 | 32 |
| 743065,98 | 1203545,32 | 33 |
| 743085,58 | 1203596,53 | 34 |
| 743091,18 | 1203611,46 | 35 |
| 743142,30 | 1203730,41 | 36 |
| 743223,34 | 1203642,17 | 37 |
| 743305,93 | 1203551,37 | 38 |
| 743399,89 | 1203593,47 | 39 |
| 743405,64 | 1203575,96 | 40 |
| 743493,50 | 1203438,13 | 41 |
| 743498,58 | 1203408,62 | 42 |
| 743500,59 | 1203308,58 | 43 |
| 743585,61 | 1203488,34 | 44 |
| 743667,22 | 1203615,48 | 45 |
| 743672,14 | 1203618,38 | 46 |
| 743704,26 | 1203629,97 | 47 |
| 743727,56 | 1203625,85 | 48 |
| 743758,34 | 1203609,51 | 49 |
| 743806,80 | 1203516,25 | 50 |
| 743832,27 | 1203414,21 | 51 |
| 743825,04 | 1203364,85 | 52 |
| 743823,03 | 1203300,11 | 53 |
| 743838,13 | 1203256,72 | 54 |
| 743856,73 | 1203210,31 | 55 |
| 743903,63 | 1203230,20 | 56 |
| 744111,28 | 1203404,69 | 57 |
| 744073,12 | 1203438,72 | 58 |
| 744049,50 | 1203467,84 | 59 |
| 744031,87 | 1203501,35 | 60 |
| 744020,36 | 1203542,81 | 61 |
| 743985,93 | 1203628,99 | 62 |
| 743956,46 | 1203735,97 | 63 |
| 743932,56 | 1203782,60 | 64 |
| 743927,06 | 1203794,54 | 65 |
| 743923,91 | 1203855,24 | 66 |
| 743936,97 | 1203920,47 | 67 |
| 743991,74 | 1204004,75 | 68 |
| 744065,96 | 1204119,07 | 69 |
| 744085,38 | 1204144,35 | 70 |
| 744105,04 | 1204152,04 | 71 |
| 744142,77 | 1204143,32 | 72 |
| 744165,03 | 1204124,97 | 73 |
| 744192,79 | 1204093,58 | 74 |
| 744208,43 | 1204089,98 | 75 |
| 744280,51 | 1204049,12 | 76 |
| 744326,29 | 1204036,62 | 77 |
| 744369,49 | 1204062,77 | 78 |
| 744432,09 | 1204071,42 | 79 |
| 744461,30 | 1204067,55 | 80 |
| 744486,41 | 1204050,05 | 81 |
| 744500,44 | 1204022,30 | 82 |
| 744503,39 | 1203998,53 | 83 |
| 744480,76 | 1203953,95 | 84 |
| 744531,70 | 1203789,86 | 85 |
| 744531,66 | 1203772,58 | 86 |
| 744552,97 | 1203728,03 | 87 |
| 744553,50 | 1203690,84 | 88 |
| 744546,01 | 1203652,26 | 89 |
| 744536,83 | 1203563,67 | 90 |
| 744543,40 | 1203480,40 | 91 |
| 744609,64 | 1203517,75 | 92 |
| 744647,50 | 1203530,30 | 93 |
| 744690,53 | 1203533,64 | 94 |
| 744739,36 | 1203559,00 | 95 |
| 744747,63 | 1203583,25 | 96 |
| 744787,03 | 1203557,27 | 97 |
| 744789,82 | 1203527,63 | 98 |
| 744781,95 | 1203518,70 | 99 |
| 744782,74 | 1203510,29 | 100 |
| 744876,54 | 1203395,41 | 101 |
| 744912,61 | 1203321,96 | 102 |
| 744902,98 | 1203288,32 | 103 |
| 744933,22 | 1203140,73 | 104 |
| 744870,80 | 1203162,49 | 105 |
| 744812,32 | 1202988,54 | 106 |
| 744934,74 | 1202929,56 | 107 |
| 745107,96 | 1202852,13 | 108 |
| 745170,28 | 1202823,27 | 109 |
| 745165,37 | 1202841,18 | 110 |
| 745188,93 | 1202852,58 | 111 |
| 745289,72 | 1202870,12 | 112 |
| 745310,93 | 1202835,63 | 113 |
| 745391,34 | 1202825,01 | 114 |
| 745409,36 | 1202731,44 | 115 |
| 745427,55 | 1202721,86 | 116 |
| 745445,80 | 1202728,31 | 117 |
| 745491,19 | 1202754,17 | 118 |
| 745516,34 | 1202760,81 | 119 |
| 745571,54 | 1202749,03 | 120 |
| 745597,01 | 1202732,66 | 121 |
| 745613,49 | 1202700,59 | 122 |
| 745648,34 | 1202697,83 | 123 |
| 745666,39 | 1202685,94 | 124 |
| 745687,17 | 1202657,09 | 125 |
| 745723,43 | 1202648,63 | 126 |
| 745828,92 | 1202660,29 | 127 |
| 745841,61 | 1202654,15 | 128 |
| 745922,76 | 1202564,17 | 129 |
| 746019,68 | 1202527,16 | 130 |
| 745968,69 | 1202478,10 | 131 |
| 745959,75 | 1202482,33 | 132 |
| 745909,88 | 1202439,48 | 133 |
| 746001,16 | 1202356,51 | 134 |
| 746037,96 | 1202318,07 | 135 |
| 746053,20 | 1202262,73 | 136 |
| 746106,86 | 1202156,76 | 137 |
| 746184,30 | 1201999,12 | 138 |
| 746247,80 | 1201863,38 | 139 |
| 746293,92 | 1201836,86 | 140 |
| 746191,76 | 1201718,81 | 141 |
| 746137,24 | 1201654,32 | 142 |
| 746016,17 | 1201500,08 | 143 |
| 745974,09 | 1201461,89 | 144 |
| 745889,42 | 1201454,94 | 145 |
| 745796,40 | 1201468,30 | 146 |
| 745696,72 | 1201499,04 | 147 |
| 745625,67 | 1201543,87 | 148 |
| 745548,59 | 1201711,90 | 149 |
| 745505,34 | 1201800,89 | 150 |
| 745391,06 | 1201937,37 | 151 |
| 745294,11 | 1202040,27 | 152 |
| 745154,33 | 1202173,71 | 153 |
| 745097,83 | 1202112,76 | 154 |
| 745056,02 | 1202139,96 | 155 |
| 745049,46 | 1202130,87 | 156 |
| 745027,33 | 1202137,65 | 157 |
| 744990,33 | 1202120,48 | 158 |
| 744963,23 | 1202135,02 | 159 |
| 744810,37 | 1202136,07 | 160 |
| 744781,14 | 1202082,02 | 161 |
| 744740,29 | 1202094,60 | 162 |
| 744687,68 | 1202149,06 | 163 |
| 744683,13 | 1202217,54 | 164 |
| 744630,12 | 1202201,66 | 165 |
| 744443,13 | 1202138,21 | 166 |
| 744413,17 | 1202072,30 | 167 |
| 744409,68 | 1202042,44 | 168 |
| 744400,87 | 1202044,52 | 169 |
| 744348,77 | 1202136,10 | 170 |
| 744340,37 | 1202177,49 | 171 |
| 744275,41 | 1202292,18 | 172 |
| 744259,41 | 1202328,22 | 173 |
| 744248,50 | 1202328,64 | 174 |
| 744226,19 | 1202317,19 | 175 |
| 744196,67 | 1202297,16 | 176 |
| 744184,76 | 1202269,01 | 177 |
| 744163,44 | 1202234,18 | 178 |
| 744147,03 | 1202200,30 | 179 |
| 744131,47 | 1202186,03 | 180 |
| 744114,74 | 1202178,56 | 181 |
| 744082,31 | 1202120,49 | 182 |
| 744063,36 | 1202124,60 | 183 |
| 744016,64 | 1202118,91 | 184 |
| 743998,14 | 1202120,20 | 185 |
| 743927,08 | 1202141,67 | 186 |
| 743913,45 | 1202137,41 | 187 |
| 743837,28 | 1202086,53 | 188 |
| 743821,54 | 1202044,08 | 189 |
| 743772,44 | 1202033,70 | 190 |
| 743720,87 | 1202045,29 | 191 |
| 743552,14 | 1201952,37 | 192 |
| 743533,50 | 1201922,81 | 193 |
| 743409,15 | 1201884,70 | 194 |
| 743316,33 | 1201904,01 | 195 |
| 743272,09 | 1201922,83 | 196 |
| 743219,97 | 1201935,20 | 197 |
| 743170,79 | 1201959,79 | 198 |
| 743149,73 | 1202002,25 | 199 |
Příloha č. 2
Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace Žofínský prales
2)
§ 44 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.