90
VYHLÁŠKA
ze dne 1. dubna 1994,
kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví po dohodovacím řízení se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, zástupci ostatních zdravotních pojišťoven, zástupci smluvních zdravotnických zařízení, Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou a zástupci odborných vědeckých společností podle § 13 odst. 3 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění:
Čl. I
Čl. II
Podle bodových hodnot zdravotních výkonů podle této vyhlášky se provede dodatečné proplacení zdravotních výkonů provedených počínaje 1. říjnem 1993.
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
MUDr. Rubáš v. r.
Příloha k vyhlášce č. 90/1994 Sb.
Změny a doplňky seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
V kapitole „SEZNAM VÝKONŮ“:
1.
Částky uvedené ve sloupci BODY se mění takto:
| u odbornosti | Kód | BODY |
|---|---|---|
| „201 fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace | 02101 | 209 |
| 02102 | 80 | |
| 02103 | 49 | |
| 22201 | 44 | |
| 22203 | 129 | |
| 22204 | 56 | |
| 89701 | 65 | |
| 89702 | 84 | |
| 902 rehabilitační pracovník - absolvent VŠ | 9214 | 121 |
| 918 rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ | 9210 | 30 |
| 9215 | 30 | |
| 9218 | 40 | |
| 9221 | 40 | |
| 9222 | 61 | |
| 9223 | 121 | |
| 9224 | 20 | |
| 9225 | 20 | |
| 9226 | 30 | |
| 9229 | 40 | |
| 9234 | 30 | |
| 9235 | 243 | |
| 9236 | 40 | |
| 9237 | 30 | |
| 9238 | 10 | |
| 9239 | 40 | |
| 9240 | 101 | |
| 9241 | 91 | |
| 9242 | 91 | |
| 9243 | 91 | |
| 9245 | 61 | |
| 9246 | 121 | |
| 9248 | 20“. |
2.
Částky uvedené ve sloupci přímé mzdy (P mzdy) a ve sloupci BODY se mění takto:
| u odbornosti | Kód | P mzdy | BODY |
|---|---|---|---|
| „901 klinická psychologie | 9101 | 33 | 128 |
| 9102 | 7 | 26 | |
| 9103 | 2 | 9 | |
| 9104 | 2 | 9 | |
| 9105 | 33 | 128 | |
| 9106 | 67 | 256 | |
| 9107 | 33 | 128 | |
| 9108 | 67 | 256 | |
| 9109 | 33 | 128 | |
| 9110 | 33 | 128 | |
| 9111 | 33 | 128 | |
| 9112 | 21 | 96 | |
| 9113 | 21 | 96“. |
3.
Částky uvedené ve sloupci čas lékařů (Čas lékařů), čas ostatních (Čas ostat.), přímé mzdy (P mzdy) a ve sloupci BODY se mění takto:
| u odbornosti | Kód | Čas lékařů | Čas u ostat. | P mzdy | BODY |
|---|---|---|---|---|---|
| „902 rehabilitační pracovník - absolvent VŠ | 9213 | 450 | 150 | 340 | 1336 |
| 9216 | 60 | 0 | 38 | 138 | |
| 9217 | 30 | 0 | 19 | 68 | |
| 9219 | 60 | 0 | 28 | 138 | |
| 9220 | 15 | 0 | 18 | 60 | |
| 9249 | 15 | 0 | 10 | 34 | |
| 9250 | 15 | 0 | 18 | 60“. |
4.
Částky uvedené ve sloupci čas lékařů (Čas lékařů), čas ostatních (Čas ostat.), přímé mzdy (P mzdy) a ve sloupci BODY se mění takto:
| u odbornosti | Kód | Čas lékařů | Čas ostat. | P mzdy | BODY |
|---|---|---|---|---|---|
| „903 klinická logopedie | 9301 | 30 | 0 | 33 | 119 |
| 9302 | 30 | 0 | 19 | 68 | |
| 9303 | 30 | 0 | 19 | 68 | |
| 9305 | 30 | 0 | 19 | 68 | |
| 9307 | 30 | 0 | 19 | 68 | |
| 9310 | 15 | 0 | 10 | 34 | |
| 9311 | 30 | 0 | 19 | 68 | |
| 9312 | 8 | 0 | 9 | 32“. |
5.
Částka ve sloupci přímé mzdy (P mzdy) a ve sloupci BODY se mění takto:
| u odbornosti | Kód | P mzdy | BODY |
|---|---|---|---|
| „918 rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ | 9201 | 12 | 70 |
| 9202 | 7 | 35 | |
| 9203 | 4 | 21 | |
| 9204 | 12 | 70 | |
| 9205 | 9 | 53 | |
| 9206 | 19 | 107 | |
| 9209 | 19 | 107 | |
| 9227 | 4 | 21 | |
| 9228 | 9 | 53 | |
| 9230 | 9 | 53 | |
| 9231 | 9 | 53 | |
| 9232 | 9 | 53 | |
| 9233 | 9 | 53 | |
| 9244 | 9 | 53 | |
| 9247 | 9 | 53“. |
6.
Ve sloupci označeném „O“ se doplňuje poznámka takto:
| u odbornosti | Kód | O |
|---|---|---|
| „918 rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ | 9235 | A“. |
1)
Seznam je součástí vyhlášky č. 258/1992 Sb. a je publikován jako samostatná příloha Sbírky zákonů (zvláštní publikace a. s. SEVT Praha), ve znění změn provedených vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb.