273
VYHLÁŠKA
ze dne 28. července 2000,
kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 písm. a) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:
§ 1
Tato vyhláška stanoví nejvyšší přípustné zbytky (dále jen „maximální limity reziduí “) veterinárních léčiv a bilogicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách.
§ 2
(1)
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)
b)
biologicky aktivními látkami všechny doplňkové látky, které ovlivňují fyziologické funkce a jsou podávány zvířatům k jiným než pro veterinární léčiva vymezeným účelům,
c)
d)
e)
f)
(2)
Při překročení nejvyššího přípustného množství reziduí veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě se potravina nebo potravinová surovina nepovažuje za zdravotně nezávadnou.2)
(3)
Čistotu a identitu veterinárních léčiv stanoví zvláštní právní předpis.3)
§ 3
Surovinami živočišného původu se pro účely této vyhlášky rozumějí
a)
maso (svalovina), játra, ledviny, tuk všech druhů zvířat sloužících k výrobě potravin,
b)
kůže hovězí, vepřové, kozí, ovčí a drůbeží,
c)
slepičí vejce,
d)
kravské, ovčí nebo kozí mléko.
§ 4
(1)
S ohledem na charakter stanoveného maximálního limitu reziduí se veterinární léčiva zařazují do skupin:
a)
skupina I, kde jsou maximální limity reziduí stanoveny,
b)
skupina II, kde nejsou s ohledem na zjištěnou neškodnost pro lidské zdraví maximální limity reziduí stanoveny,
c)
skupina III, kde mají maximální limity reziduí v Evropské unii pouze dočasnou platnost.
(2)
Ve skupině IV jsou uvedena léčiva nebezpečná pro zdraví člověka, která nesmějí být používána pro zvířata určená k výrobě potravin.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.
Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.
Příloha k vyhlášce č. 273/2000 Sb.
Maximální limity reziduí
SKUPINA I
1.
ANTIBIOTIKA
Peniciliny:
Amoxicilin
| Druh zvířat | MLR4) | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| všechny druhy zvířat | 0,050 | maso, játra, ledviny, tuk |
| 0,004 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
Ampicilin
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| všechny druhy zvířat | 0,050 | maso, játra, ledviny, tuk |
| 0,004 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
Benzylpenicilin
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| všechny druhy zvířat | 0,050 | maso, játra, ledviny, tuk |
| 0,004 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
Penethamat
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,050 | maso, játra, ledviny, tuk |
| 0,004 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
Cloxacilin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| všechny druhy zvířat | 0,300 | maso, játra, ledviny, tuk |
| 0,030 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
Dicloxacilin
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| všechny druhy zvířat | 0,300 | maso, játra, ledviny, tuk |
| 0,030 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
Oxacilin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| všechny druhy zvířat | 0,300 | maso, játra, ledviny, tuk |
| 0,030 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
Makrolidy:
Spiramycin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,300 | játra, ledviny, tuk |
| 0,200 | maso | |
| 0,200 | mléko | |
| kur domácí | 0,400 | játra |
| 0,300 | tuk a kůže | |
| 0,200 | maso |
Jiná ustanovení: nejsou
Tilmicosin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,050 | maso |
| 1,000 | játra | |
| 1,000 | ledviny | |
| 0,050 | tuk | |
| ovce | 0,050 | maso |
| 1,000 | játra | |
| 1,000 | ledviny | |
| 0,050 | tuk | |
| prase | 0,050 | maso |
| 1,000 | játra | |
| 1,000 | ledviny | |
| 0,050 | tuk | |
| kur domácí* | 0,075 | maso |
| 0,075 | kůže,tuk | |
| 1,000 | játra | |
| 0,250 | ledviny | |
| ovce | 0,050 | mléko |
Jiná ustanovení: * nepoužívat u nosnic, jejichž vejce slouží lidské spotřebě
Tylosin
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| skot | 0,100 | maso, játra, ledviny, tuk |
| prase, drůbež * | 0,100 | maso, játra, ledviny, tuk a kůže |
| skot | 0,050 | mléko |
Jiná ustanovení: * nepoužívat u nosnic, jejichž vejce slouží lidské spotřebě
Cefalosporiny:
Cefquinom
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,200 | ledviny |
| 0,100 | játra | |
| 0,050 | maso | |
| 0,050 | tuk | |
| 0,020 | mléko |
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| prase | 0,050 | maso |
| 0,050 | kůže a tuk | |
| 0,100 | játra | |
| 0,200 | ledviny |
Jiná ustanovení: nejsou
Cefazolin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot, ovce, koza | 0,050 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
Ceftiofur
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 1,000 | maso |
| 2,000 | tuk | |
| 2,000 | játra | |
| 6,000 | ledviny | |
| 0,100 | mléko* | |
| prase | 1,000 | maso |
| 2,000 | tuk | |
| 2,000 | játra | |
| 6,000 | ledviny |
Jiná ustanovení: * nepoužívat pro intramamární aplikaci
Quinolony:
Danofloxacin
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| skot | 0,200 | maso |
| 0,400 | játra, ledviny | |
| 0,100 | tuk | |
| 0,030 | mléko |
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| prase | 0,100 | maso |
| 0,050 | kůže a tuk | |
| 0,200 | játra | |
| 0,200 | ledviny | |
| kur domácí * | 0,200 | maso |
| 0,400 | játra, ledviny | |
| 0,100 | tuk, kůže |
Jiná ustanovení: * nepoužívat u nosnic, jejich vejce slouží lidské spotřebě
Enrofloxacin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,100 | maso |
| 0,100 | tuk | |
| 0,300 | játra | |
| 0,200 | ledviny | |
| 0,100 | mléko | |
| králík | 0,100 | maso |
| 0,100 | tuk | |
| 0,200 | játra | |
| 0,300 | ledviny | |
| prase | 0,100 | maso |
| 0,100 | kůže a tuk | |
| 0,200 | játra | |
| 0,300 | ledviny | |
| drůbež * | 0,100 | maso |
| 0,100 | kůže a tuk | |
| 0,200 | játra | |
| 0,300 | ledviny |
Jiná ustanovení: * nepoužívat u nosnic, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě
Difloxacin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| kur domácí, krůta | 1,900 | játra |
| 0,600 | ledviny | |
| 0,300 | maso | |
| 0,400 | kůže, tuk |
Jiná ustanovení: nejsou
Sarafloxacin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| kur domácí | 0,100 | játra |
| 0,010 | kůže, tuk | |
| lososovití | 0,030 | maso a kůže v přirozené podobě |
Jiná ustanovení: nejsou
Florfenikol a podobné sloučeniny
Florfenikol
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,200 | maso |
| 0,300 | ledviny | |
| 3,000 | játra | |
| prase | 0,300 | maso |
| 0,500 | kůže a tuk | |
| 2,000 | játra | |
| 0,500 | ledviny |
Jiná ustanovení: nejsou
Thiamfenikol a příbuzné látky:
Tiamfenikol
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,050 | maso |
| 0,050 | ledviny | |
| 0,050 | játra | |
| 0,050 | tuk | |
| 0,050 | mléko | |
| kur domácí * | 0,050 | maso |
| 0,050 | kůže a tuk | |
| 0,050 | ledviny | |
| 0,050 | játra |
Jiná ustanovení: * nepoužívat u nosnic, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě
Tetracykliny:
Tetracyklin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| všechny druhy zvířat | 0,600 | ledviny |
| 0,300 | játra | |
| 0,100 | maso | |
| 0,100 | mléko | |
| 0,200 | vejce |
Jiná ustanovení: nejsou
Doxycyklin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| prase, drůbež * | 0,100 | maso |
| 0,300 | kůže a tuk | |
| 0,300 | játra | |
| 0,600 | ledviny | |
| skot* * | 0,100 | maso |
| 0,300 | játra | |
| 0,600 | ledviny |
Jiná ustanovení: * nepoužívat u nosnic, jejichž vejce slouží lidské spotřebě
**
nepoužívat u dojnic, jejichž mléko slouží lidské spotřebě
Oxytetracyklin:
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| všechny druhy zvířat | 0,600 | ledviny |
| 0,300 | játra | |
| 0,100 | maso | |
| 0,100 | mléko | |
| 0,200 | vejce |
Jiná ustanovení: nejsou
Chlortetracyklin
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| všechny druhy zvířat | 0,600 | ledviny |
| 0,300 | játra | |
| 0,100 | maso | |
| 0,100 | mléko | |
| 0,200 | vejce |
Jiná ustanovení: nejsou
Pleuromutiliny:
Valnemulin
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| prase | 0,050 | maso |
| 0,500 | játra | |
| 0,100 | ledviny |
Jiná ustanovení: nejsou
Ansamycin s naftalenovým kruhem
Rifaximin
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| skot | 0,060 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
Lincosamidy:
Lincomycin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,100 | maso |
| 0,050 | tuk | |
| 0,500 | játra | |
| 1,500 | ledviny | |
| 0,150 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
Aminoglykozidy:
Apramycin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 1,000 | maso |
| 1,000 | tuk | |
| 10,000 | játra | |
| 20,000 | ledviny |
Jiná ustanovení: nepoužívat u dojnic, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě
2.
Chemoterapeutika
Sulfonamidy:
všechny látky patřící do skupiny sulfonamidů
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| skot, ovce, koza | 0,100 | mléko |
| všechny druhy zvířat | 0,100 | maso, játra, ledviny, |
| 0,100 | tuk, kůže |
Jiná ustanovení: konečná kombinace reziduí všech substancí náležejících do sulfonamidové skupiny by neměla přesáhnout 100 ug/kg
Salicylanilidy:
Closantel
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 1,000 | maso,játra |
| 3,000 | ledviny,tuk | |
| ovce | 1,500 | maso, játra |
| 5,000 | ledviny | |
| 2,000 | tuk |
Jiná ustanovení: nejsou
Deriváty diamino pyrimidinu:
Baquiloprim
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,300 | játra |
| 0,150 | ledviny | |
| 0,010 | tuk | |
| 0,030 | mléko | |
| prase | 0,050 | játra |
| 0,050 | ledviny | |
| 0,040 | tuk a kůže |
Jiná ustanovení: nejsou
Trimetoprim
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,050 | maso, játra, ledviny, tuk, mléko |
| prase | 0,050 | maso, játra, ledviny, tuk a kůže |
| drůbež* | 0,050 | maso, játra, ledviny, tuk a kůže |
| lichokopytníci (equidae) | 0,100 | maso, játra, ledviny, tuk, |
| ryby | 0,050 | maso a kůže v přirozené podobě |
Jiná ustanovení: * nepoužívat u nosnic, jejichž vejce slouží k lidské spotřebě
3.
Antiparazitika
3.1.
Endoparazitika
Avermectiny:
Ivermectin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,100 | játra |
| 0,040 | tuk | |
| prase, ovce, lichokopytníci | 0,020 | tuk |
| 0,015 | játra | |
| vysoká zvěř, včetně soba | 0,020 | maso |
| 0,100 | tuk | |
| 0,050 | játra | |
| 0,020 | ledviny |
Jiná ustanovení: nejsou
Abamectin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,020 | játra |
| 0,010 | tuk |
jiná ustanovení: nejsou
Eprinomectin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,050 | maso |
| 0,250 | tuk | |
| 1,500 | játra | |
| 0,300 | ledviny | |
| 0,020 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
Benzensulfonimidy:
Clorsulon
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| skot | 0,035 | maso |
| 0,100 | játra | |
| 0,200 | ledviny |
Jiná ustanovení: nejsou
Tetra -hydro - imidazoly (imidazoltiazoly):
Levamizol
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| skot, ovce, prase, drůbež | 0,010 | maso, ledviny, tuk |
| skot, ovce, prase, drůbež | 0,100 | játra |
Jiná ustanovení: nejsou
Benzoimidazoly a pro-benzoimidazoly:
Febantel
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| skot, ovce, kůň, prase | 0,500 | játra |
| 0,050 | maso, ledviny, tuk | |
| skot, ovce | 0,010 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
Fenbendazol
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| prase, skot, ovce, kůň | 0,500 | játra |
| 0,050 | maso, ledviny,tuk | |
| skot, ovce | 0,010 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
Oxfendazol
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| skot, ovce, prase, kůň | 0,500 | játra |
| 0,050 | maso, ledviny, tuk | |
| skot,ovce | 0,010 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
Triclabendazol
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| skot, ovce* | 0,100 | maso, játra, ledviny |
Jiná ustanovení: * nepoužívat u zvířat, jejichž mléko slouží k lidské spotřebě
Flubendazol
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| prase, kur domácí, pernatá zvěř * | 0,050 | maso |
| 0,400 | játra | |
| 0,300 | ledviny | |
| 0,050 | kůže a tuk | |
| kur domácí ** | 0,400 | vejce |
Jiná ustanovení: * stanoveno jako suma flubendazolu a (2-amino 1H-benzymidazol-5-yl)(4 fluoro - phenyl) methanonu
**
stanoveno jako flubendazol
Oxibendazol
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| prase | 0,100 | maso |
| 0,500 | kůže a tuk | |
| 0,200 | játra | |
| 0,100 | ledviny |
Jiná ustanovení: nejsou
Thiabendazol
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| skot | 0,100 | maso, játra, ledviny, tuk |
| 0,100 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
Albendazol
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| skot, ovce | 0,100 | maso,tuk |
| 0,500 | ledviny | |
| 1,000 | játra | |
| 0,100 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
Fenolové deriváty včetně salicylanilidů:
Nitroxinil
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| skot, ovce | 0,400 | maso |
| 0,200 | tuk | |
| 0,020 | játra | |
| 0,400 | ledviny |
Jiná ustanovení: nejsou
3.2.
Ekto a Endoparazitika
Avermectiny
Doramectin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot * | 0,150 | tuk |
| 0,100 | játra | |
| 0,030 | ledviny | |
| 0,010 | maso | |
| prase, ovce* | 0,100 | tuk |
| 0,050 | játra | |
| 0,030 | ledviny | |
| 0,020 | maso |
Jiná ustanovení: * nepoužívat u dojnic a ovcí, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě
Moxidectin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot, ovce | 0,500 | tuk |
| 0,100 | játra | |
| 0,050 | maso, ledviny | |
| lichokopytníci | 0,050 | maso |
| 0,500 | tuk | |
| 0,100 | játra | |
| 0,050 | ledviny |
Jiná ustanovení: nejsou
Emamectin
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| lososovití | 0,100 | maso a kůže v přirozené podobě |
Jiná ustanovení: nejsou
Deriváty acylmočoviny:
Teflubenzuron
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| lososovití | 0,500 | maso a kůže a přirozené podobě |
Jiná ustanovení: nejsou
3.3.
Ektoparazitika
Formamidy:
Amitraz
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,200 | tuk |
| 0,200 | játra | |
| 0,200 | ledviny | |
| 0,010 | mléko | |
| ovce | 0,400 | tuk |
| 0,100 | játra | |
| 0,200 | ledviny | |
| 0,010 | mléko | |
| prase | 0,400 | kůže a tuk |
| 0,200 | játra | |
| 0,200 | ledviny |
Jiná ustanovení: nejsou
Pyrethroidy:
Flumetrin
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,010 | maso |
| 0,150 | tuk | |
| 0,020 | játra | |
| 0,010 | ledviny | |
| 0,030 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
ANTIPROTOZOA
Toltrazuril
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| kur domácí | 0,100 | maso |
| 0,200 | kůže a tuk | |
| 0,600 | játra | |
| 0,400 | ledviny | |
| krůta | 0,100 | maso |
| 0,200 | kůže a tuk | |
| 0,600 | játra | |
| 0,400 | ledviny |
Jiná ustanovení: * nepoužívat u drůbeže, jejíž vejce slouží lidské spotřebě
Organofosfáty
Diazinon
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| skot, ovce, koza, prase | 0,700 | tuk |
| 0,020 | maso, ledviny, játra, | |
| skot, ovce, koza | 0,020 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
4.
Nesteroidní protizánětlivé látky
Deriváty arylpropionové kyseliny:
Carprofen
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,500 | maso |
| 1,000 | tuk | |
| 1,000 | játra | |
| 1,000 | ledviny | |
| lichokopytníci | 0,500 | maso |
| 1,000 | tuk | |
| 1,000 | játra | |
| 1,000 | ledviny |
Jiná ustanovení: u skotu nepoužívat u zvířat, jejichž mléko slouží lidské spotřebě
Vedaprofen
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| lichokopytníci | 0,100 | játra |
| 1,000 | ledviny | |
| 0,050 | maso | |
| 0,020 | tuk |
Jiná ustanovení: nejsou
Deriváty skupiny fenamátu:
Kyselina tolfenamová
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| skot | 0,400 | játra |
| 0,100 | ledviny | |
| 0,050 | maso | |
| 0,050 | mléko | |
| prase | 0,400 | játra |
| 0,100 | ledviny | |
| 0,050 | maso |
Jiná ustanovení: nejsou
5.
Látky účinné na nervový systém
5.1.
Látky účinné na autonomní nervový systém
Anti-adrenergika:
Carazolol
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| prase | 0,025 | játra, ledviny |
| 0,005 | maso, tuk, kůže |
Jiná ustanovení: nejsou
5.2.
Látky účinné na centrální nervový systém
Butyrofenonové tranqulizéry
Azaperon
| Druh zvířat | MLR (mg/kg) | Surovina |
|---|---|---|
| prase | 0,100 | maso |
| 0,100 | kůže a tuk | |
| 0,100 | játra | |
| 0,100 | ledviny |
Jiná ustanovení: nejsou
6.
Kortikoidy
Glukokortikoidy:
Dexamethazon
| Druh zvířat | MLR | Surovina |
|---|---|---|
| (mg/kg) | ||
| skot, prase, lichokopytníci | 0,002 | játra, |
| 0,00075 | maso, ledviny | |
| skot | 0,0003 | mléko |
Jiná ustanovení: nejsou
SKUPINA II
1.
Anorganické chemické látky:
| Farmakologicky aktivní látky | Druh zvířat | Jiná ustanovení |
|---|---|---|
| Aspartan hořečnatý | všechny druhy | |
| Benzoan vápenatý | všechny druhy | |
| Bromid draselný | všechny druhy | |
| Citran hořečnatý | všechny druhy | |
| Dichloroizokyanurát sodný | skot, ovce, koza | pouze lokálně |
| Distearan hlinitý | všechny druhy | |
| DL-aspartan draselný | všechny druhy | |
| Dusičnan draselný | všechny druhy | |
| Enantát měďnatý | všechny druhy | |
| Fosforečnan hlinitý | všechny druhy | |
| Fosforečnan horečnatý | všechny druhy | |
| Fosforečnan vápenatý | všechny druhy | |
| Fosfornan sodný | všechny druhy | |
| Fosfornan vápenatý | všechny druhy | |
| Glukoheptonan vápenatý | všechny druhy | |
| Glukonan kobaltnatý | všechny druhy | |
| Glukonan měďnatý | všechny druhy | |
| Glukonan nikelnatý | všechny druhy | |
| Glukonan vápenatý | všechny druhy | |
| Glukonan zinečnatý | všechny druhy | |
| Glukonoglukoheptonan vápenatý | všechny druhy | |
| Glukuronan draselný | všechny druhy | |
| Glutaman horečnatý | všechny druhy | |
| Glutaman vápenatý | všechny druhy | |
| Glycerofosfát draselný | všechny druhy | |
| Glycerofosforečnan horečnatý | všechny druhy | |
| Glycerolfosfát sodný | všechny druhy | |
| Hořčík | všechny druhy | |
| Hydroxid horěčnatý | všechny druhy | |
| Hydroxid vápenatý | všechny druhy | |
| Chlorid amonný | všechny druhy | |
| Chlorid kobaltnatý | všechny druhy | |
| Chlorid měďnatý | všechny druhy | |
| Chlorid vápenatý | všechny druhy | |
| Chlorid zinečnatý | všechny druhy | |
| Chlorid železnatý | všechny druhy | |
| Chloristan sodný | skot | pouze pro lokální použití |
| Jablečnan vápenatý | všechny druhy | |
| Jodičnan sodný a draselný | všechny druhy | |
| Jodid sodný a draselný | všechny druhy |
| Jodofory (včetně polyvinylpyrolidonu s komplexně vázaným jodem) | všechny druhy zvířat | |
|---|---|---|
| Křemičitan hlinito-hořečnatý | všechny druhy | |
| Křemičitan vápenatý | všechny druhy | |
| Kyselina boritá a boráty | všechny druhy | |
| Kyselina chlorovodíková | všechny druhy | jako excipient |
| Laktoglukonan vápenatý | všechny druhy | |
| Methionát měďnatý | všechny druhy | |
| Octan hlinitý zásaditý | všechny druhy | |
| Octan hořečnatý | všechny druhy | |
| Octan vápenatý | všechny druhy | |
| Octan zinečnatý | všechny druhy | |
| Olean zinečnatý | všechny druhy | |
| Orotan hořečnatý | všechny druhy | |
| Oxid hořečnatý | všechny druhy | |
| Oxid kobaltitý | všechny druhy | |
| Oxid kobaltnatý | všechny druhy | |
| Oxid měďnatý | všechny druhy | |
| Oxid měďný | všechny druhy | |
| Oxid vápenatý | všechny druhy | |
| Peroxid vodíku | ryby, všechny druhy | |
| Polyfosforečnan vápenatý | všechny druhy | |
| Propionan vápenatý | všechny druhy | |
| Selenan draselný | všechny druhy | |
| Selenan sodný | všechny druhy | |
| Seleničnan sodný | všechny druhy | |
| Síra | skot, ovce, kozy, lichokopytníci, prase | |
| Síran horečnatý | všechny druhy | |
| Síran kobaltnatý | všechny druhy | |
| Síran manganatý | všechny druhy | pouze pro orální použití |
| Síran měďnatý | všechny druhy | |
| Síran nikelnatý | všechny druhy | |
| Síran vápenatý | všechny druhy | |
| Síran železnatý | všechny druhy | |
| Soli vizmutu, zásadité (pouze orálně): | ||
| Dusičnan vizmutitý | všechny druhy | |
| Galát vizmutitý | všechny druhy | |
| Salicylan vizmutitý | všechny druhy | |
| Uhličitan vizmutitý | všechny druhy | |
| Stearan hořečnatý | všechny druhy | |
| Stearan zinečnatý | všechny druhy | |
| Trikřemičitan hořečnatý | všechny druhy | |
| Uhličitan hořečnatý | všechny druhy | |
| Uhličitan kobaltnatý | všechny druhy | |
| Uhličitan manganatý | všechny druhy | pouze pro orální použití |
| Uhličitan vápenatý | všechny druhy | |
2.
Organické chemické látky:
| Farmakologicky aktivní látky | Druh zvířat | Jiná ustanovení |
|---|---|---|
| Acetylcystein | všechny druhy | |
| Alfacalcidol | skot | pouze pro rodící krávy |
| Alfaprostol | skot, prase, lichokopytníci, králíci | |
| Alkylstearylalkohol | všechny druhy | |
| 2-aminoethanoI | všechny druhy | |
| Aminoetyldihydrogen-fosfát | všechny druhy | |
| Apramycin | prase, králík | pouze pro orální aplikaci |
| ovce | nepoužívat u ovcí, jejichž mléko slouží lidské spotřebě | |
| drůbež | nepoužívat u nosnic, jejichž vejce slouží lidské spotřebě | |
| Atropin | všechny druhy | |
| Azamethifos | lososovití | |
| Bacitracin | skot | pouze pro intramamární použití u laktujících krav a pro všechny tkáně vyjma mléka |
| Benzalkonium chlorid | všechny druhy | pouze pro použití jako excipient v koncentracích do 0,05% |
| Benzokain | všechny druhy | pouze použití jako lokální anestetikum |
| Benzyl-4-hydroxybenzoan sodný | všechny druhy | |
| Benzylalkohol | všechny druhy | použití jako excipient |
| Benzylparaben sodný | všechny druhy | |
| Betain | všechny druhy | |
| Biotin | všechny druhy | |
| Bromhexin | skot, prase, drůbež | nelze používat u |
| Bronopol | lososovití | pouze pro fertilizovaná vajíčka určená k chovu |
| Brotizolam | skot | pouze pro terapeutické použití |
| Buserelin | všechny druhy | |
| Butyl-4-hydroxybenzoan | všechny druhy | |
| Butyl-4-hydroxybenzoan sodný | všechny druhy | |
| Butylskopolaminium-bromid | všechny druhy |
| Cefacetril | skot | pouze pro intramamární použití a pro všechny tkáně vyjma mléko |
| Cefazolin | ovce, koza, skot | pouze intramamárně s výjimkou situace, kdy je vemeno použito k lidské spotřebě |
| Cefoperazon | skot | intramamární použití u laktujících krav a u všech tkání s výjimkou mléka |
| Cetostearylsíran sodný | všechny druhy | pouze pro lokální použití |
| Cetrimid | všechny druhy | |
| Clazuril | holubi | |
| Dembrexin | lichokopytníci | |
| Denaverinium hydrochlorid | skot | |
| Detomidin | skot, lichokopytníci | pouze pro terapeutické použití |
| Diclazuril | ovce | pouze pro orální použití u jehňat |
| Dietylftalát | všechny druhy | |
| Dimetylftalát | všechny druhy | |
| Dinoprost | všechny druhy savců produkující | |
| Dinoprost trometamol | všechny druhy savců produkujících | |
| Diprofylin | všechny druhy | |
| Doxapram | savci produkující | |
| Enilconazol | skot, lichokopytníci | pouze pro místní použití |
| 17-estradiol | všechny druhy savců produkujících | pro terapeutické a zootechnické použití |
| Etamifylinkamsylát | všechny druhy | |
| Etamsylat | všechny druhy | |
| Etanol | všechny druhy | pouze jako excipient |
| Etiproston tromethamin | skot, prase | |
| Etyllaktát | všechny druhy | |
| Fenol | všechny druhy | |
| Fenpipramid hydrochlorid | lichokopytníci | pro intravenózní použití |
| Fertirelin acetát | skot | |
| Floroglucinol | všechny druhy | |
| Flumethrin | včely (med) | |
| Fluvalinát | včela | |
| Fytomenadion | všechny druhy | |
| Glukonan manganatý | všechny druhy | pouze pro orální použití |
| Glycerofosforečnan manganatý | všechny druhy | pouze pro orální použití |
| Glycerol formal | všechny druhy | |
| Glyceromakrogol-350-kokoát Glycosaminoglykan-polysulfát | všechny druhy | pouze pro lokální použití |
| Gonadotropin sérový PMSG | všechny druhy | |
| Gonadotropinu podobné hormony | všechny druhy | |
| Gonagorelin | všechny druhy | |
