561
VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2006
o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 81a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 222/2006 Sb.:
§ 1
Seznam aglomerací pro hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí včetně grafického znázornění jejich vymezení je uveden v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.
Příloha k vyhlášce č. 561/2006 Sb.
1
1.1
Rozsah:
Základní údaje o aglomeraci (stav k 1. 3. 2001):
rozloha: 772,3 km2
počet obyvatel: 1 234 005
hustota zalidnění: 1 598 obyvatel na km2
Výčet zahrnutých katastrálních území:
| Město, obec | Katastrální území | Rozloha (km2) | Počet obyvatel | Hustota zalidnění (obyv. na km2) |
|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | Běchovice | 6,83 | 1 538 | 225 |
| Benice | 2,77 | 358 | 129 | |
| Bohnice | 4,66 | 18 834 | 4 042 | |
| Braník | 4,40 | 18 445 | 4 189 | |
| Břevnov | 5,24 | 24 459 | 4 665 | |
| Březiněves | 3,39 | 667 | 197 | |
| Bubeneč | 4,44 | 22 296 | 5 020 | |
| Čakovice | 3,83 | 4 023 | 1 050 | |
| Černý Most | 2,06 | 18 868 | 9 153 | |
| Čimice | 2,58 | 6 828 | 2 651 | |
| Ďáblice | 7,38 | 2 196 | 298 | |
| Dejvice | 7,39 | 23 211 | 3 139 | |
| Dolní Chabry | 4,99 | 2 483 | 497 | |
| Dolní Měcholupy | 4,76 | 1 154 | 243 | |
| Dolní Počernice | 5,76 | 1 751 | 304 | |
| Dubeč | 8,50 | 1 997 | 235 | |
| Háje | 2,37 | 23 105 | 9 757 | |
| Hájek u Uhříněvsi | 2,95 | 289 | 98 | |
| Hloubětín | 5,45 | 10 798 | 1 982 | |
| Hlubočepy | 6,07 | 20 662 | 3 402 | |
| Hodkovičky | 2,08 | 3 366 | 1 619 | |
| Holešovice | 4,69 | 34 143 | 7 281 | |
| Holyně | 1,93 | 335 | 174 | |
| Horní Měcholupy | 2,24 | 12 012 | 5 351 | |
| Horní Počernice | 16,95 | 13 036 | 769 | |
| Hostavice | 1,98 | 1 225 | 620 | |
| Hostivař | 8,00 | 15 398 | 1 924 | |
| Hradčany | 1,51 | 2 313 | 1 527 | |
| Hrdlořezy | 1,96 | 366 | 187 | |
| Chodov | 7,43 | 58 140 | 7 821 | |
| Cholupice | 6,38 | 420 | 66 | |
| Jinonice | 6,17 | 2 962 | 480 | |
| Josefov | 0,09 | 1 997 | 22 667 | |
| Kamýk | 2,54 | 21 256 | 8 385 | |
| Karlín | 2,16 | 12 326 | 5 714 | |
| Kbely | 5,99 | 4 592 | 766 | |
| Klánovice | 5,90 | 2 578 | 437 | |
| Kobylisy | 3,23 | 29 299 | 9 061 | |
| Koloděje | 3,75 | 832 | 222 | |
| Kolovraty | 5,91 | 1 664 | 282 | |
| Komořany | 2,08 | 1 742 | 837 | |
| Košíře | 3,23 | 13 421 | 4 159 | |
| Královice | 4,96 | 263 | 53 | |
| Krč | 5,21 | 26 978 | 5 181 | |
| Křeslice | 3,44 | 340 | 99 | |
| Kunratice | 8,10 | 5 470 | 675 | |
| Kyje | 5,68 | 6 249 | 1 099 | |
| Lahovice | 2,03 | 390 | 192 | |
| Letňany | 5,61 | 14 275 | 2 546 | |
| Lhotka | 1,04 | 6 078 | 5 821 | |
| Libeň | 7,38 | 27 506 | 3 727 | |
| Liboc | 4,25 | 4 430 | 1 042 | |
| Libuš | 1,60 | 3 855 | 2 416 | |
| Lipany | 0,58 | 92 | 158 | |
| Lipence | 8,21 | 1 531 | 186 | |
| Lochkov | 2,72 | 582 | 214 | |
| Lysolaje | 2,48 | 810 | 327 | |
| Malá Chuchle | 1,42 | 137 | 96 | |
| Malá Strana | 1,37 | 6 809 | 4 960 | |
| Malešice | 3,81 | 9 560 | 2 509 | |
| Michle | 5,51 | 20 242 | 3 673 | |
| Miškovice | 2,66 | 976 | 366 | |
| Modřany | 7,71 | 30 872 | 4 002 | |
| Motol | 3,20 | 3 379 | 1 057 | |
| Nebušice | 3,68 | 2 276 | 618 | |
| Nedvězí u Říčan | 3,81 | 232 | 61 | |
| Nové Město | 3,34 | 28 113 | 8 411 | |
| Nusle | 2,85 | 35 339 | 12 418 | |
| Petrovice | 1,79 | 5 990 | 3 354 | |
| Písnice | 3,67 | 4 010 | 1 094 | |
| Pitkovice | 2,40 | 156 | 65 | |
| Podolí | 2,38 | 13 403 | 5 621 | |
| Prosek | 1,69 | 15 428 | 9 155 | |
| Přední Kopanina | 3,27 | 438 | 134 | |
| Radlice | 2,42 | 1 632 | 674 | |
| Radotín | 9,31 | 7 089 | 762 | |
| Ruzyně | 15,00 | 7 902 | 527 | |
| Řeporyje | 5,63 | 2 174 | 386 | |
| Řepy | 3,26 | 23 252 | 7 142 | |
| Satalice | 3,80 | 1 348 | 355 | |
| Sedlec | 1,46 | 739 | 508 | |
| Slivenec | 5,66 | 1 659 | 293 | |
| Smíchov | 7,05 | 33 624 | 4 767 | |
| Sobín | 3,02 | 331 | 110 | |
| Staré Město | 1,29 | 10 531 | 8 162 | |
| Stodůlky | 9,63 | 52 101 | 5 408 | |
| Strašnice | 6,18 | 36 595 | 5 924 | |
| Střešovice | 1,55 | 6 918 | 4 476 | |
| Střížkov | 2,03 | 13 731 | 6 766 | |
| Suchdol | 4,31 | 4 533 | 1 051 | |
| Šeberov | 4,99 | 1 644 | 329 | |
| Štěrboholy | 2,97 | 940 | 317 | |
| Točná | 4,63 | 566 | 122 | |
| Troja | 5,43 | 12 816 | 2 362 | |
| Třebonice | 4,58 | 388 | 85 | |
| Třeboradice | 3,69 | 682 | 185 | |
| Uhříněves | 10,27 | 4 187 | 408 | |
| Újezd nad Lesy | 10,14 | 7 116 | 702 | |
| Újezd u Průhonic | 3,70 | 1 788 | 483 | |
| Veleslavín | 1,31 | 6 137 | 4 674 | |
| Velká Chuchle | 4,60 | 1 612 | 350 | |
| Vinohrady | 3,79 | 54 516 | 14 397 | |
| Vinoř | 6,00 | 2 542 | 424 | |
| Vokovice | 3,53 | 11 031 | 3 129 | |
| Vršovice | 2,93 | 37 301 | 12 711 | |
| Vysočany | 6,07 | 8 019 | 1 321 | |
| Vyšehrad | 0,36 | 1 731 | 4 774 | |
| Záběhlice | 5,68 | 32 739 | 5 764 | |
| Zadní Kopanina | 3,50 | 71 | 20 | |
| Zbraslav | 7,82 | 7 448 | 952 | |
| Zličín | 3,18 | 2 678 | 843 | |
| Žižkov | 5,44 | 55 401 | 10 180 | |
| Bořanovice | Bořanovice | 5,35 | 466 | 87 |
| Černošice | Černošice | 9,06 | 4 631 | 511 |
| Čestlice | Čestlice | 4,43 | 405 | 91 |
| Dobřejovice | Dobřejovice | 3,84 | 567 | 148 |
| Dolní Břežany | Dolní Břežany | 5,05 | 1 151 | 228 |
| Lhota u Dolních Břežan | 5,61 | 293 | 52 | |
| Drahelčice | Drahelčice | 4,78 | 402 | 84 |
| Horoměřice | Horoměřice | 8,04 | 2 042 | 254 |
| Hostivice | Hostivice | 6,04 | 2 646 | 438 |
| Litovice | 8,44 | 1 940 | 230 | |
| Hovorčovice | Hovorčovice | 2,10 | 984 | 468 |
| Husinec | Husinec u Řeže | 2,98 | 852 | 286 |
| Chrášťany | Chrášťany u Prahy | 4,16 | 524 | 126 |
| Chýně | Chýně | 4,99 | 637 | 128 |
| Jeneč | Jeneč u Prahy | 7,34 | 1 061 | 145 |
| Jesenice | Horní Jirčany | 0,92 | 412 | 448 |
| Jesenice u Prahy | 6,40 | 1 469 | 229 | |
| Osnice | 6,44 | 453 | 70 | |
| Zdiměřice u Prahy | 3,76 | 141 | 37 | |
| Jinočany | Jinočany | 3,75 | 792 | 211 |
| Jirny | Jirny | 8,24 | 1 331 | 162 |
| Klecany | Drasty | 2,13 | 64 | 30 |
| Klecany | 8,04 | 1 894 | 236 | |
| Kněževes | Kněževes u Prahy | 2,57 | 524 | 204 |
| Květnice | Květnice | 2,84 | 120 | 42 |
| Líbezníce | Líbezníce | 5,98 | 1 316 | 220 |
| Měšice | Měšice u Prahy | 4,37 | 993 | 227 |
| Modletice | Modletice u Dobřejovic | 3,44 | 361 | 105 |
| Nučice | Nučice u Rudné | 5,95 | 914 | 154 |
| Nupaky | Nupaky | 3,18 | 96 | 30 |
| Ořech | Ořech | 4,77 | 615 | 129 |
| Průhonice | Hole u Průhonic | 3,11 | 543 | 175 |
| Průhonice | 4,59 | 1 405 | 306 | |
| Psáry | Dolní Jirčany | 5,04 | 993 | 197 |
| Psáry | 6,19 | 821 | 133 | |
| Roztoky | Roztoky u Prahy | 5,62 | 4 530 | 806 |
| Žalov | 2,82 | 1 203 | 426 | |
| Rudná | Dušníky u Rudné | 5,21 | 1 705 | 327 |
| Hořelice | 2,98 | 1 370 | 459 | |
| Říčany | Jažlovice | 3,08 | 119 | 39 |
| Kuří u Říčan | 3,53 | 124 | 35 | |
| Pacov u Říčan | 1,73 | 448 | 259 | |
| Říčany u Prahy | 10,06 | 7 971 | 792 | |
| Říčany-Radošovice | 1,65 | 1 576 | 957 | |
| Strašín u Říčan | 2,86 | 478 | 167 | |
| Voděrádky | 2,91 | 160 | 55 | |
| Sibřina | Sibřina | 2,56 | 382 | 149 |
| Stupice | 1,85 | 91 | 49 | |
| Šestajovice | Šestajovice u Prahy | 5,46 | 1 280 | 234 |
| Tuchoměřice | Kněžívka | 3,30 | 422 | 128 |
| Tuchoměřice | 5,58 | 575 | 103 | |
| Únětice | Únětice u Prahy | 3,16 | 481 | 152 |
| Úvaly | Úvaly u Prahy | 10,97 | 4 690 | 428 |
| Vestec | Vestec u Prahy | 4,72 | 774 | 164 |
| Zbuzany | Zbuzany | 4,91 | 630 | 128 |
| Zdiby | Brnky | 2,66 | 93 | 35 |
| Přemyšlení | 2,33 | 297 | 127 | |
| Zdiby | 4,69 | 739 | 158 | |
| Zlatníky-Hodkovice | Hodkovice u Zlatníků | 2,97 | 404 | 136 |
| Zlatníky u Prahy | 4,69 | 499 | 106 | |
| Celkem | 772,30 | 1 234 005 | 1 598 | |
Mapka zahrnutých katastrálních území:
1.2
Rozsah:
Základní údaje o aglomeraci (stav k 1. 3. 2001):
rozloha: 248,1 km2
počet obyvatel: 509 290
hustota zalidnění: 2 053 obyvatel na km2
Výčet zahrnutých katastrálních území:
| Město, obec | Katastrální území | Rozloha (km2) | Počet obyvatel | Hustota zalidnění (obyv. na km2) |
|---|---|---|---|---|
| Ostrava | Dubina u Ostravy | 1,30 | 23 929 | 18 415 |
| Heřmanice | 7,09 | 1 909 | 269 | |
| Hošťálkovice | 5,30 | 1 511 | 285 | |
| Hrabůvka | 4,28 | 33 604 | 7 843 | |
| Hrušov | 4,21 | 2 267 | 538 | |
| Kunčičky | 2,51 | 1 650 | 658 | |
| Lhotka u Ostravy | 2,14 | 1 004 | 470 | |
| Mariánské Hory | 5,60 | 11 879 | 2 121 | |
| Michálkovice | 2,89 | 2 836 | 981 | |
| Moravská Ostrava | 7,64 | 38 737 | 5 072 | |
| Muglinov | 2,02 | 4 196 | 2 074 | |
| Nová Ves u Ostravy | 3,07 | 603 | 197 | |
| Petřkovice u Ostravy | 3,90 | 2 783 | 713 | |
| Poruba | 10,03 | 40 491 | 4 037 | |
| Poruba-sever | 3,15 | 34 489 | 10 938 | |
| Přívoz | 5,61 | 4 691 | 837 | |
| Pustkovec | 1,07 | 1 115 | 1 043 | |
| Radvanice | 8,14 | 4 728 | 581 | |
| Slezská Ostrava | 11,98 | 7 226 | 603 | |
| Třebovice ve Slezsku | 2,82 | 1 698 | 602 | |
| Vítkovice | 5,15 | 5 962 | 1 157 | |
| Výškovice u Ostravy | 3,29 | 15 960 | 4 846 | |
| Zábřeh nad Odrou | 7,44 | 44 601 | 5 997 | |
| Zábřeh-Hulváky | 1,75 | 1 119 | 638 | |
| Zábřeh-VŽ | 1,32 | 1 556 | 1 176 | |
| Bohumín | Nový Bohumín | 7,68 | 14 912 | 1 942 |
| Skřečoň | 4,60 | 2 442 | 531 | |
| Záblatí u Bohumína | 4,32 | 2 208 | 511 | |
| Doubrava | Doubrava u Orlové | 7,78 | 1 811 | 233 |
| Havířov | Bludovice | 9,35 | 20 495 | 2 191 |
| Dolní Suchá | 4,37 | 635 | 145 | |
| Havířov-město | 6,43 | 35 570 | 5 535 | |
| Prostřední Suchá | 5,96 | 5 442 | 914 | |
| Šumbark | 3,80 | 23 323 | 6 141 | |
| Karviná | Karviná-město | 9,62 | 45 475 | 4 726 |
| Ráj | 7,63 | 17 142 | 2 247 | |
| Staré Město u Karviné | 8,50 | 855 | 101 | |
| Orlová | Horní Lutyně | 7,88 | 26 577 | 3 372 |
| Lazy u Orlové | 5,97 | 317 | 53 | |
| Orlová | 5,19 | 2 420 | 466 | |
| Poruba u Orlové | 5,63 | 5 542 | 985 | |
| Petřvald | Petřvald u Karviné | 12,63 | 6 811 | 539 |
| Rychvald | Rychvald | 17,02 | 6 769 | 398 |
| Celkem | 248,06 | 509 290 | 2 053 | |
Mapka zahrnutých katastrálních území:
1.3
Rozsah:
Základní údaje o aglomeraci (stav k 1. 3. 2001):
rozloha: 328,1 km2
počet obyvatel: 409 738
hustota zalidnění: 1 249 obyvatel na km2
Výčet zahrnutých katastrálních území:
| Město, obec | Katastrální území | Rozloha (km2) | Počet obyvatel | Hustota zalidnění (obyv. na km2) |
|---|---|---|---|---|
| Adamov | Adamov | 3,77 | 4 970 | 1 317 |
| Brno | Bosonohy | 7,15 | 2 210 | 309 |
| Bohunice | 3,02 | 16 398 | 5 435 | |
| Brněnské Ivanovice | 4,17 | 1 261 | 303 | |
| Bystrc | 27,24 | 23 805 | 874 | |
| Černá Pole | 2,46 | 21 591 | 8 780 | |
| Černovice | 6,29 | 7 263 | 1 154 | |
| Dolní Heršpice | 3,13 | 361 | 115 | |
| Dvorska | 2,23 | 335 | 150 | |
| Holásky | 1,83 | 935 | 512 | |
| Horní Heršpice | 3,77 | 1 858 | 492 | |
| Husovice | 1,32 | 5 473 | 4 145 | |
| Chrlice | 9,63 | 3 176 | 330 | |
| Ivanovice | 2,45 | 999 | 408 | |
| Jehnice | 4,07 | 752 | 185 | |
| Jundrov | 4,15 | 3 725 | 898 | |
| Kníničky | 10,92 | 513 | 47 | |
| Kohoutovice | 2,38 | 12 857 | 5 402 | |
| Komárov | 1,66 | 5 175 | 3 109 | |
| Komín | 7,60 | 7 251 | 954 | |
| Královo Pole | 5,50 | 20 205 | 3 676 | |
| Lesná | 2,58 | 15 154 | 5 869 | |
| Líšeň | 15,71 | 25 388 | 1 616 | |
| Maloměřice | 4,08 | 3 004 | 736 | |
| Medlánky | 3,51 | 3 163 | 900 | |
| Město Brno | 1,19 | 5 830 | 4 882 | |
| Mokrá Hora | 0,88 | 687 | 777 | |
| Nový Lískovec | 1,65 | 11 400 | 6 891 | |
| Obřany | 5,28 | 2 385 | 452 | |
| Ořešín | 3,07 | 452 | 147 | |
| Pisárky | 4,67 | 2 261 | 484 | |
| Ponava | 1,60 | 7 120 | 4 450 | |
| Přízřenice | 3,82 | 572 | 150 | |
| Řečkovice | 6,68 | 14 304 | 2 140 | |
| Sadová | 2,82 | 404 | 143 | |
| Slatina | 5,83 | 8 530 | 1 463 | |
| Soběšice | 6,06 | 1 475 | 243 | |
| Staré Brno | 1,68 | 13 024 | 7 743 | |
| Starý Lískovec | 3,28 | 14 220 | 4 330 | |
| Stránice | 0,93 | 4 896 | 5 290 | |
| Štýřice | 3,33 | 8 635 | 2 596 | |
| Trnitá | 1,90 | 3 467 | 1 828 | |
| Tuřany | 9,61 | 2 100 | 218 | |
| Útěchov u Brna | 1,18 | 446 | 379 | |
| Veveří | 1,98 | 22 366 | 11 320 | |
| Zábrdovice | 1,64 | 11 224 | 6 863 | |
| Žabovřesky | 4,35 | 22 280 | 5 123 | |
| Žebětín | 13,60 | 2 070 | 152 | |
| Židenice | 6,46 | 33 172 | 5 132 | |
| Bílovice nad Svitavou | Bílovice nad Svitavou | 14,70 | 2 302 | 157 |
| Česká | Česká | 1,99 | 655 | 329 |
| Kuřim | Kuřim | 17,37 | 8 930 | 514 |
| Lelekovice | Lelekovice | 7,29 | 1 362 | 187 |
| Modřice | Modřice | 10,05 | 3 504 | 349 |
| Ostopovice | Ostopovice | 3,84 | 1 298 | 338 |
| Podolí | Podolí u Brna | 6,26 | 1 010 | 161 |
| Popůvky | Popůvky u Brna | 7,46 | 599 | 80 |
| Rozdrojovice | Rozdrojovice | 2,83 | 570 | 202 |
| Řícmanice | Řícmanice | 1,50 | 572 | 382 |
| Šlapanice | Bedřichovice | 1,75 | 308 | 176 |
| Šlapanice u Brna | 12,89 | 5 906 | 458 | |
| Troubsko | Troubsko | 6,03 | 1 580 | 262 |
| Celkem | 328,07 | 409 738 | 1 249 | |
Mapka zahrnutých katastrálních území:
2
Další aglomerace s více než 100 000 obyvateli
2.1
Rozsah:
Základní údaje o aglomeraci (stav k 1. 3. 2001):
rozloha: 171,5 km2
počet obyvatel: 180 601
hustota zalidnění: 1 053 obyvatel na km2
Výčet zahrnutých katastrálních území:
| Město, obec | Katastrální území | Rozloha (km2) | Počet obyvatel | Hustota zalidnění (obyv. na km2) |
|---|---|---|---|---|
| Ústí nad Labem | Božtěšice | 2,24 | 426 | 190 |
| Brná nad Labem | 4,25 | 965 | 227 | |
| Bukov | 1,75 | 6 696 | 3 816 | |
| Dobětice | 1,33 | 6 095 | 4 585 | |
| Habrovice | 1,97 | 227 | 115 | |
| Hostovice u Ústí nad Labem | 3,38 | 233 | 69 | |
| Klíše | 2,77 | 7 119 | 2 572 | |
| Krásné Březno | 4,69 | 14 585 | 3 108 | |
| Mojžíř | 2,49 | 4 831 | 1 941 | |
| Neštěmice | 3,17 | 5 670 | 1 789 | |
| Olešnice u Svádova | 0,82 | 78 | 95 | |
| Předlice | 4,20 | 1 573 | 374 | |
| Skorotice u Ústí nad Labem | 1,38 | 701 | 510 | |
| Střekov | 5,90 | 10 782 | 1 828 | |
| Svádov | 2,58 | 1 040 | 404 | |
| Ústí nad Labem | 11,37 | 29 523 | 2 597 | |
| Vaňov | 2,53 | 729 | 288 | |
| Všebořice | 7,33 | 3 387 | 462 | |
| Teplice | Nová Ves u Teplic | 1,11 | 1 160 | 1 047 |
| Prosetice | 1,99 | 4 402 | 2 210 | |
| Teplice | 7,35 | 19 630 | 2 670 | |
| Teplice-Řetenice | 3,09 | 4 205 | 1 362 | |
| Teplice-Trnovany | 5,31 | 20 104 | 3 783 | |
| Bystřany | Bystřany | 3,03 | 1 237 | 408 |
| Bystřany-Světice | 3,39 | 594 | 175 | |
| Dubí | Běhánky | 1,43 | 844 | 590 |
| Drahůnky | 2,42 | 283 | 117 | |
| Dubí u Teplic | 8,99 | 3 675 | 409 | |
| Dubí-Bystřice | 1,16 | 1 174 | 1 013 | |
| Dubí-Pozorka | 2,68 | 1 112 | 414 | |
| Mstišov | 6,01 | 473 | 79 | |
| Chabařovice | Chabařovice | 9,51 | 2 004 | 211 |
| Chlumec | Český Újezd | 1,12 | 67 | 60 |
| Hrbovice | 0,73 | 0 | 0 | |
| Chlumec u Chabařovic | 4,11 | 3 665 | 892 | |
| Stradov u Chabařovic | 2,27 | 115 | 51 | |
| Střížovice u Ústí nad Labem | 0,99 | 29 | 29 | |
| Žandov u Chlumce | 3,66 | 234 | 64 | |
| Krupka | Bohosudov | 2,02 | 3 740 | 1 849 |
| Krupka | 8,23 | 2 481 | 302 | |
| Maršov u Krupky | 1,18 | 4 826 | 4 081 | |
| Soběchleby u Krupky | 2,67 | 339 | 127 | |
| Unčín u Krupky | 6,11 | 783 | 128 | |
| Vrchoslav | 2,42 | 807 | 333 | |
| Novosedlice | Novosedlice | 1,43 | 2 154 | 1 502 |
| Proboštov | Proboštov u Teplic | 2,59 | 2 079 | 803 |
| Přítkov | 1,15 | 161 | 140 | |
| Přestanov | Přestanov | 2,05 | 290 | 142 |
| Ryjice | Ryjice | 1,59 | 196 | 123 |
| Trmice | Trmice | 3,78 | 2 299 | 607 |
| Újezdeček | Újezdeček | 1,77 | 779 | 439 |
| Celkem | 171,49 | 180 601 | 1 053 | |
Mapka zahrnutých katastrálních území:
2.2
Rozsah:
Základní údaje o aglomeraci (stav k 1. 3. 2001):
rozloha: 184,5 km2
počet obyvatel: 179 403
hustota zalidnění: 973 obyvatel na km2
Výčet zahrnutých katastrálních území:
| Město, obec | Katastrální území | Rozloha (km2) | Počet obyvatel | Hustota zalidnění (obyv. na km2) |
|---|---|---|---|---|
| Plzeň | Bolevec | 16,02 | 35 879 | 2 239 |
| Božkov | 6,47 | 1 011 | 156 | |
| Bručná | 1,64 | 1 717 | 1 050 | |
| Bukovec | 3,34 | 446 | 134 | |
| Černice | 5,01 | 835 | 167 | |
| Červený Hrádek u Plzně | 4,47 | 784 | 175 | |
| Doubravka | 4,16 | 15 215 | 3 657 | |
| Doudlevce | 2,09 | 855 | 409 | |
| Hradiště u Plzně | 2,43 | 4 265 | 1 758 | |
| Koterov | 3,16 | 634 | 201 | |
| Křimice | 7,81 | 1 527 | 196 | |
| Lhota u Dobřan | 3,89 | 400 | 103 | |
| Litice u Plzně | 10,82 | 1 320 | 122 | |
| Lobzy | 2,08 | 5 461 | 2 629 | |
| Malesice | 6,66 | 448 | 67 | |
| Plzeň | 23,63 | 76 179 | 3 224 | |
| Plzeň 4 | 1,76 | 210 | 119 | |
| Radčice u Plzně | 4,07 | 893 | 219 | |
| Radobyčice | 5,68 | 570 | 100 | |
| Skvrňany | 10,93 | 15 071 | 1 379 | |
| Újezd | 2,83 | 1 760 | 621 | |
| Valcha | 6,33 | 627 | 99 | |
| Starý Plzenec | Sedlec u Starého Plzence | 2,48 | 585 | 236 |
| Starý Plzenec | 15,91 | 3 658 | 230 | |
| Třemošná | Třemošná | 11,62 | 4 170 | 359 |
| Vejprnice | Vejprnice | 10,29 | 2 520 | 245 |
| Zruč-Senec | Senec u Plzně | 4,17 | 1 114 | 267 |
| Zruč | 4,70 | 1 249 | 266 | |
| Celkem | 184,45 | 179 403 | 973 | |
Mapka zahrnutých katastrálních území:
2.3
Rozsah:
Základní údaje o aglomeraci (stav k 1. 3. 2001):
rozloha: 159,7 km2
počet obyvatel: 162 189
hustota zalidnění: 1 016 obyvatel na km2
Výčet zahrnutých katastrálních území:
| Město, obec | Katastrální území | Rozloha (km2) | Počet obyvatel | Hustota zalidnění (obyv. na km2) |
|---|---|---|---|---|
| Liberec | Dolní Hanychov | 1,13 | 1 840 | 1 628 |
| Doubí u Liberce | 3,42 | 2 793 | 817 | |
| Františkov u Liberce | 1,07 | 4 122 | 3 858 | |
| Horní Růžodol | 1,19 | 3 185 | 2 667 | |
| Janův Důl u Liberce | 0,35 | 1 123 | 3 229 | |
| Karlinky | 1,01 | 241 | 239 | |
| Kunratice u Liberce | 1,87 | 99 | 53 | |
| Liberec | 6,22 | 25 848 | 4 158 | |
| Machnín | 11,34 | 1 138 | 100 | |
| Nové Pavlovice | 0,51 | 2 919 | 5 682 | |
| Ostašov u Liberce | 1,61 | 511 | 318 | |
| Rochlice u Liberce | 3,91 | 18 062 | 4 618 | |
| Ruprechtice | 6,24 | 8 216 | 1 317 | |
| Růžodol I | 3,36 | 2 307 | 686 | |
| Staré Pavlovice | 1,73 | 4 658 | 2 694 | |
| Starý Harcov | 11,67 | 7 492 | 642 | |
| Vesec u Liberce | 4,42 | 4 296 | 972 | |
| Vratislavice nad Nisou | 12,92 | 6 657 | 515 | |
| Desná | Desná I | 2,16 | 1 146 | 532 |
| Desná II | 2,95 | 1 745 | 591 | |
| Chrastava | Dolní Chrastava | 3,02 | 1 015 | 337 |
| Chrastava I | 2,79 | 3 250 | 1 165 | |
| Chrastava II | 1,15 | 629 | 545 | |
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 6,87 | 26 390 | 3 843 |
| Jablonecké Paseky | 0,88 | 2 774 | 3 148 | |
| Kokonín | 3,86 | 1 739 | 451 | |
| Lukášov | 1,39 | 149 | 107 | |
| Mšeno nad Nisou | 6,19 | 9 833 | 1 588 | |
| Proseč nad Nisou | 5,53 | 814 | 147 | |
| Rýnovice | 2,55 | 2 195 | 860 | |
| Vrkoslavice | 4,11 | 1 372 | 334 | |
| Lučany nad Nisou | Jindřichov nad Nisou | 0,95 | 92 | 97 |
| Lučany nad Nisou | 9,54 | 1 336 | 140 | |
| Smržovka | Smržovka | 14,82 | 3 430 | 231 |
| Stráž nad Nisou | Stráž nad Nisou | 3,28 | 1 716 | 523 |
| Svárov u Liberce | 1,25 | 56 | 45 | |
| Tanvald | Šumburk nad Desnou | 4,53 | 1 805 | 398 |
| Tanvald | 7,92 | 5 196 | 656 | |
| Celkem | 159,70 | 162 189 | 1 016 | |
Mapka zahrnutých katastrálních území:
2.4
Rozsah:
Základní údaje o aglomeraci (stav k 1. 3. 2001):
rozloha: 105,2 km2
počet obyvatel: 105 230
hustota zalidnění: 1 000 obyvatel na km2
Výčet zahrnutých katastrálních území:
| Město, obec | Katastrální území | Rozloha (km2) | Počet obyvatel | Hustota zalidnění (obyv. na km2) |
|---|---|---|---|---|
| Olomouc | Bělidla | 0,46 | 763 | 1 647 |
| Černovír | 5,52 | 804 | 146 | |
| Droždín | 6,71 | 992 | 148 | |
| Hejčín | 1,56 | 2 003 | 1 285 | |
| Hodolany | 4,27 | 8 838 | 2 071 | |
| Holice u Olomouce | 15,81 | 3 911 | 247 | |
| Chválkovice | 7,63 | 2 266 | 297 | |
| Klášterní Hradisko | 0,95 | 2 122 | 2 241 | |
| Lazce | 1,06 | 6 899 | 6 494 | |
| Nemilany | 6,38 | 884 | 139 | |
| Neředín | 3,62 | 9 747 | 2 691 | |
| Nová Ulice | 4,13 | 19 391 | 4 690 | |
| Nové Sady u Olomouce | 2,19 | 14 472 | 6 615 | |
| Nový Svět u Olomouce | 0,19 | 987 | 5 242 | |
| Olomouc-město | 2,70 | 13 137 | 4 858 | |
| Pavlovičky | 0,69 | 436 | 636 | |
| Povel | 1,26 | 8 917 | 7 085 | |
| Řepčín | 5,37 | 691 | 129 | |
| Slavonín | 5,76 | 1 643 | 285 | |
| Svatý Kopeček | 2,01 | 794 | 395 | |
| Týneček | 2,48 | 462 | 187 | |
| Bystrovany | Bystrovany | 3,49 | 676 | 194 |
| Křelov-Břuchotín | Břuchotín | 1,79 | 186 | 104 |
| Křelov | 6,13 | 1 128 | 184 | |
| Velká Bystřice | Velká Bystřice | 9,22 | 2 868 | 311 |
| Velký Týnec | Vsisko | 3,86 | 213 | 55 |
| Celkem | 105,24 | 105 230 | 1 000 | |
Mapka zahrnutých katastrálních území: