237
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. července 2011
o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
Vláda nařizuje podle § 2 odst. 14 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 299/2009 Sb.:
§ 1
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fuksa v. r.
Příloha k nařízení vlády č. 237/2011 Sb.
Pozemky vymezené pro vytvoření rezervy členěné pro jednotlivá ministerstva a další ústřední orgány státní správy
A)
Ministerstvo dopravy
| Rezerva státních pozemků podle zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, pro uskutečňování rozvojových programů státu | ||||||
| Poř. čislo | Okres | Kód k.ú. | Název kat. území | Č. par. v KN (v případě PK stavu uvedeno) | Zábor pozemku v [m2] | Poznámka (účel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Brno-město | 612014 | Starý Lískovec | 993/76 | 962 | D1 01172 Bosonohy - St. Lískovec |
| 2 | Brno-venkov | 713392 | Ostopovice | 1496/24 | 436 | D1 01172 Bosonohy - St. Lískovec |
| 3 | Brno-venkov | 713392 | Ostopovice | 1492/50 | 146 | D1 01172 Bosonohy - St. Lískovec |
| 4 | Břeclav | 617270 | Břeclav | KN st. 3284/3 | 1 | I/55 Břeclav, obchvat |
| 5 | České Budějovice | 608572 | Bošilec | KN 807/31 | 3186 | D3 0309/I Bošilec-Sevětín |
| 6 | České Budějovice | 608572 | Bošilec | KN 984/1 | 2975 | D3 0309/I Bošilec-Sevětín |
| 7 | České Budějovice | 685 178 | Lišov | PK 1893/27 | 5 251 | I/34 Lišov - obchvat |
| 8 | České Budějovice | 685 178 | Lišov | PK1402 | 680 | I/34 Lišov - obchvat |
| 9 | České Budějovice | 685 178 | Lišov | PK 1570/3 | 506 | I/34 Lišov - obchvat |
| 10 | České Budějovice | 685 178 | Lišov | PK 1271/2 | 1 825 | I/34 Lišov - obchvat |
| 11 | České Budějovice | 685 178 | Lišov | PK 1299/3 | 104 | I/34 Lišov - obchvat |
| 12 | České Budějovice | 685 178 | Lišov | PK 1299/3 | 425 | I/34 Lišov - obchvat |
| 13 | České Budějovice | 634255 | Dynín | 1326/6 | 135 | SŽDC, státní organizace |
| 14 | Děčín | 562335 | Prostřední Žleb | 491/1 | 81 | Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín |
| 15 | Frýdek-Místek | 640191 | Hnojník | 1075 | 572 | I/68 Třanovice - Nebory |
| 16 | Frýdek-Místek | 634824 | Místek | 3737/1 | 71342 | Plocha SLZ Frýdek Místek |
| 17 | Frýdek-Místek | 634824 | Místek | 3737/70 | 19218 | |
| 18 | Frýdek-Místek | 634824 | Místek | 3733 | 25295 | |
| 19 | Frýdek-Místek | 784575 | Nošovice | PK 929 | 27 | R48 MUK Nošovice |
| 20 | Frýdek-Místek | 741167 | Ropice | 1727/1 | 25 | I/68 Třanovice - Nebory |
| 21 | Frýdek-Místek | 757934 | Střítež | 1150/2 | 256 | I/68 Třanovice - Nebory |
| 22 | Frýdek-Místek | 784575 | Vojkovice | 342/8 | 1 233 | R48 MUK Nošovice |
| 23 | Frýdek-Místek | 784575 | Vojkovice | PK 342/1 | 1 038 | R48 MUK Nošovice |
| 24 | hl.m.Praha | 729710 | Ruzyně | 1290/1 | 118357 | Letiště Praha-Ruzyně + SŽDC, státní organizace |
| 25 | hl.m.Praha | 729710 | Ruzyně | 2915/12 | 160 | Letiště Praha-Ruzyně |
| 26 | hl.m.Praha | 729710 | Královice | 172/13 | 9 | |
| 27 | hl.m.Praha | 729710 | Uhříněves | 1795 | 344 | |
| 28 | hl.m.Praha | 728519 | Komořany | 787/9 | 20 451 | Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513 |
| 29 | hl.m.Praha | 730041 | Sedlec | 185/1 | 4 929 | |
| 30 | hl.m.Praha | 730041 | Čimice | PK 96 | 9 353 | |
| 31 | hl.m.Praha | 730041 | Čimice | PK 97 | 1 124 | |
| 32 | hl.m.Praha | 730041 | Čimice | PK 103 | 8 110 | |
| 33 | hl.m.Praha | 730629 | Ďablice | 1612/20 | 107 | |
| 34 | hl.m.Praha | 738620 | Radotín | 3104/1 | 862 | Přístav Radotín |
| 35 | hl.m.Praha | 732052 | Hostivař | 516/1 | 184 | SŽDC, státní organizace |
| 36 | hl.m.Praha | 732052 | Hostivař | 516/4 | 736 | SŽDC, státní organizace |
| 37 | hl.m.Praha | 729710 | Ruzyně | 1260/3 | 7096 | SŽDC, státní organizace |
| 38 | Hodonín | 699233 | Moravský Písek | 3456 | 5132 | R 55, stavba 5508 Staré Město-Mor. Písek |
| 39 | Hodonín | 617270 | Bzenec | 5083/7 | 12 | R 55, stavba 5509 Mor. Písek-Bzenec |
| 40 | Hodonín | 617270 | Bzenec | 5083/8 | 5 | R 55, stavba 5509 Mor. Písek-Bzenec |
| 41 | Hodonín | 617270 | Bzenec | 5103/141 | 1 | R 55, stavba 5510 Bzenec-Bzenec, Přívoz |
| 42 | Hodonín | 617270 | Bzenec | 5103/70 | 625 | R 55, stavba 5510 Bzenec-Bzenec, Přívoz |
| 43 | Hodonín | 617270 | Bzenec | 5325/4 | 748 | R 55, stavba 5510 Bzenec-Bzenec, Přívoz |
| 44 | Cheb | 638072 | Dlouhé Mosty | 63/9 | 117 | I/21 MÚK Střížov - Horní Ves |
| 45 | Cheb | Mýtinka u Poustky | 556/3 | 18 | I/64 Antonínova Výšina - Hazlov | |
| 46 | Chrudim | 654299 | Chrudim | 668/15 | 15 | I/37 Chrudim - obchvat, úsek Medlešice - I/17 |
| 47 | Chrudim | 654299 | Chrudim | 668/16 | 22 | I/37 Chrudim - obchvat, úsek Medlešice -I/18 |
| 48 | Chrudim | 654299 | Chrudim | 3651/2 | 64 | I/37 Chrudim - obchvat, úsek Medlešice - I/19 |
| 49 | Chrudim | 692573 | Medlešice | 440/37 | 1178 | I/37 Chrudim - obchvat, úsek Medlešice - I/22 |
| 50 | Chrudim | 692573 | Medlešice | 440/40 | 192 | I/37 Chrudim - obchvat, úsek Medlešice - I/23 |
| 51 | Chrudim | 692573 | Medlešice | 440/45 | 67 | I/37 Chrudim - obchvat, úsek Medlešice - I/24 |
| 52 | Chrudim | 692573 | Medlešice | 440/48 | 60 | I/37 Chrudim - obchvat, úsek Medlešice - I/25 |
| 53 | Chrudim | 692573 | Medlešice | 448/1 | 585 | I/37 Chrudim - obchvat, úsek Medlešice - I/26 |
| 54 | Jičín | 630985 | Domoslavice | PK 181/1 | 7361 | Letiště Hořice v Podkrkonoší |
| 55 | Jičín | 776556 | Pustá Proseč | 160/2 | 157 | I/16 Nová Paka - obchvat |
| 56 | Jičín | 758345 | Studénka u Nové Paky | 172/1 | 273 | I/16 Nová Paka - obchvat |
| 57 | Jičín | 758345 | Studénka u Nové Paky | 179/3 | 62 | I/16 Nová Paka - obchvat |
| 58 | Jičín | 781738 | Vidochov | PKN 9/12 | 936 | pozemkové úpravy |
| 59 | Jihlava | 648680 | Henčov | 249/1 | 5280 | Letiště Jihlava |
| 60 | Jihlava | 648680 | Henčov | 249/6 | 50567 | |
| 61 | Jihlava | 648680 | Henčov | 249/11 | 603 | |
| 62 | Jihlava | 648680 | Henčov | 249/13 | 183 | |
| 63 | Jihlava | 648680 | Henčov | 249/15 | 161 | |
| 64 | Jihlava | 648680 | Henčov | 249/18 | 1942 | |
| 65 | Jihlava | 648680 | Henčov | 250/7 | 229 | |
| 66 | Jihlava | 648680 | Henčov | 250/9 | 117 | |
| 67 | Jihlava | 648680 | Henčov | 267/5 | 818 | |
| 68 | Jihlava | 648680 | Henčov | 278/1 | 1324 | |
| 69 | Jihlava | 648680 | Henčov | 278/2 | 830 | |
| 70 | Jihlava | 648680 | Henčov | 278/3 | 287 | |
| 71 | Jihlava | 648680 | Henčov | 278/4 | 473 | |
| 72 | Jihlava | 648680 | Henčov | 278/5 | 2818 | |
| 73 | Jihlava | 648680 | Henčov | 278/11 | 163747 | |
| 74 | Karlovy Vary | 673765 | Přílezy | 73/6 | 22550 | Letiště Toužim |
| 75 | Karlovy Vary | 775703 | Útvina | 1056 | 2186 | |
| 76 | Karlovy Vary | 775703 | Útvina | 1063/3 | 1061 | |
| 77 | Kladno | 770035 | Třebíz | 881 | 9 563 | R7 Slaný - hranice STČ kraje |
| 78 | Kladno | 770035 | Třebíz | 902 | 12 223 | R7 Slaný - hranice STČ kraje |
| 79 | Kladno | 770035 | Kvílice | 243 | 394 | R7 Slaný - hranice STČ kraje |
| 80 | Kladno | 770035 | Kvílice | 245/3 | 4 | R7 Slaný - hranice STČ kraje |
| 81 | Kladno | 770035 | Kvílice | 245/4 | 111 | R7 Slaný - hranice STČ kraje |
| 82 | Kladno | 678031 | Kutrovice | 496/2 | 411 | R7 Slaný - hranice STČ kraje |
| 83 | Kladno | 678031 | Kutrovice | 497 | 270 | R7 Slaný - hranice STČ kraje |
| 84 | Kladno | 678031 | Kutrovice | 560 | 3 781 | R7 Slaný - hranice STČ kraje |
| 85 | Kladno | 678031 | Byseň | 460/2 | 120 | R7 Slaný - hranice STČ kraje |
| 86 | Kladno | 768812 | Trpoměchy | 155/1 | 545 | R7 Slaný - hranice STČ kraje |
| 87 | Kladno | 768812 | Trpoměchy | 174/2 | 190 | R7 Slaný - hranice STČ kraje |
| 88 | Kladno | 690554 | Malé Přítočno | 240/2 | 293 | SŽDC, státní organizace |
| 89 | Kladno | 690554 | Malé Přítočno | 300/2 | 19 | SŽDC, státní organizace |
| 90 | Kladno | 690554 | Malé Přítočno | 308/7 | 2149 | SŽDC, státní organizace |
| 91 | Litoměřice | 741647 | Roudnice nad Labem | 4259/1 | 283 | Ministerstvo dopravy |
| 92 | Litoměřice | 633861 | Dušníky | 586/1 | 80 | |
| 93 | Litoměřice | 633861 | Dušníky | 586/3 | 14 | |
| 94 | Litoměřice | 633861 | Dušníky | 586/4 | 24 | |
| 95 | Litoměřice | 633861 | Dušníky | 587 | 500 | |
| 96 | Litoměřice | 633861 | Dušníky | 591/1 | 111 | |
| 97 | Litoměřice | 633861 | Dušníky | 591/3 | 14 | |
| 98 | Louny | 717568 | Panenský Týnec | 1450/3 | 876 | letiště Panenský Týnec |
| 99 | Louny | 717568 | Panenský Týnec | 1173/15 | 2 122 | letiště Panenský Týnec |
| 100 | Louny | 717576 | Úherce | 630/32 | 768 | letiště Panenský Týnec |
| 101 | Louny | 717576 | Úherce | 630/16 | 368 | letiště Panenský Týnec |
| 102 | Louny | 717576 | Úherce | 630/27 | 3 273 | letiště Panenský Týnec |
| 103 | Louny | 717576 | Úherce | 630/24 | 2 665 | letiště Panenský Týnec |
| 104 | Louny | 717568 | Panenský Týnec | PK 949 d3 | 248 | R7 Panenský Týnec zkapacit. |
| 105 | Louny | 604925 | Bitozeves | 1300 | 6 157 | R7 Postoloprty - Bitozeves |
| 106 | Louny | 604925 | Bitozeves | 1287 | 3 514 | R7 Postoloprty - Bitozeves |
| 107 | Louny | 604925 | Bitozeves | 1420 | 178 | R7 Postoloprty - Bitozeves |
| 108 | Louny | 604925 | Bitozeves | 1422 | 4 860 | R7 Postoloprty - Bitozeves |
| 109 | Louny | 604925 | Bitozeves | 1526 | 5 371 | R7 Postoloprty - Bitozeves |
| 110 | Louny | 604925 | Bitozeves | 1476 | 12 245 | R7 Postoloprty - Bitozeves |
| 111 | Louny | 604925 | Bitozeves | 1475 | 2 945 | R7 Postoloprty - Bitozeves |
| 112 | Louny | 614572 | Březno u Loun | PK 1070/2d1 | 40 030 | |
| 113 | Louny | 614572 | Březno u Loun | PK 1182d2 | 15 087 | |
| 114 | Louny | 614572 | Březno u Loun | PK 1723/1 | 200 | |
| 115 | Louny | 614572 | Březno u Loun | PK 1723/2d4 | 460 | |
| 116 | Louny | 614572 | Březno u Loun | PK 1240d2 | 4 125 | |
| 117 | Mělník | 689289 | Chramostek | 166/3 | 332 | Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě |
| 118 | Mělník | 689289 | Chramostek | 299/2 | 87 | Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě |
| 119 | Náchod | 707848 | Nový Ples | 278/34 | 777 | Letiště Jaroměř |
| 120 | Olomouc | 763578 | Lhota u Šternberka | 223/1 | 4932 | |
| 121 | Olomouc | 763578 | Lhota u Šternberka | 223/3 | 4978 | |
| 122 | Olomouc | 763578 | Lhota u Šternberka | 393/1 | 29480 | |
| 123 | Plzeň-jih | 653161 | Chotěšov | 550/14 | 15507 | Plocha SLZ Chotěšov |
| 124 | Plzeň-sever | 740551 | Rochlov | 806/1 | 229 | D5st. 511 |
| 125 | Plzeň-sever | 721531 | Plasy | 180/2 | 2959 | Letiště Plasy |
| 126 | Plzeň-sever | 721531 | Plasy | 180/3 | 893 | |
| 127 | Plzeň-sever | 721531 | Plasy | 180/4 | 863 | |
| 128 | Plzeň-sever | 721531 | Plasy | 180/5 | 1450 | |
| 129 | Praha západ | 658260 | Jeneč u Prahy | 523/12 | 1328 | SŽDC, státní organizace |
| 130 | Prostějov | 699888 | Stichovice | 1410/3 | 3 390 | letiště Stichovice |
| 131 | Prostějov | 699888 | Stichovice | 1410/4 | 3 445 | letiště Stichovice |
| 132 | Prostějov | 612731 | Brodek u Prostějova | 1054/25 | 1 271 | R49 MUK Vranovice - Kelčice MUK Brodek u Prostějova |
| 133 | Prostějov | 612731 | Brodek u Prostějova | 1055/13 | 11 | R49 MUK Vranovice - Kelčice MUK Brodek u Prostějova |
| 134 | Přerov | 626708 | Dluhonice | GP505 | 1279 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 135 | Přerov | 734977 | Předmostí | 633/9 | 7 672 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 136 | Přerov | 734977 | Předmostí | 243/2 | 401 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 137 | Přerov | 734713 | Přerov | 7166/12 | 464 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 138 | Přerov | 734713 | Přerov | 7166/13 | 2 013 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 139 | Přerov | 734713 | Přerov | 7166/20 | 1 556 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 140 | Přerov | 734713 | Přerov | 7166/21 | 5 885 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 141 | Přerov | 734713 | Přerov | 7166/46 | 1 695 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 142 | Přerov | 734713 | Přerov | 6200/15 | 146 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 143 | Přerov | 734713 | Přerov | 6200/32 | 1 219 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 144 | Přerov | 734713 | Přerov | 6200/53 | 1 272 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 145 | Přerov | 734713 | Přerov | 6194/1 | 3 300 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 146 | Přerov | 734713 | Přerov | 6194/2 | 49 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 147 | Přerov | 734713 | Přerov | 6194/7 | 253 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 148 | Přerov | 734713 | Přerov | 6194/12 | 45 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 149 | Přerov | 734713 | Přerov | 6200/35 | 101 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 150 | Přerov | 734713 | Přerov | 6200/51 | 22 280 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 151 | Přerov | 734713 | Přerov | 6200/3 | 16013 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 152 | Přerov | 606740 | Věžky u Přerova | 415/8 | 319 | HVDI 2008 us.vlády č. 1196/2008 |
| 153 | Přerov | 684261 | Lipník nad Bečvou | 3556 | 2654 | HVDI 2007 us.vlády č. 1064/2007 |
| 154 | Přerov | 684261 | Lipník nad Bečvou | 3632 | 1745 | HVDI 2007 us.vlády č. 1064/2007 |
| 155 | Přerov | 684261 | Lipník nad Bečvou | 3607/1 | 76 | HVDI 2007 us.vlády č. 1064/2007 |
| 156 | Příbram | 735426 | Příbram | 3875/3 | 20 | I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat 1. část |
| 157 | Příbram | 735426 | Příbram | 4040/12 | 174 | I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat 1. část |
| 158 | Příbram | 735426 | Příbram | 4745/4 | 158 | I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat 1. část |
| 159 | Příbram | 636550 | Háje u Příbramě | 367/2 | 315 | I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat 1. část |
| 160 | Příbram | 612634 | Brod u Příbramě | 130/9 | 1 238 | I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat 1. část |
| 161 | Příbram | 636550 | Háje u Příbramě | 559/2 | 615 | R4 křiž. II/118-Milín |
| 162 | Příbram | 636550 | Háje u Příbramě | 568/64 | 428 | R4 křiž. II/118 - Milín |
| 163 | Příbram | 785270 | Mýšlovice | PK 535 | 1439 | R4 Milín - Lety |
| 164 | Příbram | 785270 | Mýšlovice | PK 662 | 1 241 | R4 Milín - Lety |
| 165 | Semily | 686751 | Lomnice nad Popelkou | 995/28 | 3079 | Plocha SLZ Lomnice nad Popelkou |
| 166 | Semily | 686751 | Lomnice nad Popelkou | 2277 | 545 | |
| 167 | Semily | 686751 | Lomnice nad Popelkou | 1016 | 82248 | |
| 168 | Svitavy | 754480 | Staré Město u Moravské Třebové | PK1293 | 10378 | Letiště Moravská Třebová |
| 169 | Svitavy | 754480 | Staré Město u Moravské Třebové | GP 1142/2 | 96998 | |
| 170 | Tábor | 644978 | Horusice | PK 2276/1 | 3051 | SŽDC, státní organizace |
| 171 | Tábor | 644978 | Horusice | PK 2276/2 | 1913 | SŽDC, státní organizace |
| 172 | Tábor | 655473 | Chýnov u Tábora | KN 1466/4 | 1 886 | I/19 Chýnov |
| 173 | Tábor | 655473 | Chýnov u Tábora | KN 1513 | 853 | I/19 Chýnov |
| 174 | Tábor | 655473 | Chýnov u Tábora | KN 296/1 | 262 | I/19 Chýnov |
| 175 | Tábor | 700690 | Myslkovice | 1714 | 1045 | SŽDC, státní organizace |
| 176 | Tábor | 700690 | Myslkovice | 1719 | 302 | SŽDC, státní organizace |
| 177 | Tábor | 700690 | Myslkovice | 1729 | 286 | SŽDC, státní organizace |
| 178 | Tábor | 700690 | Myslkovice | 1798 | 500 | SŽDC, státní organizace |
| 179 | Tábor | 741591 | Roudná nad Lužnicí | 495 | 916 | SŽDC, státní organizace |
| 180 | Tábor | 741591 | Roudná nad Lužnicí | 496 | 15 | SŽDC, státní organizace |
| 181 | Tábor | 741591 | Roudná nad Lužnicí | 497 | 10 | SŽDC, státní organizace |
| 182 | Tábor | 751707 | Soběslav | 1026 | 149 | SŽDC, státní organizace |
| 183 | Tábor | 751707 | Soběslav | 3742 | 3926 | SŽDC, státní organizace |
| 184 | Tábor | 751707 | Soběslav | 3743 | 2563 | SŽDC, státní organizace |
| 185 | Tábor | 751707 | Soběslav | 1035/2 | 95 | SŽDC, státní organizace |
| 186 | Tábor | 758884 | Sudoměřice u Tábora | 678 | 3337 | SŽDC, státní organizace |
| 187 | Tábor | 780685 | Veselí n/L. | 3534 | 136 | SŽDC, státní organizace |
| 188 | Tábor | 780685 | Veselí n/L. | PK 1179/1 | 241 | SŽDC, státní organizace |
| 189 | Tábor | 780685 | Veselí n/L. | PK 1260 | 2277 | SŽDC, státní organizace |
| 190 | Tábor | 780685 | Veselí n/L. | PK 1271/1 | 2029 | SŽDC, státní organizace |
| 191 | Tábor | 780685 | Veselí n/L. | PK 1287/2 | 2518 | SŽDC, státní organizace |
| 192 | Tábor | 780685 | Veselí n/L. | PK 157/3 | 471 | SŽDC, státní organizace |
| 193 | Tábor | 780685 | Veselí n/L. | PK1887 | 572 | SŽDC, státní organizace |
| 194 | Tábor | 780685 | Veselí n/L. | PK 2878/1 díl 1 | 2528 | SŽDC, státní organizace |
| 195 | Tábor | 780685 | Veselí n/L. | PK 2897 díl 2 | 1312 | SŽDC, státní organizace |
| 196 | Tábor | 780685 | Veselí n/L. | PK 3117 díI1 | 1278 | SŽDC, státní organizace |
| 197 | Tábor | 780685 | Veselí n/L. | PK 944 | 2122 | SŽDC, státní organizace |
| 198 | Tábor | 780685 | Veselí nad Lužnicí | PK 1429/3 | 2299 | SŽDC, státní organizace |
| 199 | Tábor | 780685 | Veselí nad Lužnicí | PK 1558 | 1353 | SŽDC, státní organizace |
| 200 | Tábor | 780685 | Veselí nad Lužnicí | 4351/2 | 6598 | SŽDC, státní organizace |
| 201 | Tábor | 780685 | Veselí nad Lužnicí | PK 1175 | 4830 | SŽDC, státní organizace |
| 202 | Tábor | 780685 | Veselí nad Lužnicí | 4351/2 | 6598 | SŽDC, státní organizace |
| 203 | Tábor | 655481 | Záhostice | KN 140/1 | 2 115 | I/19 Chýnov |
| 204 | Tábor | 655481 | Záhostice | PK 1059 | 522 | I/19 Chýnov |
| 205 | Tábor | 655481 | Záhostice | PK 139/1 | 1 594 | I/19 Chýnov |
| 206 | Tachov | 758884 | Planá u Mariánských Lázní | 3542/9 | 358 | I/21 Planá - Trstěnice, přeložka |
| 207 | Trutnov | 783862 | Dolní Vlčkovice | 2194 | 13 250 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 208 | Trutnov | 783862 | Dolní Vlčkovice | 2232 | 3 851 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 209 | Trutnov | 783862 | Dolní Vlčkovice | 2258 | 608 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 210 | Trutnov | 783862 | Dolní Vlčkovice | 2262 | 1 577 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 211 | Trutnov | 634077 | Zboží u Dvora Králové | 635 | 138 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 212 | Trutnov | 634077 | Zboží u Dvora Králové | 637 | 316 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 213 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | 236/1 | 20 742 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 214 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | 239 | 204 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 215 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | 252/2 | 1 930 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 216 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | 266/1 | 478 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 217 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PK 241 | 7 112 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 218 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PP 299/2/3 | 162 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 219 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PP 310/2/ | 233 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 220 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PP 1003 | 99 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 221 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PK 1020/2 | 6 928 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 222 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PK 1006/1 | 115 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 223 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | 1006/1 | 26 268 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 224 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | 1014/1 | 169 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 225 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PK 1023/0/1 | 16 741 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 226 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PK 1032/0/1 | 15 096 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 227 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PK 1166/0/1 | 239 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 228 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PK 1030 | 2 213 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 229 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PK 1045 | 735 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 230 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PK 1046 | 3 708 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 231 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PK 1174 | 326 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 232 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PK 1069/2 | 5 168 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 233 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PP1187 | 69 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 234 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PP 309 | 638 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 235 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PP 310/1/2 | 483 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 236 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PP 310/2/6 | 337 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 237 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PP 316/1/2 | 281 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 238 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PP 316/2/2 | 45 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 239 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PP 327 | 65 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 240 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PP 328/2/3 | 10 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 241 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | 1095/5 | 1 661 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 242 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | 1169 | 463 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 243 | Trutnov | 653641 | Choustníkovo Hradiště | PK 1180/0/2 | 277 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 244 | Trutnov | 644692 | Horní Žďár | PP 1169 | 1 112 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 245 | Trutnov | 644692 | Horní Žďár | PP 1170 | 1 237 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 246 | Trutnov | 644692 | Horní Žďár | PP 1173 | 572 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 247 | Trutnov | 644692 | Horní Žďár | PP 1180 | 2 167 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 248 | Trutnov | 644692 | Horní Žďár | PP 1170 | 56 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 249 | Trutnov | 644692 | Horní Žďár | PP 1173 | 159 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 250 | Trutnov | 644692 | Horní Žďár | PP 1179/16 | 591 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 251 | Trutnov | 644692 | Horní Žďár | PP 1180 | 278 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 252 | Trutnov | 644692 | Horní Žďár | 1182/2 | 19 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 253 | Trutnov | 644692 | Horní Žďár | 1190/1 | 281 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 254 | Trutnov | 636720 | Brusnice | PP 216 | 13 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 255 | Trutnov | 636720 | Brusnice | PP 219/2 | 9 322 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 256 | Trutnov | 636720 | Brusnice | PP 244 | 564 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 257 | Trutnov | 636720 | Brusnice | PP 245 | 166 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 258 | Trutnov | 636720 | Brusnice | PP 246 | 4 497 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 259 | Trutnov | 636720 | Brusnice | PP 262/1 | 3 348 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
| 260 | Trutnov | 636720 | Brusnice | PP 262/3 | 7 348 | R11 1108 Jaroměř - Trutnov |
