16
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. ledna 2026,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců
Čl. I
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č. 347/2021 Sb., nařízení vlády č. 531/2021 Sb., nařízení vlády č. 264/2022 Sb., nařízení vlády č. 464/2022 Sb., nařízení vlády č. 447/2023 Sb., nařízení vlády č. 466/2024 Sb. a nařízení vlády č. 155/2025 Sb., se mění takto:
V příloze č. 1 tabulka zní:
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
678910111213141516
1do 1 roku20 44021 89023 47025 19027 03029 09031 67035 08039 51044 93051 580
2do 2 let21 12022 59024 26025 99027 93030 05032 73036 24040 84046 46053 360
3do 4 let21 78023 33025 05026 87028 87031 10033 87037 52042 33048 15055 330
4do 6 let22 49024 09025 87027 76029 85032 13035 00038 81043 78049 84057 270
5do 9 let23 21024 88026 73028 68030 84033 21036 21040 14045 28051 58059 290
6do 12 let23 94025 70027 64029 63031 85034 34037 45041 53046 87053 39061 420
7do 15 let24 74026 52028 54030 66032 94035 52038 74042 99048 53055 31063 620
8do 19 let25 54027 39029 49031 68034 06036 72040 06044 48050 24057 26065 880
9do 23 let26 38028 31030 47032 74035 22037 96041 42045 99051 95059 27068 220
10do 27 let27 25029 22031 51033 86036 41039 27042 86047 61053 81061 39070 650
11do 32 let28 17030 24032 61035 02037 69040 64044 36049 28055 70063 57073 190
12nad 32 let29 10031 24033 71036 21038 99042 05045 94051 04057 70065 86075 870
“.
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Čl. II
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 332/2018 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č. 322/2021 Sb., nařízení vlády č. 420/2021 Sb., nařízení vlády č. 531/2021 Sb., nařízení vlády č. 264/2022 Sb., nařízení vlády č. 464/2022 Sb., nařízení vlády č. 466/2024 Sb., nařízení vlády č. 155/2025 Sb. a nařízení vlády č. 471/2025 Sb., se mění takto:
1.
V příloze č. 1 tabulka zní:
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
12345678910111213141516
1do 1 roku14 76015 74016 78017 90019 11020 44021 89023 47025 19027 03029 09031 23033 59036 16038 96042 000
2do 2 let15 17016 20017 28018 47019 76021 12022 59024 26025 99027 93030 05032 27034 73037 38040 30043 450
3do 4 let15 61016 70017 80019 03020 36021 78023 33025 05026 87028 87031 10033 38035 92038 69041 70044 960
4do 6 let16 07017 18018 37019 61021 02022 49024 09025 87027 76029 85032 13034 48037 13040 01043 16046 530
5do 9 let16 58017 72018 94020 24021 67023 21024 88026 73028 68030 84033 21035 68038 42041 39044 65048 140
6do 12 let17 10018 26019 51020 87022 37023 94025 70027 64029 63031 85034 34036 90039 74042 81046 20049 820
7do 15 let17 60018 85020 14021 54023 08024 74026 52028 54030 66032 94035 52038 18041 10044 31047 81051 570
8do 19 let18 14019 43020 78022 22023 83025 54027 39029 49031 68034 06036 72039 51042 53045 85049 52053 390
9do 23 let18 70020 03021 43022 94024 62026 38028 31030 47032 74035 22037 96040 85044 01047 49051 26055 280
10do 27 let19 32020 68022 12023 68025 43027 25029 22031 51033 86036 41039 27042 28045 56049 13053 08057 210
11do 32 let19 90021 30022 84024 45026 28028 17030 24032 61035 02037 69040 64043 74047 14050 88054 94059 280
12nad 32 let20 54022 00023 58025 24027 16029 10031 24033 71036 21038 99042 05045 26048 80052 66056 87061 390
“.
2.
V příloze č. 2 tabulka zní:
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
23456789101112131415
1do 1 roku17 72018 88020 13021 52022 97024 57027 05029 08031 23033 67036 19038 94041 99045 290
2do 2 let18 26019 44020 76022 21023 69025 37027 96030 06032 28034 80037 42040 32043 44046 880
3do 4 let18 81020 04021 38022 88024 45026 17028 90031 06033 41036 03038 74041 72044 98048 540
4do 6 let19 36020 66022 03023 61025 24027 02029 88032 11034 54037 23040 03043 15046 52050 230
5do 9 let19 93021 30022 74024 33026 04027 91030 90033 18035 73038 52041 44044 65048 17052 000
6do 12 let20 52021 94023 43025 12026 86028 81031 94034 29036 93039 85042 89046 22049 83053 830
7do 15 let21 19022 62024 20025 91027 72029 72033 04035 49038 19041 22044 38047 82051 64055 720
8do 19 let21 83023 33024 93026 76028 62030 69034 15036 71039 53042 68045 91049 51053 43057 730
9do 23 let22 49024 06025 74027 60029 57031 71035 30037 95040 88044 14047 54051 23055 32059 790
10do 27 let23 22024 84026 57028 52030 54032 74036 52039 27042 32045 68049 21053 07057 29061 910
11do 32 let23 92025 61027 42029 46031 54033 85037 79040 65043 80047 23050 93054 92059 34064 110
12nad 32 let24 69026 45028 28030 42032 59034 97039 11042 05045 34048 92052 73056 88061 45066 390
“.
3.
V příloze č. 3 tabulka zní:
Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
111213141516
1do 1 roku41 19043 64048 89052 00055 03058 340
2do 2 let42 27044 83050 20053 33056 50059 930
3do 4 let43 49046 11051 57054 74058 04061 580
4do 6 let44 65047 37052 95056 19059 59063 320
5do 9 let45 88048 73054 41057 70061 25065 060
6do 12 let47 18050 13055 93059 24062 95066 890
7do 15 let48 56051 59057 50060 93064 70068 800
8do 19 let49 93053 11059 12062 57066 56070 800
9do 23 let51 34054 66060 81064 34068 46072 840
10do 27 let52 86056 27062 57066 16070 42074 970
11do 32 let54 40057 97064 41068 04072 48077 190
12nad 32 let56 02059 71066 28070 01074 57079 500
“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2026.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Juchelka v. r.