Audi A8: nejsilnější nafťák světa 4.2 V8 TDI v prodeji
Audi uvedlo na český trh faceliftovaný model A8, který dostal jednodílnou masku ve stylu modelu W12. Současně přibyly v nabídce dva zcela nové motory, 3.2 V6 FSI 191 kW a 4.2 V8 TDI 240 kW. Nový nafťák je ve svém segmentu jednoznačně nejvýkonnějším na trhu. (ceník)
Nové motory
O obou motorech jsme již psali, nebude však na škodu si je krátce připomenout. Benzínový šestiválec 3.2 V6 FSI nahradil ve výrobním programu nejslabší motor 3.0 V6 s poměrně malým výkonem 162 kW. Novinka s přímým vstřikem benzínu má výkon 191 kW, tedy o 29 kW a téměř 40 k více. S novým motorem zrychlí 1 695 kg vážící A8 na stovku za 7,7 s a rozjede se na 250 km/h, kde ji zastaví omezovač, přičemž spotřebuje 9,8 l paliva. Se starým motorem byl vůz o 0,2 s pomalejší a spotřeboval o 0,2 l méně paliva. Ve standardu je bezestupňová převodovka multitronic, novinkou je možnost pohonu quattro. Cena modelu zůstává stejná.
Druhá novinka spaluje naftu a jde o osmiválcový agregát 4.2 V8 TDI. Tento motor nahradil docela slabý 4.0 V8 TDI s výkonem 202 kW a točivým momentem 650 Nm. Nový agregát s nepatrně vyšším obsahem má výkon excelentních 240 kW (326 k při 3 750 ot.), točivý moment zůstal nezměněn, ale křivka jeho maxima se protáhla z 2 500 ot. do 3 500 ot. Samozřejmostí je vstřikování common rail třetí generace s piezoelektrickými vstřikovači. Na stovku zrychlí A8 s tímto motorem za 5,9 s a rozjezde se na 250 km/h, kde vůz zastaví v rozletu omezovač. Motor je standardně spojen s šestistupňovým tiptronicem. Agregát splňuje emisní normu Euro 4 a je standardně vybaven filtrem pevných částic. Spotřeba činí 9,4 l na sto km, což je o 0,2 l méně než u starší verze. Cena opět zůstala na původní úrovni.
Současně s uvedením těchto motorů se snížila cena verze 4.2 V8 246 kW z 2 460 000 Kč na 2 390 000 Kč. Ceny modelů 3.0 TDI V6, 3.7 V8 a 6.0 W12 zůstávají stejné.
Fotografie



Ceny
Model | Převodovka | Cena |
A8 3.2 FSI | multitronic | 1 998 000 |
A8 3.2 FSI | tiptronic | 2 108 000 |
A8 L 3.2 FSI | multitronic | 2 058 000 |
A8 3.7 quattro | tiptronic | 2 260 000 |
A8 4.2 quattro | tiptronic | 2 390 000 |
A8 L 4.2 quattro | tiptronic | 2 450 000 |
A8 6.0 quattro | tiptronic | 3 375 000 |
A8 L 6.0 quattro | tiptronic | 3 585 000 |
A8 3.0 TDI quattro | tiptronic | 2 049 000 |
A8 3.0 TDI quattro | tiptronic | 2 072 800 |
A8 L 3.0 TDI quattro | tiptronic | 2 132 800 |
A8 4.2 TDI quattro | tiptronic | 2 610 000 |
A8 L 4.2 TDI quattro | tiptronic | 2 670 000 |
Parametry
Model |
A8 3.2 V6 FSI |
A8 3.7 V8 quattro |
A8 4.2 V8 quattro |
Základní parametry | |||
Karoserie/počet dveří | sedan/4 | sedan/4 | sedan/4 |
Délka (mm) | 5051 | 5051 | 5051 |
Šířka (mm) | 1894 | 1894 | 1894 |
Výška (mm) | 1444 | 1444 | 1444 |
Rozvor (mm) | 2944 | 2944 | 2944 |
Hmotnost (kg) | 1690 | 1770 | 1780 |
Kola/pneumatiky | 235/60 R16, litá | 235/55 R17, litá | 235/60 R16, litá |
Zavazadlový prostor (l) | 500 | 500 | 500 |
Palivová nádrž (l) | 90 | 90 | 90 |
Motor | |||
Objem ccm | 3123 | 3697 | 4172 |
Druh motoru | zážehový | zážehový | zážehový |
Válců/ventilů | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
Výkon (kW)/otáčky | 191/6500 | 206/6000 | 246/6500 |
Točivý moment (Nm)/otáčky | 330/3250 | 360/3750 | 430/3500 |
Typ převodovky/počet stupňů | bezestupňová | automatická/6 | automatická/6 |
Poháněná kola | přední | 4x4 | 4x4 |
Brzdy vzadu | kotoučové | kotoučové | kotoučové |
Max. rychlost (km/h) | 250 | 250 | 250 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 7,7 | 7,3 | 6,3 |
Palivo | natural 95 | natural 95/98 | natural 95/98 |
Spotřeba (l/100 km) | 14,6/7/9,8 | 17,3/8,8/11,9 | 17,6/8,8/12 |
Cena (Kč) | |||
Základní | 1 998 000 | 2 260 000 | 2 390 000 |
Automat | * | * | * |
Quattro | 2 108 000 | * | * |
Model |
A8 6.0 W12 quattro |
A8 3.0 TDI V6 quattro |
A8 4.2 TDI V8 quattro |
Základní parametry | |||
Karoserie/počet dveří | sedan/4 | sedan/4 | sedan/4 |
Délka (mm) | 5051 | 5051 | 5051 |
Šířka (mm) | 1894 | 1894 | 1894 |
Výška (mm) | 1444 | 1444 | 1444 |
Rozvor (mm) | 2944 | 2944 | 2944 |
Hmotnost (kg) | 1960 | 1830 | 1945 |
Kola/pneumatiky | 255/45 R18, litá | 235/60 R16, litá | 235/55 R17, litá |
Zavazadlový prostor (l) | 500 | 500 | 500 |
Palivová nádrž (l) | 90 | 90 | 90 |
Motor | |||
Objem ccm | 5998 | 2976 | 4143 |
Druh motoru | zážehový | vznětový, přeplňovaný | vznětový, přeplňovaný |
Válců/ventilů | 12/4 | 6/4 | 8/4 |
Výkon (kW)/otáčky | 331/6200 | 171/4000 | 240/3750 |
Točivý moment (Nm)/otáčky | 580/4000-4700 | 450/1400-3250 | 650/1600-3500 |
Typ převodovky/počet stupňů | automatická/6 | automatická/6 | automatická/6 |
Poháněná kola | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Brzdy vzadu | kotoučové | kotoučové | kotoučové |
Max. rychlost (km/h) | 250 | 243 | 250 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 5,1 | 7,8 | 5,9 |
Palivo | natural 95/98 | nafta | nafta |
Spotřeba (l/100 km) | 21,4/10,8/14,7 | 12/6,4/8,4 | 13,5/7,3/9,6 |
Cena (Kč) | |||
Základní | 3 375 000 | 2 049 000 | 2 610 000 |
Automat | * | * | * |
Quattro | * | * | * |
Zdroj: Autorevue, Petr Broža
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz