+--------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+ | | Škodliviny nejčastěji způsobující nevyhovění limitní koncentraci | | | ve vodném výluhu | | Druh odpadu +----------------------+--------------------+------------------------+ | | | | | | | skládka S-IO | skládka S-OO | skládka S-NO | | | | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Škvára, struska a kotelní prach | Ni, Cd, sírany, As, | As, Ni, Cr | Ni | | 10 01 01 | Cr, Pb, F | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Popílek ze spalování uhlí | sírany, Ni, Cd, | As, pH, Cr, Ni, Zn | As, Ni, Zn | | 10 01 02 | fluoridy, Zn, Cr | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Licí formy a jádra použitá k odlévání (O) | Cd, Zn, fluoridy, Ni | DOC, Ni, Cr, As | Ni, DOC | | 10 09 08 | | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Jiný popel a struska (O) | chloridy, sírany, Pb,| Cr, Ni, Pb, As | Ni, Pb | | 19 01 12 | Cr | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Stabilizovaný odpad (O) | sírany, Zn, fenoly, | DOC, As, Ni | DOC, Ni | | 19 03 05 | Ni | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Solidifikovaný odpad (O) | Ni, Cr, Pb, Cd, As, | Ni, DOC, As, Cr | Ni, DOC | | 19 03 07 | DOC | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Shrabky z česlí | fenoly, Ni, Pb, Hg | pH, Ni, Cr, As | Ni | | 19 08 01 | | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Odpady z lapáků písku | DOC, fenoly, Ni, | DOC, Ni, As, Cr | DOC, Ni | | 19 08 02 | Pb, Cd, As | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Kaly z čištění komunálních odpadních vod | DOC, Zn, Ni, | DOC, Cr, As, Ni | DOC, Ni | | 19 08 05 | fenoly, Cr, Pb | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Kaly z jiných způsobů čištění odpadních | Ni, DOC, chloridy, | DOC, Ni, Cr, Zn, As| Ni | | vod (O) | sírany | | | | 19 08 14 | | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Odpad z čištění kanalizace | Zn, Pb, Cr, Cd, As, | DOC, Ni, As, Cr | DOC, Ni | | 20 03 06 | Ni | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+
+--------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+ | | Škodliviny nejčastěji způsobující nevyhovění limitní koncentraci | | | v pevné matrici | | Druh odpadu +----------------------+--------------------+------------------------+ | | | | | | | skládka S-IO | skládka S-OO | skládka S-NO | | | | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Škvára, struska a kotelní prach | TOC, uhlovodíky | TOC | TOC | | 10 01 01 | C10 - C40 | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Popílek ze spalování uhlí | TOC, BTEX | TOC | TOC | | 10 01 02 | | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Nezpracovaná struska | - | N | N | | 10 02 02 | | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Licí formy a jádra použitá k odlévání | TOC, uhlovodíky | TOC | TOC | | 10 09 07 | C10- C40 | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Kaly z leštění a broušení skla obsahující | | | | | nebezpečné látky | - | - | - | | 10 11 13 | | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Kaly a filtrační koláče obsahující | uhlovodíky C10 - C40,| TOC | TOC | | nebezpečné látky | PCB, TOC, BTEX | | | | 10 11 17 | | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Obaly obsahující zbytky nebezpečných | | | | | látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | BTEX, uhlovodíky | N | N | | 15 01 10 | C10 - C40 | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Absorbční činidla, filtrační materiály | | | | | (včetně olejových filtrů jinak blíže | uhlovodíky C10 - C40,| N | N | | neurčených), čisticí tkaniny a ochranné | PCB, BTEX | | | | oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | | | | | 15 02 02 | | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály | | | | | z metalurgických procesů (O) | BTEX | - | - | | 16 11 04 | | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Popel a struska obsahující nebezpečné | | | | | látky | TOC, BTEX | TOC | TOC | | 19 01 11 | | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Jiný popel a struska (O) | TOC | | | | 19 01 12 | | | | | | | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Stabilizovaný odpad (O) | uhlovodíky C10 - C40,| - | - | | 19 03 05 | PCB, TOC | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Solidifikovaný odpad (O) | uhlovodíky C10 - C40,| - | - | | 19 03 07 | BTEX, TOC | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Shrabky z česlí | uhlovodíky C10 - C40,| - | - | | 19 08 01 | BTEX, TOC | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Odpady z lapáků písku | uhlovodíky C10 - C40,| - | - | | 19 08 02 | BTEX, TOC | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Kaly z čištění komunálních odpadních vod | uhlovodíky C10 - C40,| TOC | TOC | | 19 08 05 | PCB, BTEX | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ | Kaly z jiných způsobů čištění odpadních | uhlovodíky C10 - C40,| N | N | | vod obsahujících nebezpečné látky | PCB, BTEX | | | | 19 08 13 | | | | +--------------------------------------------+----------------------+--------------------+------------------------+ Vysvětlivky: DOC - rozpuštěný organický uhlík Vysvětlivky: uhlovodíky C10 - C40 - pro účely byly použity naměřené koncentrace nepolárních extrahovatelných látek (NEL) TOC celkový organický uhlík BTEX suma vybraných aromatických uhlovodíků - benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny N parametry nestanoveny
Výsledky analýz jsou uvedeny v tabulce. +---------------+----------+----------+----------+----------+------------------------------------------+ | Ukazatele ve | | | | | Vyhláška č. 294/2005 Sb., tabulka č. 2.1 | | | | | | +--------+--------+--------+---------------+ | vodném výluhu | vzorek 1 | vzorek 2 | vzorek 3 | vzorek 4 | I | IIa | IIb | III | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | DOC | 0,68 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 50 | 80 | 80 | 100 | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | fenoly | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,0049 | 0,1 | - | - | - | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | chloridy | <0,001 | <0,001 | 0,001 | <0,001 | 80 | 1500 | 1500 | 2500 | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | fluoridy | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 1 | 30 | 15 | 50 | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | sírany | 1200 | 800 | 750 | 1100 | 100 | 3000 | 2000 | 5000 | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | As | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,4 | 0,05 | 2,5 | 0,2 | 2,5 | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | Ba | 0,2 | 0,23 | 0,14 | 0,19 | 2 | 30 | 10 | 30 | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | Cd | 0,013 | 0,008 | 0,005 | 0,009 | 0,004 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | Cr | 0,001 | 0,002 | <0,001 | <0,001 | 0,05 | 7 | 1 | 7 | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | Cu | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,18 | 0,2 | 10 | 5 | 10 | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | Hg | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,001 | 0,2 | 0,02 | 0,2 | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | Ni | 0,087 | 0,14 | 0,091 | 0,076 | 0,04 | 4 | 1 | 4 | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | Pb | <0,02 | 0,03 | <0,02 | <0,02 | 0,05 | 5 | 1 | 5 | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | Sb | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 0,006 | 0,5 | 0,07 | 0,5 | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | Se | 0,02 | 0,0199 | 0,0199 | 0,04 | 0,01 | 0,7 | 0,05 | 0,7 | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | Zn | 0,48 | 0,65 | 1,4 | 0,42 | 0,4 | 20 | 5 | 20 | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | Mo | 0,37 | 0,37 | 0,29 | 0,31 | 0,05 | 3 | 1 | 3 | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | RL | 350 | 1000 | 1400 | 800 | 400 | 8000 | 6000 | 1000 | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+ | pH | 4,55 | 4,85 | 4,4 | 4,67 | - | >/=6 | >/=6 | - | +---------------+----------+----------+----------+----------+--------+--------+--------+---------------+
+--------------------------+---------+--------+--------+--------+ |Parametry ve vodném výluhu| vzorek 1|vzorek 2|vzorek 3|vzorek 4| +--------------------------+---------+--------+--------+--------+ | As(mg/l) | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,4 | +--------------------------+---------+--------+--------+--------+
Xp= x + up* s
------------------------------------------------------------------------------------------- P (percentil) 1 5 10 50 75 90 95 97,5 ------------------------------------------------------------------------------------------- P (kumulativní pravděpodobnost 0,01 0,050 0,1 0,5 0,75 0,9 0,95 0,975 ------------------------------------------------------------------------------------------- up(standardizovaná normovaná odchylka) -2,326 -1,645 -1,282 0,000 0,675 1,282 1,645 1,960 -------------------------------------------------------------------------------------------
Xp= 2,4 mg/l
1 ukde n = počet vzorků, s = odhad směrodatné odchylky je odvozen vztah vztah pro výpočet počtu vzorků n.p2 SE (Xp) = s - + ---------- n 2(n - 1)
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+------------------------+ | Ukazatel | | | | | | 90 % | Vyhláška 294/2005 Sb. | | ve vodném | vzorek 1 | vzorek 2 | vzorek 3 | vzorek 4 | vzorek 5 | percentil | tabulka č. 2.1 | | výluhu | | | | | | | | +-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------+------+-----+-----+-----+ | | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | | | | | | | +----------+----------+----------+----------+-----------+ | I | IIa | IIb | III | | | vzorek 6 | vzorek 7 | vzorek 8 | vzorek 9 | vzorek 10 | | | | | | | +----------+----------+----------+----------+-----------+ | | | | | | As | 2,7 | 2,8 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,75 | 0,05 | 2,5 | 0,2 | 2,5 | | +----------+----------+----------+----------+-----------+ | | | | | | | vzorek 11| vzorek 12| vzorek 13| | | | | | | | +----------+----------+----------+----------------------+ | | | | | | | 2,8 | 2,6 | 2,1 | | | | | | | +-----------+----------+----------+----------+----------------------+-----------+------+-----+-----+-----+
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | ZPO pro zařízení | +------------------------------+------------------------------------------------------------------------+ | skládka | využití na povrchu terénu | +------------------------------+------------------------------------------------------------------------+ | Identifikace dodavatele (původce a oprávněné osoby) odpadu | +---------------------------+---------------------------------------+-----------------------------------+ | ID původce | ID provozovny | ID osoby odpovědné za info v ZPO | | | | | | | | | | název: | název: | jméno: | | | | | | | | | | adresa: | adresa: | bydliště: | | | | | | | | | | IČ: | IČ: | tel.: | | | | | | | | | | ZÚJ: | ZÚJ: | fax: | | | | | | | | | | | | e-mail: | +---------------------------+---------------------------------------+-----------------------------------+ | ID oprávněné osoby | ID provozovny, kde odpad vznikl | ID osoby odpovědné za info v ZPO | | | | | | | | | | název: | název: | jméno: | | | | | | | | | | adresa: | adresa: | bydliště: | | | | | | | | | | IČ: | IČ: | tel.: | | | | | | | | | | ZÚJ: | ZÚJ: | fax: | | | | | | | | | | | | e-mail: | +---------------------------+---------------------------------------+-----------------------------------+ | Odpad (zařazení podle Katalogu odpadů) | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Název druhu odpadu dle Katalogu odpadu | +-------------------------------------------------------------------------+----+----+----+----+----+----+ | Katalogové číslo | | | | | | | +-------------+-----------------------------------------------------------+----+----+----+----+----+----+ | Kategorie | Odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad ostatní | O | | odpadu +---------------------------------------------------------------------+-------------------+ | | odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad nebezpečný ("*") | N | +-------------+---------------------------------------------------------------------+-------------------+ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Základní popis odpadu v ZPO | | (v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. | | 294/2005 Sb.) | +--------------+----------------------------------------------------------------------------+---------------+ | | Odpad, kterému byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 6 | | | | odst. 1 písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. a nemá v | O/N | | | Katalogu odpadů kat. číslo označené hvězdičkou ("*") | | +--------------+------------+-------------------------------------------+-------------------+---------------+ | Předpokládané množství | Předpokládaná četnost dodávek odpadu | Předpokládané množství odpadu | | odpadu v dodávce: | srovnatelných vlastností: | dodaného do zařízení za rok: | | | | | +---------------------------+-------------------------------------------+-----------------------------------+ | Úplná specifikace odpadu původcem nebo dodavatelem (vlastníkem) odpadu | +---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Informace o | | |technologii vzniku | | |odpadu/změny | | |výrobního | | |procesu, které | | |mohou mít vliv na | | |změny vlastností | | |odpadu, s ohledem | | |na další informace | | +---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Informace o | | |surovinách | | |vstupujících do | | |procesu vzniku | | |odpadu/změny | | |surovin, které | | |mohou mít vliv na | | |změny vlastností | | |odpadu vzhledem | | |na další nakládání | | +---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Fyzikální nebo | | |jiné vlastnosti | | |odpadu | | |(konzistence, | | | barva, ... atd.) | | +---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Výčet | H1 Výbušnost H7 Karcinogenita | |nebezpečných | | |vlastností odpadu | H2 Oxidační schopnost H8 Žíravost | | | | | | H3-A Vysoká hořlavost H10 Teratogenita | | | | | | H3-B Hořlavost H11 Mutagenita | | | | | | H4 Dráždivost H13 Schopnost uvolňovat NL do ŽP pro nebo po ods. | | | | | | H5 Škodlivost zdraví H14 Ekotoxocita | | | | | | H6 Toxicita nejsou | +---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+ |Byl odebrán | ANO Doložte Protokol o odběru a Protokol o výsledcích zkoušek | |vzorek pro zjištění | | |vlastností odpadu? | Ne | +---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Základní popis odpadu ZPO | | (v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. | | 294/2005 Sb.) | +----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Počty a typy | Typ | Počet | Za | Typ | Počet | Za | Typ | Počet | Za | Typ | Počet | Za | | laboratorních |analýz | analýz | období | analýz | analýz | období | analýz | analýz | období | analýz | analýz | období | | analýz +-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | prokazujících | | | | | | | | | | | | | | vlastnosti | Tab. | | | Tab. | | | Tab. | | | Tab. | | | | odpadů | 2.1 | | | 2.1 | | | 2.1 | | | 2.1 | | | | | Výluh | | | Výluh | | | Výluh | | | Výluh | | | | | I | | | IIa | | | IIb | | | III | | | | | | | | | | | | | | | | | +----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | | Typ | Počet | Za | Typ | Počet | Za | Typ | Počet | Za | Typ | Počet | Za | | |analýz | analýz | období | analýz | analýz | období | analýz | analýz | období | analýz | analýz | období | +----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | | Tab. | | | Tab. | | | Tab. | | | | | | | | 4.1 | | | 10.1 | | | 10.2 | | | | | | +----------------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Jsou stanoveny | ANO Doložte záznamy o výsledcích měření za poslední rok | | kritické | | | ukazatele? | NE | | | | | | | +----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Kritické | | | ukazatele | Jsou stanoveny a pravidelně ověřovány s četností x za rok tyto: | | (klíčové pro | | | možnost přijetí| | | odpadu do | | | zařízení) | | +----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | jde o fyzickou nepodnikající osobu, která tímto stvrzuje splnění podmínek dle přílohy č. 8 | | | vyhlášky č. 294/2005 Sb. (pouze pro odpady vyjmenované v této příloze vyhlášky) | | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Odpady, jejichž | nelze odebrat reprezentativní vzorek +--------------------------------+ | |ZPO není třeba | | | | |vypracovat na | zpracovat | odborný úsudek | | |základě výsledků| odborný úsudek | | | |zkoušek | | | | | | odpad lze zhodnotit dle odborného úsudku | | | +----------------+---------------------------------------------------+------------+-+ +------+ | Údaje o vyluhovatelnosti odpadu; Vodný výluh připravený z | | +------------+------------+------+ | | odpadu postupem dle ČSN EN 12457-4 (83 005) nepřekračuje | | | | | | v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené | I | IIa | IIb | III | | v příloze č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. pro výluhovou | | | | | | třídu číslo | | | | | +--------------------------------------------------------------------+------------+--------------+------------+-------------+ | Odpad nepřekračuje v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné | ANO NE | | hodnoty uvedené v příloze č. 4, tab. 4.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. | | | | NEHODNOCENO | +--------------------------------------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+ | Obsah TOC v sušině odpadu nepřekračuje povolený limit | | | | | uvedený v příloze č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. pro skupinu | | | | | (podskupinu) skládky uvedenou v tomto odstavci. Skupina | | | | | (podskupina) skládky, popř. sektor skládky, na kterou může | S-001 | S-002 | S-NO | | být odpad vzhledem k svým vlastnostem, vyluhovatelnosti | | | | | a složení uložen. | | | | +--------------------------------------------------------------------+------------------+-----------------+-----------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Základní popis odpadu ZPO | | (v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. | | 294/2005 Sb.) | +---------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+ | Povolené překročení limitních | Ukazatel: | | hodnot ukazatelů stanovených | | | v tabulce č. 2.1 (nesmí být | | | překročen DOC) | | | Příloha č. 4, bod 10 | Zařízení: | | Příloha č. 11, bod 1d), 2d). 3e | | | | | | | | +---------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+ | Odpad bude odstraněn na | není riziko nežádoucích reakcí | | skládce - určete mísitelnost | | | odpadu s jinými druhy odpadů, | existuje jisté riziko - stanovit podmínky mísitelnosti a popř. příslušná opatření po| | popř. další opatření | přijetí odpadu na skládku: | | | | | | | +---------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+ | Úprava odpadu | Odpad neupraven - výjimka dle § 4 odst. 5 vyhl. 294/2005 Sb. | | | | | | Biologická úprava | | | | | | Fyzikálně-chemická úprava | | | | | | Úprava složení odpadu | | | | | | Jiné způsoby úpravy odpadu | +---------------------------------+----------------------------+---------------------------+--------------------------------+ | | skládka S-IO | skládka S-002 | | | Označit skupinu skládky | | | skládka S-NO | | | skládka S-001 | skládka S-003 | | +---------------------------------+----------------------------+---------------------------+--------------------------------+ | Označit způsob využití na | uzavírání skládky (ochranná vrstva kryjící těsnící vrstvu skládky, svrchní | | povrchu terénu | rekultivační vrstva) | | | | | | rekultivace vytěžených povrchových důlních děl | | | | | | < 1 m pod povrch | | | | | | > 1 m pod povrch | | | | | | terénní úpravy nebo rekultivace (kromě rekultivace skládek) | | | | | | < 1 m pod povrch | | | | | | > 1 m pod povrch | | | | +---------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+ | Poznámky, další informace o odpadu, přílohy atd. | | Zde uveďte další informace k popisovanému odpadu, například informace o přílohách (číslo protokolu o odběru vzorku, číslo | | protokolu o výsledcích zkoušek apod.), prohlášení původce odpadu nebo dodavatele odpadu nebo kompostárny o nevhodnosti | | odpadu ke kompostování atd. (viz odkazy v základním popisu) | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Základní popis odpadu ZPO | | (v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. | | 294/2005 Sb.) | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Čestně prohlašuji že: | | - všechny informace uvedené v ZPO jsou pravdivé a úplné | | - odpad nelze využít ani jinak odstranit na základě posouzení v souladu § 11 odst. (3) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění | | pozdějších předpisů | | - nejedná se o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin stanovených v bodě A. přílohy č. 5 vyhlášky | | č. 294/2005 Sb. | | - odpad lze ukládat na skládku za určitých podmínek stanovených ve vyhlášce č. 294/2005 Sb. | | - biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu nepřesahuje 75 % | | | +---------------------+-------------------------------------------------------------+---------------------------------------+ | Datum: | Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO: | Razítko: | | | | | | | | | | | | | +---------------------+-------------------------------------------------------------+---------------------------------------+ | Přílohy | | | | | +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
