epravo.cz

Přihlášení


Registrace nového uživatele
Zapomenuté heslo
Přihlášení
  • ČLÁNKY
    • občanské právo
    • obchodní právo
    • insolvenční právo
    • finanční právo
    • správní právo
    • pracovní právo
    • trestní právo
    • evropské právo
    • veřejné zakázky
    • ostatní právní obory
  • ZÁKONY
    • sbírka zákonů
    • sbírka mezinárodních smluv
    • právní předpisy EU
    • úřední věstník EU
  • SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
    • občanské právo
    • obchodní právo
    • správní právo
    • pracovní právo
    • trestní právo
    • ostatní právní obory
  • AKTUÁLNĚ
    • 10 otázek
    • tiskové zprávy
    • vzdělávací akce
    • komerční sdělení
    • ostatní
  • E-shop
    • Online kurzy
    • Online konference
    • Další vzdělávaní advokátů
    • Konference
    • Roční předplatné
    • Monitoring judikatury
    • Publikace a služby
    • Společenské akce
    • Advokátní rejstřík
    • Partnerský program
  • Advokátní rejstřík
  • Více

    Vyhláška ze dne 7.12.1967 o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež

    27.12.1967 | Sbírka:  124/1967 Sb. | Částka:  46/1967ASPI

    Vztahy

    Nadřazené: 20/1966 Sb., 101/1964 Sb., 40/1964 Sb.
    Aktivní derogace: 102/1964 Sb., 115/1958 Ú.l.
    Pasivní derogace: 221/1996 Sb., 467/1992 Sb., 149/1988 Sb., 93/1979 Sb., 110/1970 Sb.
    124/1967 Sb.
    VYHLÁŠKA +)
    ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení
    ze dne 7. prosince 1967
    o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež
    Změna: 110/1970 Sb.
    Změna: 93/1979 Sb.
    Změna: 149/1988 Sb.
    Změna: 467/1992 Sb.
    Ministerstva školství a zdravotnictví a Státní úřad sociálního zabezpečení v dohodě s ministerstvem spravedlnosti, s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku, podle § 11 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a podle § 143 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení:
    § 1
    Základní ustanovení
    (1) Tato vyhláška upravuje jednotně částečnou úhradu nákladů na péči (ubytování a zaopatření včetně ošacení), která je poskytována dětem, popřípadě mladistvým (dále jen "děti")
    a) v těchto výchovných zařízeních: v dětských domovech pro děti předškolního a školního věku, v základních devítiletých školách internátních, v dětských domovech třídicích, v základních devítiletých a zvláštních školách s dětským domovem, v domovech mládeže s ochrannou výchovou, včetně domovů třídicích, v internátních školách pro mládež vyžadující zvláštní péče I. a II. cyklu (včetně mateřských škol pro tuto mládež) a v zařízeních plnících podobné úkoly;
    b) v těchto zdravotnických zařízeních: v kojeneckých ústavech, jde-li o děti umístěné v nich z jiných než zdravotních důvodů, v dětských domovech pro děti do 3 let*) a v dětských odborných léčebnách, jde-li o děti tělesně, duševně nebo smyslově vadné umístěné v těchto léčebnách z jiných než léčebných důvodů.
    (2) Zařízení uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) se dále označují jako "zařízení".
    (3) Částečnou úhradou nákladů (dále jen "úhrada nákladů) se rozumí úhrada vlastními příjmy dítěte a ošetřovným rodičů, popřípadě jiných povinných osob (dále jen "rodiče").**)
    § 2
    Výše úhrady nákladů
    (1) Úhrada nákladů se stanoví na základě čistých měsíčních příjmů rodičů a jejich vyživovací povinnosti k dětem podle těchto stupnic:
    a) u dětí předškolního věku podle stupnice I (příloha č. 1),
    b) u dětí školního věku do 12 let podle stupnice II (příloha č. 2),
    c) u dětí starších 12 let podle stupnice III (příloha č. 3),
    d) u dětí tělesně, duševně nebo smyslově vadných bez ohledu na věk podle stupnice IV (příloha č. 4).
    (2) Jestliže se některý z rodičů záměrně vzdal výhodnější pracovní činnosti nebo nějakého majetkového prospěchu, nebo nevyužívá-li svých výdělkových schopností a možností, vychází se při zjišťování výše jeho čistých měsíčních příjmů z jeho schopností a možností.
    (3) Jestliže některý z rodičů má vyživovací povinnost též k jiným osobám než k dětem, bere se za základ pro stanovení úhrady nákladů jeho čistý měsíční příjem po odečtení částky odpovídající této vyživovací povinnosti.
    (4) Má-li dítě oba rodiče, činí výše úhrady nákladů součet částek na ně připadajících, nejvýše však částku odpovídající nejvyšší sazbě příslušné stupnice.
    (5) Úhrada nákladů činí však nejméně:
    a) u dětí předškolního věku částku ve výši jejich vlastních příjmů;
    b) zrušeno
    c) u ostatních dětí starších 6 let 70 % jejich vlastních příjmů; jde-li o děti starší 15 let, též 70 % jejich pracovního příjmu.
    (6) Stanoví-li se úhrada nákladů podle pracovního příjmu dítěte, odečte se z částky určené podle odstavce 5 částka 120,- Kčs.
    § 3
    Úprava úhrady nákladů za zvláštních okolností
    (1) zrušen
    (2) Jestliže rodiče nebo někdo jiný dítě šatí, sníží se úhrada nákladů o dva stupně.
    (3) Vyžadují-li to důvody hodné zvláštního zřetele, zejména důvody sociální, může být úhrada nákladů přiměřeně snížena.
    (4) Odůvodňují-li to zvláštní okolnosti případu, může být úhrada nákladů stanovená podle stupnice IV přiměřeně zvýšena, nejvýše však do částky odpovídající nejvyšší sazbě této stupnice.
    § 4
    Úhrada nákladů vlastními příjmy dítěte
    (1) K úhradě nákladů přispívá především dítě vlastními příjmy.
    (2) Za vlastní příjem dítěte se považují důchod, pracovní příjem v rozsahu uvedeném v § 2 odst. 5 a 6 a jiné pravidelné příjmy. Za vlastní příjem dítěte se nepovažuje část výživného převyšující ošetřovné stanovené soudem.
    § 5
    Úhrada nákladů ošetřovným
    (1) Nemá-li dítě vlastní příjmy nebo jestliže tyto příjmy k úhradě nákladů nestačí, přispívají k úhradě nákladů rodiče ošetřovaných.**)
    (2) Ošetřovné stanoví orgán příslušnými předpisy k tomu zmocněný každému z rodičů samostatně.
    (3) Jestliže dítě nemá vlastní příjmy a součet ošetřovného obou rodičů by převyšoval nejvyšší sazbu podle příslušné stupnice, stanoví se ošetřovné každému z rodičů z částky odpovídající nejvyšší sazbě, a to dílem, který se určí poměrem sazeb na ně připadajících.
    (4) Ošetřovné se zaokrouhlí na desetikoruny.
    § 6
    Zajištění podkladů ke stanovení úhrady nákladů
    Rodiče jsou povinni:
    a) předložit okresnímu národnímu výboru příslušnému podle místa bydliště před nástupem dítěte do zařízení prohlášení o majetkových a rodinných poměrech a v něm uvést výši všech příjmů a dále jména, data narození a příbuzenský stupeň nezaopatřených osob, jakož i prohlášení, zda a v jaké výši jim bylo soudem uloženo platit výživné a komu je platí; výši příjmů je nutno doložit potvrzením příslušné organizace, pošty nebo orgánu národního výboru, popřípadě čestným prohlášením o jiných příjmech; výši stanovené vyživovací povinnosti je nutno doložit rozhodnutím soudu;
    b) oznámit příslušnému orgánu nejpozději do 15 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro určení výše úhrady nákladů za účelem její úpravy.
    § 7
    Placení úhrady nákladů
    (1) Pobírá-li dítě sirotčí nebo jiný důchod, vyplácí jej Státní úřad sociálního zabezpečení, popřípadě jiný plátce přímo zařízení na základě jeho oznámení, že dítě je v zaopatření zařízení.
    (2) Ošetřovné se platí, nerozhodl-li o něm soud, v den nástupu dítěte do zařízení za dobu do konce běžného kalendářního měsíce a za další měsíce vždy 15. dne každého měsíce.
    (3) Úhrada nákladů se neplatí:
    a) za dobu, kdy dítě je se souhlasem zařízení u rodičů nebo u jiných osob během měsíce alespoň 2 dny jdoucí po sobě;
    b) za dobu pobytu dítěte ve zdravotnickém zařízení ústavní péče z důvodu léčení.
    (4) Za období kratší jednoho měsíce se úhrada nákladů stanoví podle dnů. Denní úhrada nákladů činí jednu třicetinu měsíční úhrady nákladů. Vypočtená celková částka se zaokrouhlí na desetikoruny.
    (5) Vyúčtování přeplatků a nedoplatků provede zařízení do 15. dne příštího měsíce a výsledek oznámí rodičům, popřípadě dětem, pokud jde o úhradu nákladů z jejich vlastních příjmů.
    (6) K úhradě nedoplatků ošetřovného nelze použít vlastních příjmů dítěte.
    (7) Při přemístění dítěte do jiného zařízení se nedoplatky úhrady nákladů nepřevádějí na zařízení, do něhož dítě přechází.
    § 8
    Zrušovací ustanovení
    Zrušují se:
    1. vyhláška ministerstva školství a kultury č. 115/1958 Ú.l., o sazbě ošetřovného v dětských domovech, v domovech mládeže vyžadující zvláštní péče a ve výchovnách dorostu;
    2. článek 1 a článek 2 odst. 2 směrnic ministerstva školství a kultury ze dne 11. ledna 1962 čj. 58 870/1961-E II/2, o příplatcích za ubytování a stravování žáků a o finančních normách na nákup potravin v internátních školách*) ve znění směrnic ministerstva školství a kultury ze dne 17. února 1964 čj. 5621/1964-E II/3;**)
    3. směrnice ministerstva zdravotnictví poř. č. 149/1953 Sb. NV, o jednotné úpravě ošetřovného v dětských domovech pro děti od 1 do 3 let;
    4. § 112 a 114 odst. 1 vyhlášky č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení;
    5. článek 24 oddíl A směrnic Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 25/1964, částka 19. Sb. oznámení SÚSZ, o ústavní sociální péči;
    6. směrnice ministerstva školství a kultury poř. č. 10/1964 Sb. NV, o vyměřování ošetřovného v dětských domovech, domovech pro mládež vyžadující zvláštní péče a v domovech mládeže s ochrannou výchovou a o stanovení příspěvku na zaopatření v ústavech sociální péče pro defektní mládež osobám, které jsou ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.
    § 9
    Účinnost
    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1968.
    Ministr školství:
    Dr. Hájek v.r.
    První náměstek                           Předseda Státního úřadu
    ministra zdravotnictví:                  sociálního zabezpečení:
    Dr. Macúch v.r.                                Štanceľ v.r.
    
    Příl.1
    Stupnice úhrady nákladů I u dětí předškolního roku
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Čistý měsíční    stupeň     Počet dětí, k nimž je dána vyživovací
    příjem osoby                             povinnost
    povinné výživou      -------------------------------------------------------------------
    (jednoho z rodičů)         1      2      3     4      5     6     7     8     9     10
    činí alespoň Kčs                                                                  a více
    ----------------------------------------------------------------------------------------
                              Úhrada na jedno dítě za měsíc činí
    ----------------------------------------------------------------------------------------
     600                 1     80     50     30    20     20    20    20    -     -      -
    ----------------------------------------------------------------------------------------
     800                 2    110     90     80    70     60    50    40    40    30     30
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1000                 3    140    120    100    90     80    70    60    50    40     40
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1200                 4    170    150    130   110    100    90    80    70    60     60
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1400                 5    210    180    160   140    120   110   100    90    80     70
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1600                 6    240    200    180   160    140   120   110   100    90     80
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1800                 7    270    230    200   180    160   140   120   110   100     90
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2000                 8    300    250    220   190    170   150   130   120   110     100
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2200                 9    330    270    240   210    190   170   150   130   120     110
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2400                10    360    290    250   220    200   180   160   140   130     120
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2600                11    380    310    270   240    210   190   170   150   140     130
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2800                12    410    330    290   250    220   200   180   160   150     140
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3000                13    430    350    300   260    230   210   190   170   160     150
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3200                14    450    360    310   270    240   220   200   180   170     160
    ----------------------------------------------------------------------------------------
            3400                15    470    380    320   280    250   230   210   190   180     170
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3600                16    490    390    330   290    260   240   220   200   190     180
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3800                17    510    410    340   300    270   250   230   210   200     190
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    4000                18    530    420    350   310    280   260   240   220   210     200
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Zvyšovací částky
    na každých dalších 200 Kčs
    do nejvyšší sazby          20      20     10    10    10    10    10    10    10      10
    700 Kčs
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
    
    Příl.2
    Stupnice úhrady nákladů II u dětí školního věku do 12 let
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Čistý měsíční    stupeň     Počet dětí, k nimž je dána vyživovací
    příjem osoby                             povinnost
    povinné výživou      -------------------------------------------------------------------
    (jednoho z rodičů)         1      2      3     4      5     6      7     8     9     10
    činí alespoň Kčs                                                                  a více
    ----------------------------------------------------------------------------------------
                            Úhrada na jedno dítě za měsíc činí Kčs
    ----------------------------------------------------------------------------------------
     600                 1    90     50     30     20     20     20    20     -     -     -
    ----------------------------------------------------------------------------------------
     800                 2   130     90     80     70     60     50    40    40    30    30
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1000                 3   170    130    110     90     80     70    60    50    40    40
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1200                 4   210    170    140    120    100     90    80    70    60    60
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1400                 5   250    210    180    150    120    110   100    90    80     70
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1600                 6   290    240    210    180    150    130   110   100    90     80
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1800                 7   320    270    230    200    170    150   130   120   110    100
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2000                 8   360    300    260    230    200    170   140   130   120    110
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2200                 9   390    320    280    250    220    190   160   140   130    120
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2400                10   430    350    300    270    240    210   180   160   140    130
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2600                11   460    370    320    280    250    220   190   170   150    140
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2800                12   490    400    340    300    260    230   200   180   160    150
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3000                13   520    420    360    320    280    250   220   200   180    170
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3200                14   550    440    370    330    290    260   230   210   190    180
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3400                15   570    460    380    340    300    270   240   220   200    190
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3600                16   590    480    400    360    320    290   260   230   210    200
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3800                17   600    500    410    370    330    300   270   240   220    210
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    4000                18   620    520    430    390    350    320   290   260   240    220
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Zvyšovací částky
    na každých dalších 200 Kčs
    do nejvyšší sazby          20     20     20     20     20     10    10    10    10    10
    700 Kčs
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
    
    Příl.3
    Stupnice úhrady nákladů III u dětí starších 12 let
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Čistý měsíční    stupeň     Počet dětí, k nimž je dána vyživovací
    příjem osoby                             povinnost
    povinné výživou      -------------------------------------------------------------------
    (jednoho z rodičů)         1      2      3     4      5     6     7     8     9     10
    činí alespoň Kčs                                                                  a více
    ----------------------------------------------------------------------------------------
                     Úhrada na jedno dítě za měsíc činí Kčs
    ----------------------------------------------------------------------------------------
     600                 1     100    50    30    20     20    20    20      -     -     -
    ----------------------------------------------------------------------------------------
     800                 2     150   100    80    70     60    50    40     40    30     30
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1000                 3     200   150   120    90     80    70    60     50    40     40
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1200                 4     250   200   160   130    110    90    80     70    60     60
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1400                 5     300   250   200   160    130   110   100     90    80     70
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1600                 6     340   290   240   200    160   140   120    100    90     80
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1800                 7     380   320   270   230    190   160   140    120   110    100
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2000                 8     420   350   300   260    220   190   160    140   120    110
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2200                 9     460   380   330   290    250   210   180    150   130    120
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2400                10     500   410   350   310    270   230   200    170   150    140
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2600                11     540   440   380   330    290   250   220    190   170    150
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2800                12     580   470   400   350    310   270   230    200   180    160
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3000                13     610   500   420   370    330   290   250    220   200    180
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3200                14     650   530   440   390    350   310   270    240   210    190
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3400                15     680   550   450   400    360   320   280    250   220    200
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3600                16     700   580   470   420    380   340   300    270   240    220
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3800                17     700   600   490   430    390   350   310    280   250    230
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    4000                18     700   620   510   450    410   370   330    300   270    240
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Zvyšovací částky
    na každých dalších 200 Kčs
    do nejvyšší sazby           -     20    20    20    20     20    20     20    10     10
    700 Kčs
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
    
    Příl.4
    Stupnice úhrady nákladů IV u dětí tělesně, duševně nebo smyslově vadných bez ohledu na věk
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    Čistý měsíční    stupeň     Počet dětí, k nimž je dána vyživovací
    příjem osoby                             povinnost
    povinné výživou      -------------------------------------------------------------------
    (jednoho z rodičů)         1      2      3     4      5     6     7     8     9     10
    činí alespoň Kčs                                                                  a více
    ----------------------------------------------------------------------------------------
                           Úhrada na jedno dítě za měsíc činí Kčs
    ----------------------------------------------------------------------------------------
     600                 1    20    20    20     20     20     20    20     20    20    20
    ----------------------------------------------------------------------------------------
     800                 2    40    30    20     20     20     20    20     20     20    20
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1000                 3    60    40    20     20     20     20    20     20     20    20
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1200                 4    80    60    40     30     20     20    20     20     20    20
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1400                 5   120    80    60     40     30     20    20     20     20    20
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1600                 6   160   120    80     60     40     30    20     20     20    20
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    1800                 7   200   160   120     80     60     40    30     20     20    20
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2000                 8   240   200   160    120     80     60    40     30     20    20
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2200                 9   280   220   180    140    100     80    60     40     30    20
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2400                10   280   240   190    150    110     90    70     50     40    30
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2600                11   280   260   200    160    120    100    80     60     50    40
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    2800                12   280   260   210    170    130    110    90     70     60     50
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3000                13   350   300   240    210    190    160   140    110     80     60
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3200                14   350   300   240    210    190    160   150    120     90     70
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3400                15   350   300   240    210    190    170   160    130    100     80
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3600                16   350   300   240    210    200    170   160    140    110     90
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    3800                17   350   350   250    230    210    180   170    150    120    100
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    4000                18   350   350   250    230    210    180   180    160    130    110
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    
    Zvyšovací částky
    na každých dalších 200 Kčs
    do nejvyšší sazby         -     -     -     -       -      10     10     10    10     10
    350700 Kčs
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
    
    +) podle § 12 odst. 2 vyhl. č. 93/1979 Sb. se předpis nevztahuje na žáky a učně zařízení pro mládež vyžadující zvláštní péči ani na osoby povinné jejich výživou.
    *) § 61 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče.
    **) Do úhrady nákladů stanovené podle této vyhlášky se nezapočítávají přídavky na děti a výchovné, které připadají na děti umístěné v zařízeních a které se vyplácejí přímo zařízením (§ 38 odst. 3 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, popřípadě § 35 zákona č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků; § 38 odst. 7 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, popřípadě § 73 odst. 6 zákona č. 103/1964 Sb. a výchovné podle předpisů o peněžních náležitostech vojáků v činné službě, příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sboru nápravné výchovy). V sazbách úhrady nákladů stanovených podle této vyhlášky je k uvedeným dávkám přihlédnuto.
    **) U kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti od 1 do 3 let se rozumí ošetřovným příplatky podle § 61 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče.
    *) Věstník MŠK 1962 str. 62.
    **) Věstník MŠK 1964 str. 69.

    Novinky v eshopu

    Online konference

    • 10.11.2022Trestní právo daňové (online - živé vysílání) - 10.11.2022

    Online kurzy

    • Aktuality z práva veřejných zakázek (červen 2022)
    • Framing v online prostředí a právo na sdělování autorských děl veřejnosti
    • Zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců
    • Zákazy konkurence u zaměstnanců
    • Aktuality z práva veřejných zakázek (květen 2022)
    Lektoři kurzů
    JUDr. Tomáš Sokol
    JUDr. Tomáš Sokol
    Kurzy lektora
    Mgr. Marek Bednář
    Mgr. Marek Bednář
    Kurzy lektora
    Mgr. Veronika  Pázmányová
    Mgr. Veronika Pázmányová
    Kurzy lektora
    JUDr. Jiří Votrubec
    JUDr. Jiří Votrubec
    Kurzy lektora
    Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
    Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
    Kurzy lektora
    JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
    JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
    Kurzy lektora
    JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
    JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
    Kurzy lektora
    doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
    doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
    Kurzy lektora
    JUDr. Filip Seifert, MBA
    JUDr. Filip Seifert, MBA
    Kurzy lektora
    Mgr. Jiří Harnach
    Mgr. Jiří Harnach
    Kurzy lektora
    všichni lektoři

    Konference

    • 10.11.2022Trestní právo daňové - 10.11.2022
    Archiv

    Magazíny a služby

    • EPRAVO.CZ Magazine 2022
    • Monitoring judikatury (24 měsíců)
    • Monitoring judikatury (12 měsíců)
    • Monitoring judikatury (6 měsíců)

    Nejčtenější na epravo.cz

    • 24 hod
    • 7 dní
    • 30 dní
    • K limitům práva na informace o odměnách statutárních orgánů a zaměstnanců povinných osob podle zákona o svobodném přístupu k informacím
    • Vedlejší činnost zaměstnance
    • Zdanění kryptoměn pohledem aktuální judikatury
    • Nad judikaturou Ústavního soudu v otázce náhrady nákladů v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
    • Úskalí při zrušení podílového spoluvlastnictví k bytovému domu
    • Úřední ověření elektronického podpisu (e-legalizace) od 1. července 2022
    • Ztráta licence a další osud Sberbank
    • Nezabavitelná částka
    • Úřední ověření elektronického podpisu (e-legalizace) od 1. července 2022
    • Pracovní právo - zbytečné lékařské prohlídky
    • Neorganizované organizační změny aneb kdopak je tu nadbytečný?
    • Vedlejší činnost zaměstnance
    • Střídavá péče jako postulát, ze kterého není úniku?
    • Právní prostředky ochrany proti bossingu
    • Návrh zákona o ochraně oznamovatelů je opět ve hře
    • Stanovisko NS k výkladu (výše) nezabavitelné částky v r. 2022 nejen při exekučních srážkách ze mzdy
    • Darování nemovitosti z pohledu dárce a obdarovaného - Část 2.
    • Obrat v posuzování právních domněnek a fikcí užitých ve smlouvách ve světle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2022, sp. zn. 23 Cdo 1001/2021
    • Úřední ověření elektronického podpisu (e-legalizace) od 1. července 2022
    • Kdy dává zaměstnavatel tvůrčímu zaměstnanci mlčky souhlas s prací přesčas? Stanovisko Nejvyššího soudu.
    • Náhrada škody způsobené členem statutárního orgánu SVJ
    • Určení (ne)existence zástavního práva jako naturálního práva a jeho výmaz z katastru nemovitostí
    • Střídavá péče jako postulát, ze kterého není úniku?
    • Ukládání pokut podle GDPR: dosavadní praxe a nová metodika ke kalkulaci pokut

    Pracovní pozice

    Soudní rozhodnutí

    Nemajetková újma (exkluzivně pro předplatitele)

    Osobou, která má po určitou část trestního řízení zákonem stanovená práva a povinnosti, je i osoba, u níž se koná domovní prohlídka (popřípadě prohlídka jiných prostor a...

    Nezabavitelná částka

    Při stanovení nezabavitelné částky, která povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 (vymezená...

    Advokacie (exkluzivně pro předplatitele)

    Splnění podmínky získání vysokoškolského vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice podle § 37 odst. 1 písm. b) bodu 1...

    Pandemický zákon (exkluzivně pro předplatitele)

    I. Aktivně procesně legitimován k podání návrhu na zrušení mimořádného opatření podle § 101a odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 13 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních...

    Územní a stavební řízení (exkluzivně pro předplatitele)

    Společenství vlastníků jednotek je účastníkem společného územního a stavebního řízení podle § 94k písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,...

    Hledání v rejstřících

    • mapa serveru
    • o nás
    • reklama
    • podmínky provozu
    • kontakty
    • publikační podmínky
    • FAQ
    • obchodní a reklamační podmínky
    • Ochrana osobních údajů - GDPR
    • Nastavení cookies
    100 nej
    © EPRAVO.CZ, a.s. 1999-2022, ISSN 1213-189X      developed by Actimmy
    Provozovatelem serveru je EPRAVO.CZ, a.s. se sídlem Dušní 907/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 26170761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 6510.

    Jste zde poprvé?

    Vítejte na internetovém serveru epravo.cz. Jsme zdroj informací jak pro laiky, tak i pro právníky profesionály. Zaregistrujte se u nás a získejte zdarma řadu výhod.


    Protože si vážíme Vašeho zájmu, dostanete k registraci dárek v podobě unikátního video tréningu od jednoho z nejznámějších českých advokátů a rozhodců JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MCIArb, a to "Taktika vyjednávání o smlouvách".


    Registrace je zdarma, k ničemu Vás nezavazuje a získáte každodenní přehled o novinkách ve světě práva.


    Vaše data jsou u nás v bezpečí. Údaje vyplněné při této registraci zpracováváme podle podmínek zpracování osobních údajů



    Nezapomněli jste něco v košíku?

    Vypadá to, že jste si něco zapoměli v košíku. Dokončete prosím objednávku ještě před odchodem.


    Přejít do košíku


    Vaši nedokončenou objednávku vám v případě zájmu zašleme na e-mail a můžete ji tak dokončit později.