+---------------------------------------+------------------------------+ | | Maximální dvousložková cena | | +----------+-------------------+ | | Cena za | Cena za kapacitu | | | plyn | roční sazba platu | | | Kč/MWh | za denní maximum | | | | Kč/MWh | +---------------------------------------+----------+-------------------+ | Jihočeská plynárenská, a. s. | 481,80 | 6 172,60 | +---------------------------------------+----------+-------------------+ | Jihomoravská plynárenská, a. s. | 481,80 | 6 172,60 | +---------------------------------------+----------+-------------------+ | Pražská plynárenská, a.s. | 481,80 | 6 172,60 | +---------------------------------------+----------+-------------------+ | Severočeská plynárenská, a. s. | 481,80 | 6 172,60 | +---------------------------------------+----------+-------------------+ | Severomoravská plynárenská, a. s. | 481,80 | 6 172,60 | +---------------------------------------+----------+-------------------+ | Středočeská plynárenská, a.s. | 481,80 | 6 172,60 | +---------------------------------------+----------+-------------------+ | Východočeská plynárenská, a. s. | 481,80 | 6 172,60 | +---------------------------------------+----------+-------------------+ | Západočeská plynárenská, a. s. | 481,80 | 6 172,60 | +---------------------------------------+----------+-------------------+ | Českomoravská plynárenská, a. s.* | 481,80 | 6 172,60 | +---------------------------------------+----------+-------------------+
+----------------------------------+------------------+--------------------+ | | Spotřeba | Maximální | | | v pásmu |dvousložková cena | | | nad - do +--------+-----------+ | | MWh/rok | | | | | |Cena za | Cena za | | | | plyn | kapacitu | | | | Kč/MWh | roční | | | | | sazba | | | | | platu | | | | | za denní | | | | | maximum | | | | | Kč/MWh | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+ | Jihočeská plynárenská, a. s. | nad 4 200 | 633,90 | 6 852,00 | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+ | Jihomoravská plynárenská, a. s. | 4 200 - 100 000 | 538,55 | 6 852,00 | | | nad 100 000 | 515,05 | 6 852,00 | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+ | Pražská plynárenská, a. s. | 4 200 - 52 500 | 562,46 | 6 852,00 | | | nad 52 500 | 550,13 | 6 852,00 | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+ | Severočeská plynárenská, a. s. | 4 200 - 52 500 | 576,68 | 6 852,00 | | |52 500 - 105 000 | 558,48 | 6 852,00 | | |105 000 - 525 000 | 537,37 | 6 852,00 | | | nad 525 000 | 516,36 | 6 852,00 | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+ | Severomoravská plynárenská, a. s.| 4 200 - 52 500 | 551,61 | 6 852,00 | | |52 500 - 157 500 | 540,94 | 6 852,00 | | | nad 157 500 | 530,26 | 6 852,00 | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+ | Středočeská plynárenská, a. s. | 4 200 - 50 000 | 581,78 | 6 852,00 | | |50 000 - 630 000 | 559,65 | 6 852,00 | | | nad 630 000 | 505,89 | 6 852,00 | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+ | Východočeská plynárenská, a. s. | 4 200 - 52 500 | 546,68 | 6 852,00 | | | nad 52 500 | 530,80 | 6 852,00 | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+ | Českomoravská plynárenská, a. s.*| nad 4 200 | 633,90 | 6 852,00 | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+
+------------------------------------+------------------------------------+ | | Maximální dvousložková cena | | +--------------+---------------------+ | | Cena za plyn | Cena za kapacitu | | | Kč/MWh | roční sazba platu | | | | za denní propočtený | | | | průměr odběru | | | | Kč/MWh | +------------------------------------+--------------+---------------------+ | Jihočeská plynárenská, a. s. | 660,00 | 6 852,00 | +------------------------------------+--------------+---------------------+ | Jihomoravská plynárenská, a. s. | 612,05 | 6 852,00 | +------------------------------------+--------------+---------------------+ | Pražská plynárenská, a. s. | 616,61 | 6 852,00 | +------------------------------------+--------------+---------------------+ | Severočeská plynárenská, a. s. | 600,71 | 6 852,00 | +------------------------------------+--------------+---------------------+ | Severomoravská plynárenská, a. s. | 593,95 | 6 852,00 | +------------------------------------+--------------+---------------------+ | Středočeská plynárenská, a. s. | 626,12 | 6 852,00 | +------------------------------------+--------------+---------------------+ | Východočeská plynárenská, a. s. | 620,71 | 6 852,00 | +------------------------------------+--------------+---------------------+ | Českomoravská plynárenská, a. s.* | 660,00 | 6 852,00 | +------------------------------------+--------------+---------------------+
+----------------------------------+------------------+--------------------+ | | Spotřeba | Maximální | | | v pásmu |dvousložková cena | | | nad - do | | | | MWh/rok +--------+-----------+ | | | | | | | | Cena | Měsíční | | | | plynu | plat | | | |Kč/MWh | v Kč | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+ | Jihočeská plynárenská, a. s. | od 0 do 1,89 |985,00 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 |845,00 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00 |695,00 | 160,00 | | | nad 63,00 |680,00 | 220,00 | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+ | Jihomoravská plynárenská, a. s. | od 0 do 1,89 |966,88 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 |808,15 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00 |671,01 | 160,00 | | | nad 63,00 |659,58 | 220,00 | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+ | Pražská plynárenská, a. s. | od 0 do 1,89 |981,81 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 |816,21 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00 |674,46 | 160,00 | | | nad 63,00 |661,75 | 220,00 | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+ | Severočeská plynárenská, a. s. | od 0 do 1,89 |961,15 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 |802,42 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00 |665,28 | 160,00 | | | nad 63,00 |653,85 | 220,00 | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+ | Severomoravská plynárenská, a. s.| od 0 do 1,89 |963,18 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 |804,63 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00 |667,51 | 160,00 | | | nad 63,00 |656,09 | 220,00 | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+ | Středočeská plynárenská, a. s. | od 0 do 1,89 |966,92 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 |808,19 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00 |671,05 | 160,00 | | | nad 63,00 |659,62 | 220,00 | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+ | Východočeská plynárenská, a. s. | od 0 do 1,89 |969,08 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 |810,35 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00 |673,21 | 160,00 | | | nad 63,00 |661,79 | 220,00 | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+ | Západočeská plynárenská, a. s. | od 0 do 1,89 |980,04 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 |821,31 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00 |684,17 | 160,00 | | | nad 63,00 |672,74 | 220,00 | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+ | Českomoravská plynárenská, a. s.*| od 0 do 1,89 |985,00 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 |845,00 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00 |695,00 | 160,00 | | | nad 63,00 |680,00 | 220,00 | +----------------------------------+------------------+--------+-----------+
+----------------------------------+-----------------+---------------------+ | | Spotřeba | Maximální | | | v pásmu | dvousložková cena | | | nad - do | | | | MWh/rok +---------+-----------+ | | | Cena | Měsíční | | | | plynu | plat | | | | Kč/MWh | v Kč | +----------------------------------+-----------------+---------+-----------+ | Jihočeská plynárenská, a. s. | od 0 do 1,89 | 985,00 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 | 845,00 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00| 695,00 | 160,00 | | | nad 63,00 | 680,00 | 220,00 | +----------------------------------+-----------------+---------+-----------+ | Jihomoravská plynárenská, a. s. | od 0 do 1,89 | 966,88 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 | 808,15 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00| 671,01 | 160,00 | | | nad 63,00 | 659,58 | 220,00 | +----------------------------------+-----------------+---------+-----------+ | Pražská plynárenská, a. s. | od 0 do 1,89 | 981,81 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 | 816,21 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00| 674,46 | 160,00 | | | nad 63,00 | 661,75 | 220,00 | +----------------------------------+-----------------+---------+-----------+ | Severočeská plynárenská, a. s. | od 0 do 1,89 | 961,15 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 | 802,42 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00| 665,28 | 160,00 | | | nad 63,00 | 653,85 | 220,00 | +----------------------------------+-----------------+---------+-----------+ | Severomoravská plynárenská, a. s.| od 0 do 1,89 | 963,18 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 | 804,63 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00| 667,51 | 160,00 | | | nad 63,00 | 656,09 | 220,00 | +----------------------------------+-----------------+---------+-----------+ | Středočeská plynárenská, a. s. | od 0 do 1,89 | 966,92 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 | 808,19 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00| 671,05 | 160,00 | | | nad 63,00 | 659,62 | 220,00 | +----------------------------------+-----------------+---------+-----------+ | Východočeská plynárenská, a. s. | od 0 do 1,89 | 969,08 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 | 810,35 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00| 673,21 | 160,00 | | | nad 63,00 | 661,79 | 220,00 | +----------------------------------+-----------------+---------+-----------+ | Západočeská plynárenská, a. s. | od 0 do 1,89 | 980,04 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 | 821,31 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00| 684,17 | 160,00 | | | nad 63,00 | 672,74 | 220,00 | +----------------------------------+-----------------+---------+-----------+ | Českomoravská plynárenská, a. s.*| od 0 do 1,89 | 985,00 | 27,00 | | |nad 1,89 do 9,45 | 845,00 | 52,00 | | |nad 9,45 do 63,00| 695,00 | 160,00 | | | nad 63,00 | 680,00 | 220,00 | +----------------------------------+-----------------+---------+-----------+
+-------------------+-------------------+---------------------------+ | | Spotřeba | Maximální dvousložková | | | v pásmu | cena | | | nad - do | | | | MWh/rok +----------+----------------+ | | | | | | | | Cena za | Cena za | | | | plyn | kapacitu | | | | Kč/MWh | měsíční sazba | | | | | platu | | | | | za denní | | | | | maximum | | | | | Kč/MWh | +-------------------+-------------------+----------+----------------+ | Sazba V 1 | 630 - 2 000 | 598,17 | 690,00 | | | 2 000 - 4 600 | 597,60 | 690,00 | | | 4 600 - 40 000 | 594,04 | 690,00 | | | 40 000 - 110 000 | 579,87 | 690,00 | | | nad 110 000 | 546,24 | 690,00 | +-------------------+-------------------+----------+----------------+ | Sazba V 2 | 630 - 2 000 | 598,17 | 650,00 | | | 2 000 - 4 600 | 597,60 | 650,00 | | | 4 600 - 40 000 | 594,04 | 650,00 | | | 40 000 - 110 000 | 579,87 | 650,00 | | | nad 110 000 | 546,24 | 650,00 | +-------------------+-------------------+----------+----------------+ | Sazba V 3 | 630 - 2 000 | 598,17 | 4 270,00 | | | 2 000 - 4 600 | 597,60 | 4 270,00 | | | 4 600 - 40 000 | 594,04 | 4 270,00 | | | 40 000 - 110 000 | 579,87 | 4 270,00 | | | nad 110 000 | 546,24 | 4 270,00 | +-------------------+-------------------+----------+----------------+
+-------------------+-------------------+--------------------------+ | | Spotřeba |Maximální dvousložková | | | v pásmu | cena | | | nad - do | | | | MWh/rok +---------+----------------+ | | | | | | | |Cena za | Cena za | | | | plyn | kapacitu | | | | Kč/MWh | měsíční sazba | | | | | platu | | | | | za denní | | | | | maximum | | | | | Kč/MWh | +-------------------+-------------------+---------+----------------+ | Sazba VS 1 | 630 - 2 000 | 598,17 | 1 170,00 | | | 2 000 - 4 600 | 597,60 | 1 170,00 | | | 4 600 - 40 000 | 594,04 | 1 170,00 | | | 40 000 - 110 000 | 579,87 | 1 170,00 | | | nad 110 000 | 546,24 | 1 170,00 | +-------------------+-------------------+---------+----------------+ | Sazba VS 2 | 630 - 2 000 | 598,17 | 8 020,00 | | | 2 000 - 4 600 | 597,60 | 8 020,00 | | | 4 600 - 40 000 | 594,04 | 8 020,00 | | | 40 000 - 110 000 | 579,87 | 8 020,00 | | | nad 110 000 | 546,24 | 8 020,00 | +-------------------+-------------------+---------+----------------+
Rozsah posouzení podkladů, pokud jde o soudní přezkum úkonu veřejné správy, který přímo zasahuje do veřejných práv a povinností, je shodný jak v případě žalob proti rozhodnutím...
Při zkoumání, zda exekuční titul netrpí zásadními vadami není relevantní, zda a jak efektivně hájil povinný svá práva v nalézacím řízení. Zastavení řízení z důvodu...
V případě řešení otázky zákazu výpovědi neznamená prokázání těhotenství zaměstnankyně v určité době před doručením výpovědi z pracovního poměru, že zaměstnavatel nese...
Jestliže smluvní strany dohodou změní v průběhu závazkového vztahu obsah vzájemných práv a povinností, v důsledku čehož vznikne věřiteli další pohledávka, neexistuje žádný...
Důkazními prostředky listinné povahy v občanském soudním řízení mohou být (podle okolností projednávané věci) též písemná (čestná) prohlášení fyzických osob, jsou-li...
Vítejte na internetovém serveru epravo.cz. Jsme zdroj informací jak pro laiky, tak i pro právníky profesionály. Zaregistrujte se u nás a získejte zdarma řadu výhod.
Protože si vážíme Vašeho zájmu, dostanete k registraci dárek v podobě unikátního video tréningu od jednoho z nejznámějších českých advokátů a rozhodců JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MCIArb, a to "Taktika vyjednávání o smlouvách".
Registrace je zdarma, k ničemu Vás nezavazuje a získáte každodenní přehled o novinkách ve světě práva.
Vypadá to, že jste si něco zapomněli v košíku. Dokončete prosím objednávku ještě před odchodem.