epravo.cz

Přihlášení


Registrace nového uživatele
Zapomenuté heslo
Přihlášení
  • ČLÁNKY
  • ZÁKONY
  • SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
  • AKTUÁLNĚ
  • COVID-19
  • E-shop
  • Advokátní rejstřík
  • občanské právo
  • obchodní právo
  • insolvenční právo
  • finanční právo
  • správní právo
  • pracovní právo
  • trestní právo
  • evropské právo
  • veřejné zakázky
  • ostatní právní obory

Nařízení ze dne 24.11.2015, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany

14.12.2015 | Sbírka:  1/2015 (KM) | Částka:  2/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 172/2001 Sb., 129/2000 Sb., 133/1985 Sb.
Aktivní derogace: 1/2014 (KM)
Pasivní derogace: 4/2019 (KM)
1/2015
NAŘÍZENÍ
Moravskoslezského kraje
ze dne 24. 11. 2015,
kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany
Rada kraje se dne 24. 11. 2015 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 5 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. I
Nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2014, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany, se mění takto:
1. Příloha č. 2a se zrušuje a nahrazuje se přílohou č. 2a, která je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
2. Příloha č. 2b se zrušuje a nahrazuje se přílohou č. 2b, která je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
3. Příloha č. 3 se zrušuje a nahrazuje se přílohou č. 3, která je uvedena v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
4. Příloha č. 4 se zrušuje a nahrazuje se přílohou č. 4, která je uvedena v příloze č. 4 k tomuto nařízení.
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Moravskoslezského kraje.
Miroslav Novák v. r.
hejtman kraje
JUDr. Josef Babka v. r.
1. náměstek hejtmana kraje
Příloha 1
Seznam jednotek PO s územní působností (JPO I)
Příloha č. 2a k nařízení Moravskovslezského kraje č. 1/2014
+-------------+--------+---------------+--------------------------------------------+
|             |        |               |Skutečnost v roce 2015                      |
|             |        |               |--------------------------------------------|
|Územní odbor |Jednotka|Dislokace      |---------+-------+-----------------+--------|
|             |        |stanice        |Typ      |Početní|Početní stav dle |        |
|             |        |               |stanice  |stav   |vyhl. č. 247/2001|V návrhu|
|             |        |               |         |       |Sb.              |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|Bruntál      |811010  |Bruntál        |C1-C-S   |39     |39               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|             |811011  |Krnov          |P2-C-Z   |24     |24               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|             |811012  |Rýmařov        |P1-C-Z   |15     |15               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|Frýdek-Místek|812010  |Frýdek-Místek  |C2-C-S   |45     |45               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|             |812011  |Třinec         |P4-C-Z   |33     |39               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|             |812012  |Nošovice       |P3-C-Z   |33     |33               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|Karviná      |813010  |Karviná        |C2-C, F-S|45     |45               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|             |813011  |Havířov        |P4-C-Z   |33     |39               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|             |813012  |Český Těšín    |P1-C-Z   |15     |15               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|             |813013  |Orlová         |P2-C-Z   |24     |24               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|             |813014  |Bohumín        |P2-C-Z   |24     |24               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|Nový Jičín   |814010  |Nový Jičín     |C1-C-S   |39     |39               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|             |814011  |Bílovec        |P1-C-Z   |15     |15               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|             |814012  |Kopřivnice     |         |       |33               |P3-C-Z  |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|Opava        |815010  |Opava          |C2-C, E-S|45     |45               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|             |815011  |Vítkov         |P1-C-Z   |15     |15               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|             |815012  |Hlučín         |P1-C-Z   |15     |15               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|Ostrava      |816010  |Zábřeh         |C3-C,F-O |81     |81               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|             |816011  |Fifejdy        |P4-C-Z   |54     |60               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|             |816012  |Poruba         |P3-C-Z   |33     |33               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|             |816013  |Hrabůvka       |P3-C-Z   |33     |33               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|             |816014  |Slezská Ostrava|P3-C-Z   |24     |33               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|             |816015  |Přívoz         |P3-C-Z   |28     |33               |        |
|-------------+--------+---------------+---------+-------+-----------------+--------|
|Celkem       |        |               |         |712    |777              |        |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
  
Příloha 2
Seznam jednotek PO s územní působností (JPO II, JPO III)
Příloha č. 2b k nařízení Moravskovslezského kraje č. 1/2014
   +-----------+------------------+------------------+----------------------+
   | Kategorie | Dislokace        | Zřizovatel       | Evidenční číslo      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | Územní odbor Bruntál (ORP: Bruntál, Krnov, Rýmařov)                    |
   |-------------------------------------------------+----------------------|
   | II        | Bruntál          | město            | 811190               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Břidličná        | město            | 811134               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Dolní Moravice   | obec             | 811132               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Dvorce           | obec             | 811175               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Horní Benešov            | město            | 811153               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Horní Město      | obec             | 811141               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Jindřichov       | obec             | 811166               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Karlova Studánka | obec             | 811147               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Krnov            | město            | 811115               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Lomnice          | obec             | 811137               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Malá Morávka     | obec             | 811133               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Město            | město            | 811160               |
   |           | Albrechtice      |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Rýmařov          | město            | 811191               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Světlá Hora      | obec             | 811110               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II/2      | Vrbno pod        | město            | 811144               |
   |           | Pradědem         |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Andělská Hora    | obec             | 811111               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Osoblaha         | obec             | 811179               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Rýžoviště        | obec             | 811136               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Slezské          | obec             | 811182               |
   |           | Rudoltice        |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | Územní odbor Frýdek-Místek (ORP: Frýdek-Místek, Frýdlant nad           |
   | Ostravicí, Jablunkov, Třinec)                                          |
   |------------------------------------------------------------------------|
   | II        | Brušperk         | město            | 812118               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Frýdek-Místek -  | statutární město | 812100               |
   |           | Frýdek           | Frýdek-Místek    |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Frýdlant nad     | město            | 812115               |
   |           | Ostravicí        |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Jablunkov        | město            | 812111               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Mosty u          | obec             | 812165               |
   |           | Jablunkova       |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Ostravice        | obec             | 812175               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Paskov           | obec             | 812177               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Třinec - Guty    | město Třinec     | 812133               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Baška            | obec             | 812119               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Bystřice         | obec             | 812125               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Bukovec          | obec             | 812124               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Čeladná          | obec             | 812126               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Dobrá            | obec             | 812127               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Dobratice        | obec             | 812128               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Dolní            | obec             | 812129               |
   |           | Domaslavice      |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Fryčovice        | obec             | 812132               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Hnojník          | obec             | 812134               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Janovice         | obec             | 812143               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Kozlovice        | obec             | 812150               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Krmelín          | obec             | 812154               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Kunčice pod      | obec             | 812155               |
   |           | Ondřejníkem      |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Lučina           | obec             | 812159               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Metylovice       | obec             | 812162               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Nošovice         | obec             | 812168               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Nýdek            | obec             | 812172               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Raškovice        | obec             | 812184               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Sedliště         | obec             | 812188               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Staré Hamry      | obec             | 812196               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Vyšní Lhoty      | obec             | 812208               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III/2     | Pražmo a Morávka | obec             | 812180               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | Územní odbor Karviná (ORP: Karviná, Bohumín, Český Těšín, Havířov,     |
   | Orlová)                                                                |
   |-------------------------------------------------+----------------------|
   | III       | Albrechtice      | obec             | 813141               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Bohumín - Starý  | město Bohumín    | 813102               |
   |           | Bohumín          |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Český Těšín      | město Český      | 813144               |
   |           |                  | Těšín            |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Český Těšín -    | město Český      | 813151               |
   |           | Mosty            | Těšín            |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Doubrava         | obec             | 813126               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Havířov          | statutární město | 813130               |
   |           |                  | Havířov          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Havířov -        | statutární město | 813132               |
   |           | Životice         | Havířov          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Horní Suchá      | obec             | 813137               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Karviná -        | statutární město | 813116               |
   |           | Hranice          | Karviná          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Orlová - Poruba  | město Orlová     | 813122               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Petrovice u      | obec Petrovice u | 813114               |
   |           | Karviné - Závada | Karviné          |                              |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Rychvald         | město            | 813129               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Těrlicko         | obec             | 813138               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | Územní odbor Nový Jičín (ORP: Nový Jičín, Bílovec, Frenštát pod        |
   | Radhoštěm, Kopřivnice, Odry)                                           |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------+
   | II        | Bílovec          | město            | 814100               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Frenštát pod     | město            | 814107               |
   |           | Radhoštěm        |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Fulnek           | město            | 814108               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Kopřivnice       | město            | 814120               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Odry             | město            | 814129               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Příbor           | město            | 814140               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Starý Jičín      | obec             | 814180               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Štramberk        | město            | 814146               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II/2      | Studénka         | město            | 814143               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Hodslavice       | obec             | 814157               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Jistebník        | obec             | 814163               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Mořkov           | obec             | 814170               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Petřvald na      | obec             | 814172               |
   |           | Moravě           |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Sedlnice         | obec             | 814176               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Slatina          | obec             | 814178               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Spálov           | městys           | 814179               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Suchdol nad      | městys           | 814188               |
   |           | Odrou            |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Tísek            | obec             | 814190               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Trojanovice      | obec             | 814192               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | Územní odbor Opava (ORP: Opava, Hlučín,  Kravaře, Vítkov)              |
   |-------------------------------------------------+----------------------|
   | II        | Bolatice         | obec             | 815107               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Budišov nad      | město            | 815115               |
   |           | Budišovkou       |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Hlučín           | město            | 815250               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Hrabyně          | obec             | 815147               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Hradec nad       | město            | 815149               |
   |           | Moravicí         |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Kravaře          | město            | 815165               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Litultovice      | městys           | 815178               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Melč             | obec             | 815183               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Opava -          | statutární město | 815199               |
   |           | Kylešovice       | Opava            |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Vítkov           | město            | 815249               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Bohuslavice      | obec             | 815106               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Brumovice        | obec             | 815111               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Březová          | obec             | 815114               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Darkovice        | obec             | 815120               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Dobroslavice     | obec             | 815123               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Dolní Benešov    | obec             | 815124               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Háj ve Slezsku - | obec Háj ve      | 815173               |
   |           | Lhota u Opavy    | Slezsku          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Hlubočec         | obec             | 815134               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   |           | Hradec nad       | město Hradec nad |                      |
   | III       | Moravicí -       | Moravicí         | 815155               |
   |           | Jakubčovice      |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Jakartovice -    | obec             | 815154               |
   |           | Bohdanovice      |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Kobeřice         | obec             | 815160               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Kyjovice         | obec             | 815170               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Ludgeřovice      | obec             | 815179               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Markvartovice    | obec             | 815182               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Mokré Lazce      | obec             | 815187               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Opava - Komárov  | statutární město | 815198               |
   |           |                  | Opava            |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Opava - Podvihov | statutární město | 815209               |
   |           |                  | Opava            |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Píšť             | obec             | 815206               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Pustá Polom      | obec             | 815210               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Sudice           | obec             | 815221               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Šilheřovice      | obec             | 815223               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Velké Heraltice  | obec             | 815236               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Vřesina          | obec             | 815244               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | Územní odbor Ostrava (ORP:  Ostrava)                                   |
   |------------------------------+------------------+----------------------|
   | II        | Vratimov         | město            | 816130               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | II/2      | Ostrava -        | statutární město | 816114               |
   |                   | Radvanice        | Ostrava          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Dolní Lhota      | obec             | 816131               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Klimkovice       | město            | 816132               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Ostrava -        | statutární město | 816106               |
   |           | Antošovice       | Ostrava          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Ostrava -        | statutární město | 816107               |
   |           | Bartovice        | Ostrava          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Ostrava -        | statutární město | 816108               |
   |           | Heřmanice        | Ostrava          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Ostrava -        | statutární město | 816100               |
   |           | Hošťálkovice     | Ostrava          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Ostrava -        | statutární město | 816115               |
   |           | Hrabová          | Ostrava          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Ostrava - Krásné | statutární město | 816120               |
   |           | Pole             | Ostrava          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Ostrava -        | statutární město | 816111               |
   |           | Kunčičky         | Ostrava          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Ostrava -        | statutární město | 816112               |
   |           | Michálkovice     | Ostrava          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Ostrava - Nová   | statutární město | 816102               |
   |           | Ves              | Ostrava          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Ostrava -        | statutární město | 816104               |
   |           | Petřkovice       | Ostrava          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Ostrava - Plesná | statutární město | 816122               |
   |           |                  | Ostrava          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Ostrava -        | statutární město | 816123               |
   |           | Polanka          | Ostrava          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Ostrava -        | statutární město | 816125               |
   |           | Pustkovec        | Ostrava          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Ostrava - Svinov | statutární město | 816126               |
   |           |                  | Ostrava          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Ostrava - Stará  | statutární město | 816118               |
   |           | Bělá             | Ostrava          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Ostrava - Zábřeh | statutární město | 816119               |
   |           |                  | Ostrava          |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Stará Ves nad    | obec             | 816133               |
   |           | Ondřejnicí       |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Šenov            | město            | 816134               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Velká Polom      | obec             | 816135               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | III       | Vřesina          | obec             | 816142               |
   +------------------------------------------------------------------------+
  
Příloha 3
Seznam jednotek PO s místní působností (JPO IV, JPO V, JPO VI)
Příloha č. 3 k nařízení Moravskovslezského kraje č. 1/2014
   +-----------+------------------+------------------+----------------------+
   | Kategorie | Dislokace        | Zřizovatel       | Evidenční číslo      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | Územní odbor Bruntál (ORP: Bruntál, Krnov, Rýmařov)                    |
   |-------------------------------------------------+----------------------|
   | V         | Bohušov          | obec             | 811181               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Heřmanovice      | obec             | 811152               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Hošťálkovy       | obec             | 811127               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Karlovice        | obec             | 811145               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Leskovec nad     | obec             | 811159               |
   |           | Moravicí         |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Lichnov          | obec             | 811154               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Liptáň           | obec             | 811185               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Milotice nad     | obec             | 811103               |
   |           | Opavou           |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Moravský Kočov   | obec             | 811100               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Roudno           | obec             | 811108               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Stará Ves        | obec             | 811131               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Široká Niva      | obec             | 811146               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Třemešná         | obec             | 811167               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Úvalno           | obec             | 811119               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Václavov         | obec             | 811109               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Zátor            | obec             | 811124               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | VI        | Al Invest        | Al Invest a.s.   | 811830               |
   |           | Břidličná        | Břidličná        |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | VI        | Krnovské opravny | Krnovské opravny | 811804               |
   |           | a strojírny      | a strojírny a.s. |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | Územní odbor Frýdek-Místek (ORP: Frýdek-Místek, Frýdlant nad           |
   | Ostravicí, Jablunkov, Třinec)                                          |
   |------------------------------------------------------------------------|
   | IV        | Biocel Paskov    | Biocel Paskov    | 812602               |
   |           |                  | a.s.             |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   |           | Třinecké         | Třinecké         |                      |
   | IV        | železárny        | železárny a.s.   | 812600               |
   |           |                  | Třinec           |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Baška -          | obec Baška       | 812120               |
   |           | Hodoňovice       |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Bocanovice       | obec             | 812112               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
           | V         | Bruzovice        | obec             | 812123               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Dolní Lomná      | obec             | 812130               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Dolní Tošanovice | obec             | 812131               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Frýdek-Místek -  | statutární město | 812102               |
   |           | Bahno            | Frýdek-Místek    |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Frýdek-Místek -  | statutární město | 812142               |
   |           | Chlebovice       | Frýdek-Místek    |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Frýdek-Místek -  | statutární město | 812157               |
   |           | Lískovec         | Frýdek-Místek    |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Frýdek-Místek -  | statutární město | 812160               |
   |           | Lysůvky          | Frýdek-Místek    |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Frýdek-Místek -  | statutární město | 812189               |
   |           | Skalice          | Frýdek-Místek    |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   |           | Frýdlant nad     | město Frýdlant   |                      |
   | V         | Ostravicí -      | nad Ostravicí    | 812158               |
   |           | Lubno            |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   |           | Frýdlant nad     | město Frýdlant   |                      |
   | V         | Ostravicí - Nová | nad Ostravicí    | 812171               |
   |           | Ves              |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Horní            | obec             | 812137               |
   |           | Domaslavice      |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Horní Lomná      | obec             | 812138               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Horní Tošanovice | obec             | 812139               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Hrádek           | obec             | 812140               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Hukvaldy         | obec             | 812190               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Hukvaldy -       | obec Hukvaldy    | 812191               |
   |           | Rychaltice       |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Janovice -       | obec Janovice    | 812144               |
   |           | Bystré           |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Kaňovice         | obec             | 812145               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Komorní Lhotka   | obec             | 812147               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Kozlovice -      | obec Kozlovice   | 812151               |
   |           | Měrkovice        |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Krásná           | obec             | 812152               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Lhotka           | obec             | 812156               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Malenovice       | obec             | 812161               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Milíkov          | obec             | 812163               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Návsí            | obec             | 812113               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Nižní Lhoty      | obec             | 812169               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Palkovice        | obec             | 812176               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Palkovice -      | obec Palkovice   | 812166               |
   |           | Myslík           |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Paskov -         | obec Paskov      | 812174               |
   |           | Oprechtice       |                  |                      |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Pazderna         | obec             | 812178               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Písečná          | obec             | 812114               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Písek            | obec             | 812179               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Pržno            | obec             | 812182               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Pstruží          | obec             | 812183               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Ropice           | obec             | 812185               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Řeka             | obec             | 812186               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Řepiště          | obec             | 812187               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Soběšovice       | obec             | 812193               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Staré Město      | obec             | 812197               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Staříč           | obec             | 812198               |
   |-----------+------------------+------------------+----------------------|
   | V         | Střítež          | obec             | 812199               |
