LIST VLASTNICTVI: 127 BYTY A NEBYTOVE PROSTORY VE VLASTNICTVI +-+ |A| +-+ 1 Cermak Vladimir rco1 +-+ |B| +-+ DUM S BYTY A NEBYTOVYMI PROSTORY -325 250 189 +--+ |B1| +--+ BYT CISLO 189/1 - SPOLUVLASTNIK 1 BYT CISLO 189/2 - SPOLUVLASTNIK 1 BYT CISLO 189/3 - SPOLUVLASTNIK 1 PROVOZOVNA,DILNA 189/4 - SPOLUVLASTNIK 1 GARAZ CISLO 189/5 - SPOLUVLASTNIK 1 +-+ |C| +-+ ZASTAVNI PRAVO V2 543/93 48/93 CELE VLASTNICTVI ZASTAVNI PRAVO V2 430/94 20/94 JEN PRO JEDNOTKU 3 +-+ |D| +-+ +-+ |E| +-+ CELE VLASTNICTVI V6 125/93 20/93 CELE VLASTNICTVI V9 350/94 4/94 -----------------------------------------------------------------
LIST VLASTNICTVI: 127 BYTY A NEBYTOVE PROSTORY VE VLASTNICTVI +-+ |A| +-+ 2 Anton Josef rco2 1/8 3 Antonova Jana rco3 1/8 4 Bok Jan rco4 3/8 5 Dyk Petr rco5 1/4 6 Pavelka Jan rco6 1/8 +-+ |B| +-+ DUM S BYTY A NEBYTOVYMI PROSTORY -325 250 189 +--+ |B1| +--+ BYT CISLO 189/1 - SPOLUVLASTNIK 2 V4 390/94 5/94 BYT CISLO 189/1 - SPOLUVLASTNIK 3 V4 390/94 5/94 BYT CISLO 189/2 - SPOLUVLASTNIK 4 V4 391/94 6/94 BYT CISLO 189/3 - SPOLUVLASTNIK 5 V4 392/94 7/94 PROVOZOVNA,DILNA 189/4 - SPOLUVLASTNIK 6 V4 457/94 34/94 PROVOZOVNA,DILNA 189/5 - SPOLUVLASTNIK 4 V4 391/94 14/94 +-+ |C| +-+ ZASTAVNI PRAVO SPOLUVL. rco4 V2 430/94 20/94 JEN PRO JEDNOTKU 189/2 +-+ |D| +-+ +-+ |E| +-+ CELE VLASTNICTVI V9 389/94 4/94 JEDNOTKA 189/5 ROZH 440/94 28/94 -----------------------------------------------------------------
LIST VLASTNICTVI: 357 BYTY A NEBYTOVE PROSTORY VE VLASTNICTVI +-+ |A| +-+ 1 Pokorny Josef rco1 1/16 2 Pokorna Jana rco2 1/16 3 Dolejsi Jan rco3 3/16 4 Hanek Pavel rco4 1/8 5 Krajicek Vaclav rco5 1/16 6 Cervinka Milos rco6 1/8 7 Nemec Jiri a Marie rco7 3/16 8 Novak Ivo rco8 1/16 9 Novakova Yveta rco9 1/16 10 Sojka Viktor rco10 1/16 +-+ |B| +-+ DUM S BYTY A NEBYTOVYMI PROSTORY NA CIZIM POZEMKU 421 . 133 JEN STAVBA 422 . 135 JEN STAVBA +--+ |B1| +--+ BYT CISLO 133/1 - SPOLUVLASTNIK 1 V4 390/94 16/94 BYT CISLO 133/1 - SPOLUVLASTNIK 2 V4 390/94 16/94 BYT CISLO 133/2 - SPOLUVLASTNIK 3 V4 401/94 17/94 BYT CISLO 133/3 - SPOLUVLASTNIK 4 V4 402/94 18/94 PROVOZOVNA,DILNA 133/4 - SPOLUVLASTNIK 5 V4 403/94 19/94 GARAZ CISLO 133/5 - SPOLUVLASTNIK 3 V4 401/94 17/94 BYT CISLO 135/1 - SPOLUVLASTNIK 6 V4 422/94 21/94 BYT CISLO 135/2 - SPOLUVLASTNIK 7 V4 423/94 22/94 BYT CISLO 135/3 - SPOLUVLASTNIK 8 V4 424/94 23/94 BYT CISLO 135/3 - SPOLUVLASTNIK 9 V4 424/94 23/94 ATELIER CISLO 135/4 - SPOLUVLASTNIK 10 V4 425/94 24/94 GARAZ CISLO 135/5 - SPOLUVLASTNIK 7 V4 423/94 22/94 +-+ |C| +-+ ZASTAVNI PRAVO SPOLUVL. rco4 V2 430/94 36/94 JEN PRO JEDNOTKU 133/3 +-+ |D| +-+ NAVAZNOST NA LIST VLAST. CISLO 2 4/94 +-+ |E| +-+ CELE VLASTNICTVI V9 350/94 4/94 ------------------------------------------------------------------ str. 2 LIST VLASTNICTVI: 2 +-+ |A| +-+ 2 CR-OKRESNI URAD V P. +-+ |B| +-+ POZEMEK A STAVBA RUZNEHO VLASTNIKA 421 250 BEZ STAVBY 422 250 BEZ STAVBY +-+ |D| +-+ NAVAZNOST NA LIST VLAST. CISLO 357 V9 350/94 4/94 -----------------------------------------------------------------
LIST VLASTNICTVI: 897 BYTY A NEBYTOVE PROSTORY VE VLASTNICTVI +-+ |A| +-+ 1 LBD ROZVOJ ico1 11/20 2 Pokorna Jana rco2 1/10 3 Dolejsi Jan rco3 1/10 4 Hanek Pavel rco4 1/10 5 Krajicek Vaclav rco5 1/20 6 Cervinka Milos rco6 1/10 +-+ |B| +-+ DUM S BYTY A NEBYTOVYMI PROSTORY 421 250 133 422 250 135 +--+ |B1| +--+ BYT CISLO 133/1 - SPOLUVLASTNIK 1 BYT CISLO 133/2 - SPOLUVLASTNIK 2 V4 390/94 16/94 BYT CISLO 133/3 - SPOLUVLASTNIK 3 V4 401/94 17/94 BYT CISLO 133/4 - SPOLUVLASTNIK 4 V4 402/94 18/94 PROVOZOVNA,DILNA 133/5 - SPOLUVLASTNIK 5 V4 403/94 19/94 GARAZ CISLO 133/6 - SPOLUVLASTNIK 1 BYT CISLO 135/7 - SPOLUVLASTNIK 6 V4 422/94 21/94 BYT CISLO 135/8 - SPOLUVLASTNIK 1 BYT CISLO 135/9 - SPOLUVLASTNIK 1 BYT CISLO 135/10- SPOLUVLASTNIK 1 ATELIER CISLO 135/11- SPOLUVLASTNIK 1 GARAZ CISLO 135/12- SPOLUVLASTNIK 1 +-+ |C| +-+ +-+ |D| +-+ +-+ |E| +-+ CELE VLASTNICTVI ROZH 129/82 15/82 CELE VLASTNICTVI V9 350/94 4/94 -----------------------------------------------------------------
LIST VLASTNICTVI: 231 BYTY A NEBYTOVE PROSTORY VE VLASTNICTVI +-+ |A| +-+ 1 Anton Josef rco1 1/8 2 Antonova Jana rco2 1/8 3 Bok Jan rco3 3/8 4 Dyk Petr rco4 1/4 5 Vlk Václav rco5 1/8 +-+ |B| +-+ 325 250 +--+ |B1| +--+ +-+ |C| +-+ ZASTAVNI PRAVO V2 430/94 20/94 +-+ |D| +-+ +-+ |E| +-+ CELE VLASTNICTVI V1 267/93 52/94 CELE VLASTNICTVI V10 350/94 4/94 -----------------------------------------------------------------
LIST VLASTNICTVI: 946 BYTY A NEBYTOVE PROSTORY VE VLASTNICTVI +-+ |A| +-+ 1 Pokorny Josef rco1 2 Pokorna Jana rco2 3 Dolejsi Jan rco3 4 Hanek Pavel rco4 5 Krajicek Vaclav rco5 +-+ |B| +-+ +--+ |B1| +--+ +-+ |C| +-+ +-+ |D| +-+ VYSTAVBA DOMU NA POZEMKU PARCELA C. 829 +-+ |E| +-+ CELE VLASTNICTVI V10 350/94 4/94 -----------------------------------------------------------------
O vyúčtování úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů lze hovořit a vyúčtování může přivodit splatnost nedoplatku plynoucího z tohoto vyúčtování jen tehdy, obsahuje-li...
Insolvenční zákon výslovně upravuje, jaké pohledávky a v jakém pořadí jsou v insolvenčním řízení uspokojovány, stejně jako způsoby jejich uplatnění. Výslovně v § 165 odst. 2...
Žádné ustanovení insolvenčního zákona nebrání tomu, aby tam, kde je zvoleným způsobem oddlužení plnění splátkového kalendáře po dobu (nejdéle) 5 let, byl před vydáním...
Podle § 71 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zůstávají pravomocná rozhodnutí vydaná na základě právního předpisu, který byl zrušen (s výjimkou rozsudku vydaného v...
Je-li předmětem řízení o odpůrčí žalobě insolvenčního správce požadavek na určení neúčinnosti plateb (uskutečněných bankovními převody) a (současně) požadavek na vydání...
Při výkonu závislé práce se zaměstnanec může dopustit různých prohřešků proti pracovnímu právu s různým stupněm intenzity provinění. Zákoník práce rozlišuje mezi soustavným...
Společnost EPRAVO.CZ vyhlásila výsledky již 13. ročníku firemního žebříčku Právnická firma roku. Záštitu nad letošním ročníkem převzalo, stejně jako v minulých letech...
Dne 26. září 2020 nabyl účinnosti zákon č. 386/2020 Sb., jímž se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, a jenž mění další...
Fotografujete na veřejně přístupných místech nebo na veřejném prostranství? A je v tom vlastně rozdíl? V praxi se stále častěji setkáváme s dotazy týkajícími se problematiky...
Ústavní soud ve svém nálezu pod sp. zn. II.ÚS 3194/18 ze dne 1. 4. 2019 shrnul svoji dosavadní rozhodovací praxi a vyjádřil se k možnosti soudního přezkumu exekučních titulů v...
Vítejte na internetovém serveru epravo.cz. Jsme zdroj informací jak pro laiky, tak i pro právníky profesionály. Zaregistrujte se u nás a získejte zdarma řadu výhod.
Protože si vážíme Vašeho zájmu, dostanete k registraci dárek v podobě unikátního video tréningu od jednoho z nejznámějších českých advokátů a rozhodců JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MCIArb, a to "Taktika vyjednávání o smlouvách".
Registrace je zdarma, k ničemu Vás nezavazuje a získáte každodenní přehled o novinkách ve světě práva.