epravo.cz

Přihlášení


Registrace nového uživatele
Zapomenuté heslo
Přihlášení
  • ČLÁNKY
    • občanské právo
    • obchodní právo
    • insolvenční právo
    • finanční právo
    • správní právo
    • pracovní právo
    • trestní právo
    • evropské právo
    • veřejné zakázky
    • ostatní právní obory
  • ZÁKONY
    • sbírka zákonů
    • sbírka mezinárodních smluv
    • právní předpisy EU
    • úřední věstník EU
  • SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
    • občanské právo
    • obchodní právo
    • správní právo
    • pracovní právo
    • trestní právo
    • ostatní právní obory
  • AKTUÁLNĚ
    • 10 otázek
    • tiskové zprávy
    • vzdělávací akce
    • komerční sdělení
    • ostatní
    • rekodifikace TŘ
  • E-shop
    • Online kurzy
    • Online konference
    • Záznamy konferencí
    • Další vzdělávaní advokátů
    • Konference
    • Roční předplatné
    • Monitoring judikatury
    • Publikace a služby
    • Společenské akce
    • Advokátní rejstřík
    • Partnerský program
  • Advokátní rejstřík
  • Více

    Opatření ze dne 27.8.1998, kterou se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1998 v porovnání s rokem 1997

    14.9.1998 | Sbírka:  OP21/98 | Částka:  74/1998ASPI

    Vztahy

    Nadřazené: 551/1991 Sb.
    Aktivní derogace: OP21/98
    Pasivní derogace: OP21/98
    OP21/98
    OPATŘENÍ
    Ministerstva zdravotnictví
    ze dne 27. srpna 1998,
    kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1998 v porovnání s rokem 1997
    Ministerstvo zdravotnictví stanoví k provedení § 8 odst. 1 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., a § 7 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1998 v porovnání s rokem 1997, které jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.
    Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
    Ministr:
    MUDr. David, CSc. v. r.
    Ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven
    za období ......................... 1998 a 1997
    Zpravodajská jednotka doručí výkaz do 30. (60) kalend. dne po sledovaném období.
    Příjemci výkazu:
    Ministerstvo zdravotnictví, odbor. zdrav. poj., regulace léčiv a správy zdr. pojišťoven, Palackého nám. 4, Praha 2
    Ministerstvo financí, odbor 37, Letenská 15, Praha 1
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |Řádek|                    Název ukazatele                         |Měr. jedn.|období 1998|období 1997|
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |                                                            |   sl.1   |    sl.2   |   sl.3    |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |I. Pojištěnci                                               |          |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    | 1.  |Počet pojištěnců celkem k poslednímu dni sledovaného období |          |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |z toho: státem hrazeni                                      |   osob   |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    | 2.  |Průměrný počet pojištěnců za sledované období               |   osob   |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |z toho: státem hrazeni                                      |   osob   |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |v tom: do 60 let                                            |   osob   |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       nad 60 let                                           |   osob   |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |II. Příjmy                                                  |          |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    | 3.  |Příjmy z pojistného všeobecného zdravotního pojištění       |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    | 4.  |Saldo z přerozdělení (+ nebo -)                             |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    | 5.  |Příjmy z pojistného celkem, vč. vlivu přerozdělení (ř.3+ř.4)|  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    | 6.  |Ostatní příjmy z veřej. zdrav. pojištění                    |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    | 7.  |Příjmy celkem související s veř. zdrav. poj. (ř.5+ř.6)      |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    | 8.  |Příjmy ze smluvního pojištění                               |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    | 9.  |Příjmy z připojištění                                       |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |10.  |Ostatní příjmy součet (a+b+c+d+e+f+g)                       |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |v tom: a) příjmy z prodeje majetku                          |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       b) úroky                                             |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       c) příjmy z pronájmů                                 |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       d) vrácené platby od zdrav. zařízení                 |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       e) příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů       |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       f) výnosy z podnikatelské činnosti                   |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       g) zbývající příjmy                                  |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |11.  |Příjmy celkem (ř.7 až ř.10)                                 |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |III. Výdaje                                                 |          |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |12.  |Náklady na zdr. výkony ve sledovaném obd. vztahujícím se    |  tis.Kč  |           |           |
    |     |k minulému období                                           |          |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |13.  |Náklady na zdr. výkony ve sledovaném období                 |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |14.  |Náklady na zdravotní výkony celkem (ř.12+ř.13)              |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |v tom: na stomatologickou péči                              |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       na léky vydané na recepty                            |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       na PZT vydané na poukazy                             |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       na lázeňskou péči                                    |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       na péči v OLÚ                                        |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       na péči v ozdravovnách                               |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       na lůžkovou péči                                     |  tis.Kč          |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       na ambulantní specializovanou péči                   |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       na ambulantní péči praktických lékařů                |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       na dopravu                                           |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       na léčení v zahraničí                                |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |14a. |Výdaje na zlepšení zdravotní péče čerpané z fondů           |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |15.  |Náklady na pojistná plnění smluvního pojištění              |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |16.  |Náklady na pojistná plnění připojištění                     |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |17.  |Provozní náklady celkem včetně podnikatelské činnosti       |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |v tom: mzdy vč. OON                                         |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       pojistné za zaměstnance na soc. zabezpečení          |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění       |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       odměny správní a dozorčí radě a rozhodčímu orgánu    |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       odpisy (HIM, NHIM)                                   |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       úroky                                                |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       finanční náklady spojené s prodejem cenných papírů   |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       ostatní provozní náklady                             |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |18.  |Náklady celkem (ř.14 až ř.17)                               |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |V. Ostatní ukazatelé                                        |          |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |19.  |Investiční majetek, včetně poskyt. záloh k posl. dni sled.  |          |           |           |
    |     |období                                                      |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |20.  |Investiční majetek, včetně poskyt. záloh pořízený za sled.  |          |           |           |
    |     |období                                                      |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |v tom: a) investice na vlastní činnost (účty MD od poč.     |          |           |           |
    |     |          r. 041+042+051+052)                               |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       b) ostatní investice                                 |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |21.  |Finanční investice k posl. dni sled. období                 |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |22.  |Finanční investice za sledované období                      |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |23.  |Přijaté bankovní úvěry celkem (strana Dal přísl. účtů)      |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |v tom: dlouhodobé                                           |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       krátkodobé                                           |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |24.  |Splátky bankov. úvěrů krátkodob. i dlouhod. celkem          |          |           |           |
    |     |(strana MD přísl. účtů)                                     |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |25.  |Nesplacený zůstatek bankovních úvěrů k posl. dni            |          |           |           |
    |     |sled. období                                                |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |26.  |Přijaté návratné finanční výpomoci z veřej. rozpočtů        |          |           |           |
    |     |ve sled. obd.                                               |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |27.  |Splácení návratné finanční výpomoci z veřej. rozpočtů       |          |           |           |
    |     |ve sled. obd.                                               |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |28.  |Nesplacený zůstatek návrat. finanční výpomoci k posl.       |          |           |           |
    |     |dni sled. období                                            |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |29.  |Přijatý zvýhodněný bank. úvěr na základě usnesení vlády     |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |30.  |Splácení zvýhodněného bank. úvěru přijatého na základě      |          |           |           |
    |     |usnesení vlády                                              |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |31.  |Nesplacený zůstatek zvýhodněného bank. úvěru přijatého      |          |           |           |
    |     |na základě usnesení vl.                                     |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |32.  |Přijaté finanční dary a nenávratné dotace                   |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |33.  |Přepočtený počet pracovníků                                 |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |VI. Pohledávky a závazky                                    |          |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |34.  |Závazky celkem k posl. dni sledovaného období               |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |v tom: závazky vůči zdrav. zařízením ve lhůtě splatnosti    |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       závazky vůči zdrav. zařízením po lhůtě splatnosti    |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       ostatní závazky ve lhůtě splatnosti                  |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       ostatní závazky po lhůtě splatnosti                  |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |35.  |Pohledávky celkem k posl. dni sledovaného období            |  tis.Kč  |                   |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |v tom: pohledávky za plátci pojistného ve lhůtě splatnosti  |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       pohledávky za plátci pojistného po lhůtě splatnosti  |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       pohledávky vůči zdravotnickým zařízením ve lhůtě     |          |           |           |
    |     |       splatnosti                                           |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       pohledávky vůči zdravotnickým zařízením po lhůtě     |          |           |           |
    |     |       splatnosti                                           |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       ostatní pohledávky ve lhůtě splatnosti               |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |       ostatní pohledávky po lhůtě splatnosti               |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |VII. Výdaje na činnost zdr. poj. v oblasti veřej. zdrav.    |          |           |           |
    |     |     pojištění                                              |          |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |36.  |Náklady na vlastní činnost související s veřejným zdravotním|          |           |           |
    |     |pojištěním                                                  |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |(část ř.17) tj. ř.17 - prov. náklady související s podnik.  |          |           |           |
    |     |činností                                                    |          |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |z toho: a) zůstatková cena prodaného majetku                |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |        b) odpisy                                           |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |        c) vyjmuté položky dle vyhl. MF č. 30/97 Sb.        |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |37.  |Investiční majetek vč. záloh poříz. za sledov. období ř.20a |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |38.  |Čerpání fondů ve prospěch pracovníků, pokud již není        |          |           |           |
    |     |zahrnuto v ř. 36                                            |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |39.  |Náklady na vlastní činnost a investice dle vyhl. MF         |          |           |           |
    |     |č. 301/1997 Sb.                                             |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |výpočet = (ř.36 - ř.36a - ř. 36b - ř.36c + ř.37 - ř.38)     |          |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |40.  |Výdaje zdravotní pojišťovny související s veřejným. zdrav.  |          |           |           |
    |     |pojištěním                                                  |  tis.Kč  |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    |     |výpočet = (ř.39 + ř.14)                                     |          |           |           |
    +-----+------------------------------------------------------------+----------+ -----------+-----------+
    
    Poznámka:
    Údaje se uvádějí kumulovaně od počátku roku, a to hodnotové ukazatele zaokrouhleně na tis. Kč. Všechny údaje se uvádějí bez desetinných míst.
    Období:
    vyplní se 03 (1. čtvrtletí), 06 (2. čtvrtletí), 09 (3. čtvrtletí, 12 (4. čtvrtletí).
    Zdravotní pojišťovna zároveň připojí i disketu (Windows Excel) s číselnými údaji zaznamenanými prostřednictvím tabulkového procesoru

    Novinky v eshopu

    Online konference

    • 15.02.2023Nové stavební právo (online - živé vysílání) - 15.2.2023
    • 17.02.2023Velká implementační novela zákona o svobodném přístupu k informacím (online - živé vysílání) - 17.2.2023
    • 24.02.2023NIS2: Nová regulace kybernetické bezpečnosti v EU (online - živé vysílání) - 24.2.2023
    • 24.03.2023Aktuální judikatura k procesnímu právu (online - živé vysílání) - 24.3.2023
    • 31.03.2023Variace dle smluvních podmínek FIDIC (online - živé vysílání) - 31.3.2023

    Online kurzy

    • Aktuality z práva veřejných zakázek (leden 2023)
    • Aktuality z práva veřejných zakázek (prosinec 2022)
    • Aktuality z práva veřejných zakázek (listopad 2022 - část 2)
    • Aktuality z práva veřejných zakázek (listopad 2022)
    • Spolupráce s dodavateli, aneb jak se vyhnout zastřenému zprostředkování zaměstnání
    Lektoři kurzů
    JUDr. Tomáš Sokol
    JUDr. Tomáš Sokol
    Kurzy lektora
    JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
    JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
    Kurzy lektora
    Mgr. Marek Bednář
    Mgr. Marek Bednář
    Kurzy lektora
    Mgr. Veronika  Pázmányová
    Mgr. Veronika Pázmányová
    Kurzy lektora
    Mgr. Michaela Riedlová
    Mgr. Michaela Riedlová
    Kurzy lektora
    JUDr. Jiří Votrubec
    JUDr. Jiří Votrubec
    Kurzy lektora
    Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
    Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
    Kurzy lektora
    JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
    JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
    Kurzy lektora
    JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
    JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
    Kurzy lektora
    JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
    JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
    Kurzy lektora
    všichni lektoři

    Konference

    • 30.05.2023Rodina v právu a bezpráví - Patchworkové rodiny - právní a neprávní souvislosti - 30.5.2023
    Archiv

    Magazíny a služby

    • EPRAVO.CZ Magazine 2023
    • Monitoring judikatury (24 měsíců)
    • Monitoring judikatury (12 měsíců)
    • Monitoring judikatury (6 měsíců)

    Nejčtenější na epravo.cz

    • 24 hod
    • 7 dní
    • 30 dní
    • Kdy a komu nelze dát výpověď z pracovního poměru
    • Příplatek mimo základní kapitál – váže se k podílu, nebo osobě? A jak je to s převodem?
    • K některým otázkám vztahujícím se k trestu zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži
    • „Mlčení všechno ničí. Hlavně mluvte, mluvte!" radí psychologové rodičům, ale i právníkům při rozvodu
    • Žaloba na neplatnost převodu věci podaná potenciálním dědicem zcizitele
    • Předsmluvní odpovědnost
    • Fotovoltaické elektrárny z pohledu energetického zákona
    • Přehled vybraných legislativních novinek platných pro rok 2023
    • Fotovoltaické elektrárny z pohledu stavebního zákona
    • Žaloba na neplatnost převodu věci podaná potenciálním dědicem zcizitele
    • Přehled vybraných legislativních novinek platných pro rok 2023
    • Fotovoltaické elektrárny z pohledu energetického zákona
    • Přichází směrnice NIS 2 a s ní revoluce v oblasti kybernetické bezpečnosti
    • 10 otázek pro ..Filipa Seiferta
    • Odepření plnění (zlatého padáku) ze smlouvy o výkonu funkce
    • Kdy a komu nelze dát výpověď z pracovního poměru
    • Fotovoltaické elektrárny z pohledu stavebního zákona
    • Platné sjednání smluvní pokuty pohledem judikatury Nejvyššího soudu
    • Přikázání věci do vlastnictví jednoho ze spoluvlastníků při vypořádání spoluvlastnictví
    • Přímá odpovědnost jednatele (společníka) SRO za škodu způsobenou třetí osobě
    • K článku Manželství pro všechny z katolického pohledu
    • Nová sbírka právních předpisů jako nechtěný dar
    • Přehled vybraných legislativních novinek platných pro rok 2023
    • Změny v ochraně malých a středních podnikatelů

    Pracovní pozice

    Soudní rozhodnutí

    Insolvence a plná moc (exkluzivně pro předplatitele)

    Opravňuje-li procesní plná moc udělená přihlášeným věřitelem advokáta k zastupování věřitele v rámci všech úkonů, k nimž je věřitel oprávněn a povinen v rámci...

    Předsmluvní odpovědnost

    Úprava tzv. předsmluvní odpovědnosti stojí na obecné povinnosti jednat poctivě (§ 6 o. z.), a to i při jednání o uzavření smlouvy. Možnost vzniku povinnosti k náhradě škody mezi...

    Ukládání trestů (exkluzivně pro předplatitele)

    Uložení trestu pod dolní hranicí trestní sazby nelze odůvodnit odkazem na § 39 odst. 4 tr. zákoníku a v něm zakotvenou povinnost soudu přihlédnout při stanovení druhu trestu a jeho...

    Závěť (exkluzivně pro předplatitele)

    V ustanoveních § 555 a násl. o. z. je obsažena obecná úprava interpretace právních jednání, u některých právních jednání stanoví zákon speciální pravidla pro jejich výklad. Tak...

    Zpeněžování (exkluzivně pro předplatitele)

    Částka vymožená v exekuci prodejem nemovitých věcí se nemusí vždy shodovat s výtěžkem, kterého by bylo dosaženo při zpeněžení takové nemovitosti (coby předmětu zajištění) v...

    Hledání v rejstřících

    • mapa serveru
    • o nás
    • reklama
    • podmínky provozu
    • kontakty
    • publikační podmínky
    • FAQ
    • obchodní a reklamační podmínky
    • Ochrana osobních údajů - GDPR
    • Nastavení cookies
    100 nej
    © EPRAVO.CZ, a.s. 1999-2023, ISSN 1213-189X      developed by Actimmy
    Provozovatelem serveru je EPRAVO.CZ, a.s. se sídlem Dušní 907/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 26170761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 6510.

    Jste zde poprvé?

    Vítejte na internetovém serveru epravo.cz. Jsme zdroj informací jak pro laiky, tak i pro právníky profesionály. Zaregistrujte se u nás a získejte zdarma řadu výhod.


    Protože si vážíme Vašeho zájmu, dostanete k registraci dárek v podobě unikátního video tréningu od jednoho z nejznámějších českých advokátů a rozhodců JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MCIArb, a to "Taktika vyjednávání o smlouvách".


    Registrace je zdarma, k ničemu Vás nezavazuje a získáte každodenní přehled o novinkách ve světě práva.


    Vaše data jsou u nás v bezpečí. Údaje vyplněné při této registraci zpracováváme podle podmínek zpracování osobních údajů



    Nezapomněli jste něco v košíku?

    Vypadá to, že jste si něco zapoměli v košíku. Dokončete prosím objednávku ještě před odchodem.


    Přejít do košíku


    Vaši nedokončenou objednávku vám v případě zájmu zašleme na e-mail a můžete ji tak dokončit později.