epravo.cz

Přihlášení


Registrace nového uživatele
Zapomenuté heslo
Přihlášení
  • ČLÁNKY
  • ZÁKONY
  • SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
  • AKTUÁLNĚ
  • COVID-19
  • E-shop
  • Advokátní rejstřík
  • občanské právo
  • obchodní právo
  • insolvenční právo
  • finanční právo
  • správní právo
  • pracovní právo
  • trestní právo
  • evropské právo
  • veřejné zakázky
  • ostatní právní obory

Nařízení ze dne 17.10.2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany

17.10.2002 | Sbírka:  6/2002 (KM) | Částka:  2/2002ASPI

Vztahy

Nadřazené: 129/2000 Sb., 133/1985 Sb.
Pasivní derogace: 1/2014 (KM), 15/2013 (KM), 3/2012 (KM), 1/2011 (KM), 4/2010 (KM), 2/2009 (KM), 3/2008 (KM), 2/2007 (KM), 4/2005 (KM), 3/2004 (KM), 3/2003 (KM)
6/2002
NAŘÍZENÍ
Moravskoslezského kraje ze dne 17.10.2002 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany
Změna: 3/2003
Změna: 3/2004
Změna: 4/2005
Změna: 2/2007
Změna: 3/2008
Změna: 2/2009
Změna: 4/2010
Změna: 1/2011
Změna: 3/2012
Změna: 15/2013
Rada Moravskoslezského kraje se dne 17.10.2002 usnesla vydat na základě ustanovení § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o krajích"), toto nařízení:
Čl.1
Základní pojmy
1) Plošným pokrytím území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany (dále jen "plošné pokrytí") se rozumí rozmístění jednotek požární ochrany na území kraje pro zajištění garantované pomoci občanům na území kraje v případě požárů a jiných mimořádných událostí jednotkami požární ochrany v souladu se zvláštními právními předpisy.1)
2) Stupeň nebezpečí území obce2) stanoví počet jednotek požární ochrany pro poskytnutí základní úrovně pomoci, dobu dojezdu stanovených jednotek a posloupnost jejich příjezdu.
3) Kategorie jednotky požární ochrany vyjadřuje její předurčenost a podmínky v systému plošného pokrytí pro požární zásah nebo záchranné práce na příslušném území ve smyslu zvláštního právního předpisu2).
4) Výjezdem se rozumí síly a prostředky, které jednotka požární ochrany organizuje a plánuje pro zabezpečení účinného zásahu v určeném katastrálním území v souladu s plošným pokrytím.
Čl.2
Dokumentace kraje k zabezpečení plošného pokrytí
1) K zabezpečení plošného pokrytí vede krajský úřad dokumentaci3) uvedenou v tomto nařízení, která obsahuje:
a. stanovení stupně nebezpečí katastrálních území obcí Moravskoslezského kraje v souladu s právním předpisem4), uvedené v příloze č. 1,
b. kategorizaci jednotek požární ochrany, uvedenou v příloze č. 2a a č. 2b - seznam jednotek s územní působností a příloze č. 3 - seznam jednotek s místní působností,
c. seznam jednotek požární ochrany předurčených pro záchranné práce při dopravních nehodách a při haváriích s nebezpečnými látkami, uvedený v příloze č. 4,
d. předurčení jednotek požární ochrany, zabezpečujících plošné pokrytí jednotlivých katastrálních území obcí Moravskoslezského kraje, které stanovuje ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje,
e. přehled cílových a aktuálních početních stavů jednotek požární ochrany s územní působností a jejich vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany podle právního předpisu5), který zpracovává ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje,
f. způsob, kterým kraj finančně zabezpečuje plošné pokrytí.
2) Dokumentace včetně mapy plošného pokrytí je trvale uložena v sídle kraje a také v sídle hasičského záchranného sboru kraje tak, aby byla k dispozici zejména orgánům kraje, obcí a kontrolním orgánům6).
3) Ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje odpovídá za řádné vedení dokumentace o plošném pokrytí a za její průběžnou aktualizaci.
4) Souhrnnou aktualizaci příloh nařízení kraje provádí ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v případě potřeby vždy k 1. červenci běžného roku a tuto předkládá radě kraje k projednání.
5) Zřizovatel jednotky je povinen7) bez zbytečného odkladu oznámit Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje všechny změny související se zabezpečením akceschopnosti jednotky8), jejímž je zřizovatelem, a to při každé změně a minimálně jednou ročně vždy k 1. červnu běžného roku potvrdit aktuální stav.
6) Ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje předloží radě kraje návrh9) na novelu nařízení kraje o zabezpečení plošného pokrytí v případě, že se změní kritéria stanovená legislativou, příp. dojde ke změně údajů a podmínek nad rámec obsahu jednotlivých příloh.
Čl.3
Kategorie jednotek požární ochrany a jejich předurčenost pro speciální činnosti
1) Pro účely plošného pokrytí jsou jednotky požární ochrany (dále jen "JPO") v souladu s právními předpisy10) zařazeny do kategorií takto:
a. JPO I - jednotka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje s územní působností, zabezpečující výjezd sil a prostředků do dvou minut od vyhlášení poplachu (JPO I - N - nově navrhovaná jednotka),
b. JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) obce s územní působností, zabezpečující pohotovost členů k výjezdu družstva v počtu 1 + 3, nebo se členy, kteří mají činnost v jednotce jako své hlavní zaměstnání, s výjezdem do 5-ti minut od vyhlášení poplachu,
c. JPO III - jednotka SDH obce s územní působností s výjezdem do 10-ti minut od vyhlášení poplachu,
d. JPO IV - jednotka hasičského záchranného sboru podniku se zaměstnanci, s místní působností pro areál svého zřizovatele, s výjezdem do dvou minut od vyhlášení poplachu,
e. JPO V - jednotka SDH obce s místní působností s výjezdem do 10-ti minut od vyhlášení poplachu,
f. JPO VI - jednotka SDH podniku s místní působností pro areál svého zřizovatele, s výjezdem do 10-ti minut od vyhlášení poplachu,
g. JPO - N (nezařazená) - jednotka SDH obce s místní působností s výjezdem do 10-ti minut od vyhlášení poplachu, nezařazená do systému plošného pokrytí.
2) Pro účely předurčenosti jednotek požární ochrany pro záchranné práce při dopravních nehodách11) jsou stanoveny následující typy:
a. A - jednotka požární ochrany kategorie JPO I předurčena pro dopravní nehody na dálnicích, čtyřpruhových silnicích pro motorová vozidla, hlavních dálkových silnicích s mezinárodním značením a silnicích I. třídy, která je vybavena rychlým zásahovým automobilem nebo technickým automobilem a zajišťuje stálou pohotovost vyčleněné osádky k výjezdu v počtu 2 osob,
b. B - jednotka požární ochrany kategorie JPO I předurčená pro záchranné práce při dopravních nehodách na čtyřpruhových silnicích pro motorová vozidla a hlavních dálkových silnicích s mezinárodním značením a silnicích I. třídy, která je vybavena rychlým zásahovým automobilem nebo technickým automobilem,
c. C - jednotka požární ochrany kategorie JPO I předurčená pro záchranné práce při dopravních nehodách na silnicích I.třídy a ostatních silnicích a komunikacích nebo jednotka PO kategorie JPO II předurčená pro záchranné práce při dopravních nehodách na vybraných úsecích čtyřpruhových silnic pro motorová vozidla, hlavních dálkových silnicích s mezinárodním značením a silnicích I. třídy, která má ve vybavení cisternové automobilové stříkačky, technického automobilu nebo dopravního automobilu nůžky a rozpínací nástroj hydraulického vyprošťovacího zařízení, rozbrušovací zařízení, příp.nízkotlaké nebo vysokotlaké pneumatické zdvihací vaky a sadu ručních vyprošťovacích nástrojů,
d. E - jednotka požární ochrany kategorie JPO I předurčená pro záchranné práce při dopravních nehodách vybavená automobilovým jeřábem s nosností 20 a více tun.
3) Pro účely předurčenosti jednotek požární ochrany pro havárie za přítomnosti nebezpečných látek11) jsou stanoveny následující typy:
a. O - opěrný bod - vybraná jednotka požární ochrany kategorie JPO I zajišťující stálou pohotovost vyčleněné osádky k výjezdu v počtu 3 osob,
b. S - střední - jednotka požární ochrany kategorie JPO I dislokovaná na centrálních stanicích zpravidla v obcích, kde sídlí příslušný územní odbor Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje,
c. Z - základní - jednotka požární ochrany kategorie JPO I nezařazená do typu S nebo O
4) Pro provádění záchranných prací při dopravních nehodách a haváriích za přítomnosti nebezpečných látek jsou z jednotek s územní působností předurčeny jednotky požární ochrany - viz příloha č. 4. Tyto jednotky jsou s ohledem na toto své předurčení vybavovány a připravovány.
Čl.4
Kompenzace nákladů
1) Zřizovatel jednotky může požádat krajský úřad Moravskoslezského kraje prostřednictvím hasičského záchranného sboru kraje o příspěvek na výdaje na:
a. odbornou přípravu velitelů a strojníků a obsluh požární techniky a věcných prostředků požární ochrany,
b. zásahy mimo územní obvod obce,
c. věcné neinvestiční a investiční výdaje na pořízení a obnovu požární techniky,
d. na zabezpečení pohotovostí členů v místě bydliště pro zabezpečení výjezdu družstva 1 + 3,
e. na mzdy členů, kteří mají činnost v jednotce jako své hlavní zaměstnání.
2) Zřizovatel jednotky požární ochrany nezařazené do plošného pokrytí nebo zřizovatel jednotky požární ochrany s místní působností může podle odstavce 1 žádat o příspěvek pouze na výdaje uvedené v odstavci 1 písm. a) a b).
3) O příspěvek mohou požádat i zřizovatelé, kteří zřídili společnou jednotku požární ochrany12).
4) Příspěvek podle odstavce 1 a 2 se určí v závislosti na objemu finančních prostředků, který byl v rozpočtu kraje pro tento účel vyčleněn.
5) Ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje předkládá příslušnému orgánu kraje13) nejméně jedenkrát ročně konečné souhrnné návrhy na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje na základě žádostí obcí ve smyslu odstavců 1 až 4 a návrhy pro vybavení jednotek SDH vybraných obcí s územní působností. Žádosti se posuzují s ohledem na počet a charakter zásahů mimo území obce, kategorii jednotky požární ochrany, její předurčenosti a způsobu zabezpečování akceschopnosti.
Čl.5
Spolupráce obcí, právnických osob a podnikajících fyzických osob
1) Při zajištění plošného pokrytí obce, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vzájemně spolupracují.
2) V zájmu zajištění plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany uzavírá v případě potřeby ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje s obcemi, právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami smlouvy o spolupráci a vzájemné pomoci.
Čl.6
Závěrečná ustanovení
1) Výstavba a organizace jednotek požární ochrany pro systém plošného pokrytí kraje se od účinnosti tohoto nařízení realizuje postupně tak, aby plná garance záchrany životů, zdraví a majetku občanů podle základní tabulky plošného pokrytí2 byla dosažena nejpozději v roce 2010. Orgány obcí vytváří podmínky k realizaci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany.
2) Při zjištění neplnění tohoto nařízením je ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje povinen neprodleně o tomto radu kraje informovat a navrhnout příslušná opatření tak, aby nedošlo k neúměrnému snížení úrovně zabezpečení životů, zdraví a majetku občanů kraje.
3) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Ing. Evžen Tošenovský, v. r.
hejtman kraje
Ing. Jiří Carbol, v. r.
zástupce hejtmana kraje
Příloha 1
Stanovení stupňů nebezpečí obcí v Moravskoslezském kraji
---------------------------------------------------------------------------------------------------
obec            katastry obce    Ko     Kui    Kz     Kc     SN     Kritéria      Požadavky na JPO
                nebo části obce                                     mající vliv
                                                                    na Kúi
---------------------------------------------------------------------------------------------------
OKRES (ÚO) BRUNTÁL
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Andělská Hora                    5      0      0      5      III B                1-15     2-20
Bílčice         Bílčice          5      0      0      5      III B                1-15     2-20
                Májůvka          1      0      0      1      IV                   1-20     2-25
Bohušov         Bohušov          5      1      0      6      III A  20-letá voda  2-15     1-20
                Dolní Povelice   1      1      0      2      IV     20-letá voda  1-20     2-25
Brantice        Brantice         10     1      0      11     II B   20-letá voda  1-10     2-15
                Radim            5      0      0      5      III B                1-15     2-20
Bruntál                          15     2      2      19     II A   DD (120),     2-10     1-15
                                                                    hist.části
Břidličná       Břidličná        12     0      0      12     II B                 1-10    2-15
                Albrechtice      1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Vajglov          1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Býkov-Láryšov   Býkov-Láryšov    1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Čaková          Čaková           5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Dětřichov       Dětřichov nad    5      0      0      5      III B                1-15    2-20
n.Bystřicí      Bystřicí
                Krahulčí         1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Dívčí Hrad      Dívčí Hrad       5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Dlouhá Stráň    Dlouhá Stráň     1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Dolní Moravice  Dolní Moravice   5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Dvorce          Dvorce           10     1      0      11     II B   léčebna       1-10    2-15
                                                                    dlouhodobě
                                                                    nemocných
                                                                    (102)
                Rejchartice      1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Heřmanovice     Heřmanovice      5      1      0      6      III A  hist.části    2-15    1-20
Hlinka          Hlinka           5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Holčovice       Holčovice        5      1      0      6      III A  20-letá voda  2-15    1-20
                Dlouhá Ves       1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Hejnov           1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Jelení           1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Spálené          5      1      0      6      III A  20-letá voda  2-15    1-20
Horní Benešov   Horní Benešov    10     0      0      10     III A                2-15    1-20
Horní Město     Horní Město      5      0      0      5      III B                1-15    2-20
                Dobřečov         1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Rešov            1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Stříbrné Hory    1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Horní Životice  Horní Životice   5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Hošťálkovy      Hošťálkovy       5      0      0      5      III B                1-15    2-20
                Staré            1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Purkartice
                Vraclávek        5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Janov           Janov            5      1      0      6      III A  20-letá voda  2-15    1-20
Jindřichov      Jindřichov       10     2      0      12     II B   20-letá       1-10    2-15
                                                                    voda,ústav
                                                                    sociální
                                                                    péče (105)
                Arnultovice      5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Jiříkov         Jiříkov          5      0      0      5      III B                1-15    2-20
                Kněžpole         1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Křížov           1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Sovinec          1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Karlova         Karlova          5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Studánka        Studánka
Karlovice       Karlovice        10     0      0      10     III A                2-15    1-20
Krasov          Krasov           5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Krnov           Krnov            15     2      2      19     II A   20-letá       2-10    1-15
                                                                    voda,
                                                                    nemocnice
                                                                    (201)
                Krásné Loučky    5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Křišťanovice    Křišťanovice     5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Leskovec nad    Leskovec nad     5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Moravicí        Moravicí
                Slezská Harta    1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Lichnov         Lichnov          5      0      0      5      III B                1-15    2-20
                Dubnice          1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Liptáň          Liptáň           5      0      0      5      III B                1-15    2-20
                Bučávka          1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Horní Povelice   1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Lomnice         Lomnice          5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Ludvíkov        Ludvíkov         5      0      0      5      III B                1-15    2-20



Malá Morávka    Malá Morávka     5      1      0      6      III A  hist.části    2-15    1-20
Malá Štáhle     Malá Štáhle      1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Město           Město            12     1      0      13     II B   20-letá voda  1-10    2-15
Albrechtice     Albrechtice
                Burkvíz          1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Česká Ves        1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Dlouhá Voda      1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Linhartovy       1      1      0      2      IV     20-letá voda  1-20    2-25
                Hynčice          5      0      0      5      III B                1-15    2-20
                Valštejn         1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Piskořov         1      1      0      2      IV     hist.části    1-20    2-25
Mezina          Mezina           5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Milotice nad    Milotice nad     5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Opavou          Opavou
Moravskoslezský Moravskoslezský  5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Kočov           Kočov
Nová Pláň       Nová Pláň        1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Nové Heřminovy  Nové Heřminovy   5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Oborná          Oborná           5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Osoblaha        Osoblaha         10     0      0      10     III A                2-15    1-20
Petrovice       Petrovice        1      2      0      3      III B  hist.části,   1-15    2-20
                                                                    20-letá voda
Rázová          Rázová           5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Roudno          Roudno           1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Rudná pod       Rudná pod        5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Pradědem        Pradědem
Rusín           Rusín            1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Hrozová          1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Matějovice       1      0      0      1      IV                           1-20    2-25
Rýmařov         Rýmařov          14     2      1      17     II A   hist.části,   2-10    1-15
                                                                    20-letá voda
                Ondřejov         1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Stránské         1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Rýžoviště       Rýžoviště        5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Slezské         Slezské          1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Pavlovice       Pavlovice
Slezské         Slezské          5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Rudoltice       Rudoltice
                Koberno          1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Víno             1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Sosnová         Sosnová          5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Stará Ves       Stará Ves        5      1      0      6      III A  hist.části    2-15    1-20
Staré Heřmínovy Staré Heřmínovy  5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Staré Město     Staré Město      5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Světlá Hora     Světlá Hora      10     0      0      10     III A                2-15    1-20
                Dětřichovice     1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Podlesí          1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Stará Voda       1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Suchá Rudná      1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Svobodné        Svobodné         5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Heřmanice       Heřmanice
Široká Niva     Široká Niva      5      0      0      5      III B                1-15    2-20
                Skrbovice        1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Třemešná        Třemešná         5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Tvrdkov         Tvrdkov          1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Ruda             1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Mirotínek        1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
Úvalno          Úvalno           5      1      0      6      III A  20-letá voda  2-15    1-20
Václavov        Václavov         5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Valšov          Valšov           5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Velká Štáhle    Velká Štáhle     5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Vrbno pod       Vrbno pod        14     1      0      15     II B   20-letá voda  1-10    2-15
Pradědem        Pradědem
Vysoká          Vysoká           1      0      0      1      IV                   1-20    2-25
                Pitárné          1      1      0      2      IV     20-letá voda  1-20    2-25
Zátor           Zátor            5      1      0      6      III A  20-letá voda  2-15    1-20
                Loučky           5      0      0      5      IIIB                 1-15    2-20
---------------------------------------------------------------------------------------------------
OKRES (ÚO)  FRÝDEK-MÍSTEK
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Frýdek-Místek                    15     2      1      18     II A   nemocnice     2-10 1-15
                                                                    (260), 20-
                                                                    letá voda
                Chlebovice       10     0      0      10     III A                2-15    1-20
                Lískovec         10     0      0      10     III A                2-15   1-20
                Lysůvky          5      0      0      5      IIIB                 2-15   1-20
                Místek           15     1      1      17     II A   20-letá voda  2-10  1-15
                Skalice          10     0      0      10     III A                2-15    1-20
Baška                            10     0      0      10     III A                2-15   1-20
                Hodoňovice       5      0      0      5      III B                1-15   2-20
                Kunčičky         5      0      0      5      III B                1-15   2-20
Bílá                             5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Bocanovice                       5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Brušperk                         12     0      0      12     II B                 1-10    2-15
 Bruzovice                       5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Bukovec                          10     1      0      11     II B   20-letá voda  1-10    2-15
Bystřice n.O.                    14     1      0      15     II B   20-letá voda  1-10    2-15
Čeladná                          10     2      0      12     II B   rekr.oblast,  1-10    2-15
                                                                    20-letá voda
Dobrá                            10     0      0      10     III A                2-15    1-20
Dobratice                        10     0      0      10     III A                2-15    1-20
Dolní                            5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Domaslavice
Dolní Lomná                      5      1      0      6      III A  20-letá voda  2-15     1-20
Dolní                            5      0      0      5      III B                1-15     2-20
Tošanovice
Fryčovice                        10     0      0      10     III A                2-15    1-20
Frýdlant n.O.                    14     1      0      15     II B   20-letá voda  1-10    2-15
                Lubno            5      0      0      5      III B                1-15    2-20
                N.ves            5      1      0      6      III A  20-letá voda  2-15     1-20
Hnojník                          10     0      0      10     III A                2-15    1-20
Horní Bludovice                  10     1      0      11     II B   20-letá voda  1-10    2-15
Horní                            5      1      0      6      III A  20-letá voda  2-15    1-20
Domaslavice
Horní Lomná                      5      1      0      6      III A  20-letá voda  2-15    1-20
Horní                            5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Tošanovice
Hrádek                           10     1      0      11     II B   20-letá voda  1-10    2-15
Hrčava                           5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Hukvaldy-                        5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Sklenov
                Rychaltice       5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Jablunkov                        14     1      0      15     II B   nemocnice     1-10    2-15
                                                                    (115), 20-
                                                                    letá voda
Janovice                         10     0      0      10     III A                2-15    1-20
Kaňovice                         1      0      0      1      IV                   1-20     1-25
Komorní Lhotka                   5      2      0      7      III A  hist.části,   2-15    1-20
                                                                    20-letá voda
Košařiska                        5      1      0      6      III A  20-letá voda  2-15   1-20
Kozlovice                        10     0      0      10     III A                2-15   1-20
                Měrkovice        5      0      0      5      III B                1-15   2-20
Krásná                           5      1      0      6      III A  20-letá voda  2-15    1-20
Krmelín                          10     0      0      10     III A                2-15    1-20
Kunčice p.O.                     10     2      0      12     II B   nemocnice     1-10   2-15
                                                                    (100),
                                                                    rekr.oblast
Lhotka                           5      0      0      5      III B                1-15   2-20
Lučina                           5      2      0      7      III A  rekr.         2-15    1-20
                                                                    oblast, 20-
                                                                    letá voda
Malenovice                       5      1      0      6      III A  rekr.         2-15   1-20
                                                                    oblast, 20-
                                                                    letá voda
Metylovice                       10     1      0      11     II B   20-letá voda  1-10   2-15
Milíkov                          10     0      0      10     III A                2-15   1-20
Morávka                          5      2      0      7      III A  rekr.         2-15    1-20
                                                                    oblast, 20-
                                                                    letá voda
Mosty u                          12     0      0      12     II B                 1-10   2-15
Jablunkova
Návsí                            12     0      0      12     II B                 1-10   2-15
Nižní Lhoty                      5      0      0      5      III B                1-15   2-20
Nošovice                         5      0      0      5      III B                1-15   2-20
Nýdek                            10     1      0      11     II B   20-letá voda  1-10   2-15
Ostravice                        10     2      0      12     II B   rekr.         1-10   2-15
                                                                    oblast, 20-
                                                                    letá voda
                Ostravice II     1      0      0      1              IV                   1-20     1-25
Palkovice                        10     1      0      11     II B   20-letá voda  1-10   2-15
                Myslík           10     0      0      10     III A                2-15   1-20
Paskov                           12     1      0      13     II B   20-letá voda  1-10    2-15
Pazderná                         5      0      0      5      III B                1-15   2-20
Písečná                          5      0      0      5      III B                1-15   2-20
Písek                            10     1      0      11     II B   20-letá voda  1-10   2-15
Pražmo                           10     0      0      10     III A                2-15   1-20
Pržno                            5      0      0      5      III B                1-15   2-20
Pstruží                          5      0      0      5      III B                1-15   2-20
Raškovice                        10     0      0      10     III A                2-15   1-20
Ropice                           10     0      0      10     III A                2-15   1-20
Řeka                             5      0      0      5      III B                1-15   2-20
Řepiště                          10     0      0      10     III A                2-15   1-20
Sedliště                         10     0      0      10     III A                2-15   1-20
Smilovice                        5      0      0      5      III B                1-15   2-20
Soběšovice                       5      1      0      6      III A  rekr. oblast  2-15   1-20
Stará Ves n.O.                   10     1      0      11     II B   20-letá voda  1-10   2-15
                Košatka          5      1      0      6      III A  20-letá voda  2-15   1-20
Staré Hamry                      5      1      0      6      III A  rekr.         2-15   1-20
                                                                    oblast, 20-
                                                                    letá voda
Staré Město                      10     0      0      10     III A                2-15   1-20
Staříč                           10     0      0      10     III A                2-15   1-20
Střítež                          10     0      0      10     III A                2-15    1-20
Sviadnov                         10     0      0      10     III A                2-15    1-20
Šenov                            14     0      0      14     II B                 1-10    2-15
Třanovice                        5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Třinec- Město                    15     2      1      18     II A   nemocnice     2-10    1-15
                                                                    (210), 20-
                                                                    letá voda
                 Guty            10     0      0      10     III A                2-15    1-20
                Karpentná        10     0      0      10     III A                2-15   1-20
                Nebory           10     0      0      10     III A                2-15   1-20
                Oldřichovice     10     1      0      11     IIB                  1-10    2-15
                Tyra             5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Václavovice                      10     0      0      10     III A                2-15    1-20
Vělopolí                         5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Vendryně                         12     1      0      13     II B   20-letá voda  1-10    2-15
Vojkovice                        5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Vratimov                         14     0      0      14     II B                 1-10    2-15
                Horní Datyně     10     0      0      10     III A                2-15   1-20
Vyšní Lhoty                      5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Žabeň                            5      0      0      5      III B                1-15    2-20
Žermanice                        5      1      0      6      III A  20-letá voda  2-15    1-20
---------------------------------------------------------------------------------------------------
OKRES (ÚO) KARVINÁ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Albrechtice                      12     0      0      12     IIB                  1-10    2-15
Bohumín                          15     3      2      20     IIA    20-letá       2-10    1-15
                                                                    voda,
                                                                    nemocnice
                                                                    (220), VHP
Český Těšín                      15     2      2      19     IIA    20-letá       2-10    1-15
                                                                    voda,
                                                                    nemocnice
                                                                    (120)
Dětmarovice                      12     1      0      13     IIB    20-letá voda  1-10    2-15
Dolní Lutyně                     12     1      0      13     IIB    20-letá voda  1-10    2-15
Doubrava                         10     1      0      11     IIB    20-letá voda  1-10    2-15
Havířov                          20     2      2      24     IB     nemocnice     1- 7    2-10
                                                                    (430),
                                                                    obch.centrum
                                                                    (1700)
Horní Suchá                      12     1      0      13     IIB    VHP           1-10    2-15
Chotěbuz                         10     1      0      11     IIB    20-letá voda  1-10    2-15
Karviná                          20     3      2      25     IA     20-letá       2- 7    1-10
                                                                    voda,
                                                                    nemocnice
                                                                    (400),
                                                                    obch.centr.
                                                                    (1800)
Orlová                           15     1      2      18     IIA    nemocnice     2-10    1-15
                                                                    (290)
Petrovice                        12     1      0      13     IIB    20-letá voda  1-10    2-15
Petřvald                         14     1      0      15     IIB    DD (180, z    1-10    2-15
                                                                    toho 100
                                                                    imobilních)
Rychvald                         14     0      0      14     IIB                  1-10    2-15
Stonava                          10     0      0      10     IIIA                 2-15    1-20
Těrlicko                         12     1      0      13     IIB    20-letá voda  1-10    2-15
---------------------------------------------------------------------------------------------------
OKRES (ÚO) NOVÝ JIČÍN
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Albrechtičky                     5      0      0      5      IIIB                 1-15    2-20
Bartošovice                      10     0      0      10     IIIA                 2-15    1-20
                Hukovice         5      0      0      5      IIIB                 1-15    2-20
Bernartice n.O.                  5      0      0      5      IIIB                 1-15    2-20
Bílov                            5      0      0      5      IIIB                 1-15    2-20
Bílovec                          14     2      0      16     IIA    hist.části,   2-10    1-15
                                                                    nemocnice
                                                                    (200), DPS
                                                                    (123)
                Bravinné         5      0      0      5      IIIB                 1-15    2-20
                Lubojaty         5      0      0      5      IIIB                 1-15    2-20
                Stará Ves        5      0      0      5      IIIB                 1-15    2-20
