epravo.cz

Přihlášení


Registrace nového uživatele
Zapomenuté heslo
Přihlášení
  • ČLÁNKY
    • občanské právo
    • obchodní právo
    • insolvenční právo
    • finanční právo
    • správní právo
    • pracovní právo
    • trestní právo
    • evropské právo
    • veřejné zakázky
    • ostatní právní obory
  • ZÁKONY
    • sbírka zákonů
    • sbírka mezinárodních smluv
    • právní předpisy EU
    • úřední věstník EU
  • SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
    • občanské právo
    • obchodní právo
    • správní právo
    • pracovní právo
    • trestní právo
    • ostatní právní obory
  • AKTUÁLNĚ
    • 10 otázek
    • tiskové zprávy
    • vzdělávací akce
    • komerční sdělení
    • ostatní
  • E-shop
    • Online kurzy
    • Online konference
    • Další vzdělávaní advokátů
    • Konference
    • Roční předplatné
    • Monitoring judikatury
    • Publikace a služby
    • Společenské akce
    • Advokátní rejstřík
    • Partnerský program
  • Advokátní rejstřík
  • Více

    Vyhláška ze dne 17.1.2003 o hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky

    17.3.2003 | Sbírka:  73/2003 Sb. | Částka:  29/2003ASPI

    Vztahy

    Nadřazené: 591/1992 Sb.
    Pasivní derogace: 256/2004 Sb.
    73/2003 Sb.
    VYHLÁŠKA
    ze dne 17. ledna 2003 o hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky
    Komise pro cenné papíry stanoví podle § 46d odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb.:
    § 1
    Předmět úpravy
    Tato vyhláška stanovuje formu, rozsah a způsob hlášení, jakož i lhůtu pro podání hlášení o kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, stanovené podle zvláštního právního předpisu1) (dále jen "kapitálová přiměřenost"), podávaného Komisi pro cenné papíry (dále jen "Komise").
    § 2
    Forma, rozsah a způsob hlášení a lhůta pro hlášení
    (1) Obchodník s cennými papíry podává hlášení Komisi o kapitálové přiměřenosti v elektronické podobě ve formě datové zprávy2) vypracované podle standardizovaného datového formuláře, jehož vzor je přílohou této vyhlášky.
    (2) Hlášení v elektronické podobě obchodník s cennými papíry odešle Komisi elektronickou poštou, na záznamovém médiu nebo na základě připojení prostřednictvím pevného telekomunikačního okruhu.3)
    (3) Elektronická podoba hlášení musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem4) založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.5)
    (4) Obchodník s cennými papíry je povinen podat Komisi hlášení podle odstavce 1 nejpozději do dvacátého dne od konce každého kalendářního měsíce, a to o stavu kapitálové přiměřenosti na konci posledního dne tohoto kalendářního měsíce; hlášení za prosinec je povinen podat do 10. února následujícího kalendářního roku.
    § 3
    Přechodné ustanovení
    Hlášení podle § 2 odst. 1 za duben, květen a červen roku 2003 podá obchodník s cennými papíry do 31. července 2003.
    § 4
    Účinnost
    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2003.
    Předseda:
    Ing. Jakub v. r.
    Příl.
    Příloha upravující standardizovaný formulář pro podávání hlášení o kapitálové přiměřenosti
    10_Kapitalova primerenost
    10_01 Struktura kapitalu
    
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |                     Popis                                                     | CR  | Ucetni  | Upravena |
    |                                                                               |     | hodnota | hodnota  |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |                       A                                                       |  B  |   001   |   002    |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Tier 1                                                                         | 001 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Splaceny zakladni kapital zapsany v obchodnim rejstriku                        | 002 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Splacene emisni azio                                                           | 003 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Povinne rezervni fondy                                                         | 004 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Ostatni rezervni fondy                                                         | 005 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Nerozdeleny zisk z predchozich obdobi                                          | 006 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Mezitimni zisk bezneho obdobi                                                  | 007 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Neuhrazena ztrata z predchozich obdobi                                         | 008 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Ztrata bezneho obdobi                                                          | 009 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Nehmotny majetek s vyjimkou goodwillu                                          | 010 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Goodwill                                                                       | 011 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Vlastni akcie                                                                  | 012 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Tier 2                                                                         | 013 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Rezervy na kryti obecnych rizik                                                | 014 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Podrizeny dluh A                                                               | 015 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Ostatni kapitalove fondy                                                       | 016 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Tier 3                                                                         | 017 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Omezeny tier 3 (1. omezeni dle § 7 odst. 8 vyhlasky o kapitalove primerenosti) | 018 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Omezeny tier 3 (2. omezeni dle § 7 odst. 9 vyhlasky o kapitalove primerenosti) | 019 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Vyuzitelny tier 3                                                              | 020 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Nevyuzitelny tier 3                                                            | 021 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Vyuzity tier 3                                                                 | 022 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Nevyuzity tier 3                                                               | 023 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
            |Odecitatelne polozky (odst. 5)                                                 | 024 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Kapitalove investice do bank a financnich instituci nad 10 %                   | 025 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Kapitalove investice do bank a financnich instituci do 10 %                    | 026 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Ostatni kapitalove investice                                                   | 027 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Hmotny majetek                                                                 | 028 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Vklady se zbytkovou splatnosti nad 90 dnu                                      | 029 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Poskytnute uvery a ostatni pohledavky se zbytkovou splatnosti nad 90 dnu       | 030 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Zasoby                                                                         | 031 |         |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    |Kapital                                                                        | 032 |   **)   |          |
    +-------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+----------+
    ------------------------------------------------------------------
    **) Pozn. ASPI: V originále je pole vyšrafováno.
    
    10_Kapitalova primerenost
    10_02 Kapitalove pozadavky
    
    
    +-----------------------------------------------------------------+-----+----------+
    |                          Popis                                  | CR  | Hodnota  |
    +-----------------------------------------------------------------+-----+----------+
    |                            A                                    |  B  |   001    |
    +-----------------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Kapitalovy pozadavek A                                           | 001 |          |
    +-----------------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Kapitalovy pozadavek B                                           | 002 |          |
    +-----------------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Kapitalovy pozadavek k uverovemu riziku obchodniho portfolia     | 003 |          |
    +-----------------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Kapitalovy pozadavek k riziku angazovanosti obchodniho portfolia | 004 |          |
    +-----------------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Kapitalovy pozadavek k obecnemu urokovemu riziku                 | 005 |          |
    +-----------------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Kapitalovy pozadavek k obecnemu akciovemu riziku                 | 006 |          |
    +-----------------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Kapitalovy pozadavek k menovemu riziku                           | 007 |          |
    +-----------------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Kapitalovy pozadavek ke komoditnimu riziku                       | 008 |          |
    +-----------------------------------------------------------------+-----+----------+
    
    10 Kapitalova primerenost
    10_03 Propocet kapitalove primerenosti
    
    
    +--------------------------------------------------+-----+---------+
    |                      Popis                       | CR  | Hodnota |
    +--------------------------------------------------+-----+---------+
    |                        A                         |  B  |   001   |
    +--------------------------------------------------+-----+---------+
    |Kapitalova primerenost                            | 001 |         |
    +--------------------------------------------------+-----+---------+
    |Kapitalova primerenost nevyuziteho tier 3         | 002 |         |
    +--------------------------------------------------+-----+---------+
    
    10 Kapitalova primerenost
    10_04 Propocet rizikove vazenych aktiv investicniho portfolia
    
    
    
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+
    |                         Popis                                                                     | CR |Souhrn     |Vazena |
    |                                                                                                   |    |ucetnich   |hodnota|
    |                                                                                                   |    |hodnot a   |       |
    |                                                                                                   |    |uverovych  |       |
    |                                                                                                   |    |ekvivalentu|       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |                           A                                                                       |  B |   001     | 002   |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Aktiva investicniho portfolia celkem vc. uverovych ekvivalentu                                     | 001|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pokladni hodnoty a jina aktiva zajistena penezi                                                    | 002|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za centralnimi vladami statu zony A a ES                                                | 003|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za centralnimi bankami statu zony A                                                     | 004|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za centralnimi vladami statu zony B                                                     | 005|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za centralnimi bankami statu zony B                                                     | 006|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Realne hodnoty pevnych terminovych a opcnich kontraktu                                             | 007|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky zajistene zastavnim pravem k dluhopisum                                                 | 008|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Odecitatelne polozky                                                                               | 009|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za bankami ve statech zony A                                                            | 010|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za bankami zony B s puvodni splatnosti do 1 roku vc.                                    | 011|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                                       |
    |Pohledavky za mezinarodnimi financnimi institucemi                                                 | 012|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za vladami uzemnich celku statu zony A                                                  | 013|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za organy uzemni samospravy statu zony A                                                | 014|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za institucemi podporovanymi centralnimi vladami statu zony A                           | 015|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za obchodniky zony A                                                                    | 016|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za osobami provadejicimi vyporadani                                                     | 017|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Financni nastroje v procesu inkasa a podobne nastroje                                              | 018|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Kapitalove investice do bank a financnich instituci, ktere nejsou odecitatelnou polozkou           | 019|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Kapitalove investice do pravnickych a fyzickych osob krome bank a financnich instituci             | 020|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za pravnickymi a fyzickymi osobami krome bank a financnich instituci                    | 021|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za centralnimi vladami zemi B, kterym neprislusi rizikova vaha 0                        | 022|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za centralnimi bankami zony B, kterym neprislusi rizikova vaha 0                        | 023|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za vladami uzemnich celku a organu samospravy zemi B                                    | 024|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za bankami zemi A, B a obchodniky s cennymi papiry v konkursu, likvidaci, nucene sprave | 025|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za bankami zony B s puvodni splatnosti nad 1 rok                                        | 026|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Nesplacena cast emise akcii a dluhopisu                                                            | 027|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Pohledavky za pravnickymi osobami - financnimi institucemi, kterym neprislusi rizikova vaha 0,2    | 028|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Naklady a prijmy pristich obdobi a dohadne ucty aktivni                                            | 029|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    |Ostatni aktiva investicniho portfolia                                                              | 030|           |       |
    +---------------------------------------------------------------------------------------------------+----+-----------+-------+                                                                                                                               |
    
    10 Kapitalova primerenost
    10_05 Konverze vybranych podrozvahovych aktiv investicniho portfolia
    
    
    +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+------------+
    |                                Popis                                                    | CR  | Ucetni  |  Uverovy   |
    |                                                                                         |     | hodnota | ekvivalent |
    +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+------------+
    |                                  A                                                      |  B  |   001   |    002     |
    +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+------------+
    |Vybrana podrozvahova aktiva investicniho portfolia celkem                                | 001 |         |            |
    +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+------------+
    |Poskytnute odvolatelne uverove prisliby                                                  | 002 |         |            |
    +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+------------+
    |Poskytnute uverove prisliby ostatni                                                      | 003 |         |            |
    +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+------------+
    |Poskytnute platebni zaruky                                                               | 004 |         |            |
    +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+------------+
    |Poskytnute zaruky z prevedenych smenek                                                   | 005 |         |            |
    +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+------------+
    |Poskytnuta smenecna rukojemstvi                                                          | 006 |         |            |
    +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+------------+
    |Poskytnuta prijeti smenek                                                                | 007 |         |            |
    +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+------------+
    |Pohledavky na vklady, uvery, dluhopisy, smenky a akcie z pevnych terminovych kontraktu a | 008 |         |            |
    |delta ekvivalentu opci                                                                   |     |         |            |
    +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----+---------+------------+
    
    10 Kapitalova primerenost
    10_06 Kapitalovy pozadavek         k uverovemu riziku obchodniho portfolia
    
    
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |                               Popis                                      | CR  | Pozice | Kapitalovy |
    |                                                                          |     |        | pozadavek  |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |                                 A                                        |  B  |   001  |    002     |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Kapitalovy pozadavek ke specifickemu urokovemu riziku                     | 001 |   **)  |            |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Vladni nastroje                                                           | 002 |        |            |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Kvalifikovane nastroje se zbytkovou splatnosti do 6 mesicu vcetne         | 003 |        |            |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Kvalifikov. nastroje se zbytkovou splatnosti od 6 do 24 mesicu vcetne     | 004 |        |            |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Kvalifikovane nastroje se zbytkovou splatnosti vyssi nez 24 mesicu        | 005 |        |            |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Ostatni nastroje                                                          | 006 |        |            |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Opcni kontrakty ke specifickemu urokovemu riziku                          | 007 |   **)  |            |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Kapitalovy pozadavek ke specifickemu akciovemu riziku                     | 008 |   **)  |            |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Hruba akciova pozice narodnich trhu zemi OECD                             | 009 |        |            |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Hruba akciova pozice ostatnich narodnich trhu                             | 010 |        |            |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Hruba akciova pozice diverzifikovaneho portfolia                          | 011 |        |            |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Opcni kontrakty ke specifickemu akciovemu riziku                          | 012 |   **)  |            |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Kapitalovy pozadavek k vyporadacimu riziku                                | 013 |   **)  |            |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Kapitalovy pozadavek k reverznim repo operacim a repo operacim, vypujckam | 014 |   **)  |            |
    |a pujckam CP a komodit                                                    |     |        |            |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Kapitalovy pozadavek k pevnym terminovym kontraktum a opcim               | 015 |   **)  |            |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Kapitalovy pozadavek ke zbyvajicim nastrojum obchodniho portfolia         | 016 |   **)  |            |
    +--------------------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    ------------------------------------------------------------------
    **) Pozn. ASPI: V originále je pole vyšrafováno.
    
    10 Kapitalova primerenost
    10_07 Kapital. pozadavek k obec. urokovemu riziku obch. portfolia
    
    
    
    +---------------------------------------------------------------------+-----+---------+
    |                         Popis                                       | CR  | Hodnota |
    +---------------------------------------------------------------------+-----+---------+
    |                           A                                         |  B  |   001   |
    +---------------------------------------------------------------------+-----+---------+
    |Kapitalovy pozadavek k obecnemu urokovemu riziku                     | 001 |         |
    +---------------------------------------------------------------------+-----+---------+
    |Kapitalovy pozadavek k CZK                                           | 002 |         |
    +---------------------------------------------------------------------+-----+---------+
    |Kapitalovy pozadavek k EUR                                           | 003 |         |
    +---------------------------------------------------------------------+-----+---------+
    |Kapitalovy pozadavek k USD                                           | 004 |         |
    +---------------------------------------------------------------------+-----+---------+
    |Kapitalovy pozadavek k ostatnim menam                                | 005 |         |
    +---------------------------------------------------------------------+-----+---------+
    |Kapitalovy pozadavek zbytkovych men                                  | 006 |         |
    +---------------------------------------------------------------------+-----+---------+
    |Kapitalovy pozadavek k urokovym futures                              | 007 |         |
    +---------------------------------------------------------------------+-----+---------+
    |Kapitalovy pozadavek k opcnim kontraktum k obecnemu urokovemu riziku | 008 |         |
    +---------------------------------------------------------------------+-----+---------+
    
    10 Kapitalova primerenost
    10_08 Kapit. pozadavek k obecnemu akciovemu riziku obch. portfolia
    
    
    
    +----------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |                               Popis                            | CR  | Pozice | Kapitalovy |
    |                                                                |     |        | pozadavek  |
    +----------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |                                 A                              |  B  |   001  |    002     |
    +----------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Kapitalovy pozadavek k obecnemu akciovemu riziku                | 001 |   **)  |            |
    +----------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Cista akciova pozice narodnich trhu zemi OECD                   | 002 |        |            |
    +----------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Cista akciova pozice ostatnich narodnich trhu                   | 003 |        |            |
    +----------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Kapitalovy pozadavek k akciovym futures                         | 004 |   **)  |            |
    +----------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Kapit. pozad. k opcnim kontraktum (k obecnemu akciovemu riziku) | 005 |   **)  |            |
    +----------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    ------------------------------------------------------------------
    **) Pozn. ASPI: V originále je pole vyšrafováno.
    
    10 Kapitalova primerenost
    10_9 Kapitalovy pozadavek k menovemu riziku
    
    +-------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |                               Popis                         | CR  | Pozice | Kapitalovy |
    |                                                             |     |        | pozadavek  |
    +-------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |                                 A                           |  B  |   001  |    002     |
    +-------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Kapitalovy pozadavek k menovemu riziku                       | 001 |   **)  |            |
    +-------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Kompenzovane pozice silne korelovanych men                   | 002 |        |            |
    +-------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Celkova menova pozice                                        | 003 |        |            |
    +-------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Kapitalovy pozadavek k menovym futures                       | 004 |   **)  |            |
    +-------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    |Kapitalovy pozadavek k opcnim kontraktum (k menovemu riziku) | 005 |   **)  |            |
    +-------------------------------------------------------------+-----+--------+------------+
    ------------------------------------------------------------------
    **) Pozn. ASPI: V originále je pole vyšrafováno.
    
    10 Kapitalova primerenost
    10_10 Kapitalovy pozadavek ke komoditnimu riziku
    
    
    
    +---------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
    |                      Popis                                                | CR  | Hodnota |
    +---------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
    |                        A                                                  |  B  |   001   |
    +---------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
    |Kapitalovy pozadavek ke komoditnimu riziku                                 | 001 |         |
    +---------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
            |Kapitalovy pozadavek ke komoditnimu riziku bez futures a opcnich kontraktu | 002 |         |
    +---------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
    |Kapitalovy pozadavek ke komoditnim futures                                 | 003 |         |
    +---------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
    |Kapital. pozadavek k opcnim kontraktum (ke komoditnimu riziku)             | 004 |         |
    +---------------------------------------------------------------------------+-----+---------+
    
    10 Kapitalova primerenost
    10_11 Aktiva investicniho a obchodniho portfolia
    
    
    
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    |                                                      |     | Hodnota  |
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    |                            A                         |  B  |   001    |
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Investicni portfolio (aktivni)                        | 001 |          |
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Rozvahove polozky investicniho portfolia (aktivni)    | 002 |          |
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Podrozvahove polozky investicniho portfolia (aktivni) | 003 |          |
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Obchodni portfolio (aktivni)                          | 004 |          |
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Rozvahove polozky obchodniho portfolia (aktivni)      | 005 |          |
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Podrozvahove polozky obchodniho portfolia (aktivni)   | 006 |          |
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    
    10 Kapitalova primerenost
    10_12 Pasiva investicniho a obchodniho portfolia
    
    
    
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    |                                                      |     | Hodnota  |
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    |                            A                         |  B  |   001    |
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Investicni portfolio (pasivni)                        | 001 |          |
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Rozvahove polozky investicniho portfolia (pasivni)    | 002 |          |
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Podrozvahove polozky investicniho portfolia (pasivni) | 003 |          |
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Obchodni portfolio (pasivni)                          | 004 |          |
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Rozvahove polozky obchodniho portfolia (pasivni)      | 005 |          |
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    |Podrozvahove polozky obchodniho portfolia (pasivni)   | 006 |          |
    +------------------------------------------------------+-----+----------+
    
    11 Angazovanost
    11_01 Angazovanost vuci fyzickym a pravnickym osobam
    
    
    +----+----------------------+-------+----------------+---------------------------------+---------------------------------+
    |CR  | Obchodni firma/Jmeno | IC/RC | Sidlo/Bydliste | Hruba angazovanost investicniho | Cista angazovanost investicniho |
    |    |                      |       |                |             portfolia           |             portfolia           |
    +----+----------------------+-------+----------------+---------------------------------+---------------------------------+
    |A   |         001          |  002  |     003        |            004                  |                005              |
    +----+----------------------+-------+----------------+---------------------------------+---------------------------------+
    |001 |                      |       |                |                                 |                                 |
    +----+----------------------+-------+----------------+---------------------------------+---------------------------------+
    
         +-------------------------------+---------------------------------------+-------------------------+---------------------+
         |Pomer ciste angaz.investicniho | Opravne polozky k hrube angazovanosti | Angazovanost obchodniho | Angazovanost obchod.|
         |    portfolia ke kapitalu      |           investicniho portf.         |        portfolia        |  portfolia - soucet |
         |                               |                                       |                         | zbyv. dlouhych pozic|
