epravo.cz

Přihlášení


Registrace nového uživatele
Zapomenuté heslo
Přihlášení
    • ČLÁNKY
      • občanské právo
      • obchodní právo
      • insolvenční právo
      • finanční právo
      • správní právo
      • pracovní právo
      • trestní právo
      • evropské právo
      • veřejné zakázky
      • ostatní právní obory
    • ZÁKONY
      • sbírka zákonů
      • sbírka mezinárodních smluv
      • právní předpisy EU
      • úřední věstník EU
    • SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
      • občanské právo
      • obchodní právo
      • správní právo
      • pracovní právo
      • trestní právo
      • ostatní právní obory
    • AKTUÁLNĚ
      • 10 otázek
      • tiskové zprávy
      • vzdělávací akce
      • komerční sdělení
      • ostatní
      • rekodifikace TŘ
    • E-shop
      • Online kurzy
      • Online konference
      • Záznamy konferencí
      • Další vzdělávaní advokátů
      • Konference
      • Roční předplatné
      • Monitoring judikatury
      • Publikace a služby
      • Společenské akce
      • Advokátní rejstřík
      • Partnerský program
    • Roční předplatné
    • Více

      Nařízení ze dne 4.5.2009, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

      15.5.2009 | Sbírka:  130/2009 Sb. | Částka:  39/2009ASPI

      Vztahy

      Nadřazené: 262/2006 Sb.
      Aktivní derogace: 564/2006 Sb.
      Pasivní derogace: 341/2017 Sb.
      130/2009 Sb.
      NAŘÍZENÍ VLÁDY
      ze dne 4. května 2009,
      kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.
      Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. g) a podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:
      Čl. I
      Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., se mění takto:
      1. Příloha č. 1 zní:
      „Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
       
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
      Platový    Počet let          Platová třída                                                            
      stupeň     započitatelné      ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
                 praxe                1        2        3        4        5        6        7        8         9        10       11       12       13       14       15       16
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       1         do 1 roku           6 550    7 110    7 710    8 350    9 060    9 830   10 660   11 570    12 550   13 620   14 780   16 020   17 370   18 850   20 470   22 200
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       2         do 2 let            6 790    7 370    8 000    8 670    9 400   10 200   11 060   12 000    13 030   14 130   15 340   16 630   18 030   19 570   21 240   23 030
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       3         do 4 let            7 050    7 650    8 300    9 000    9 770   10 580   11 480   12 460    13 520   14 670   15 920   17 260   18 720   20 300   22 050   23 900
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       4         do 6 let            7 320    7 940    8 620    9 340   10 140   10 990   11 920   12 930    14 040   15 230   16 520   17 910   19 420   21 070   22 880   24 800
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       5         do 9 let            7 600    8 240    8 950    9 690   10 520   11 400   12 370   13 420    14 570   15 810   17 140   18 580   20 160   21 860   23 740   25 740
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       6         do 12 let           7 890    8 550    9 290   10 070   10 920   11 840   12 840   13 930    15 120   16 410   17 800   19 290   20 920   22 690   24 640   26 710
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       7         do 15 let           8 190    8 890    9 640   10 450   11 340   12 280   13 330   14 450    15 690   17 030   18 470   20 010   21 710   23 550   25 570   27 710
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       8         do 19 let           8 500    9 230   10 000   10 840   11 770   12 750   13 830   15 000    16 280   17 670   19 160   20 770   22 530   24 440   26 530   28 760
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       9         do 23 let           8 820    9 580   10 390   11 260   12 220   13 230   14 360   15 570    16 900   18 350   19 890   21 550   23 380   25 360   27 540   29 840
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
      10         do 27 let           9 150    9 940   10 780   11 680   12 680   13 730   14 910   16 160    17 540   19 040   20 640   22 370   24 260   26 310   28 570   30 970
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
      11         do 32 let           9 510   10 320   11 190   12 120   13 160   14 250   15 480   16 770    18 200   19 760   21 420   23 220   25 170   27 310   29 650   32 140
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
      12         nad 32 let          9 870   10 720   11 620   12 580   13 660   14 780   16 070   17 400    18 890   20 510   22 230   24 100   26 120   28 340   30 770   33 350.“ 
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
      
      2. Příloha č. 2 zní:
      „Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
       
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
      Platový    Počet let          Platová třída                                                            
      stupeň     započitatelné      ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
                 praxe                1        2        3        4        5        6        7        8         9        10       11       12       13       14       15       16
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       1         do 1 roku           7 420    8 050    8 730    9 460   10 270   11 130   12 070   13 110    14 220   15 420   16 750   18 150   19 680   21 360   23 180   25 150
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       2         do 2 let            7 700    8 360    9 060    9 830   10 670   11 560   12 530   13 600    14 750   16 000   17 380   18 830   20 430   22 160   24 060   26 100
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       3         do 4 let            7 980    8 680    9 400   10 200   11 070   11 990   13 000   14 120    15 310   16 610   18 050   19 550   21 200   23 000   24 970   27 080
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       4         do 6 let            8 280    9 010    9 770   10 580   11 490   12 450   13 500   14 660    15 890   17 240   18 730   20 280   22 000   23 870   25 910   28 110
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       5         do 9 let            8 610    9 350   10 140   10 990   11 930   12 920   14 010   15 220    16 490   17 890   19 430   21 050   22 830   24 770   26 880   29 160
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       6         do 12 let           8 940    9 700   10 520   11 400   12 380   13 410   14 540   15 800    17 110   18 560   20 170   21 840   23 690   25 700   27 900   30 260
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       7         do 15 let           9 280   10 080   10 920   11 840   12 850   13 920   15 080   16 400    17 770   19 270   20 930   22 670   24 580   26 680   28 950   31 400
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       8         do 19 let           9 630   10 460   11 340   12 280   13 340   14 440   15 650   17 020    18 440   19 990   21 720   23 530   25 510   27 680   30 050   32         580
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
       9         do 23 let           9 990   10 850   11 770   12 750   13 840   14 990   16 240   17 660    19 130   20 750   22 540   24 420   26 470   28 730   31 190   33 810
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
      10         do 27 let          10 380   11 270   12 220   13 230   14 370   15 560   16 850   18 330    19 860   21 530   23 390   25 340   27 470   29 810   32 370   35 080
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
      11         do 32 let          10 770   11 690   12 680   13 730   14 920   16 150   17 500   19 030    20 610   22 350   24 270   26 290   28 510   30 940   33 590   36 410
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
      12         nad 32 let         11 180   12 140   13 160   14 250   15 490   16 760   18 160   19 750    21 390   23 200   25 190   27 290   29 590   32 110   34 850   37 780 
      ----------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------
      
      3. V příloze č. 3 v I. skupině - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života, se v bodu 2.2. za slova „nad žáky“ vkládají slova „nebo studenty“ a slova „učební nebo odborné praxe“ se nahrazují slovy „praktického vyučování nebo praktické přípravy“.
      4. V příloze č. 3 ve II. skupině - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života, bod 3. zní:
      „3. Soustavné poskytování zdravotní péče na
      3.1. operačních sálech,
      3.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,
      3.3. jednotkách intenzivní péče,
      3.4. onkologických odděleních.“.
      5. V příloze č. 3 ve II. skupině - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života, se doplňují body 7. a 8., které znějí:
      „7. Vyřizování žádostí o povolení k trvalému pobytu nebo o poskytnutí mezinárodní ochrany spojené s přímým každodenním osobním stykem s cizinci.
      8. Soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státního odborného dozoru v silniční dopravě při nepřerušeném silničním provozu.“.
      6. V příloze č. 3 ve III. skupině - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví, se doplňuje bod 9., který zní:
      „9. Údržba (běžná, souvislá, zimní) a opravy pozemních komunikací při nepřerušeném silničním provozu.“.
      7. V příloze č. 3 ve IV. skupině - Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví, bod 3.3. zní:
      „3.3. zabezpečování výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence, bezpečnosti vazebních věznic, věznic a ústavů zabezpečovací detence, a ve zdravotní péči o obviněné a odsouzené osoby a o osoby ve výkonu zabezpečovací detence.“.
      Čl. II
      Účinnost
      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 2009.
      Předseda vlády:
      Ing. Topolánek v. r.
      Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
      RNDr. Nečas v. r.

      Novinky v eshopu

      Online konference

      • 08.12.2023Novinky v soutěžním právu (online - živé vysílání) - 8.12.2023
      • 15.12.2023Aktuální otázky rodinného práva (online - živé vysílání) - 15.12.2023

      Online kurzy

      • Zvlášť zranitelná oběť „aneb jak jí můžeme z pozice zmocněnce pomoci“
      • Aktuality z práva veřejných zakázek (říjen 2023)
      • Aktuality z práva veřejných zakázek (srpen 2023)
      • Aktuality z práva veřejných zakázek (červenec 2023)
      • Aktuality z práva veřejných zakázek (červen 2023)
      Lektoři kurzů
      JUDr. Tomáš Sokol
      JUDr. Tomáš Sokol
      Kurzy lektora
      JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
      JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
      Kurzy lektora
      Mgr. Marek Bednář
      Mgr. Marek Bednář
      Kurzy lektora
      Mgr. Veronika  Pázmányová
      Mgr. Veronika Pázmányová
      Kurzy lektora
      Mgr. Michaela Riedlová
      Mgr. Michaela Riedlová
      Kurzy lektora
      JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
      JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
      Kurzy lektora
      Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
      Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
      Kurzy lektora
      JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
      JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
      Kurzy lektora
      JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., LL.M.
      JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., LL.M.
      Kurzy lektora
      JUDr. Tomáš Nielsen
      JUDr. Tomáš Nielsen
      Kurzy lektora
      všichni lektoři

      Magazíny a služby

      • EPRAVO.CZ Magazine 2023
      • Monitoring judikatury (24 měsíců)
      • Monitoring judikatury (12 měsíců)
      • Monitoring judikatury (6 měsíců)

      Nejčtenější na epravo.cz

      • 24 hod
      • 7 dní
      • 30 dní
      • DIP praktické otázky a odpovědi ohledně nového spoření na penzi
      • Vyvlastnění nemovitosti s duplicitním zápisem vlastnického práva
      • Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora
      • Amortizace vozů z pohledu škodní události
      • Možnost zpeněžení předmětu zadržovacího práva v řízení o soudním prodeji zástavy
      • Elektronické pracovněprávní dokumenty po novele zákoníku práce
      • Právní základ každého startupu
      • Daňové due diligence a častí „kostlivci ve skříni“ - Due diligence aneb daňová prověrka
      • Elektronické pracovněprávní dokumenty po novele zákoníku práce
      • Prokura v současné judikatuře a její aplikační praxe
      • 10 otázek pro … Lucii Hrdou
      • DIP praktické otázky a odpovědi ohledně nového spoření na penzi
      • Vyvlastnění nemovitosti s duplicitním zápisem vlastnického práva
      • Fyzická osoba jako poskytovatel zajištění podnikatelského úvěru – jedná jako podnikatel nebo spotřebitel?
      • Amortizace vozů z pohledu škodní události
      • Jaké výhody v předpisech zaměstnavatele po novele zákoníku práce?
      • Dohody nejen ve světle novely zákoníku práce
      • Delší dovolená nebo příspěvek na stravování?
      • Právnická firma roku 2023
      • Smluvní pokuta (po novu) v kontextu dalších aktuálních rozhodnutích Nejvyššího soudu
      • Promlčení pohledávky na zaplacení faktury
      • Českou republiku čeká transpozice další evropské směrnice v oblasti pracovního práva
      • Elektronické pracovněprávní dokumenty po novele zákoníku práce
      • Aktuální trendy ESG reportů

      Pracovní pozice

      Soudní rozhodnutí

      Daň z přidané hodnoty (exkluzivně pro předplatitele)

      Úrok z vratitelného přeplatku (§ 155 odst. 5 daňového řádu) vzniká jako pohledávka daňového subjektu vůči státu a předepisuje se na osobní daňový účet v zákonem stanovené...

      Daň z příjmu (exkluzivně pro předplatitele)

      Poskytuje-li výrobce zboží peněžní odměny pro zaměstnance svých obchodních partnerů za prodej zboží určité značky v souvislosti s výkonem jejich závislé činnosti (program...

      Pobyt cizinců (exkluzivně pro předplatitele)

      Závazné stanovisko správního orgánu o možnosti vycestování cizince, tedy o tom, že mu v zemi původu nehrozí skutečné nebezpečí ve smyslu § 179 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o...

      Provoz na pozemních komunikacích

      Ustanovení § 125c odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je nutno vykládat s ohledem na jeho smysl a účel tak, aby přehnaně přísný...

      Veřejné zdravotní pojištění (exkluzivně pro předplatitele)

      Při rozhodování o výjimečné úhradě zdravotní služby jinak ze zdravotního pojištění nehrazené (§ 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) musí zdravotní...

      Hledání v rejstřících

      • mapa serveru
      • o nás
      • reklama
      • podmínky provozu
      • kontakty
      • publikační podmínky
      • FAQ
      • obchodní a reklamační podmínky
      • Ochrana osobních údajů - GDPR
      • Nastavení cookies
      100 nej
      © EPRAVO.CZ, a.s. 1999-2023, ISSN 1213-189X      developed by Actimmy
      Provozovatelem serveru je EPRAVO.CZ, a.s. se sídlem Dušní 907/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 26170761, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 6510.
      Automatické vytěžování textů a dat z této internetové stránky ve smyslu čl. 4 směrnice 2019/790/EU je bez souhlasu EPRAVO.CZ, a.s. zakázáno.

      Jste zde poprvé?

      Vítejte na internetovém serveru epravo.cz. Jsme zdroj informací jak pro laiky, tak i pro právníky profesionály. Zaregistrujte se u nás a získejte zdarma řadu výhod.


      Protože si vážíme Vašeho zájmu, dostanete k registraci dárek v podobě unikátního video tréningu od jednoho z nejznámějších českých advokátů a rozhodců JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MCIArb, a to "Taktika vyjednávání o smlouvách".


      Registrace je zdarma, k ničemu Vás nezavazuje a získáte každodenní přehled o novinkách ve světě práva.


      Vaše data jsou u nás v bezpečí. Údaje vyplněné při této registraci zpracováváme podle podmínek zpracování osobních údajů



      Nezapomněli jste něco v košíku?

      Vypadá to, že jste si něco zapomněli v košíku. Dokončete prosím objednávku ještě před odchodem.


      Přejít do košíku


      Vaši nedokončenou objednávku vám v případě zájmu zašleme na e-mail a můžete ji tak dokončit později.