Zvolení poslanci do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Přinášíme Vám jmenný seznam poslanců zvolených do poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve volbách, které se konaly od 14.6.-15.6.2002.
| Kandidát | Polit. | Přednostní hlasy |
| Příjmení, jméno | přísl. | abs. |
| Ambrozek Libor | KDU-ČSL | 9 180 |
| Antolák Vlastislav | KSČM | 1 691 |
| Aubrecht Vlastimil | ČSSD | 1 829 |
| Bartoš Walter | ODS | 2 123 |
| Bayerová Marta | KSČM | 4 905 |
| Beneš František | KSČM | 977 |
| Beneš Miroslav | ODS | 4 511 |
| Bičík Milan | KSČM | 2 182 |
| Bielesz Marian | US-DEU | 5 490 |
| Bílý Jiří | ODS | 696 |
| Bíža Josef | ODS | 1 023 |
| Boháčková Jarmila | ČSSD | 1 033 |
| Braný Petr | KSČM | 2 342 |
| Bratský Petr | ODS | 4 853 |
| Brynychová Ludmila | KSČM | 2 516 |
| Buzková Petra | ČSSD | 31 288 |
| Býček Ladislav | KSČM | 1 838 |
| Cabrnoch Milan | ODS | 2 571 |
| Čada Vladimír | ČSSD | 701 |
| Čelišová Květoslava | KSČM | 5 669 |
| Černý Alexander | KSČM | 3 015 |
| Černý Karel | ČSSD | 1 868 |
| Čurdová Anna | ČSSD | 945 |
| Dlab Vlastimil | BEZPP | 1 251 |
| Doktor Michal | ODS | 1 079 |
| Dolejš Jiří | KSČM | 3 164 |
| Doležal Vladimír | ODS | 541 |
| Dostál Pavel | ČSSD | 6 722 |
| Dostálová Kateřina | ODS | 4 036 |
| Dub Tomáš | ODS | 1 647 |
| Dundáčková Eva | ODS | 4 536 |
| Ekert Milan | ČSSD | 3 468 |
| Emmerová Milada | ČSSD | 5 872 |
| Exner Václav | KSČM | 4 629 |
| Fajmon Hynek | ODS | 1 300 |
| Fialová Jiřina | KSČM | 670 |
| Filip Vojtěch | KSČM | 6 658 |
| Fischerová Taťána | BEZPP | 15 600 |
| Frank Václav | KSČM | 1 768 |
| Gongol Jaroslav | KSČM | 3 215 |
| Grebeníček Miroslav | KSČM | 13 276 |
| Grospič Stanislav | KSČM | 2 755 |
| Gross Stanislav | ČSSD | 40 352 |
| Gruntová Jitka | BEZPP | 1 598 |
| Grůza Jan | KDU-ČSL | 7 588 |
| Hanuš Jiří | KDU-ČSL | 3 435 |
| Hasil Tomáš | ODS | 1 745 |
| Hašek Michal | ČSSD | 2 778 |
| Hojda Pavel | KSČM | 1 804 |
| Hojdar Josef | ČSSD | 4 190 |
| Holáň Vilém | KDU-ČSL | 8 753 |
| Hönig Pavel | ČSSD | 1 114 |
| Horníková Zdeňka | ODS | 7 774 |
| Houzák Josef | KSČM | 3 140 |
| Hovorka Ludvík | KDU-ČSL | 6 008 |
| Hrnčíř Pavel | ODS | 1 336 |
| Chytka Radim | ODS | 2 409 |
| Ibl Petr | ČSSD | 1 230 |
| Janeček Josef | KDU-ČSL | 2 523 |
| Ježek Libor | ODS | 1 995 |
| Kala Miloslav | ČSSD | 2 311 |
| Kalousek Miroslav | KDU-ČSL | 2 794 |
| Kapoun Miroslav | ČSSD | 2 652 |
| Karas Jiří | KDU-ČSL | 6 256 |
| Karásek Svatopluk | BEZPP | 14 456 |
| Kasal Jan | KDU-ČSL | 7 010 |
| Kavan Jan | ČSSD | 7 926 |
| Kladívko Tomáš | ODS | 1 175 |
| Klas Jan | ODS | 2 637 |
| Klaus Václav | ODS | 29 818 |
| Kocourek Martin | ODS | 1 440 |
| Kohlíček Jaromír | KSČM | 3 271 |
| Konečná Kateřina | BEZPP | 4 729 |
| Koníček Vladimír | KSČM | 2 381 |
| Kopecký Robert | ČSSD | 2 137 |
| Kott Petr | ODS | 1 274 |
| Koudelka Zdeněk | ČSSD | 3 828 |
| Kováčik Pavel | KSČM | 3 212 |
| Krajíček Miroslav | ODS | 2 278 |
| Krákora Jaroslav | ČSSD | 5 485 |
| Kraus Michal | ČSSD | 2 365 |
| Krill Petr | ODS | 2 335 |
| Křeček Stanislav | ČSSD | 10 960 |
| Kubinyi Jozef | ČSSD | 3 413 |
| Kučera Miloslav | ODS | 1 792 |
| Kühnl Karel | US-DEU | 3 543 |
| Kupčová Jitka | ČSSD | 2 372 |
| Kužvart Miloš | ČSSD | 8 063 |
| Kvapil Tomáš | KDU-ČSL | 7 998 |
| Lachnit Petr | ČSSD | 6 540 |
| Langer Ivan | ODS | 7 569 |
| Laštůvka Vladimír | ČSSD | 2 748 |
| Levá Ivana | KSČM | 1 761 |
| Lobkowicz Jaroslav | KDU-ČSL | 5 059 |
| Macháček Antonín | ČSSD | 3 428 |
| Mallotová Helena | ODS | 1 174 |
| Mandík Josef | KSČM | 1 640 |
| Marková Soňa | KSČM | 2 739 |
| Martínek Radko | ČSSD | 2 318 |
| Marvanová Hana | US-DEU | 21 680 |
| Maštálka Jiří | KSČM | 5 433 |
| Melčák Miloš | ČSSD | 2 437 |
| Mencl Václav | ODS | 3 486 |
| Michalík Alfréd | ČSSD | 1 943 |
| Mikuta Josef | ČSSD | 1 603 |
| Mládek Jan | ČSSD | 1 459 |
| Mlčák Ladislav | KSČM | 1 626 |
| Mlynář Vladimír | US-DEU | 4 402 |
| Nájemník Václav | ODS | 1 168 |
| Nečas Petr | ODS | 5 238 |
| Nedvědová Veronika | ODS | 1 541 |
| Němcová Miroslava | ODS | 3 158 |
| Němec Oldřich | ČSSD | 2 016 |
| Němec Pavel | US-DEU | 1 981 |
| Nováková Eva | ČSSD | 788 |
| Novotný Zbyněk | ODS | 587 |
| Opálka Miroslav | KSČM | 2 250 |
| Orgoníková Hana | ČSSD | 3 332 |
| Ostrý Vlastimil | US-DEU | 4 252 |
| Ouzký Miroslav | ODS | 2 411 |
| Palas Jaroslav | ČSSD | 4 145 |
| Papež Jiří | ODS | 2 200 |
| Páralová Alena | ODS | 2 029 |
| Parkanová Vlasta | KDU-ČSL | 10 197 |
| Pátek Miroslav | ODS | 2 988 |
| Patera Miloš | ODS | 1 620 |
| Patočka Jiří | ODS | 1 359 |
| Pelc František | US-DEU | 3 523 |
| Pešán Jaroslav | ODS | 1 256 |
| Plachý Jaroslav | ODS | 1 301 |
| Pleva Petr | ODS | 1 824 |
| Pospíšil Jiří | ODS | 3 958 |
| Rafaj Petr | ČSSD | 4 049 |
| Ransdorf Miloslav | KSČM | 10 809 |
| Recman Svatomír | KSČM | 3 945 |
| Rouček Libor | ČSSD | 1 820 |
| Rujbrová Zuzka | KSČM | 5 400 |
| Rusnok Jiří | ČSSD | 5 371 |
| Rusová Marie | KSČM | 1 822 |
| Říha Vladimír | KDU-ČSL | 3 903 |
| Řihák Josef | ČSSD | 1 902 |
| Říman Martin | ODS | 6 539 |
| Seďa Antonín | ČSSD | 1 728 |
| Sehoř Karel | ODS | 1 743 |
| Schling Jaromír | ČSSD | 1 951 |
| Skopal Ladislav | ČSSD | 2 650 |
| Smýkal Josef | ČSSD | 1 211 |
| Snítilý Evžen | ČSSD | 955 |
| Sobotka Bohuslav | ČSSD | 5 907 |
| Strnad František | ČSSD | 1 275 |
| Suchánek Pavel | ODS | 2 498 |
| Suk Lubomír | ODS | 662 |
| Svoboda Miroslav | ČSSD | 1 016 |
| Svoboda Cyril | KDU-ČSL | 5 109 |
| Svoboda Pavel | US-DEU | 5 460 |
| Sýkora Antonín | ČSSD | 1 905 |
| Šedivá Hana | ČSSD | 3 040 |
| Šedivá Iva | ČSSD | 1 106 |
| Šeich David | ODS | 2 386 |
| Šenfeld Josef | KSČM | 2 416 |
| Škopík Jan | KDU-ČSL | 5 594 |
| Škromach Zdeněk | ČSSD | 10 496 |
| Šojdrová Michaela | KDU-ČSL | 3 903 |
| Špidla Vladimír | ČSSD | 13 080 |
| Šplíchal Karel | ČSSD | 1 261 |
| Šulák Petr | ČSSD | 2 936 |
| Šustr Ladislav | KDU-ČSL | 9 216 |
| Talíř Jaromír | KDU-ČSL | 5 278 |
| Talmanová Lucie | ODS | 1 885 |
| Teplík Tomáš | ODS | 1 021 |
| Titz Miloš | ČSSD | 1 834 |
| Tlustý Vlastimil | ODS | 7 069 |
| Tomíček Rudolf | ČSSD | 1 634 |
| Třešňák Jiří | ČSSD | 367 |
| Turek Radim | ČSSD | 5 712 |
| Tvrdík Jaroslav | ČSSD | 16 386 |
| Urban Milan | ČSSD | 2 553 |
| Urban Ladislav | KSČM | 924 |
| Václavek Jiří | ČSSD | 1 941 |
| Váňa Miroslav | ČSSD | 2 956 |
| Vávra Eduard | ODS | 946 |
| Vidím Jan | ODS | 2 434 |
| Vícha Josef | KDU-ČSL | 6 177 |
| Vlček Miloslav | ČSSD | 3 878 |
| Vlčková Miroslava | KSČM | 1 840 |
| Vojíř Oldřich | ODS | 2 184 |
| Vojtilová Jitka | ČSSD | 1 709 |
| Vostrá Miloslava | KSČM | 2 035 |
| Votava Václav | ČSSD | 1 660 |
| Výborný Miloslav | KDU-ČSL | 5 539 |
| Vykydal Ivo | KDU-ČSL | 4 950 |
| Vymětal Karel | KSČM | 5 008 |
| Zahradil Jan | ODS | 7 205 |
| Zajíček Tom | ODS | 1 952 |
| Zaorálek Lubomír | ČSSD | 17 948 |
| Záruba Bohuslav | ODS | 1 456 |
| Zeman Eduard | ČSSD | 2 400 |
| Zgarba Petr | ČSSD | 2 326 |
| Zralý Antonín | KSČM | 1 690 |
| Zvěřina Jaroslav | ODS | 5 708 |
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz









