epravo.cz

Přihlášení


Registrace nového uživatele
Zapomenuté heslo
Přihlášení
  • ČLÁNKY
    • občanské právo
    • obchodní právo
    • insolvenční právo
    • finanční právo
    • správní právo
    • pracovní právo
    • trestní právo
    • evropské právo
    • veřejné zakázky
    • ostatní právní obory
  • ZÁKONY
    • sbírka zákonů
    • sbírka mezinárodních smluv
    • právní předpisy EU
    • úřední věstník EU
  • SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
    • občanské právo
    • obchodní právo
    • správní právo
    • pracovní právo
    • trestní právo
    • ostatní právní obory
  • AKTUÁLNĚ
    • 10 otázek
    • tiskové zprávy
    • vzdělávací akce
    • komerční sdělení
    • ostatní
    • rekodifikace TŘ
  • E-shop
    • Online kurzy
    • Online konference
    • Záznamy konferencí
    • Další vzdělávaní advokátů
    • Konference
    • Roční předplatné
    • Monitoring judikatury
    • Publikace a služby
    • Společenské akce
    • Advokátní rejstřík
    • Partnerský program
  • Advokátní rejstřík
  • Více

    Vyhláška ze dne 22.12.1970 o některých opatřeních v bytové výstavbě

    30.12.1970 | Sbírka:  162/1970 Sb. | Částka:  47/1970ASPI

    Vztahy

    Nadřazené: 53/1968 Sb., 109/1964 Sb., 87/1958 Sb., 84/1958 Sb.
    Aktivní derogace: 107/1966 Sb.
    Pasivní derogace: 85/1977 Sb., 50/1976 Sb., 163/1973 Sb., 166/1971 Sb.
    162/1970 Sb.
    VYHLÁŠKA
    Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR
    ze dne 22. prosince 1970
    o některých opatřeních v bytové výstavbě
    Změna: 166/1971 Sb.
    Změna: 163/1973 Sb.
    Změna: 50/1976 Sb.
    Federální výbor pro technický a investiční rozvoj a ministerstva výstavby a techniky České socialistické republiky s Slovenské socialistické republiky podle § 6 zák. č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, podle § 31 odst. 1 zák. č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, a § 16 odst. 1 zák. č. 84/1958 Sb., o územním plánování, a hlavní arbitr Československé socialistické republiky podle § 395 hosp. zák. č. 109/1964 Sb. stanoví:
    ČÁST PRVÁ
    Úvodní a společná ustanovení
    § 1
    Účel vyhlášky
    (1) Vyhláškou o některých opatřeních v bytové výstavbě (dále jen "vyhláška") se sleduje vytvoření podmínek pro zabezpečení důsledného plnění stanovených úkolů bytové výstavby.
    (2) Vyhláškou se zejména stanoví některá další opatření v bytové výstavbě. 1)
    § 2
    Rozsah platnosti
    (1) Vyhláška se vztahuje na stavby komplexní bytové výstavby a stavby (objekty, provozní soubory) komplexní bytovou výstavbu podmiňující, 1) pokud jsou podle zvláštních předpisů zajišťovány formou závazných úkolů; ustanovení vyhlášky se přiměřeně použijí i pro stavby nebo jejich části prováděné výlučně svépomocí.
    (2) Účastníci výstavby se mohou v jednotlivých případech dohodnout, že ustanovení vyhlášky se použijí v přiměřeném rozsahu i pro přípravu bytových a občanských staveb, popřípadě jejich částí prováděných dodavatelsky, ale nezajišťovaných formou závazných úkolů.
    § 3
    zrušen
    ČÁST DRUHÁ
    Zpracování přípravné a projektové dokumentace
    ODDÍL PRVNÍ
    Přípravná dokumentace
    § 4
    zrušen
    § 5
    zrušen
    § 6
    zrušen
    § 7
    (k § 116, 280 a 281 hosp. zák.)
    Spolupráce účastníků výstavby
    Investor a dodavatelé, uvedení v uzavřených (dohodnutých) režimech, jsou povinni na základě schváleného projektového úkolu bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu o přípravě dodávek, pokud si řádnou přípravu nezajistili uzavřením smlouvy o spolupráci na organizační a projektové přípravě stavby. 1) Dodavatelé a jejich dodavatelé jsou povinni postupovat obdobně. Ve smlouvě jsou organizace povinny vždy stanovit sankce pro případ nesplnění převzatých povinností.
    ODDÍL DRUHÝ
    Projektová dokumentace
    § 8
    zrušen
    Způsob zpracování projektu
    § 9
    zrušen
    § 10
    zrušen
    § 11
    zrušen
    § 12
    zrušen
    § 13
    zrušen
    § 14
    zrušen
    ČÁST TŘETÍ
    Povinnosti účastníků výstavby.
    Státní stavební dohled
    § 15
    zrušen
    § 16
    zrušen
    ČÁST ČTVRTÁ
    Ustanovení společná
    § 17
    zrušen
    § 18
    (k § 44 a 45 vyhl. č. 107/1966 Sb., k § 3 odst. 4 vyhl. č. 153/1958 Ú. l.)
    Souhrnné údaje stavby
    (1) Souhrnné údaje stavby se zpracovávají podle vzorů v příloze č. 2
    a) jako součást podrobných územních plánů a studií souborů staveb; přitom se vyplňují pouze části silně orámované;
    b) jako součást projektových úkolů, projektů (projektů ve stadiu souhrnného projektového řešení) a jako součást závěrečného technickoekonomického vyhodnocení stavby.
    (2) Za správnost a úplnost souhrnných údajů stavby odpovídá orgán nebo organizace příslušná zajišťovat dokumentaci uvedenou v předchozím odstavci.
    (3) Souhrnné údaje stavby jsou povinny předkládat orgány nebo organizace uvedené v odst. 2 po schválení příslušné dokumentace, popřípadě po provedeném závěrečném technickoekonomickém vyhodnocení dokončených staveb ve čtyřech vyhotoveních krajskému národnímu výboru.
    (4) Krajský národní výbor zašle souhrnné údaje stavby ve dvou vyhotoveních národnímu ministerstvu výstavby a techniky (z toho jedno vyhotovení pro Federální statistický úřad) a v jednom vyhotovení ministerstvu plánování ČSR a SSR.
    (5) Podrobnosti o postupu při zpracování souhrnných údajů stavby stanoví podle potřeby ministerstva výstavby a techniky republik v dohodě s Federálním statistickým úřadem.
    § 19
    zrušen
    § 20
    (1) Pokud jsou jednotlivými ustanoveními vyhlášky, stanovena práva nebo ukládány povinnosti investorovi, rozumí se tím i jiná organizace, kterou investor výkonem investorských funkcí pověřil.
    (2) Pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, je zpracovatel přípravné a projektové dokumentace povinen projednávat s budoucím provozovatelem (uživatelem) průběžně závažné otázky přípravy a provádění stavby, významné z hlediska jejího řádného provozu (užívání).
    ČÁST PÁTÁ
    Ustanovení přechodná a závěrečná
    § 21
    zrušen
    § 22
    Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.
    Ministr výstavby a techniky ČSR:
    Prof. Ing. Löbl, DrSc, v. r.
    I. náměstek ministra výstavby a techniky SSR:
    Ing. arch. Zibrín, CSc, v. r.
    Ministr-předseda Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj:
    Ing. Šupka v. r.
    Náměstek hlavního arbitra ČSSR:
    Brandejs v. r.
    Příl. 1
    zrušena
    Příl. 2
    Listy
                                List č. 1
    +--+--+---------------------+----------+----------+    +---+--+------------------+-----+------+  +---------------------+
    |1 |  |Registr. číslo       |          |          |    | 9 |  |Resort            |     |      |  |  Stupeň             |
    +--+  +---------------------+----------+----------+    |   |  +------------------+-----+------+  |  dokumentace        |
    |2 |  |Odvětví, pododvětví  |          |          |    |10 |  |VHJ               |     |      |  +---------------------+
    +--+  +---------------------+----------+----------+    |   |  +------------------+-----+------+  | I. Podr.územ.plán   |
    |3 |  |Kraj - okres         |          |          |    |11 |I |Přímý investor    |     |      |  | II. Stud.soub.      |
    +--+S +---------------------+----------+----------+    |   |n +------------------+-----+------+  |     staveb          |
    |4 |t |Charakter            |          |          |    |12 |v |Odvětví, pododvět.|     |      |  +---------------------+
    +--+a +---------------------+----------+----------+    |   |e +------------------+-----+------+  | III. Projektový úkol|
    |5 |v |Velikost - kategorie |          |          |    |13 |n |Druh organiz.     |     |      |  | IV. Projekt (SPŘ)   |
    +--+b +---------------------+----------+----------+    |   |t +------------------+-----+------+  | V. Realizace        |
    |6 |a |Termín začátku       |          |          |    |14 |o |Kraj-okres        |     |      |  +---------------------+
    +--+  +---------------------+----------+----------+    |   |r +------------------+-----+------+
    |7 |  |Termín ukončení      |          |          |    |15 |  |Plán. skupina     |     |      |
    +--+  +---------------------+----------+----------+    |   |  +------------------+-----+------+
    |8 |  |Schval. orgán        |          |          |    |16 |  |Financ. banka     |     |      |
    +--+--+---------------------+----------+----------+    +---+--+------------------+-----+------+
    
    Souhrnné údaje a základní ukazatele stavby komplexní bytové výstavby
    +-----------------+--------------+------------------+------------------------------------------------+-------------------+
    |                 | Zákl. údaje  |  Rozpoč. náklady |          Zdroje financování                    |Ukazatel na        |
    |                 +-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+1 byt              |
    |                 |počet|užitková|hl. III|ř.17-48   |státní   |národ.  |národ. |druž- |         |    +------+------------+
    |                 |bytů |plocha  |+ OZS  |hl.II až  |subvence |výbor   |výbor  |stevní|podnikové|jiné|užit. |rozp. nákl. |
    |                 |     |m2      |+ MG   |VIII      |         |na účel.|ostatní|      |         |    |plocha+------+-----+
    |                 |     |        |       |sl. f + g |         |výst.   |       |      |         |    |m2    |hl.   |hl.  |
    |                 |     |        |       |ř.49 až 55|         |        |       |      |         |    |      |III+  |II - |
    |                 |     |        |       |ost. hlavy|         |        |       |      |         |    |      |OZS + |VIII.|
    |                 |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |MG    |     |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    | 1|      2       | 3   |   4    |   5   |    6     |   7     |   8    |   9   | 10   |   11    | 12 | 13   | 14   | 15  |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |17|Obytné domy   |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |celkem        |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |18|z toho do 4   |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |podlaží       |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |19| od 5 do 8    |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  | podlaží      |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |20| od 9 do 13   |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  | podlaží      |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |21| na 13 podl.  |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    +--+-+------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |22|v|komunál.    |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  | |byty celkem |     |        |       |          |         |   -    |   -   |  -   |   -     | -  |      |      |     |
    +--+t+------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |23| |z toho do 4 |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |o|podlaží     |     |        |       |          |         |   -    |   -   |  -   |   -     | -  |      |      |     |
    +--+ +------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |24|m| od 5 do 8  |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  | | podlaží    |     |        |       |          |         |   -    |   -   |  -   |   -     | -  |      |      |     |
    +--+ +------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |25|ř| od 9 do 13 |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  | | podlaží    |     |        |       |          |         |   -    |   -   |  -   |   -     | -  |      |      |     |
    +--+á+------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |26| |nad 13 podl.|     |        |       |          |         |   -    |   -   |  -   |   -     | -  |      |      |     |
    +--+d+------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |27| |Druž. dodav.|     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |k|celkem      |     |        |       |          |   -     |   -    |   -   |      |   -     | -  |      |      |     |
    +--+ +------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |28|u|z toho do 4 |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  | |podlaží     |     |        |       |          |   -     |   -    |   -   |      |   -     | -  |      |      |     |
    +--+ +------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |29|1| od 5 do 8  |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  | | podlaží    |     |        |       |          |   -     |   -    |   -   |      |   -     | -  |      |      |     |
    +--+7+------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
            |30| | od 9 do 13 |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  | | podlaží    |     |        |       |          |   -     |   -    |   -   |      |   -     | -  |      |      |     |
    +--+ +------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |31| |nad 13 podl.|     |        |       |          |   -     |   -    |   -   |      |   -     | -  |      |      |     |
    +--+ +------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |32| |Druž.       |     |        |       |          |   -     |   -    |   -   |      |   -     | -  |      |      |     |
    |  | |svépomoc    |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    +--+ +------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |33| |z toho do 4 |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  | |podlaží     |     |        |       |          |   -     |   -    |   -   |      |   -     | -  |      |      |     |
    +--+ +------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |34| | od 5 do 8  |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  | | podlaží    |     |        |       |          |   -     |   -    |   -   |      |   -     | -  |      |      |     |
    +--+ +------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |35| | od 9 do 13 |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  | | podlaží    |     |        |       |          |   -     |   -    |   -   |      |   -     | -  |      |      |     |
    +--+ +------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |36| |nad 13 podl.|     |        |       |          |   -     |   -    |   -   |      |   -     | -  |      |      |     |
    +--+ +------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |37| |Podnik.     |     |        |       |          |   -     |   -    |   -   |  -   |         | -  |      |      |     |
    |  | |výst.       |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    +--+ +------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |38| |z toho do 4 |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  | |podlaží     |     |        |       |          |   -     |   -    |   -   |  -   |         | -  |      |      |     |
    +--+ +------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |39| | od 5 do 8  |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  | | podlaží    |     |        |       |          |   -     |   -    |   -   |  -   |         | -  |      |      |     |
    +--+ +------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |40| | od 9 do 13 |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  | | podlaží    |     |        |       |          |   -     |   -    |   -   |  -   |         | -  |      |      |     |
    +--+ +------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |41| |nad 13 podl.|     |        |       |          |   -     |   -    |   -   |  -   |         | -  |      |      |     |
    +--+-+------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |42|Techn. a obyč.|     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |vybav. celkem |     |   -    |       |          |         |        |       |      |         |    |  -   |      |     |
    +--+-+------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |43|v|techn. zákl.|     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  | |vybavenost  |     |   -    |       |          |         |        |       |      |         |    |  -   |      |     |
    +--+ +------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |44|t|občan. zákl.|     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  | |vybavenost  |     |   -    |       |          |         |        |       |      |         |    |  -   |      |     |
    +--+o+------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |45| |vyšší občan.|     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |m|vybavenost  |     |   -    |       |          |         |        |       |      |         |    |  -   |      |     |
    +--+-+------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |46|Náklady v     |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |plánu         |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |inv. výst.    |     |   -    |       |          |         |        |       |      |         |    |  -   |      |     |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |47|z toho stav.  |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |práce         |     |   -    |   -   |          |         |        |       |      |         |    |  -   |  -   |  -  |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |48|  stroje      |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |  z dovozu    |     |   -    |   -   |          |         |        |       |      |         |    |  -   |  -   |  -  |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |49|Projekt. a    |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |průzk. práce  |     |   -    |   -   |          |   -     |        |       |      |         |    |  -   |  -   |  -  |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |50|Jiné investice|     |   -    |   -   |          |   -     |        |       |      |         |    |  -   |  -   |  -  |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |51|Náhrada za    |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |zem.          |     |   -    |   -   |          |   -     |   -    |   -   |  -   |         |    |  -   |  -   |  -  |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |52|Inž. činnost  |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |SBD           |     |   -    |   -   |          |   -     |   -    |   -   |      |   -     | -  |  -   |  -   |  -  |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |53|Náklady z inv.|     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |prostř.       |     |   -    |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |54|Inž. činnost  |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |z neinvest.   |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |prostř.       |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |55|Ostatní nákl. |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |z neinv.      |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |prostř.       |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |56|Náklady souhr.|     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |rozpočtu      |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    |57|Kontrolní     |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    |  |součet        |     |        |       |          |         |        |       |      |         |    |      |      |     |
    +--+--------------+-----+--------+-------+----------+---------+--------+-------+------+---------+----+------+------+-----+
    
    Druh A - Soustředěná KBV (obytné soubory)
                 B - Rozptýlená KBV
         C - Svépomocná družstevní KBV
         D - IBV Dodavatelská
    
    +-------------------+---+------------------------+     +--------------------+---+----------------------+-----------+
    |Název stavby       |   |                        |     |Vypracoval          | c |                      |           |
    |a místo            | a |                        |     +--------------------+---+----------------------+-----------+
    +-------------------+---+------------------------+     |Předkládá           | d |                      |           |
    |Název a sídlo      |   |                        |     +--------------------+---+----------------------+-----------+
    |investora          | b |                        |     |Schválil            | e |                      |           |
    +-------------------+---+------------------------+     +--------------------+---+----------------------+-----------+
    
                                List č. 2
    +-+-----------------+--------------+-------------+    +--+---------------+------------+------------+   +---------------+
    |1| Registr. číslo  |              |             |    | 9| Resost        |            |            |   |Stupeň         |
    +-+-----------------+--------------+-------------+    +--+---------------+------------+------------+   |dokumentace    |
    |3| Kraj - okres    |              |             |    |10| VHJ           |            |            |   |          +----+
    +-+-----------------+--------------+-------------+    +--+---------------+------------+------------+   |          |    |
                                                          |11| Přímý investor|            |            |   +----------+----+
                                                          +--+---------------+------------+------------+
    
    Souhrnné údaje a základní ukazatele stavby KBV a občanská vybavenost
    +----------------------+-------------------+------------+---------------------------+-----------------------------------+
    |  Technická vybavenost|Zákl. měrné        |Rozpočtové  |                           |                                   |
    |        základní      |jednotky           | náklady    |    Zdroje financování     |        Ukazatele na 1 byt         |
    |                      +----+--------------+            +------+-------+-------+----+-------+------+--------------------+
    |                      |    |celk. množství|            |Státní|účelová|podniky|jiné|podle  |z toho|  náklady na 1 byt  |
    |                      |druh+-------+------+-----+------+dotace|NV     |       |    |doku-  |KBV ze+------+------+------+
    |                      |    |podle  |z toho|hlava|hlava |KBV   |       |       |    |mentace|stát. |sl. 21|sl. 22|sl. 23|
    |                      |    |doku-  |z KBV |III.+|II -  |      |       |       |    |       |dotace|hl.III|hl.II-|stát. |
    |                      |    |mentace|ze st.|GZS +|VIII  |      |       |       |    |       |      |GZS + |VIII  |dotace|
    |                      |    |       |dot.  |MG   |celkem|      |       |       |    |       |      |MG    |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |16|             17    |18  |  19   | 20   | 21  |  22  |  23  |   24  |  25   | 26 |   27  |  28  |   29 |   30 |   31 |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |58|Technická          |    |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    |  |vybavenost celkem  |byt |       |  -   |     |      |      |       |       |    |   -   |  -   |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |59|Příprava území     |ha  |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |60|Venkovní úpravy    |m2  |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |61|V tom terénní      |    |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    |  |úpravy             |m2  |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |62|      sadové       |    |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    |  |úpravy             |m2  |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |63|Komunikace         |m2  |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |64|V tom vozovky      |m2  |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |65|      odstav.      |    |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    |  |plochy             |m2  |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |66|      parkov.      |    |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    |  |plochy             |m2  |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |67|Vodovod            |bm  |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |68|Kanalizace         |bm  |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |69|Rozvod plynu       |bm  |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |70|Rozvod elektřiny   |bm  |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |71|Veřejné            |    |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    |  |osvětlení          |stož|       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |72|Rozvod             |    |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    |  |slaboproudu        |bm  |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |73|Rozvody tepla      |bm  |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |74|Zdroje tepla       |Gcal|       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |75|Pavilóny obyt.     |    |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    |  |skupin             |m2  |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    |  |                   |PU  |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    |76|Kontrolní součet   |    |       |      |     |      |      |       |       |    |       |      |      |      |      |
    +--+-------------------+----+-------+------+-----+------+------+-------+-------+----+-------+------+------+------+------+
    +---------------------+----------------------------------+------------+----------------------------------+
    |   Občanská          |  Základní měrné jednotky         |Rozpočtové  |     Zdroje financování           |
    |  vybavenost         +--------------------+------+------+  náklady   +------+-------+------+-------+----+
    |                     |  Účel. jednotky    |      |      +-----+------+      |       |      |       |    |
    |                     +------+-------------+      |      |hlava|hlava |Státní|účelová|vlast.|podniky|jiné|
    |                     |      |Celkové množ.|užit. |Obest.|III.+|II -  |dotace|NV     |protř.|       |    |
    |                     |      +------+------+plocha|prost.|GZS +|VIII  |      |       |NV    |       |    |
    |                     |  druh|podle |z toho|m2    |celkem|MG   |f a g |      |       |      |       |    |
    |                     |      |dokum.|z KBV |      |      |     |celkem|      |       |      |       |    |
    +--+------------------+------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+-------+----+
    |32|                   33     |   34 | 35   | 36   | 37   | 38   | 39  | 40   |  41  |  42   |  43  |  44   | 45 |
    +--+------------------+------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+-------+----+
    |77|Základní celkem   | byt  |      |      |      |      |     |      |      |       |      |       |    |
    +--+------------------+------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+-------+----+
    |78|Jesle             | míst.|      |      |      |      |     |      |      |       |      |       |    |
    +--+------------------+------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+-------+----+
    |79|Zdrav. středisko  | lékař|      |      |      |      |     |      |      |       |      |       |    |
    +--+------------------+------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+-------+----+
    |80|Mateř. školy      | žák  |      |      |      |      |     |      |      |       |      |       |    |
    +--+------------------+------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+-------+----+
    |81|ZDŠ               | žák  |      |      |      |      |     |      |      |       |      |       |    |
    +--+------------------+------+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+-------+----+
    |82|Služby osob.      |      |      |      |      |      |     |      |      |       |      |       |    |
    +--+------------------+ prac.+------+------+------+------+-----+------+------+-------+------+-------+----+
