epravo.cz

Přihlášení


Registrace nového uživatele
Zapomenuté heslo
Přihlášení
  • ČLÁNKY
    • občanské právo
    • obchodní právo
    • insolvenční právo
    • finanční právo
    • správní právo
    • pracovní právo
    • trestní právo
    • evropské právo
    • veřejné zakázky
    • ostatní právní obory
  • ZÁKONY
    • sbírka zákonů
    • sbírka mezinárodních smluv
    • právní předpisy EU
    • úřední věstník EU
  • SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
    • občanské právo
    • obchodní právo
    • správní právo
    • pracovní právo
    • trestní právo
    • ostatní právní obory
  • AKTUÁLNĚ
    • 10 otázek
    • tiskové zprávy
    • vzdělávací akce
    • komerční sdělení
    • ostatní
    • rekodifikace TŘ
  • E-shop
    • Online kurzy
    • Online konference
    • Záznamy konferencí
    • Další vzdělávaní advokátů
    • Konference
    • Roční předplatné
    • Monitoring judikatury
    • Publikace a služby
    • Společenské akce
    • Advokátní rejstřík
    • Partnerský program
  • Advokátní rejstřík
  • Více

    Vyhláška ze dne 1.11.1977 o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci

    15.12.1977 | Sbírka:  85/1977 Sb. | Částka:  26/1977ASPI

    Vztahy

    Nadřazené: 21/1971 Sb., 133/1970 Sb.
    Aktivní derogace: 7/1971 Sb., 162/1970 Sb., 17/1970 Sb.
    Pasivní derogace: 145/1983 Sb., 66/1978 Sb.
    85/1977 Sb.
    VYHLÁŠKA
    federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu
    ze dne 1. listopadu 1977
    o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci
    Změna: 66/1978 Sb.
    Federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj podle § 53 písm. a) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a Federální statistický úřad podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, stanoví:
    ČÁST PRVNÍ
    Úvodní a obecná ustanovení
    § 1
    Účel a rozsah platnosti
    (1) Účelem vyhlášky je zabezpečit řádný průběh přípravy a realizace staveb a tím působit ke zkracování doby výstavby, ke zvýšení disciplíny a pořádku v investičním procesu a k prohloubení informačního systému.
    (2) Vyhláška stanoví podmínky pro zahajování staveb a upravuje postup orgánů a organizací při udělování souhlasu k zahajování staveb a při registraci a evidenci staveb.
    (3) Vyhláška se vztahuje na všechny stavby včetně akce Z o rozpočtových nákladech nad 2 mil. Kčs 1) (dále jen "stavba"), jejichž příprava a realizace je v souladu s plánem projektových prací a s prováděcím plánem investiční výstavby.
    Základní ustanovení
    § 2
    Stavba může být zahájena jen, byl-li udělen souhlas k jejímu zahájení a byla-li na základě tohoto souhlasu provedena její registrace.
    § 3
    Je-li stavba členěna na etapy, 2) může být dán souhlas k zahájení stavby v rozsahu prvé etapy; pro zahajování dalších etap platí v takovém případě obdobně ustanovení části druhé a páté.
    § 4
    (1) Registrace staveb se provádí na základě
    a) schválení projektového úkolu (dále jen "registrace projektového úkolu"),
    b) souhlasu k zahájení stavby (dále jen "registrace zahajované stavby").
    (2) Před registrací projektového úkolu nesmějí být zahájeny práce na projektové dokumentaci. Před registrací zahajované stavby nesmějí být zahájeny práce na stavbě.
    (3) Jako podklad pro registraci se zpracovává registrační list stavby; 3) součástí registračního listu je komentář.
    § 5
    (1) Evidence staveb se provádí na základě
    a) schválení úvodního (jednostupňového) projektu (dále jen "evidence úvodního projektu"),
    b) kolaudačního rozhodnutí (dále jen "evidence dokončené stavby"),
    c) provedení závěrečného technickoekonomického vyhodnocení dokončené stavby (dále jen "evidence vyhodnocené stavby").
    (2) Jako podklad pro evidenci staveb se zpracovává evidenční list stavby. 3)
    ČÁST DRUHÁ
    Souhlas k zahájení stavby
    § 6
    Souhlas k zahájení stavby udělují a povolovací řízení organizují ústřední orgány investorů nebo orgány pověřené jimi podle ustanovení § 11 (dále jen "povolující orgány").
    § 7
    Žádost o udělení souhlasu k zahájení stavby předkládá investor povolujícímu orgánu prostřednictvím svého nadřízeného orgánu, a to nejdříve tři měsíce a nejpozději šest týdnů před zahájením stavby.
    § 8
    (1) Povolující orgán organizuje a řídí povolovací řízení; zabezpečuje, aby se konalo bez prodlení a skončilo nejpozději jeden měsíc před zahájením stavby.
    (2) Povolovacího řízení se zúčastní investor, jeho nadřízený orgán, financující pobočka Státní banky československé, generální projektant, dodavatel stavební části stavby a dodavatelé rozhodujících dodávek pro technologickou část stavby.
    (3) Povolující orgán přizve k povolovacímu řízení
    a) jde-li o stavby, o jejichž zařazení do státního plánu rozhodla jmenovitě vláda ČSSR, federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komisi, federální ministerstvo financí a Státní arbitráž ČSSR a podle územní příslušnosti ministerstvo výstavby a techniky ČSR nebo ministerstvo výstavby a techniky SSR, Českou plánovací komisi nebo Slovenskou plánovací komisi a ministerstvo financí ČSR nebo ministerstvo financí SSR,
    b) jde-li o stavby, o jejichž zařazení do státního plánu rozhodla jmenovitě vláda ČSR nebo vláda SSR, ministerstvo výstavby a techniky ČSR nebo ministerstvo výstavby a techniky SSR, Českou plánovací komisi nebo Slovenskou plánovací komisi, ministerstvo financí ČSR nebo ministerstvo financí SSR a Státní arbitráž ČSR nebo Státní arbitráž SSR.
    (4) Povolující orgán vyrozumí orgány a organizace uvedené v odstavci 2 a 3 o datu konání povolovacího řízení nejméně čtrnáct dní předem.
    (5) Povolující orgán může pověřit organizačním zajištěním povolovacího řízení nadřízený orgán investora nebo přímo řízeného investora.
    § 9
    (1) Při povolovacím řízení se ověřuje zejména
    a) dodržení úkolů, limitů a ukazatelů prováděcího státního plánu investiční výstavby,
    b) schválení úvodního (jednostupňového) projektu podle zvláštního předpisu; 4) u staveb podléhajících státní expertize dodržení závěrů státní expertizy,
    c) vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení,
    d) zajištění dodávek pro stavbu hospodářskými smlouvami 5) uzavřenými s dodavatelskými organizacemi na celou stavební část a na rozhodující dodávky pro technologickou část stavby pro celou dobu výstavby v rámci normované lhůty výstavby, 6) pokud není vládou stanoven jiný termín,
    e) zabezpečení financování stavby,
    f) zajištění budoucího provozu pracovními silami podle jednotlivých zdrojů, hlavními surovinami, vodou a energiemi.
    (2) Doklady, jimiž se prokazuje a ověřuje splnění podmínek podle předchozího odstavce, předloží investor zároveň se žádostí o udělení souhlasu k zahájení stavby povolujícímu orgánu. Zabezpečení financování stavby prokazuje stanoviskem financující pobočky Státní banky československé.
    § 10
    (1) Výsledek ověření každé jednotlivé podmínky stanovené v § 9 musí být jednoznačný (kladný nebo záporný) a musí být jmenovitě uveden v zápise o povolovacím řízení se stručným uvedením průkazu nebo důvodu. Současně se v zápise uvede stanovisko orgánů a organizací zúčastněných na povolovacím řízení.
    (2) Povolující orgán může udělit souhlas k zahájení stavby jen v případě, že byly splněny všechny podmínky stanovené v § 9.
    § 11
    (1) Ústřední orgány mohou přenést svou působnost povolujícího orgánu na nadřízené orgány investorů, a to federální ústřední orgány podle zásad dohodnutých s federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj, ústřední orgány ČSR podle zásad dohodnutých s ministerstvem výstavby a techniky ČSR a ústřední orgány SSR podle zásad dohodnutých s ministerstvem výstavby a techniky SSR.
    (2) Přenesení působnosti podle odstavce 1 není přípustné, jde-li o stavby, o jejichž zařazení do státního plánu rozhoduje jmenovitě vláda ČSSR, vláda ČSR nebo vláda SSR.
    § 12
    U staveb komplexní bytové výstavby se povolovací řízení podle části druhé této vyhlášky neprovádí.
    ČÁST TŘETÍ
    Registrace staveb
    § 13
    Předmět registrace
    Registraci staveb podléhají projektové úkoly schválené oprávněným orgánem 7) (dále jen "schvalující orgán"), stavby, k jejichž zahájení udělil povolující orgán souhlas podle části druhé, a stavby uvedené v § 24.
    § 14
    Registrující orgány
    Registrujícími orgány jsou
    a) u staveb organizací řízených federálními ústředními orgány a u všech staveb zvláštní části státního plánu a hospodářských plánů federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj,
    b) u ostatních staveb podle územní příslušnosti ministerstvo výstavby a techniky ČSR nebo ministerstvo výstavby a techniky SSR.
    § 15
    Registrace projektových úkolů
    (1) Registrační list projektového úkolu předkládá investor prostřednictvím svého nadřízeného orgánu s projektovým úkolem schvalujícímu orgánu; 8) je-li schvalujícím orgánem nadřízený orgán investora, odešle registrační list se svým vyjádřením a se schvalovacím protokolem 9) ihned po schválení projektového úkolu ústřednímu orgánu investora.
    (2) Ústřední orgán investora ověří
    a) reálnost zabezpečení projektové dokumentace v plánu projektových prací z hlediska kapacitních možností, a to v běžném roce nebo v roce následujícím,
    b) shodu údajů a ukazatelů uvedených v registračním listu s výsledky posouzení a schválení projektového úkolu,
    c) správnost a úplnost vyplnění registračního listu.
    (3) Nezjistí-li ústřední orgán investora závady, potvrdí všechna vyhotovení registračního listu a ihned je odešle registrujícímu orgánu; zjistí-li závady, učiní tak až po jejich odstranění.
    § 16
    Registrace zahajovaných staveb
    (1) Podkladem pro registraci zahajovaných staveb je registrační list, který předkládá investor prostřednictvím svého nadřízeného orgánu spolu se žádostí o udělení souhlasu k zahájení stavby povolujícímu orgánu.
    (2) Povolující orgán prověří správnost a úplnost údajů a ukazatelů uvedených v registračním listu a porovná je s výsledkem povolovacího řízení; nezjistí-li závady, potvrdí všechna vyhotovení registračního listu a ihned je odešle registrujícímu orgánu. Zjistí-li závady, učiní tak až po jejich odstranění.
    (3) U staveb zahajovaných v běžném roce musí být registrační list odeslán nejpozději 30. listopadu. Je-li pravomoc povolujícího orgánu přenesena podle § 11 odstavce 1, odešle se registrační list registrujícímu orgánu prostřednictvím ústředního orgánu investora.
    § 17
    Registrace staveb komplexní bytové výstavby
    (1) Podkladem pro registraci projektových úkolů a zahajovaných staveb komplexní bytové výstavby je registrační list stavby doplněný přílohou "Souhrnné údaje a základní ukazatele stavby komplexní bytové výstavby"; 10) bez této přílohy nesmí být registrace provedena.
    (2) Registrující orgán ověří soulad údajů a ukazatelů uvedených v registračním listu s režimem komplexní bytové výstavby; registraci může provést jen v kladném případě.
    § 18
    Postup registrujících orgánů
    (1) Registrující orgán po obdržení registračního listu
    a) posoudí jeho obsah z věcného hlediska a zkontroluje správnost a úplnost jeho vyplnění,
    b) nezjistí-li závady
    ba) u projektových úkolů přidělí stavbě registrační číslo a na registračním listu potvrdí provedení registrace;
    bb) u zahajovaných staveb zkontroluje registrační číslo a na registračním listu potvrdí provedení registrace,
    c) zjistí-li závady, registraci neprovede a vrátí ihned registrační list ústřednímu orgánu investora k odstranění závad.
    (2) Registrující orgán po provedení registrace podle odstavce 1 písm. b) si ponechá jedno vyhotovení registračního listu, ostatní potvrzená vyhotovení registračních listů rozešle nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení takto:
    - originál registračního listu Federálnímu statistickému úřadu ke strojně početnímu zpracování;
    - po jednom vyhotovení registračního listu u staveb organizací řízených federálními ústředními orgány Státní bance československé - ústředí, u ostatních staveb hlavnímu ústavu pro ČSR v Praze nebo hlavnímu ústavu pro SSR v Bratislavě;
    - u všech staveb, o jejichž zařazení do státního plánu rozhodla jmenovitě vláda ČSSR, vláda ČSR nebo vláda SSR, po jednom vyhotovení Státní plánovací komisi, federálnímu ministerstvu financí a ministerstvu financí ČSR nebo ministerstvu financí SSR; u staveb organizací řízených ústředními orgány republik též České plánovací komisi nebo Slovenské plánovací komisi;
    - tři vyhotovení registračního listu ústřednímu orgánu investora.
    (3) Ústřední orgán investora odešle do čtrnácti dnů po obdržení po jednom vyhotovení registračního listu investorovi a jeho nadřízenému orgánu.
    § 19
    Doba platnosti registrace
    (1) Registrace projektového úkolu pozbývá platnosti, nejsou-li práce na projektové dokumentaci zahájeny nejpozději v roce následujícím po roce, ve kterém byl projektový úkol zaregistrován.
    (2) Registrace zahajované stavby pozbývá platnosti, není-li stavba zahájena nejpozději do tří měsíců ode dne registrace, nejpozději však do konce běžného roku.
    (3) Investor je povinen skutečnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 oznámit ústřednímu orgánu prostřednictvím nadřízeného orgánu, Federálnímu statistickému úřadu, schvalujícímu nebo povolujícímu orgánu, registrujícímu orgánu a financující pobočce Státní banky československé; dále to ihned oznámí, jde-li o stavby, o jejichž zařazení do plánu rozhodla jmenovitě vláda ČSSR, vláda ČSR nebo vláda SSR, Státní plánovací komisi a u staveb organizací řízených ústředními orgány republik též České plánovací komisi nebo Slovenské plánovací komisi. Toto oznámení nenahrazuje povinnost investora požádat o změnu plánu.
    ČÁST ČTVRTÁ
    Evidence staveb
    § 20
    (1) Evidujícím orgánem je Federální statistický úřad.
    (2) K provedení evidence úvodních projektů, dokončených staveb a vyhodnocených staveb se použije evidenční list v rozsahu registračního listu stavby a příloh. 11)
    § 21
    Postup při evidenci staveb
    (1) Evidenční list předkládá investor prostřednictvím svého nadřízeného orgánu ústřednímu orgánu ihned
    a) po schválení úvodního projektu na základě schvalovacího protokolu,
    b) po dokončení stavby na základě kolaudačního rozhodnutí,
    c) po závěrečném technickoekonomickém vyhodnocení stavby na základě protokolu o vyhodnocovacím řízení.
    (2) Ústřední orgán investora prověří údaje a ukazatele, uvedené v evidenčním listu; nezjistí-li závady, evidenční list potvrdí, jedno vyhotovení si ponechá a ostatní odešle do čtrnácti dnů po obdržení
    a) v originále Federálnímu statistickému úřadu,
    b) v jednom vyhotovení registrujícímu orgánu,
    c) po jednom vyhotovení investorovi a jeho nadřízenému orgánu,
    d) u staveb, o jejichž zařazení do státního plánu rozhodla jmenovitě vláda ČSSR, vláda ČSR nebo vláda SSR, a u všech ostatních staveb nad 10 mil. Kčs po jednom vyhotovení evidenčního listu podle odstavce 1 písm. a) Státní plánovací komisi, u staveb organizací řízených ústředními orgány republik též České plánovací komisi nebo Slovenské plánovací komisi,
    e) u staveb, o jejichž zařazení do státního plánu rozhodla jmenovitě vláda ČSSR, vláda ČSR nebo vláda SSR, po jednom vyhotovení evidenčního listu podle odstavce 1 písm. b) a c) Státní plánovací komisi, u staveb organizací řízených ústředními orgány republik též České plánovací komisi nebo Slovenské plánovací komisi.
    ČÁST PÁTÁ
    Změny údajů a ukazatelů v registračních a evidenčních listech
    § 22
    Změny údajů a ukazatelů v registračních a evidenčních listech
    (1) Dojde-li
    a) v průběhu projektové přípravy do schválení úvodního projektu u staveb uvedených jmenovitě ve státním plánu ke změně projektového úkolu, kterou se mění závazné údaje a ukazatele, 12) obsažené v platném registračním listu projektového úkolu, investor předloží ihned prostřednictvím svého nadřízeného orgánu návrh změny registračního listu schvalujícímu orgánu,
    b) po registraci zahajované stavby na základě nově schválené dokumentace 13) ke změně závazných údajů a ukazatelů obsažených v platném registračním listu zahajované stavby, investor předloží ihned prostřednictvím svého nadřízeného orgánu návrh změny registračního listu povolujícímu orgánu.
    (2) Schvalující, popřípadě povolující orgán rozhodne o návrhu změny registračního nebo evidenčního listu do čtrnácti dnů po jeho obdržení; jde-li o změnu registračního listu v souvislosti se zahajováním další etapy (§ 3), postupuje podle části druhé a § 16 odstavců 2 a 3.
    (3) Po rozhodnutí schvalujícího, popřípadě povolujícího orgánu o návrhu změny registračního nebo evidenčního listu postupují organizace a orgány obdobně jako při registraci (§ 15 až 18) nebo při evidenci (§ 20 a 21).
    § 23
    Dojde-li ke změně registračního nebo evidenčního listu stavby podle § 22 u staveb zařazovaných do prováděcího plánu na příští rok, musí být o jejich změně rozhodnuto do 1. září běžného roku.
    ČÁST ŠESTÁ
    Ustanovení společná a závěrečná
    § 24
    Pro stavby, u nichž byly v průběhu realizace zvýšeny rozpočtové náklady a součet nákladů hlavy II až VIII souhrnného rozpočtu překročil 2 mil. Kčs, platí ustanovení části třetí a čtvrté.
    § 24a
    Podle této vyhlášky se postupuje při udělování souhlasu k zahájení staveb a při jejich registraci a evidenci na území hlavního města Prahy a hlavního města Slovenské socialistické republiky Bratislavy, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.
    § 25
    Pro stavby zvláštní části plánu může federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj stanovit postup podle § 8 odst. 3, § 18 odst. 2, § 19 odst. 3, § 20 odst. 1 a § 21 odst. 2 odchylně.
    § 26
    Zrušují se
    a) vyhláška č. 17/1970 Sb., o udělování souhlasu k zahajování staveb, ve znění vyhlášky č. 91/1972 Sb.,
    b) vyhláška č. 7/1971 Sb., o registraci staveb,
    c) vyhláška č. 162/1970 Sb., o některých opatřeních v bytové výstavbě.
    § 27
    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1978.
    Předseda Federálního statistického úřadu:
    Ing. Kazimour v. r.
    Ministr pro technický a investiční rozvoj ČSSR:
    Ing. Šupka v. r.
    Příl.1
    Registrační - evidenční list stavby
                                            +-------+   +-+-------+--+
    Registrováno FSÚ                        | Pagina|   | |Iv RS 3|50|
    č. Vk: 3722/78 z 15. 8. 1977            +-------+   +-+-------+--+
    
                   Registrační - evidenční list stavby
    
                                                                         +-+-+-+-+-+-+
                                           Identifikační číslo investora | | | | | | |
                                                                         +-+-+-+-+-+-+
                                           Číslo form. Štítek Počet form.| | | | | | |
    Sestavování se řídí směrnicemi                               +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    FSÚ č. 25 Iv-RS                        Registrač.číslo stavby| | | | | | | | | | |
                                                                 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
                                           Etapa                                 | | |
                                                                               +-+-+-+
    Název a místo investora..............  Stadium přípravy a realizace        | | | |
                                                                               +-+-+-+
    Název ústředního orgánu..............  Typ záznamu                             | |
                                                               +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    Název registrujícího orgánu..........  Kontrolní číslo     | | | | | | | | | | | |
                                                               +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
    I/1. Identifikační údaje stavby
    +-------------------------------+---+-----+---------------------------------+----+
    |         Název údaje           | z | Č.ř.|           Kód                   | Št.|
    +-------------------------------+---+-----+---------------------------------+----+
    |                               |   |  1  |            2                    |    |
    |              a                | b +-----+---------------------------------+  c |
    |                               |   |     |                                 |    |
    +-------------------------------+---+-----+---------------------------------+----|
    | Název a sídlo stavby          |   |101 5|                                 |    |
    +-------------------------------+---+-----+---------------------------------+----+
    |                               |   |     |                                 |    |
    +-------------------------------+---+-----+---------------------------------+----+
    | Kraj a okres stavby           |   |102 3|                                 |    |
    +-------------------------------+---+-----+---------------------------------+----+
    | Charakter stavby              |   |103 1|                                 |    |
    +-------------------------------+---+-----+---------------------------------+----+
    | Kontrolní číslo               |   |104 0|                                 |    |
    +-------------------------------+---+-----+---------------------------------+----+
    
    II/1. Termíny přípravy a realizace výstavby
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    |               Název údaje                          | Z | Č.ř.| Kód | Příč.| Št.|
    |                                                    |   |     |     | změn |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    |                                                    |   |  3  |  4  |  5   |    |
    |                    a                               | b +-----+-----+------+ c  |
    |                                                    |   |     |     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    | Územně plánovací dokumentace schválena             |   |     |     |      |    |
    | (měsíc, rok)                                       |   |201 1|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    | Investiční záměr vydán (měsíc, rok)                |   |202 0|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    | Měsíc a rok zahájení výstavby                      |   |203 8|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    | Měsíc a rok dokončení výstavby                     |   |204 6|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    | Norma doby výstavby                                |   |205 4|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    | Doba výstavby                                      |   |206 2|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    | Číslo skupiny stavby                               |   |207 0|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    | Kontrolní číslo                                    |   |208 9|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    
    III/1. Náklady souhrnného rozpočtu (propočtu) (v tis. Kčs)
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    |                   Název údaje                      | Z | Č.ř.|Hod- | Příč.| Št.|
    |                                                    |   |     |nota | změn |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    |                                                    |   |  6  |  7  |  8   |    |
    |                        a                           | b +-----+-----+------+  c |
    |                                                    |   |     |     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    | Náklady stavby celkem (hl. I-IX)                   |   |301 8|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    | z toho:- projektové a průzkumné práce (hl. I)      |   |302 6|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    |        -náklady zahrnované do plánu investiční     |   |     |     |      |    |
    |         výstavby (hl. II-VIII)                     |   |303 4|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    |         v tom:-stavební práce                      |   |304 2|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    |                z toho:-dovoz z KS                  |   |305 0|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    |                       -dovoz ze SZ                 |   |306 9|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    |               -stroje a zařízení                   |   |307 7|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    |                z toho:-dovoz z KS                  |   |308 5|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    |                       -dovoz ze SZ                 |   |309 3|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    | Kontrolní číslo                                    |   |310 7|     |      |    |
    +----------------------------------------------------+---+-----+-----+------+----+
    
    IV/1. Projektované kapacity
    +-------------+-+-----+---+-----+-----+---------+-------+-----+--------+-----+---+
    | Název       | |     |   |Kapa-|Příč.|Inv.nákl.|Předání|Příč.|Dosaž.  |Příč.|   |
    | kapacity    |Z| Č.ř.|Kód|cita |změn |na měrnou|do zkuš|změn |projekt.|změn |Št.|
    |             | |     |   |     |     |jednotku |provozu|     |param.  |     |   |
    +-------------+-+-----+---+-----+-----+---------+-------+-----+--------+-----+---+
    |             | |  9  | 10| 11  | 12  |   13    |  14   | 15  |   16   | 17  |   |
    |      a      |b+-----+---+-----+-----+---------+-------+-----+--------+-----+ c |
    +-------------+-+-----+---+-----+-----+---------+-------+-----+--------+-----+---+
    |             | |401 4|   |     |     |         |       |     |        |     |   |
    +-------------+-+-----+---+-----+-----+---------+-------+-----+--------+-----+---+
    |             | |402 2|   |     |     |         |       |     |        |     |   |
    +-------------+-+-----+---+-----+-----+---------+-------+-----+--------+-----+---+
    |             | |403 0|   |     |     |                 |       |     |        |     |   |
    +-------------+-+-----+---+-----+-----+---------+-------+-----+--------+-----+---+
    |             | |404 9|   |     |     |         |       |     |        |     |   |
    +-------------+-+-----+---+-----+-----+---------+-------+-----+--------+-----+---+
    |             | |405 7|   |     |     |         |       |     |        |     |   |
    +-------------+-+-----+---+-----+-----+---------+-------+-----+--------+-----+---+
    |             | |406 5|   |     |     |         |       |     |        |     |   |
    +-------------+-+-----+---+-----+-----+---------+-------+-----+--------+-----+---+
    |             | |407 3|   |     |     |         |       |     |        |     |   |
    +-------------+-+-----+---+-----+-----+---------+-------+-----+--------+-----+---+
    |             | |408 1|   |     |     |         |       |     |        |     |   |
    +-------------+-+-----+---+-----+-----+---------+-------+-----+--------+-----+---+
    |Kontrolní    | |     |   |     |     |         |       |     |        |     |   |
    |číslo        | |409 7|   |     |     |         |       |     |        |     |   |
    +-------------+-+-----+---+-----+-----+---------+-------+-----+--------+-----+---+
    
    V/1. Ekonomické ukazatele provozu (v tis. Kčs)
    +-------------------------------------------------+-+-----+-------------------------+-----+---+
    |                                                 | |     |         Hodnota         |     |   |
    |                                                 | |     +------------+------------+     |   |
    |                Ukazatel                         |Z| Č.ř.|před zaháje-|po dokončení|Příč.|Št.|
    |                                                 | |     |ním výstavby|  výstavby  |změn |   |
    +-------------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |                                                 | |  20 |     21     |     22     |  23 |   |
    |                   a                             |b+-----+------------+------------+-----+ c |
    +-------------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |Roční objem hrubé výroby v SC                    | |501 0|            |            |     |   |
    +-------------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |Roční výkony celkem                              | |502 9|            |            |     |   |
    +-----+-------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |     |roční objem vývozu do SZ v VC              | |503 7|            |            |     |   |
    |     +-------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |  z  |roční objem vývozu do SZ v fco cenách      | |504 5|            |            |     |   |
    | toho+-------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |     |roční objem vývozu do KS v VC              | |505 3|            |            |     |   |
    |     +-------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |     |roční objem vývozu do KS v fco cenách      | |506 1|            |            |     |   |
    +-----+-------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |Roční náklady a výdaje celkem                    | |507 0|            |            |     |   |
    +-------------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |Stav základních prostředků                       | |508 8|            |            |     |   |
    +-------------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |Stav zásob                                       | |509 6|            |            |     |   |
    +-------------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |Roční odpisy základních prostředků               | |510 0|            |            |     |   |
    +-------------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |Roční objem dovozu surovin ze SZ                 | |511 8|            |            |     |   |
    +-------------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |Roční objem dovozu surovin z KS                  | |512 6|            |            |     |   |
    +-------------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |Roční zisk (+), ztráta (-)                       | |513 4|            |            |     |   |
    +-------------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |Počet pracovníků celkem                          | |514 2|            |            |     |   |
    +-------------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |Potřeba pracovníků vyvolaná investiční výstavbou | |515 0|            |            |     |   |
    +--------+----------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |        |převodem z likvidovaných provozoven     | |516 9|            |            |     |   |
    |Krytí   +----------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |potřeby |převodem ze stávajících provozoven      | |517 7|            |            |     |   |
    |        +----------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |        |ze zdrojů NV                            | |518 5|            |            |     |   |
    +--------+----------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |Roční spotřeba elektrické energie (v tis. kWh)   | |519 3|            |            |     |   |
    +-------------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |Roční spotřeba topných olejů (v t)               | |520 7|            |            |     |   |
    +-------------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |Roční spotřeba pevných paliv (v tmp)             | |521 5|            |            |     |   |
    +-------------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |                                                 | |522 3|            |            |     |   |
    +-------------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |                                                 | |523 1|            |            |     |   |
    +-------------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |Kontrolní číslo                                  | |524 0|            |            |     |   |
    +-------------------------------------------------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    
    VI/1. Ukazatele ekonomické efektivnosti
    +----------------------------------------+--------+-+-----+-------------------------+-----+---+
    |                                        |        | |     |         Hodnota         |     |   |
    |                                        |        | |     +------------+------------+     |   |
    |             Ukazatel                   | Měrná  |Z| Č.ř.|před zaháje-|po dokončení|Příč.|Št.|
    |                                        |jednotka| |     |ním výstavby|  výstavby  |změn |   |
    +----------------------------------------+--------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |                                        |        | |  25 |    26      |     27     | 28  |   |
    |                a                       |   b    |c+-----+------------+------------+-----+ d |
    +----------------------------------------+--------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |Reprodukční hodnota převod. rublu       |  Kčs   | |601 7|            |            |     |   |
    +----------------------------------------+--------+-+-----+------------+------------+-----+---+
    |Reprodukční hodnota jednotky předst.    |        | |     |            |            |     |   |
