epravo.cz

Přihlášení


Registrace nového uživatele
Zapomenuté heslo
Přihlášení
  • ČLÁNKY
    • občanské právo
    • obchodní právo
    • insolvenční právo
    • finanční právo
    • správní právo
    • pracovní právo
    • trestní právo
    • evropské právo
    • veřejné zakázky
    • ostatní právní obory
  • ZÁKONY
    • sbírka zákonů
    • sbírka mezinárodních smluv
    • právní předpisy EU
    • úřední věstník EU
  • SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
    • občanské právo
    • obchodní právo
    • správní právo
    • pracovní právo
    • trestní právo
    • ostatní právní obory
  • AKTUÁLNĚ
    • 10 otázek
    • tiskové zprávy
    • vzdělávací akce
    • komerční sdělení
    • ostatní
    • rekodifikace TŘ
  • E-shop
    • Online kurzy
    • Online konference
    • Záznamy konferencí
    • Další vzdělávaní advokátů
    • Konference
    • Roční předplatné
    • Monitoring judikatury
    • Publikace a služby
    • Společenské akce
    • Advokátní rejstřík
    • Partnerský program
  • Advokátní rejstřík
  • Více

    Vyhláška ze dne 14.12.1979, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

    29.12.1979 | Sbírka:  164/1979 Sb. | Částka:  30/1979ASPI

    Vztahy

    Nadřazené: 121/1975 Sb.
    Aktivní derogace: 54/1976 Sb., 128/1975 Sb., 104/1964 Sb.
    Pasivní derogace: 329/2011 Sb., 37/1993 Sb., 149/1988 Sb., 73/1984 Sb.
    164/1979 Sb.
    VYHLÁŠKA
    federálního ministerstva práce a sociálních věcí
    ze dne 14. prosince 1979,
    kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
    Změna: 37/1993 Sb.
    Federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s federálními ministerstvy národní obrany, vnitra a zemědělství a výživy, s ministerstvy práce a sociálních věcí a spravedlnosti republik, s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 172 odst. 1, 2, 3, 5 a 6 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 150/1979 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení:
    Čl.I
    Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 81/1979 Sb. a vyhlášky č. 108/1979 Sb., se mění a doplňuje takto:
    1. § 3 zní:
    "§ 3
    K § 10 odst. 5 písm. c) zákona
    (1) Členu jednotného zemědělského družstva se započítává pro vznik nároku na důchod a jeho výši kalendářní rok, jestliže v něm odpracoval všechny pracovní dny, které pro něho vyplývají z jeho pracovního zařazení, nejméně však
    a) 150 pracovních dnů nebo
    b) 100 pracovních dnů, jde-li o člena jednotného zemědělského družstva se změněnou pracovní schopností nebo členku jednotného zemědělského družstva, která pečuje alespoň o jedno dítě předškolního věku starší tří let nebo o invalidní nezletilé dítě, které potřebuje stálou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti.
    (2) Odpracovaným dnem se rozumí den, v němž člen jednotného zemědělského družstva pracoval v družstvu v rozsahu stanoveném předpisy o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte. 56)
    (3) Odpracovaným dnům se kladou naroveň dny,
    a) po které člen jednotného zemědělského družstva pracoval se souhlasem družstva mimo družstvo,
    b) za které se poskytují peněžité dávky ze zabezpečení v nemoci a ze zabezpečení matky a dítěte nahrazující mzdu,
    c) ošetřování nebo péče o dítě mladší než 10 let nebo ošetřování jiného nemocného člena rodiny po uplynutí doby, po kterou se poskytuje podpora při ošetřování člena rodiny, za podmínek uvedených v zákoně o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, 57)
    d) po které žena pečovala o dítě (i osvojence nebo jiné dítě, které převzala do péče nahrazující péči rodičů) ve věku do tří let nebo o invalidní nezletilé dítě, které potřebuje stálou péči, pokud nebylo umístěno v ústavu pro takové děti,
    e) dovolené na zotavenou a dny lázeňské péče,
    f) po které člen jednotného zemědělského družstva vykonával veřejnou funkci, pokud nebyl pro její výkon dlouhodobě uvolněn, plnil občanskou povinnost nebo jiný úkon v obecném zájmu, konal službu v ozbrojených silách včetně dnů potřebného pracovního volna poskytovaného v souvislosti s touto službou,
    g) po které člen jednotného zemědělského družstva prokazatelně nemohl pracovat pro nepříznivé povětrnostní vlivy, popřípadě pro překážku na straně družstva,
    h) pracovního volna poskytovaného podle předpisů o studiu při zaměstnání a dny účasti na odborném nebo politickém školení, ch) za které se poskytuje pracovníkům náhrada mzdy, popřípadě mzda, jakož i doba, za kterou při důležitých osobních překážkách v práci náhrada mzdy nenáleží jen proto, že pracovník nesplňuje požadovanou podmínku doby zaměstnání.
    (4) Jestliže členství v družstvu vzniklo nebo zaniklo během kalendářního roku, započítává se členu jednotného zemědělského družstva doba, po kterou členství v družstvu trvalo, pokud v tomto období odpracoval všechny pracovní dny, které pro něho vyplývají z jeho pracovního zařazení. Odpracované dny musí činit aspoň poměrnou část úvazku stanoveného v odstavci 1 písm. a) nebo b) odpovídající době, po kterou členství v družstvu trvalo.
    (5) Členu jednotného zemědělského družstva, který nepracoval v družstvu po část kalendářního roku z důvodů uvedených v odstavci 6, se započte ta část kalendářního roku, v níž uvedené důvody netrvaly, jestliže v tomto období odpracoval všechny pracovní dny, které pro něho vyplývají z jeho pracovního zařazení. Ustanovení poslední věty předchozího odstavce platí obdobně.
    (6) Důvody podle předchozího odstavce jsou
    a) výkon veřejné funkce, pro niž byl člen jednotného zemědělského družstva dlouhodobě uvolněn,
    b) příprava pro povolání studiem (§ 10 odst. 1 písm. d) zákona),
    c) péče ženy o dítě předškolního věku starší tří let, pokud tato žena nesplňuje podmínky pro zápočet celého kalendářního roku [odstavec 1 písm. b)],
    d) přerušení pracovní činnosti v družstvu z vážných důvodů (§ 13 odst. 2 zákona),
    e) pobírání starobního nebo invalidního důchodu,
    f) vazba nebo výkon trestu odnětí svobody.
    (7) Neodpracoval-li člen jednotného zemědělského družstva počet pracovních dnů potřebný podle předchozích odstavců pro zápočet celého kalendářního roku nebo jeho části, započítávají se pro vznik nároku na důchod a jeho výši jen odpracované dny, popřípadě dny, které se jim kladou naroveň, pokud pracovní činnost člena jednotného zemědělského družstva zakládala zabezpečení v nemoci podle předpisů o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte. 58)
    (8) Ustanoveními předchozích odstavců nejsou dotčeny předpisy o zápočtu náhradních dob do doby pracovní činnosti pro účely důchodového zabezpečení.".
    2. V § 10 se vkládá za slovo "prarodiče" slovo "sourozenci".
    3. V § 14 odst. 1 písm. a) č. 1 se slova "prémie a podíly na hospodářských výsledcích" nahrazují slovy "prémie, odměny 59) a podíly na hospodářských výsledcích".
    4. § 14 odst. 1 písm. a) č. 4 zní:
    "4. mzdové vyrovnání poskytované pracujícím uvolňovaným nebo převáděným v souvislosti s prováděním strukturálních změn v národním hospodářství, s likvidací neefektivních provozů, se snižováním správního a řídícího aparátu a s jinými racionalizačními nebo organizačními opatřeními 60) nebo horníkům pracujícím v podzemí hlubinných dolů uvolněným nebo převedeným na jinou práci ze zdravotních důvodů 61) a příspěvek na zapracování poskytovaný v náboru prováděném národními výbory, 62)".
    5. § 14 odst. 1 písm. a) se doplňuje č. 6, které zní:
    "6. věrnostní přídavek horníků, 63) mzdy a odměny členů záchranných sborů při zásazích v báňských revírech, stabilizační odměny poskytované pravidelně za nepřetržité trvání pracovního poměru podle obecně závazných právních předpisů a mzdy a odměny nevidomých občanů, jimž byly poskytnuty mimořádné výhody III. stupně, 64) i když jsou od daně ze mzdy osvobozeny. Věrnostní přídavek horníků a stabilizační odměny se započítávají v tom roce, v němž byly vyplaceny;".
    6. § 14 odst. 1 písm. c) č. 6 zní:
    "6. příspěvek na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení placený družstvem (§ 145a) a před 1. lednem 1980 část příspěvku placeného družstvem na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení v období od 1. ledna 1964 do 31. prosince 1967 ve výši 11,2 % a v období od 1. ledna 1968 do 31. prosince 1979 ve výši 12,5 % úhrnu příjmů člena jednotného zemědělského družstva uvedených pod č. 1 až 5. Pro účely stanovení nejvyšší procentní výměry důchodu se průměrný měsíční výdělek neomezený podle § 14 odst. 4 zákona snižuje o částku odpovídající jedné dvanáctině příspěvku na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení vypočteného z takového ročního příjmu, který odpovídá průměrnému měsíčnímu výdělku neomezenému podle § 14 odst. 4 zákona.".
    7. § 20 odst. 1 a 2 zní:
    "(1) Za podstatný pokles výdělku pracujícího se zpravidla považuje, jestliže průměr jeho hrubých výdělků (§ 14 a 15) včetně odměn poskytovaných na základě dohody o pracovní činnosti zjištěný za posledních 12 měsíců je aspoň o třetinu nižší než průměrný měsíční výdělek, z něhož se vypočítává důchod, avšak neomezený podle § 14 odst. 4 zákona. Jestliže pracující se stal částečně invalidním v době přípravy pro pracovní uplatnění nebo jestliže po přiznání důchodu nastaly podstatné změny ve mzdových poměrech pracujících, srovnává se průměr hrubých výdělků pracujícího zpravidla za posledních 12 měsíců s průměrným výdělkem obvykle dosahovaným v zaměstnání, které pracující konal v době vzniku nároku na důchod. Srovnání průměru hrubých výdělků s výdělkem obvykle dosahovaným v zaměstnání, které pracující konal v době vzniku nároku na důchod, se dále provádí buď po pěti letech od srovnání podle předchozí věty nebo po pěti letech pobírání částečného invalidního důchodu, jestliže v tomto období ke srovnání nedošlo.
    (2) Do průměru hrubých výdělků pro přezkoumání podstatného poklesu výdělku se nezahrnují
    a) podíly na hospodářských výsledcích,
    b) náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou,
    c) mimořádné odměny, 65)
    d) stabilizační odměny (§ 14 odst. 1 písm. a) č. 6),
    e) věrnostní přídavek horníků,
    f) odměny poskytované při významných pracovních a životních výročích, 66)
    g) odměny do výše 2000 Kčs ročně za dobrovolnou veřejně prospěšnou činnost (např. odměny za brigádnickou činnost v akci Z),
    h) příjmy z krátkodobé činnosti bezprostředně směřující k odstranění nepříznivých důsledků živelních pohrom,
    ch) příjmy za mimořádné směny ve dnech pracovního klidu konané z důvodu naléhavé potřeby národního hospodářství,
    i) příspěvek na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení placený jednotným zemědělským družstvem.".
    8. V § 22 odst. 2 se slova "v příloze k této vyhlášce" nahrazují slovy "v příloze č. 1 vyhlášky".
    9. V § 23 se dosavadní znění označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
    "(2) Při rozhodování o částečném invalidním důchodu se přihlíží k sociálním poměrům pracujícího a jeho rodiny.".
    10. V § 25 odst. 1 písm. c) se na konci doplňují tato slova: "nebo příprava pro pracovní uplatnění ve výcvikových zařízeních pro občany se změněnou pracovní schopností,".
    11. V § 27 odst. 1 se slova "které poskytuje důchodci poplatník daně ze mzdy požívající na důchodce slevu na této dani 21)" včetně poznámky pod čarou nahrazují slovy "daňové úlevy poplatníka daně ze mzdy vyplývající z uznání důchodce za jím vyživovanou osobu nebo je-li částka této daňové úlevy menší než 100 Kčs měsíčně, částka 100 Kčs měsíčně. 21)".
    12. V § 31 se v nadpise vypouštějí slova "Souběh nároků na starobní důchod a nemocenské" a odstavec 2 zní:
    "(2) Jestliže bylo poskytováno na dítě výchovné, ačkoliv na toto dítě měly být poskytovány přídavky na děti, zastaví se výplata výchovného při výplatě splátky důchodu splatné po dni, jímž uplynulo období, za které bylo již výchovné vyplaceno. Výchovné za předcházející dobu se nepovažuje za přeplatek, pokud nepřesahovalo výši, ve které by přídavky na děti za tuto dobu jinak náležely; podmínkou však je, že na toto dítě bylo výchovné poskytnuto jen jednou a že nebyly porušeny předpisy o výplatě výchovného.".
    13. § 31 se doplňuje odstavci 3 a 4, které zní:
    "(3) Žijí-li v rodině důchodce děti, z nichž na některé se vyplácí výchovné manželovi a na ostatní se vyplácí výchovné manželce, poskytne se na žádost k součtu částek výchovného, které se vyplácejí na tyto děti, doplatek do výše výchovného, které by se poskytovalo na všechny děti jen k jednomu důchodu. Doplatek se rozdělí k výchovnému poměrnou částí podle počtu dětí; ustanovení § 46 odst. 7 poslední věta zákona platí i tu.
    (4) Neuplatnil-li poživatel důchodu nárok na výchovné, ačkoliv by mu jinak náleželo, je oprávněn uplatnit nárok na výchovné z jeho důchodového zabezpečení (pojištění) v zájmu dítěte druhý z rodičů, jiný občan, který má dítě v přímém zaopatření, opatrovník nebo orgán pověřený úkoly v péči o děti.".
    14. Za § 31 se vkládá § 31a, který včetně nadpisu zní:
    "§ 31a
    Souběh nároků na starobní nebo invalidní důchod a nemocenské
    (1) Jestliže orgány důchodového zabezpečení přiznávají starobní důchod zpětně i za dobu, po kterou bylo poskytováno nemocenské, zúčtují s doplatkem důchodu nemocenské vyplacené za dobu delší, než stanoví předpisy o nemocenském pojištění (zabezpečení v nemoci). 67)
    (2) Jestliže orgány důchodového zabezpečení přiznávají invalidní důchod zpětně i za dobu, po kterou bylo poskytováno nemocenské přiznané po vzniku nároku na tento důchod, zúčtují s doplatkem důchodu nemocenské vyplacené za dobu delší, než stanoví předpisy o nemocenském pojištění (zabezpečení v nemoci). 67)".
    15. § 41 odst. 3 a § 43 včetně nadpisu se vypouštějí.
    16. § 44 včetně nadpisu zní:
    "§ 44
    Domáčtí pracovníci
    Do hrubého výdělku domáckého pracovníka se nezapočítávají režijní náklady a cena surovin, které si domácký pracovník opatřuje na vlastní náklad.".
    17. § 46 včetně nadpisu zní:
    "§ 46
    Sezónní a kampaňoví pracovníci
    (1) Do doby zaměstnání sezónního a kampaňového pracovníka 68) se započítává každý kalendářní měsíc, v němž byl pracovník účasten nemocenského pojištění aspoň část měsíce. Jestliže pracovník odpracoval na sezónních a kampaňových pracích v kalendářním roce aspoň 150 dnů a dosáhl v tomto roce za tyto práce hrubého výdělku aspoň 3000 Kčs, započítává se do doby zaměstnání celý kalendářní rok.
    (2) Do průměrného měsíčního výdělku se započítávají i výdělky za kalendářní měsíce, ve kterých sezónní a kampaňový pracovník nebyl účasten nemocenského pojištění; tyto kalendářní měsíce se též zahrnují do doby, za kterou se vypočítává průměrný měsíční výdělek.".
    18. § 47 odst. 1 zní:
    "(1) Do doby zaměstnání pracovníka na nepravidelnou výpomoc 69) se započítává každý kalendářní měsíc, v němž byl pracovník účasten nemocenského pojištění aspoň část měsíce.".
    19. V § 48 odst. 1 se vypouštějí slova "mají bydliště v Československé socialistické republice".
    20. § 50 odst. 2 a 3 zní:
    "(2) Stejně jako experti se v důchodovém zabezpečení posuzují českoslovenští občané - pracující, kteří byli vysláni ke studijnímu pobytu, popřípadě k studiu v zahraničí a pobírají v zahraničí stipendium od československé nebo zahraniční organizace.
    (3) Pro účely důchodového zabezpečení se za experty nepovažují českoslovenští občané - pracující, kteří sice vykonávají činnost uvedenou v odstavci 1, avšak jsou za ni odměňováni výhradně československou organizací v souladu se zásadami mzdových úprav pro pracovníky zahraniční služby; tito pracující - pokud jsou československými občany - jsou zabezpečeni podle § 48 a 49.".
    21. V § 51 se slova "hrubá mzda (plat), která mu náležela" nahrazují slovy "hrubý výdělek, který mu náležel".
    22. V § 53 odst. 2 se na konci doplňuje tato věta: "Ustanovení § 27 odst. 1 věta druhá zákona platí obdobně".
    23. V § 54 odst. 2 se na konci doplňuje tato věta: "Ustanovení § 27 odst. 1 věta druhá zákona platí obdobně".
    24. § 60 včetně nadpisu zní:
    "Studenti a žáci
    § 60
    (1) Za hrubý výdělek studenta (žáka) 70) se považuje částka 1200 Kčs měsíčně.
    (2) Dosáhl-li student (žák) při zaměstnání v některém měsíci vyššího hrubého výdělku než 1200 Kčs, považuje se za jeho výdělek v tomto měsíci hrubý výdělek skutečně dosažený. Stal-li se student (žák) plně (částečně) invalidním následkem pracovního úrazu (§ 27 zákona), který utrpěl v zaměstnání, považuje se za jeho hrubý výdělek, pokud je to pro něj příznivější, hrubý výdělek, kterého by dosáhl v tomto zaměstnání, kdyby je konal po plnou pracovní dobu stanovenou právními předpisy pro příslušné výrobní odvětví.
    (3) Pracovním úrazem je úraz, který student (žák) utrpěl při vyučování nebo v souvislosti s ním; 71) ustanovení § 27 odst. 1 věta druhá zákona platí obdobně.".
    25. § 62 včetně nadpisu zní:
    "§ 62
    Interní vědečtí a umělečtí aspiranti
    (1) Za hrubý výdělek interního vědeckého aspiranta 72) se považuje stipendium 73) včetně té části, která je osvobozena od daně ze mzdy.
    (2) Za hrubý výdělek uměleckého aspiranta 74) se považuje stipendium včetně té části, která je osvobozena od daně ze mzdy, a odměny vyplácené za pedagogickou činnost vykonávanou v rámci studijního plánu. 75)
    (3) Za hrubý výdělek interního vědeckého nebo uměleckého aspiranta vyslaného ke stipendijnímu pobytu v zahraničí se považuje částka odpovídající stipendiu, které by mu náleželo v Československé socialistické republice.
    (4) Pracovním úrazem interního vědeckého nebo uměleckého aspiranta je úraz utrpěný při činnosti vykonávané podle jeho studijního plánu nebo v přímé souvislosti s ní; ustanovení § 27 odst. 1 věta druhá zákona platí obdobně.
    (5) Úraz, který utrpí externí vědecký (umělecký) aspirant důchodově zabezpečený jako pracující při činnosti vykonávané podle jeho studijního plánu nebo v přímé souvislosti s ní, se považuje za pracovní úraz v zaměstnání; ustanovení § 27 odst. 1 věta druhá zákona platí obdobně.".
    26. § 63 zní:
    "§ 63
    Jako doba zaměstnání dobrovolných pracovníků pečovatelské služby organizované národním výborem (pečovatelů) se započítává každý kalendářní měsíc, v němž byl pečovatel účasten nemocenského pojištění 76) aspoň část měsíce.".
    27. § 64 odst. 2 zní:
    "(2) Do průměrného měsíčního výdělku se započítávají též odměny za kalendářní měsíce, ve kterých pečovatel nebyl účasten nemocenského pojištění; tyto kalendářní měsíce se zahrnují též do doby, za kterou se vypočítává průměrný měsíční výdělek.".
    28. Za § 65 se vkládá § 65a, který včetně nadpisu zní:
    "§ 65a
    Občané se změněnou pracovní schopností připravující se pro pracovní uplatnění
    (1) Doba, po kterou se občan se změněnou pracovní schopností připravuje podle doporučení správní komise národního výboru pro pracovní uplatnění (§ 130), se považuje pro účely důchodového zabezpečení za dobu zaměstnání, jestliže občan není účasten důchodového zabezpečení již z důvodu jiné činnosti.
    (2) Za hrubý výdělek občana se změněnou pracovní schopností připravujícího se pro pracovní uplatnění se považuje částka 1200 Kčs měsíčně.
    (3) Za pracovní úraz občana se změněnou pracovní schopností se považuje úraz, který občan se změněnou pracovní schopností utrpěl při přípravě pro pracovní uplatnění nebo v souvislosti s ní; ustanovení § 27 odst. 1 věta druhá zákona platí obdobně.".
    29. V § 67 odst. 1 se vypouští písmeno g) a v písmenu ch) se slovo "neplacených" nahrazuje slovem "bezplatných"; písmena h) až i) se označují jako písmena g) až ch).
    30. V § 69 odst. 1 se slova "neplacená brigádnická činnost 32)" včetně poznámky pod čarou nahrazují slovy "bezplatná brigáda 32)".
    31. Za § 71 se vkládá § 71a, který včetně nadpisu zní:
    "§ 71a
    Společné ustanovení
    Doba zaměstnání domáckých pracovníků, sezónních a kampaňových pracovníků, pečovatelů a občanů se změněnou pracovní schopností připravujících se pro pracovní uplatnění se započítává před 1. lednem 1980 v rozsahu a za podmínek stanovených dosavadními předpisy.".
    32. V § 89 odst. 3 se slova "6 měsíců" nahrazují slovy "12 měsíců".
    33. § 91 včetně nadpisu zní:
    "§ 91
    Průměrný měsíční výdělek
    Pro určení průměrného měsíčního výdělku se započítávají pouze výdělky (§ 14) dosažené v zaměstnáních zakládajících nárok na důchod za výsluhu let; doba jiného zaměstnání se nezahrnuje do období, z něhož se vypočítává průměrný měsíční výdělek.".
    34. § 92 odst. 1 zní:
    "(1) Je-li poživatel důchodu za výsluhu let výdělečně činný, krátí se důchod za výsluhu let o částku, o kterou úhrn důchodu za výsluhu let a průměru hrubých příjmů z výdělečné činnosti převyšuje průměrný měsíční výdělek neomezený podle § 14 odst. 4 zákona.".
    35. § 94 zní:
    "§ 94
    (1) Za hrubý výdělek pracovníka, který je činný na základě dohody o pracovní činnosti konané mimo pracovní poměr (dále jen "pracovník na dohodu"), 77) se považuje odměna za sjednané práce podrobená dani ze mzdy.
    (2) Ustanovení § 46 odst. 2 platí tu obdobně.".
    36. § 95 zní:
    "§ 95
    (1) Jestliže pracovník na dohodu je již zabezpečen (pojištěn) z důvodu jiné činnosti, posuzuje se v důchodovém zabezpečení úraz, který utrpí při výkonu sjednaných prací nebo v přímé souvislosti s ním, jako pracovní úraz.
    (2) Jestliže pracovník na dohodu pobírá starobní nebo invalidní důchod, posuzuje se v důchodovém zabezpečení úraz, který utrpí při výkonu sjednaných prací nebo v přímé souvislosti s ním, jako pracovní úraz.".
    37. § 96 zní:
    "§ 96
    Doba zaměstnání pracovníků na dohodu před 1. lednem 1980 se započítává v rozsahu a za podmínek stanovených dosavadními předpisy.".
    38. § 137 odst. 6 zní:
    "(6) O zvýšení příspěvku na manželku platí § 136 odst. 4. Zvýšení příspěvku na manželku náleží i tehdy, pobírá-li oprávněný v době přípravy nemocenské.".
    39. § 137 odst. 7 věta první zní:
    "Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění může národní výbor zvýšit až o 10 %, a jde-li o příspěvek poskytovaný podle odstavce 5 občanům starším 18 let, až o 50 Kčs měsíčně, dosahuje-li občan v této přípravě výsledků hodných uznání.".
    40. § 137 odst. 8 zní:
    "(8) V době pracovní neschopnosti nebo po dobu karantény se vyplácí příspěvek občanům se změněnou pracovní schopností starším 18 let nejdéle po dobu 60 pracovních dnů v kalendářním roce a občanům mladším 18 let se vyplácí nejdéle po dobu, po kterou by se poskytovalo nemocenské; 78) jestliže občan dovrší v době pracovní neschopnosti 18 let věku, výše příspěvku se do skončení pracovní neschopnosti nemění.".
    41. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu zní:
    "ČÁST PÁTÁ
    Úhrada nákladů sociálního zabezpečení členů jednotných zemědělských družstev
    Výpočet příspěvků na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení a způsob jeho odvádění
    K § 101 zákona
    § 145a
    (1) Příspěvek na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení za jednotlivého člena vypočte jednotné zemědělské družstvo v závislosti na výši ročních příjmů člena podle tabulky uvedené v příloze č. 2 vyhlášky, a to po vyúčtování odměn za práci za celý kalendářní rok nejpozději do 31. ledna následujícího roku.
    (2) Do ročních příjmů člena jednotného zemědělského družstva se zahrnují všechny příjmy z pracovní činnosti uvedené v § 14 odst. 1 písm. c) č. 1 až 5.
    § 145b
    (1) Jednotné zemědělské družstvo odvádí v kalendářním roce úhrn příspěvků za jednotlivé členy měsíčně formou zálohy ve výši jedné dvanáctiny úhrnu příspěvků za členy, vypočtených za předcházející kalendářní rok. Záloha takto stanovená je splatná vždy při výběru peněžních prostředků na výplatu odměn za práci od příslušné pobočky Státní banky československé za výplatní období.
    (2) Ze zálohy na úhrn příspěvků, vypočtené podle předchozího odstavce, popřípadě zvýšené o náhrady přeplacených dávek z předchozích výplatních období, odečte jednotné zemědělské družstvo úhrn peněžitých dávek ze zabezpečení v nemoci a ze zabezpečení matky a dítěte vyplacených ze státních prostředků za uplynulé období. Na zbývající částku zálohy včetně náhrad přeplacených dávek vydá jednotné zemědělské družstvo příkaz k převodu ze svého účtu u příslušné pobočky Státní banky československé na příjmový účet příslušného národního výboru. Je-li úhrn výplat peněžitých dávek ze zabezpečení v nemoci a ze zabezpečení matky a dítěte za uplynulé výplatní období vyšší než záloha vypočtená podle předchozího odstavce, požádá jednotné zemědělské družstvo příslušný národní výbor o úhradu rozdílu; národní výbor vydá příkaz k převodu ze svého výdajového účtu na účet jednotného zemědělského družstva u příslušné pobočky Státní banky československé do osmi dnů ode dne předložení žádosti jednotného zemědělského družstva.
    (3) Jednotné zemědělské družstvo je povinno vyhotovit vyúčtování zálohy na úhrn příspěvků a výplat peněžitých dávek ze zabezpečení v nemoci a ze zabezpečení matky a dítěte za uplynulé výplatní období a předložit je příslušné pobočce Státní banky československé spolu s příkazem k převodu zálohy na úhrn příspěvků včetně náhrad přeplacených dávek.
    (4) Jednotné zemědělské družstvo není oprávněno čerpat prostředky na výplatu odměn za práci členů, jestliže nepředložilo příslušné pobočce Státní banky československé vyúčtování záloh na úhrn příspěvků a výplat peněžitých dávek ze zabezpečení v nemoci a ze zabezpečení matky a dítěte a příkaz k převodu na úhradu zálohy na úhrn příspěvků ve prospěch příjmového účtu příslušného národního výboru nebo doklad o tom, že požádalo příslušný národní výbor o úhradu rozdílu.
    (5) Při nedostatku prostředků na účtě jednotného zemědělského družstva na úhradu všech splatných závazků má záloha (vyúčtování záloh) na úhrn příspěvků přednostní pořadí a jednotné zemědělské družstvo je povinno označit příkaz k převodu na úhradu zálohy (vyúčtování záloh) na úhrn příspěvků znakem (doložkou) určujícím toto přednostní pořadí.
    § 145c
    Jednotné zemědělské družstvo provede vyúčtování záloh na úhrn příspěvků odvedených za uplynulý kalendářní rok nejpozději při výběru peněžních prostředků na výplatu odměn za práci v únoru následujícího roku.".
    42. Dosavadní části pátá, šestá a sedmá se označují jako části šestá, sedmá a osmá.
    43. § 151 písm. ch) druhá věta zní:
    "V době, kdy studující, s výjimkou účastníků studia při zaměstnání, jsou zaměstnáni (pracovně činni) v organizaci, vede záznamy tato organizace a sděluje je na výzvu orgánu důchodového zabezpečení až v případném řízení o dávku důchodového zabezpečení; to platí též, pracuje-li studující v organizaci podle učebních plánů a osnov.".
    44. § 151 se doplňuje písmenem o), které zní:
    "o) u občanů se změněnou pracovní schopností připravujících se pro pracovní uplatnění příslušný národní výbor, v jehož obvodu se příprava provádí, nebo výcvikové středisko (zařízení) pro občany se změněnou pracovní schopností, v němž se občan připravuje pro pracovní uplatnění.".
    45. § 154 odst. 1 písm. d) zní:
    "d) označení druhu činnosti a doby jejího trvání, přičemž u pracujících, kteří vykonávají zaměstnání zařazené do I. nebo II. pracovní kategorie, se zapisují údaje o době a trvání práce (údajem počtu dnů za kalendářní dobu skutečné práce) a druh činnosti se označí podle názvosloví a podle pořadových čísel uvedených v resortních seznamech; 79)".
    46. V § 154 odst. 1 písm. f) se na konci doplňují tato slova: "nebo pro účely odborného nebo politického školení;".
    47. V § 154 odst. 1 písm. h) se na konci doplňují tato slova: "a kdo jej vyplácí.".
    48. § 154 odst. 1 se doplňuje písmenem ch), které zní:
    "ch) příspěvek na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení člena jednotného zemědělského družstva.".
    49. V § 156 se vypouští odstavec 2. V odstavci 3 se slova "předchozích odstavců" nahrazují slovy "předchozího odstavce a odstavec se označuje jako odstavec 2.
    50. V § 157 odst. 1 se ve větě první doplňují na konci tato slova:
    "doba mateřské dovolené, po kterou se neposkytovala peněžitá pomoc v mateřství, doba další mateřské dovolené, doba ošetřování člena rodiny, po kterou se již neposkytovala podpora při ošetřování člena rodiny, a doba pracovního volna bez náhrady mzdy (odměny za práci) poskytnutého organizací ke studiu při zaměstnání nebo k účasti na odborném nebo politickém školení.".
    51. § 159 odst. 2 poslední věta zní:
    "U poživatelky vdovského důchodu a poživatele důchodu za výsluhu let (částečného důchodu za výsluhu let) je organizace povinna hlásit vždy za 12 kalendářních měsíců výši dosaženého hrubého výdělku a výši vyplaceného nemocenského, a to odděleně.".
    52. K vyhlášce č. 128/1975 Sb. se připojuje příloha č. 2; znění této přílohy je uvedeno v příloze k této vyhlášce. Nadpis dosavadní přílohy k vyhlášce č. 128/1975 Sb. zní:
    "Příloha č. 1 vyhlášky č. 128/1975 Sb.".
    Čl.II
