epravo.cz

Přihlášení


Registrace nového uživatele
Zapomenuté heslo
Přihlášení
  • ČLÁNKY
  • ZÁKONY
  • SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
  • AKTUÁLNĚ
  • COVID-19
  • E-shop
  • Advokátní rejstřík
  • občanské právo
  • obchodní právo
  • insolvenční právo
  • finanční právo
  • správní právo
  • pracovní právo
  • trestní právo
  • evropské právo
  • veřejné zakázky
  • ostatní právní obory

Vyhláška ze dne 20.7.1999, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice

6.8.1999 | Sbírka:  176/1999 Sb. | Částka:  59/1999ASPI

Vztahy

Nadřazené: 138/1973 Sb.
Pasivní derogace: 254/2001 Sb.
176/1999 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí
ze dne 20. července 1999,
kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 32 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 14/1998 Sb.:
§ 1
Hraničními vodními toky tvořícími státní hranice jsou úseky vodních toků uvedené v příloze této vyhlášky.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.
Příl.
Seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice České republiky
1. Státní hranice ČR - SRN - saský hraniční úsek

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř.   Název                 Hran.   Tok probíhá mezi       Délka   Identifikátor vodního
č.     vodního toku          úsek    hraničními znaky       v km    toku dle HEIS*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   Lužická Nisa            I      I/1-3                  1,4     207220000100
 2.   Bílý potok              I      5-6/15                 2,0     207580003000
 3.   Zlatý potok            II      23/5-23/12             0,2     207640000200
 4.   Zlatý potok            II      24/4-25                1,1     207640000200
 5.   bezejmenný tok         II      28/38-28/40            0,04    207620000800
 6.   Mandava                II      28/40-28/42            0,04    207600000100
 7.   Hraniční potok       II, III   28/45-3                1,24    207620000600
 8.   Spréva                 III     10-12                  1,9     146880000100
 9.   Jiříkovský potok       III     18/19-18/22            0,1     146910000100
10.   Spréva                 IV      3/19-3/32              0,9     146880000100
11.   Rožanský potok         IV      12/15-12/18            0,1     146990000100
12.   Dřevíč                 IV      16-16/5                0,2     147030001400
13.   Severní potok           V      2-2/37                 0,8     146810000600
14.   Luční potok             V      5/2-5/18               0,3     146800000100
15.   Vilémovský
      (Poustevenský         V, VI    18/24-3                2,7     146730000100
      potok)
16.   Hraniční potok          VI     4/24-5/9               0,4     146790001400
17.   Tomášovský potok        VI     10/3-11                0,7     146720001100
18.   Hraniční potok          VI     16/6-16/15             0,2     146720000200
19.   Strouha                 VI     18/2-18/25             0,7     146610000100
20.   Bílý potok              VI     20-23                  2,9     146590000100
21.   Křinice              VI, VII   23-3                   8,9     146540000100
22.   Labe                   VII     14-25                  3,6     100010000100
23.   Klopotský potok        VIII    1/3-4                  3,2     146200000100
24.   Studniční potok        VIII    11/4-11/23             0,5     147210000100
25.   Sporný potok           VIII    12/9-13                0,3     147180000100
26.   Rychnovský potok       VIII    13-14/24               1,4     147190000100
27.   Olšový potok           VIII    24-26                  2,1     147300000100
28.   Petrovický potok       VIII    26-26/8                0,4     147320000100
29.   Hraniční potok         VIII    26/8-26/18             0,5     147320000800
30.   Hraniční potok          IX     2/1-2/9                0,2     147320000800
31.   Slatina                 IX     6-6/15                 0,4     147330000100
32.   Hraniční potok          IX     6/15-6/55              0,9     147330100800
33.   Rybný potok             IX     9-10                   1,4     147260000100
34.   Hraniční potok          IX     10-13                  3,3     147270000100
35.   bezejmenný tok          IX     14-14/6                0,2     147260001900
36.   Černý potok             IX     15-17                  2,4     147360000100
37.   Mohelnice               X      3-8/11                 5,1     147350000100
38.   bezejmenný tok          X      11/26-12               0,5     147380000200
39.   Rašelinový potok        X      17-18                  2,0     147390100100
40.   Divoká Bystřice         X      18-19                  1,0     147390000100
41.   Hraniční potok          X      19-20/25               1,8     147390004000
42.   Jelení potok            XI     2/4-6/8                4,5     147400002000
43.   Jelení potok            XI     6/11-7                 1,0     147400002000
44.   Moldavský potok         XI     7-8                    0,8     147400000100
45.   Hraniční potok          XI     8-8/6                  0,2     147420000200
46.   Bystrý potok            XI     11/5-12/22             1,8     147690000100
47.   Bystrý potok            XI     12/26-15/28            3,3     147690000100
48.   Flájský potok           XII    XII/1-2                1,5     147620000100
49.   Pstružný potok          XII    2-4                    3,4     147710000100
50.   Hraniční potok          XII    4-4/10                 0,5     147710000510
51.   Ztracený potok          XII    7/15-8                 0,3     147730000140
52.   Stříbrný potok          XII    8/14-8/19              0,2     147730000120
53.   Svídnice            XII, XIII  10-7                  18,7     147730000100
54.   Flájský potok          XIII    7-8                    2       147620000100
55.   Načetínský potok    XIII, XIV  8/2-4                 15,3     147810000100
56.   bezejmenný tok         XIV     6/11-7                 0,4     147910000600
57.   Lesní potok            XIV     7-8                    0,9     147910000100
58.   Černá               XIV, XV    8-1/1                 15,7     147870000100
59.   Kamenička              XV      2-3                    2,8     147560001800
60.   Přísečnice             XV      3-4                    1,6     147500000100
61.   Polava              XV, XVI    13-13                 18,42    147430000100
62.   Zlatý potok            XVII    10-10/1                0,01    148070000100
63.   Polavský potok         XVII    10-10/10               0,7     148060000100
64.   Komáří potok           XVII    10/10-15               3,1     148080000200
65.   Komáří potok           XVII    15/5-15/9              0,4     148080000200
66.   Blatenský potok        XVIII   2/1-3                  0,7     148000000100
67.   Hraniční potok         XVIII   3-3/3                  0,3     148010000100
68.   Smolný potok           XVIII   3/3-3/40               3,0     148010000200
69.   Hraničná               XIX     11/11-12/19            2,1     140600000800
70.   Svatava                XIX     13-13/15               1,5     140590000100
71.   Kuželka                XX      6/5-6/9                0,2     148270000200
72.   Pstruhový potok        XXI     4-6/9                  4,1     140040000100
73.   Hraniční potok         XXI     6/11-7                 0,2     140040000200
74.   Rákosina               XXI     8/5-8/15               0,9     140080000400
75.   Rákosina               XXI     8/18-8/24              0,6     140080000400
76.   Rokytník               XXI     10/9-10/11             0,11    140080000100
77.   Rašeliník              XXI     12/5-12/11             0,6     140030000200
78.   Černý potok            XXI     16/1-16/11             0,6     140020000200
79.   Černý potok            XXI     16/14-17               0,1     140020000200
80.   Velkorybnický potok    XXI     21/5-22                1,7     139890000100
81.   Sázek                XXI, XXII 22-2                   3,2     139880000100
82.   Sázek                  XXII    3/12-3/20              0,5     139880000100
83.   Hazlovský potok        XXII    4/19-4/22              0,1     139830000100
84.   Plesná                 XXII    8-8/5                  0,3     140000000100
85.   Plesná                 XXII    8/7-8/15               0,5     140000000100
86.   Plesná                 XXII    8/16-9                 1,4     140000000100
87.   Starý potok            XXII    9-9/7                  0,5     140010000800
88.   Starý potok            XXII    9/19-9/21              0,05    140010000800
89.   Hraniční potok         XXII    13/37-15/5             0,8     148220000400
90.   Zelený potok          XXIII    7/4-7/13               0,8     148280000600
91.   Zelený potok          XXIII    7/16-7/18              0,2     148280000600
92.   Hranický potok        XXIII    8/10-8/15              0,3     148280000100
93.   Lužní potok           XXIII    10/12-10/13            0,01    148290000900
94.   Bystřina              XXIII    12/2-12/7              0,6     148170000100
95.   Bystřina              XXIII    12/8-13/9              4,0     148170000100
96.   Bystřina              XXIII    13/10-15               1,2     148170000100
97.   Brodivý potok         XXIII    15/3-15/7                      0,4     148170000800
98.   Lesní potok           XXIII    17/2-17/4              0,3     148190000200

2. Státní hranice ČR -- SRN - bavorský hraniční úsek

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř.   Název                 Hran.   Tok probíhá mezi       Délka   Identifikátor vodního
č.     vodního toku          úsek    hraničními znaky       v km    toku dle HEIS*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.   Rokytnice               I      1/1-1/4                0,49    148130000100
 2.   Rokytnice               I      2-2/3                  0,91    148130000100
 3.   Rokytnice               I      2/5-3                  1,59    148130000100
 4.   Lužní potok             I      3-5                    5,19    148140000100
 5.   Pekelský potok          I      7/2-8                  1,82    148110000100
 6.   Újezdský potok          I      9-10                   1,62    148120000100
 7.   Hraniční potok          I      13/1-13/8              1,04    148090000100
 8.   Račí potok              II     2/6-3                  1,10    139660000200
 9.   Kopřivový potok         II     4-4/3                  0,51    139660000500
10.   Račí potok              II     4/3-4/4                0,22    139660000200
11.   Mlýnský potok           II     6-7                    1,00    139660001500
12.   Slatinný potok          II     8/6-8/8                0,14    139800000100
13.   Mezný potok             II     15/5-15/8              0,28    139660002800
14.   Mezný potok             II     16/1-17/10             1,96    139660002800
15.   Reslava                 II     22-23                  2,29    139720000100
16.   Pomezní potok           II     23/1-23/3              0,17    139720000200
17.   Pomezní potok          III     2/5-2/6                0,16    139720000200
18.   Bučinský p. (Bukový p.)III     4-4/12                 2,57    139760000100
19.   Mlýnský potok          III     11-11/5                0,95    140190000100
20.   Mlýnský potok          III     11/6-11/7              0,05    140190000100
21.   Tříselný potok         III     15/1-17                2,69    140210000200
22.   Odrava                 III     17-17/6                0,67    140180000100
23.   Malý potok             III     21/3-21/7              0,49    140230000600
24.   Malý potok             III     21/8-22                0,21    140230000600
25.   Mohelský potok         III     22-22/3                0,25    140230000100
26.   Mohelský potok         III     22/13-23               0,32    140230000100
27.   Bílý potok             III     24/1-25                1,40    140230000400
28.   Mikulášský potok       IV      14-15                  0,51    140180000200
29.   Mže                    IV      32-33                  1,36    129120000100
30.   Sklářský potok          V      5/8-6                  0,62    129200000100
31.   Havraní potok           V      15-17                  2,01    400380000100
32.   Celní potok             V      19/12-19/16            0,13    400310000100
33.   Potůček                 V      19/16-21/9             0,69    400350000200
34.   Hraniční potok        V, VI    28-2/3                 6,69    400290000100
35.   Hraniční potok         VI      2/8-6                  5,38    400290000100
36.   Nivní potok            VI      11-12                  0,59    400190000100
37.   Železný potok          VI      20/8-20/10             0,08    400220000100
38.   Černice                VII     8-14                   7,33    400530000100
39.   Šedý potok             VII     14-15                  1,91    400540000100
40.   Kamenný potok          VII     17/3-18                2,21    400510000100
41.   Teplá Bystřice        VIII     17/10-18               0,68    400900000100
42.   Medvědí potok         VIII     22-23                  2,79    400880000100
43.   Kouba                  IX      3-4                    2,78    400680000100
44.   Černý potok            IX      4-4/5                  0,81    400720000200
45.   Flekovský potok        IX      12/11-12/12            0,13    132270000100
46.   Chodská Úhlava         IX      15-15/14               1,66    132260000100
47.   Chodská Úhlava         IX      15/15-15/16            0,15    132260000100
48.   Chodská Úhlava         IX      16-17                  1,70    132260000100
49.   Lomnička               IX      17-17/12               1,44    132260000200
50.   Prášilský potok        X       11-12                  3,58    119900000100
51.   Čertova voda           XI      8/5-13                 4,72    400930100100
52.   Červený potok          XI      13-14                  3,06    400930200100
53.   Hraniční potok      XI, XII    22-3                   5,70    113600000100
54.   Řasnice               XII      3-4                    0,55    113590000100
55.   Mechový potok         XII      4-6                    5,25    113620000100
56.   Hraniční potok        XII      7-8                    3,07    113790000200
57.   Studená Vltava        XII      8-9                    1,94    113790000100
58.   Údolský potok         XII      9-9/2                  0,21    113790000400
59.   Údolský potok         XII      9/5-9/6                0,10    113790000400
60.   Údolský potok         XII      9/6/0/6-9/21           2,09    113790000400
61.   Světlá                XII      11/11-12/1             0,05    113800000100
62.   Malá Světlá           XII      12/1-13                0,63    113800001710

Státní hranice ČR -- Polsko

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř.   Název                 Hran.   Tok probíhá mezi       Délka   Identifikátor vodního
č.     vodního toku          úsek    hraničními znaky       v km    toku dle HEIS*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------


 1.   Oleška                 I       I/12-I/15              1,91    204720002100
 2.   Olše                   I       I/15-I/16              0,37    204720000100
 3.   Bystrý potok           I       21/1-I/22              0,47    204730000100
 4.   Líštnice               I       I/58-I/59              0,50    205010000100
 5.   Olše                   I       I/81-I/108            14,48    204720000100
 6.   Petrůvka               I       I/153-I/161            7,86    205360000100
 7.   Olše                   I       I/161-I/167            4,18    204720000100
 8.   Olše                   I       I/173-II/1             5,80    204720000100
 9.   Odra                   II      II/1-4/1               4,22    200010000100
10.   Odra                   II      II/5-II/9              3,35    200010000100
11.   bezejmenný tok         II      9/3-II/11              1,73    204620000400
12.   bezejmenný tok         II      21/12-22/5             0,22    205560003200
13.   Doubravka              II      II/22-22/5             0,42    205560000100
14.   bezejmenný tok         II      22/7-II/23             0,70    205560003200
15.   Doubravka              II      II/23-II/24            0,72    205560000100
16.   bezejmenný tok         II      26/3-26/6              0,51    205550000100
17.   Strahovický potok      II      II/35-II/36            1,17    205510000100
18.   Oldřišovský potok      II      II/36-36/4             0,53    205460000100
      (Bílá voda)
19.   bezejmenný tok         II      37/4-37/9              0,42    205500001000
20.   Rudník                 II      II/42-42/3             0,28    205430000100
21.   Pština                 II      II/43-II/44            0,86    205410000100
22.   Pština                 II      51/15-II/52            0,90    205410000100
23.   bezejmenný tok         II      52/2-52/3              0,24    205420000200
24.   Rudník                 II      52/10-52/18            0,91    205430000100
25.   bezejmenný tok         II      56/1-56/2              0,04    205490000210
26.   Radynka                II      II/70-II/71            0,58    202370000310
27.   Opava                  II      II/71-II/76            5,12    201640000100
28.   Opava                  II      80/7-90/1             15,83    201640000100
29.   Opavice                II      II/95-96/8             2,73    201910000100
30.   Opavice                II      97/3-II/102            6,95    201910000100
31.   Trója (Hrozová)        II      103/17-111/10         13,31    205710000100
32.   bezejmenný tok         II      II/112-112/10          0,90    205710002800
33.   Pomezní potok          II      119/4-119/9            0,71    205740000400
34.   bezejmenný tok         II      123/13-123/41          2,10    205840000200
35.   Pavlovický potok       II      124/1-124/23           3,10    205850000100
36.   bezejmenný tok         II      124/23-124/25          0,12    205850000920
37.   Sádecký potok          II      128/4-128/5            0,08    205820000100
38.   Sádecký potok          II      129/13-130/12          1,41    205820000100
39.   bezejmenný tok         II      130/12-130/16          0,14    205820000510
40.   bezejmenný tok         II      133/25-134/15          2,33    205800004100
41.   Hraniční potok         II      134/18-136/9           3,32    205800003200
42.   bezejmenný tok         II      136/9-136/14           0,30    205800003900
43.   bezejmenný tok         II      II/143-143/3           0,10    205800002000
44.   Olešnice               II      155/3-II/158           3,39    207020000100
45.   Bělá                   II      160/2-160/3            0,14    206730000100
46.   Kolnovický potok       II      164/6-164/7            0,11    207060000100
47.   bezejmenný tok         II      176/2-176/5            0,10    206690000100
48.   bezejmenný tok         II      176/19-176/24          0,50    206680000200
49.   Vojtovický potok       II      185/12-185/17          0,37    206390000100
50.   Červený potok         III      III/96-III/100         5,18    102380000200
51.   Divoká Orlice         III      III/100-III/119       28,82    102300000100
52.   Černý potok           III      III/119-120/14         3,06    102300000200
        53.   Kotelský potok        III      131/15-III/132         0,25    101790000110
54.   Olešenka              III      III/135-III/136        1,25    101830000100
55.   bezejmenný tok        III      III/141-141/21         0,84    101790000200
56.   Sejřava               III      144/10-144/11          0,06    101790000300
57.   Střela                III      152/5-III/153          0,30    101790000100
58.   Brlenka               III      154/5-154/6            0,08    101750000100
59.   bezejmenný tok        III      155/3-155/9            0,17    101760000400
60.   Čermná                III      155/9-155/10           0,05    101760000100
61.   Brlenka               III      III/159-159/10         0,52    101750000100
62.   bezejmenný tok        III      III/168-III/169        0,50    101750000800
63.   Trnkava               III      173/23-173/30          0,26    101620000100
64.   bezejmenný tok        III      175/2-175/12           0,38    101620000110
65.   Božanovský potok      III      III/188-188/20         2,25    206060000100
66.   Starostínský potok    III      III/223-223/7          0,52    205870000200
67.   Lipový potok          III      III/227-228/14         1,88    205860000110
68.   Zdoňovský potok       III      III/236-236/5          0,35    101450400100
69.   Kamenný potok         III      236/5-III/237          1,03    101450400200
70.   Petříkovický potok    III      III/251-251/13         0,67    101180000100
71.   bezejmenný tok        III      III/265-265/8          0,52    207160000200
72.   Černý potok           IV       4/1- 6/7               2,80    207140000100
73.   bezejmenný tok        IV       6/7-6/15               0,57    207120001400
74.   bezejmenný tok        IV       6/15-8/4               1,59    207130000200
75.   Jizera                IV       53/14-IV/62           15,79    110740000100
76.   Lužický potok         IV       IV/66-67/12            1,77    207170000100
77.   Jindřichovický potok  IV       77/6-79/13             2,74    207200000100
78.   bezejmenný tok        IV       IV/81-82/11            2,02    207200005900
79.   Červená voda          IV       91/8-91/11             0,1     208120000100
80.   Kočičí potok          IV       93/14-98/7             7,84    208090000100
81.   Kočičí potok          IV       98/11-IV/99            0,81    208090000100
82.   Kočičí potok          IV       99/14-99/25            0,23    208090000100
83.   Kočičí potok          IV       99/28-IV/101           1,36    208090000100
84.   Kočičí potok          IV       101/5-101/11           0,32    208090000100
85.   bezejmenný tok        IV       102/22-102/25          0,14    208100000200
86.   bezejmenný tok        IV       IV/105-105/3           0,17    208070004500
87.   Smědá                 IV       105/8-106/3            2,43    207790000100
88.   bezejmenný tok        IV       106/3-106/11           0,33    208080001000
89.   Boreček               IV       IV/107-107/12          0,70    208080000100
90.   Javornický potok      IV       107/12-108/18          1,02    208080000800
91.   Saňský potok          IV       IV/115-IV/116          2,07    208070001000
92.   Višňovský potok       IV       IV/118-IV/119          0,90    208000000100
93.   Oleška                IV       129/1-129/4            0,11    207720000100
94.   Oldřichovský potok    IV       IV/143-ČR, PR, SRN     3,48    207590000100
Státní hranice ČR -- Rakousko
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř.   Název                 Hran.   Tok probíhá mezi       Délka   Identifikátor vodního
č.     vodního toku          úsek    hraničními znaky       v km    toku dle HEIS*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   Pestřice              I        29/01-39/2a            4,79    114290000100
 2.   Pestřice              I        39/3a-41               0,61    114290000100
 3.   Černá stoka           I        62-65/04               1,89    114330000400
 4.   Černá stoka           I        65/05-65/4a            0,06    114330000400
 5.   Ježová                I        66/1-67/1a             1,58    114330000100
 6.   Ježová                I        67/2c-73/1             4,09    114330000100
 7.   Hraniční potok        II       0/1-1                  0,62    400940000100
 8.   bezejmenný tok        II       8/4-9/02               0,49    400970000600
 9.   bezejmenný tok        II       9/1-10                 0,39    400970000600
10.   bezejmenný tok        II       13-13/3                0,26    400980000200
11.   bezejmenný tok        II       13/4-13/6              0,21    400980000200
12.   bezejmenný tok        II       14/07-14/010           0,19    400990000200
13.   Urešův potok          II       16-16/2                0,23    401000000100
14.   Rožnovský potok       II       22/1-23/3              0,81    401040000100
15.   bezejmenný tok        II       26-26/2                0,31    401010000100
16.   bezejmenný tok        II       26/05-27               0,10    401010000100
17.   Dílčí potok           II       31-31/01               0,30    401050000600
18.   Dílčí potok           II       31/4-34/1              1,75    401050000600
19.   Mlýnský potok         II       34/1-38                4,17    401050000100
20.   bezejmenný tok        II       38/04-38/05            0,10    401090000200
21.   Divoká                II       40-42/03               2,86    401100000100
22.   Divoká                II       43/2-45/01             1,49    401100000100
23.   Divoká                II       45/02-45/03            0,14    401100000100
24.   Mezní potok           II       48-52                  2,97    114550000200
25.   Menší Vltavice        II       52-52/2                0,08    114550000100
26.   Hraniční potok        II       52/3-54/1              1,44    114550000400
27.   Bystrá (Strážnice)    II       55/4-55/08             0,25    114670000100
28.   Bystrá (Strážnice)    II       55/017-57              0,89    114670000100
29.   Boršíkovský potok     II       60/3-61                0,36    114670000800
30.   bezejmenný tok        II       63/01-63/2             0,12    114650000200
31.   bezejmenný tok        II       63/05-64               0,39    114650000200
32.   Hraniční potok        II       64-69                  2,49    114650000100
33.   Trávnice              II       69-69/1                0,15    114640000100
34.   Trávnice              II       69/04-69/07            0,14    114640000100
35.   Trávnice              II       69/3-69/010            0,15    114640000100
36.   Trávnice              II       69/012-70/01           0,41    114640000100
37.   Trávnice              II       70/05-72               1,01    114640000100
38.   bezejmenný tok        II       74-74/4                0,61    114680000200
39.   bezejmenný tok        II       76/02-76/4             0,28    114600000110
40.   Větší Vltavice        III      III-3/06               0,09    114600000100
41.   Větší Vltavice        III      3/010-3/4              2,23    114600000100
42.   Hajský potok          III      3/5-9/3                3,33    114620000100
43.   Hajský potok          III      9/4-9/010              0,08    114620000100
44.   Hajský potok          III      9/014-10/3             0,36    114620000100
45.   Hajský potok          III      10/06-11/04            0,40    114620000100
46.   Hajský potok          III      11/06-11/09            0,09    114620000100
47.   bezejmenný tok        III      13/01-13/05            0,44    114620000110
48.   bezejmenný tok        III      15/02-17               1,35    114620000110
49.   Kamenice              III      23-24                  0,38    115550000100
50.   bezejmenný tok        III      30-30/03               0,44    115550000310
51.   Malše                 III      32/3-47/3             24,43    115500000100
52.   Různice               III      47/3-51                3,38    115500000200
53.   bezejmenný tok        III      57/7-58                0,10    115780000200
54.   Popelnice             IV       13/2-16                2,37    116920000800
55.   bezejmenný tok        IV       22-24                  0,90    115730000110
56.   Stropnice             IV       31-32                  0,83    115890000100
57.   bezejmenný tok        V        11-12                  0,27    116000000800
58.   bezejmenný tok        V        14-15/3                0,83    116000000800
59.   Rybný potok           V        24/02-24/6             0,58    117000000100
60.   Lužnice               V        31-34                  1,01    116930000100
61.   Lužnice               V        36/3-38                1,08    116920000100
62.   Rybný potok           V        45/10-48/1             1,78    117000000100
63.   Lužnice               V        48/1-50                0,35    116920000100
64.   Halámecký potok       V        57/01-58               0,19    117040000100
65.   Lunkovický potok      V        74/3-75                0,09    117110000100
66.   bezejmenný tok        VI       5/02-4                 2,16    117100007800
67.   Vodoteč               VI       6/01-9/5               2,34    117260000100
68.   Koštěnický (Novomlýnský)
      potok                 VI       27-29                  1,96    117170000100
69.  Červený potok          VI       29-35                  4,63    117240000100
70.  bezejmenný tok         VI       36/01-36/04            0,37    117100007600
71.  bezejmenný tok         VI       37-37/011              0,47    117100007600
72.  bezejmenný tok         VI       42-42/3                0,27    117100007200
73.  bezejmenný tok         VI       45/08-46/1             0,27    117100006000
74.  Skřemelice             VI       50-51/1                0,94    116940000100
75.  Skřemelice             VI       51/03-51/04            0,30    116940000100
76.  Skřemelice             VI       51/09-52/2             0,30    116940000100
77.  bezejmenný tok         VI       56-57                  1,02    116950000200
78.  bezejmenný tok         VI       60-61                  0,71    116960002000
79.  Romavský potok         VI       61-61/03               0,07            116960000100
80.  bezejmenný tok         VI       61/03-61/1             0,12    116960000100
81.  Romavský potok         VI       61/05-62               1,65    116960000100
82.  bezejmenný tok         VI       68/03-69/07            0,64    411150000400
83.  bezejmenný tok         VI       69/9-69/020            0,31    411150000400
84.  bezejmenný tok         VI       72/01-72/05            0,99    411150000500
85.  Pstruhovec             VI       73/1-74/1              0,56    411130000100
86.  bezejmenný tok         VI       74/03-75               0,40    411150003600
87.  bezejmenný tok         VII      5/01-5/07              0,83    411150200200
88.  Moravská Dyje          VII      28/3-29                0,26    410500000100
89.  Vratěnínský potok      VII      41/01-43/5             2,85    411550000100
90.  Dyje                   VII      49/1-52                0,34    411200000100
91.  bezejmenný tok         VII      55-55/05               0,24    411210000600
92.  bezejmenný tok         VII      55/1-56/03             1,05    411210000600
93.  bezejmenný tok         VII      59/2-59/04             0,23    411220000110
94.  bezejmenný tok         VIII     6/01-6/02              0,11    411750000001
95.  Dyje                   VIII     13-26                 23,40    411200000100
96.  Haťský potok           VII      45/01-45/2             0,13    412000000100
97.  bezejmenný tok         IX       23/4-25/1              0,90    412050000200
98.  Stará Dyje             IX       25/7-28/6              4,13    411980000100
     (Mlýnská strouha)
99. Stará Dyje              IX       28/7-29/2              0,85    411980000100
    (Mlýnská strouha)
100. Stará Dyje             IX       29/3-29/4              0,26    411980000100
     (Mlýnská strouha)
101. Stará Dyje             IX       30-31                  1,18    411980000100
     (Mlýnská strouha)
102. Stará Dyje             IX       31-31/2                0,08    411980000100
     (Mlýnská strouha)
103. bezejmenný tok         IX       33/2-36                1,33    412100000100
104. Dyje                   IX       36/1-38/2              1,22    411200000100
105. Polní potok            IX       57-66                  6,30    412610100100
106. bezejmenný tok         IX       68/03-68/3             0,05    419900500200
107. bezejmenný tok         IX       69/02b-69/4            0,54    419900500200
108. Včelínek               IX       69/4-70                0,43    419900500100
109. Včelínek               IX       71/03-71/2             0,16    419900500100
110. Včelínek               IX       72-75                  1,60    419900500100
111. Mlýnský                X        1-03                   0,40    419901100100
     (Rybničný potok)
112. Dyje                   XI       XI-6/2                16,28    411200000100
Státní hranice ČR -- Slovensko
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř.   Název                 Hran.   Tok probíhá mezi       Délka   Identifikátor vodního
č.     vodního toku          úsek    hraničními znaky       v km    toku dle HEIS*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  bezejmenný tok         I        I/1-1/16               0,61    420200100200
 2.  bezejmenný tok         I        2/4-2/11               0,20    420200100400
 3.  bezejmenný tok
     + Lemešná             III       8/7-8/20               0,44    404460000600
 4.  bezejmenný tok        IV        14-15                  1,00    420200600200
 5.  Dešňanka              IV        16/10-18               0,61    420200600800
 6.  bezejmenný tok        IV        18/23-19/4             0,20    420200601600
 7.  Lysky                 IV        21/17-21/23            0,05    420200700100
 8.  bezejmenný tok      IV, V       21/21-1/4              0,24    420200702000
 9.  bezejmenný tok        V         1/12-1/24              0,58    420200702100
10.  bezejmenný tok        V         6/11-7/1               0,68    420200800200
11.  Zápechová             V         6/19-10/11             4,09    420200800100
12.  bezejmenný tok        V         10/9-10/13             0,09    420200801800
13.  Krštěnka              V         18/9-18/16             0,35    420203700600
14.  Vlárka                V         19/14-21/1             1,40    420203700100
15.  Vlárka                V         21/9-22/1              0,34    420203700100
16.  Vlárka                V         24/10-25/2             0,10    420203700100
17.  Žitkovský potok       VI        22/19-25/1             1,59    420240000100
18.  bezejmenný tok        VI        29/4-31/10             1,25    420230000600
19.  bezejmenný tok        VI        38-39                  0,27    420270000100
20.  bezejmenný tok        VII       2/11-4/5               1,30    420260006800
21.  bezejmenný tok        VII       4/9-5                  0,56    420260006600
22.  bezejmenný tok        VII       6/2-7/8                1,23    420310000400
23.  Klanečnice            VII       8/3-8/9                0,11    40310000100
24.  Hraniční potok        VII       8/7-10/4               2,29    420310000200
25.  Jarkovec              VIII      3/4-4                  0,34    409410000100
26.  Sudoměřický potok     VIII      14/6-21/1              7,08    409450000100
27.  Sudoměřický potok     VIII      21/5-24                2,78    409450000100
28.  Skalický potok        VIII      30/24-30/30            0,28    409460400100
29.  Sudoměřický potok     VIII      30/29-31               0,24    409450000100
30.  Radějovka             VIII      30/34-32/14            1,96    409400000100
