epravo.cz

Přihlášení


Registrace nového uživatele
Zapomenuté heslo
Přihlášení
  • ČLÁNKY
  • ZÁKONY
  • SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
  • AKTUÁLNĚ
  • COVID-19
  • E-shop
  • Advokátní rejstřík
  • občanské právo
  • obchodní právo
  • insolvenční právo
  • finanční právo
  • správní právo
  • pracovní právo
  • trestní právo
  • evropské právo
  • veřejné zakázky
  • ostatní právní obory

Vyhláška ze dne 27.7.2001, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách

14.8.2001 | Sbírka:  291/2001 Sb. | Částka:  110/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 406/2000 Sb.
Pasivní derogace: 148/2007 Sb.
291/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 27. července 2001,
kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 4 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Touto vyhláškou se podrobněji stanoví tepelně technické a energetické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov, jejichž splnění je považováno za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu.1)
(2) Měrná spotřeba tepla budov stanovená touto vyhláškou je závazná
a) pro stavby a změny dokončených staveb financované z veřejných prostředků,
b) pro stavby a změny dokončených staveb, pokud se týkají obvodových konstrukcí budov, jejichž celková spotřeba energie je větší než 700 GJ/rok a které jsou financované ze soukromých prostředků.
(3) Dále se stanoví obsah písemného dokumentu, který se zpracovává formou energetického průkazu budovy.
Požadavky a podmínky tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov
§ 2
(1) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov musí zajišťovat
a) požadovaný tepelný stav, a
b) nízkou spotřebu tepla při vytápění.
(2) Požadavky podle odstavce 1 písm. a) jsou splněny, jsou-li stavební konstrukce a jejich části navrženy nebo provedeny tak, že
a) mají minimálně takový tepelný odpor, že na jejich vnitřním povrchu nedochází ke kondenzaci vodní páry,
b) u nich nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané životnosti,
c) neprůsvitné konstrukce a jejich styky mají dostatečný odpor při vzduchové propustnosti, spáry a spoje jsou vzduchotěsné, včetně styků a spár mezi neprůsvitnými konstrukcemi a výplněmi otvorů,
d) spáry a styky výplně otvorů nemají provzdušnost větší, než je nutná z hlediska požadované intenzity výměny vzduchu při přirozené infiltraci a exfiltraci,
e) podlahové konstrukce mají požadovanou tepelnou jímavost a teplotu na vnitřním povrchu, a
f) místnosti (budovy) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období.
(3) Splnění požadavků podle odstavce 2 se hodnotí v souladu s výsledky výpočtů nebo měření v laboratořích nebo podle příslušných českých technických norem.2)
(4) Požadavky podle § 2 odst. 1 písm. b) jsou splněny, je-li měrná spotřeba tepla vztažená na jednotku objemu budovy eVN rovna nebo menší, než jsou hodnoty uvedené v příloze č. 1. Hodnotí se buď celá budova nebo její ucelená část, která je z vnější strany obklopena vnějším prostředím. Vnějším prostředím je vnější vzduch, vzduch v nevytápěných prostorech nebo v přilehlé budově nebo její části; nevytápěné nebo částečně vytápěné prostory, které leží vně hranice budovy, zejména zimní zahrady, půdy a suterény, se do vyhodnocování spotřeby tepla nezahrnují.
(5) U budov s vnitřními trvalými zdroji technologického tepla většími než 25 W/m3 a při stavebních úpravách těchto budov, při nichž se nezmění tvar budov a vnější půdorysné a výškové uspořádání, se požadavky podle odstavce 1 písm. b) uplatní jen tehdy, prokáže-li se, že navrhované řešení ke zmenšení spotřeby tepla při vytápění budov je ekonomicky efektivní.
(6) Požadavky podle odstavce 1 písm. b) se nevztahují na budovy velkoplošně otevřené, na nafukovací haly, stany, mobilní buňky, skleníky, chladírny a mrazírny.
(7) Pro budovy památkově chráněné nebo budovy uvnitř památkových rezervací platí požadavky podle odstavce 1 písm. b) přiměřeně k možnostem, avšak vždy tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při užívání budov.
§ 3
(1) Spotřeba tepla při vytápění budovy se stanoví
a) v hranicích probíhajících na vnější straně konstrukcí, které vymezují vnější obálku vytápěné zóny budovy sestávající ze stěn, nejnižší podlahy a nejvyššího stropu nebo nejvyšší střechy, a
b) za podmínek nepřetržitého vytápění a větrání s intenzitou výměny vzduchu n = 0,5 1/h.
(2) Při stanovení spotřeby tepla pro vytápění a větrání se uvažují průměrné klimatické podmínky na území České republiky. Tomu odpovídá střední teplota venkovního vzduchu v průběhu otopného období +3,8 C a počet dnů vytápění 242.
(3) Spotřeba tepelné energie se vztahuje k otopnému období v roce, nezahrnuje spotřebu energie pro větrání nebo ke klimatizaci k udržování pohody prostředí v části roku mimo topné období.
(4) Podkladem pro výpočet tepelné ztráty ve vybraných vytápěných místnostech jsou údaje uvedené v příloze č. 2 a pro ostatní místnosti údaje odpovídající příslušným technickým normám.2)
(5) Geometrická charakteristika A/V se stanoví na základě
a) celkové plochy A (m2), kterou tvoří součet ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy, a
b) objemu budovy V (m3) stanoveného jako objem vytápěné části budovy, na niž se vztahuje výpočet; objem zahrnuje všechny konstrukce tvořící hranici budovy, kromě lodžií, atik a říms.
(6) Pro výpočty podle odstavce 5 se používají vnější rozměry konstrukcí a u výplní otvorů skladebné rozměry.
(7) Vzduchový objem budovy Va (m3) pro výpočet intenzity výměny vzduchu se stanoví ze vztahu Va = 0,8 . V.
§ 4
Spotřeba tepelné energie pro vytápění prostupem
(1) Spotřeba tepla pro vytápění za otopné období ke krytí tepelných ztrát prostupem Evp (kWh) se stanoví ze vztahu:
Evp  = h1.[suma  Aj.Uj +  suma Ao.Uo.bo  + suma  As.Us.bs + suma
Az.Uz.bz + suma An.Un.bn + 0,1 . A],

kde se rozumí pod

h1   činitel  zahrnující délku  otopného období
     a průměrný rozdíl  teplot mezi vnitřním prostředím
     a vnějším vzduchem                                 (kh.K)

A    plocha všech uvažovaných ochlazovaných konstrukcí  (m2)

Aj   plocha  svislých stěnových  konstrukcí a  podlahy
     nad vnějším prostředím                             (m2)

An   plocha konstrukcí proti nevytápěným prostorům      (m2)

Ao   plocha oken                                        (m2)

As   plocha střechy                                     (m2)

Az   plocha konstrukcí přilehlých k zemině              (m2)

Uj   součinitel  prostupu  tepla   svislých  stěnových
     konstrukcí  a podlahy nad vnějším prostředím       (W/m2. K)

Un   součinitel   prostupu  tepla   konstrukcí          proti
     nevytápěným  prostorům                             (W/m2. K)

Uo   součinitel prostupu tepla oken                     (W/m2. K)

Us   součinitel prostupu tepla střechy                  (W/m2. K)

Uz   součinitel  prostupu  tepla  konstrukcí
     přilehlých  k zemině                               (W/m2. K)

bn   činitel   teplotní  redukce   konstrukcí
     proti   nevytápěným  místnostem                    (-)

bo   činitel teplotní redukce pro výplně otvorů         (-)

bs   činitel teplotní redukce pro střechy               (-)

bz   činitel teplotní redukce konstrukcí
     přilehlých k zemině                                (-).
(2) Požadavky podle odstavce 1 jsou také splněny, pokud je proveden výpočet podle příslušných českých technických norem.2)
(3) Součinitelé prostupu tepla konstrukcí se stanovují měřením nebo výpočtem podle českých technických norem,2) přičemž musí obsahovat všechny nestejnorodosti připadající na charakteristický výsek. Poslední člen na pravé straně rovnice pro výpočet Evp (0,1.A) představuje přirážku na tepelné mosty a tepelné vazby konstrukcí v obvodovém plášti budov. Za součinitele prostupu tepla oken se dosazuje hodnota normová, tj. hodnota bez přirážky 1,15. Činitelé teplotní redukce se stanoví podle přílohy č. 3.
(4) Činitel h1 = 94 (kh.K) je pro budovy s převažující vnitřní výpočtovou teplotou v budově ti = 20 st. C. U jiných, např. zdravotnických budov, s jinou převažující teplotou, se činitel h1 stanoví ze vztahu:
  h1 = 5,81 . (ti -3,8)              (kh.K),

kde

ti je převažující výpočtová vnitřní teplota v budově  (st. C).
(5) Výpočtová vnitřní teplota ti a relativní vlhkost ji ve vybraných vnitřních prostorech je uvedena v příloze č. 2.
§ 5
Spotřeba tepelné energie větráním
(1) Spotřeba tepla pro vytápění za otopné období ke krytí tepelných ztrát větráním Evv (kWh) se stanoví ze vztahu:
  Evv = h2.V,

kde se rozumí pod

h2  činitel  zahrnující  délku  otopného  období,  průměrný rozdíl
    teplot   mezi  vnitřním   prostředím  a   venkovním  vzduchem,
    intenzitu výměny vzduchu podle § 3 odst. 1 písm. b) a tepelnou
    kapacitu vyměňovaného vzduchu(kWh/m3),

V   objem budovy(m3).
(2) Požadavky podle odstavce 1 jsou také splněny, jestliže je proveden výpočet podle příslušných českých technických norem.2)
(3) Činitel h2 = 13 (kWh/m3) pro budovy s převažující vnitřní výpočtovou teplotou ti = 20 st. C. Pro jinou převažující vnitřní teplotu, např. u zdravotnických budov, se stanoví ze vztahu:
  h2 = 0,81 . (ti - 3,8)(kWh/m3),

kde

ti   je převažující výpočtová
     vnitřní teplota v budově                            (st. C).
§ 6
Tepelné zisky
(1) Bere se zřetel na tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla a zisky ze slunečního záření. Tyto zisky se mohou započítávat do tepelné bilance budovy jen tehdy, když je v budově instalována automatická dynamická regulace vytápěcího zařízení.
(2) Tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla za otopné období Evz (kWh) se stanoví ze vztahu:
Evz = 6.V.
(3) Tepelné zisky ze slunečního záření za otopné období Ezs (kWh) se stanoví ze vztahu:
Ezs = 3.V,
kde V je objem budovy (m3).
(4) Požadavky podle odstavců 2 a 3 jsou také splněny, jestliže je proveden výpočet podle příslušných českých technických norem.2)
§ 7
Stanovení spotřeby tepelné energie za otopné období
(1) Výsledná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období Er (kWh) se stanoví ze vztahu:
  Er = Ev - 0,9 . (Ezs + Evz),

kde se rozumí pod

Ev      Ev = Evp + Evv a je to spotřeba tepelné energie
        pro vytápění za otopné období                   (kWh)

Ezs     tepelný zisk ze slunečního záření
        za otopné období                                (kWh)

Evz     tepelný zisk z vnitřních zdrojů
        tepla za otopné období                          (kWh),

přičemž  číselná  hodnota  0,9  představuje využitelnost tepelných
zisků; v případě, že se  stanoví tepelný zisk ze slunečního záření
podle českých technických norem,2) platí

  Er = Ev - 0,9 . Evz - S Ezsj . cmpj,

kde se rozumí pod

Ezsj    dílčí tepelné zisky ze slunečního
        záření                                          (kWh)

cmpj    využitelnost tepelných zisků ze
        slunečního záření platná pro jednotlivé
        orientace zasklených ploch                      (kWh).
(2) Zjištěnou spotřebu tepelné energie stanovené podle této vyhlášky lze použít též pro přibližné stanovení spotřeby tepelné energie Ero v konkrétním otopném období charakterizovaném počtem denostupňů (ti - tes) . d podle vztahu:

                (ti - tes) . d
  Ero =  Er . ----------------                          (kWh),
                      Dx

kde se rozumí pod

ti      převládající vnitřní teplota v daném
        otopném období v budově                         (st. C)
tes     průměrná teplota venkovního
        vzduchu v daném otopném období                  (st. C)
d       počet dnů vytápění v daném
        otopném období                                  (-)
Dx      počet denostupňů uvažovaný při
        výpočtu spotřeby tepla podle této
        vyhlášky; při uplatnění výpočtové
        vnitřní teploty ti = 20 st. C je Dx = 3920.
        Při jiné vnitřní teplotě se použije
        hodnota stanovená ze vztahu:
        Dx = 242 . ti - 920.
§ 8
Měrná spotřeba tepelné energie za otopné období
(1) Měrná spotřeba tepla za otopné období vztažená na jednotku objemu budovy eV (kWh/m3) se stanoví ze vztahu:
        Er
  eV = ----- ,
         V

kde V je objem budovy         (m3).
(2) Budova je vyhovující z hlediska spotřeby tepla, je-li zjištěná hodnota měrné spotřeby tepla eV nebo hodnota eA rovna nebo nižší než hodnoty eVN, eVA uvedené v příloze č. 1, tedy
  eV <= eVN

  eA <= eVA.
§ 9
Energetický průkaz budovy
(1) Obsahem energetického průkazu budovy je základní soubor údajů klasifikující budovu z hlediska základních užitných hodnot a energetické účinnosti, jímž se sleduje hospodárnost výroby a distribuce energie s důrazem na zachování optimální účinnosti při provozu zdroje pro výrobu tepelné energie a rozvodu tepelné energie. Pokud se zpracovává energetický audit, mohou být pro energetický průkaz budovy použity údaje z tohoto auditu.
(2) Energetický průkaz budovy se zpracovává pro všechny nové budovy a budovy, u nichž byla provedena změna dokončené stavby podléhající energetickému auditu podle zvláštního právního předpisu.3)
(3) Specifikaci budov stanoví zvláštní právní předpis.1)
(4) Základní údaje budovy se zpracují podle údajů uvedených v příloze č. 4.
(5) Základní datové údaje energetického průkazu budovy nebo energetického zařízení jsou:
a) identifikace budovy nebo energetického zařízení,
b) identifikace vlastníka nebo společenství vlastníků,
c) funkční parametry,
d) časové a prostorové využití,
e) rozměrové parametry,
f) napojení na sítě technického vybavení,
g) způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové vody,
h) tepelně-technické parametry budovy a jejich částí,
i) parametry vytápěcí, chladicí a vzduchotechnické soustavy,
j) měrné ukazatele.
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.
Příl.1
Požadované hodnoty měrné spotřeby tepla při vytápění budov
           +---------+-------------+----------------+
           |A/V (1/m)|eVN (kWh/m3a)|eVA (kWh/m2a)   |
           +---------+-------------+----------------+
           |   0,2   |    25,8     |     80,6       |
           +---------+-------------+----------------+
           |   0,3   |    28,4     |     88,8       |
           +---------+-------------+----------------+
           |   0,4   |    31,0     |     96,9       |
           +---------+-------------+----------------+
           |   0,5   |    33,6     |    105,0       |
           +---------+-------------+----------------+
           |   0,6   |    36,2     |    113,1       |
           +---------+-------------+----------------+
           |   0,7   |    38,9     |    121,6       |
           +---------+-------------+----------------+
           |   0,8   |    41,5     |    129,7       |
           +---------+-------------+----------------+
           |   0,9   |    44,0     |    137,5       |
           +---------+-------------+----------------+
           |   1,0   |    46,7     |    145,9       |
           +---------+-------------+----------------+
           |                                        |
           |Mezilehlé hodnoty je možno stanovit     |
           |podle vztahů:                           |
           |                                        |
           |eVN = 20,64 + 26,03.(A/V) (kWh/m3)      |
           |                                        |
           |eVA = eVN/0,32            (kWh/m2)      |
           |                                        |
           |Výsledná hodnota se zaokrouhluje na     |
           |jedno desetinné místo.                  |
           |                                        |
           |A    celková plocha ochlazovaných       |
           |     konstrukcí                  (m2)   |
           |V    vytápěný objem budovy       (m3)   |
           |                                        |
           |Poznámka: Hodnoty měrné spotřeby tepla  |
           |          vztažené na m2 plochy         |
           |          vytápěných místností jsou     |
           |          stanoveny pro světlou         |
           |          výšku podlaží <= 2,6 m.       |
           +----------------------------------------+
Příl.2
Výpočtová a vnitřní teplota ti a relativní vlhkost fíi ve vybraných vytápěných místnostech
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Druh vytápěné místnosti                        |Výpočtová         |Relativní  |
|                                               |vnitřní teplota ti|vlhkost    |
|                                               |(st. C)           |vzduchu fíi|
|                                               |                  |(%)        |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Obytné místnosti                               |                  |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Trvale užívané                                 |                  |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Obývací místnosti, (obývací pokoje, ložnice,   |                  |           |
|jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny,|                  |           |
|dětské pokoje)                                 |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Kuchyně                                        |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Koupelny                                       |        24        |    90     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Klozety                                        |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Vytápěné vedlejší místnosti (předsíň, chodby   |                  |           |
|aj.)                                           |        15        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Vytápěná schodiště                             |        10        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Občasně užívané budovy - v době provozu        |                  |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice,    |                  |           |
|jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny,|                  |           |
|dětské pokoje)                                 |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Kuchyně                                        |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Koupelny                                       |        15        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Vytápěné vedlejší místnosti (předsíň, chodby   |                  |           |
|aj.)                                           |        10        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Vytápěná schodiště                             |        10        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Občasně užívané - mimo provoz                  |         5        |    80     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Administrativní budovy                         |                  |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny     |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavní    |                  |           |
|schodiště, klozety aj.)                        |        15        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Vytápěná vedlejší schodiště                    |        10        |    70     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Haly, místnosti s přepážkami                   |        18        |    70     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Školní budovy                                  |                  |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Učebny, kreslírny, rýsovny, kabinety,          |                  |           |
|laboratoře, jídelny                            |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Učební dílny                                   |        18        |    65     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Tělocvičny                                     |        15        |    70     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Šatny u tělocvičen                             |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Lázně a převlékárny                            |        24        |    90     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Ordinace a ošetřovny                           |        24        |    80     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště,|                  |           |
|klozety, šatny jen pro svrchní oděv aj.)       |        15        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Mateřské školky                                |                  |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Učebny, herny, lehárny                         |        22        |    50     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Šatny pro děti                                 |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
        |Umývárny pro děti, WC                          |        24        |    80     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Izolační místnosti                             |        22        |    50     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Jesle                                          |                  |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Učebny, herny, lehárny                         |        22        |    50     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Šatny pro děti                                 |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Umývárny pro děti, WC                          |        24        |    80     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Izolační místnosti                             |        22        |    50     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Zdravotnická zařízení                          |                  |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Zdravotnická střediska, polikliniky, ordinace  |        24        |    50     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Čekárny, chodby, WC                            |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Pokoje pro nemocné                             |        22        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Domovy důchodců                                |                  |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Obývací místnosti, tj. obývací pokoje, ložnice,|                  |           |
|jídelny, jídelny s kuchyňským koutem, pracovny,|                  |           |
|kuchyně                                        |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Koupelny                                       |        24        |    90     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Obchodní stavby                                |                  |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Prodej masa, mléčných výrobků, ovoce           |        15        |    70     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Prodej trvanlivých potravin                    |        18        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Prodej místnosti další                         |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Vytápěné vedlejší místnosti (chodby, klozety,  |                  |           |
|aj.)                                           |        15        |    70     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Vytápěná schodiště                             |        10        |    70     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Kancelářské místnosti                          |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Chladírny                                      |      2 - 5       |    80     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Sklady                                         |      podle       |  70 - 90  |
|                                               |    technolog.    |           |
|                                               |    požadavků     |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Hotely a restaurace                            |                  |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Pokoje pro hosty                               |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Koupelny                                       |        24        |    90     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Hotelové haly, zasedací místnosti, jídelny,    |                  |           |
|sály                                           |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Hlavní schodiště                               |        15        |    70     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Kuchyně                                        |        24        |    80     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Vedlejší místnosti (chodby, klozety)           |        15        |    70     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Vedlejší schodiště                             |        10        |    70     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Koleje a ubytovny                              |                  |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Pokoje, hovorny, společenské místnosti         |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Společná noclehárna                            |      16 - 18     |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Umývárny                                       |        24        |    80     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Zařízení mimo provoz                           |        5         |    80     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Divadla, kina, koncertní sály a jiné kulturní  |                  |           |
|místnosti                                      |                  |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Hlediště, sály, včetně přilehlých prostorů     |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Chodby, schodiště, klozety                     |        15        |    70     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Kancelářské místnosti                          |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Šatny pro účinkující                           |      22 - 24     |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Koupelny                                       |        24        |    90     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Výstavní sály, depozitáře                      |        15        |    55     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Sportovní haly                                 |                  |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Tělocvičny, haly                               |        15        |    70     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Šatny, převlékárny                             |        22        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Umývárny, sprchy, místnosti pro masáž          |        24        |    90     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Nádraží, letiště                               |                  |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Čekárny, letištní odbavovny (uzavřené)         |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Nádražní haly (uzavřené)                       |        15        |    70     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Všeobecné prostory                             |                  |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Šatny pro odkládání svrchního oděvu            |        15        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Šatny pro převlékání                           |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Umývárny do půli těla                          |        22        |    80     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Sprchy a převlékárny                           |        24        |    90     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Kancelářské místnosti, vrátnice apod.          |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Chodby, klozety a jiné vedlejší místnosti      |        15        |    70     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Vytápěná schodiště                             |        10        |    70     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Různé místnosti                                |                  |           |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Jídelny                                        |        20        |    60     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
        |Kuchyně                                        |        15        |    80     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
|Garáže a jiné místnosti chráněné proti mrazu   |        5         |    80     |
+-----------------------------------------------+------------------+-----------+
Příl.3
Činitelé teplotní redukce
     Pro jednotlivé činitele teplotní redukce platí tyto hodnoty:

+----------------------------------------+------+-------------+
|Výplně otvorů (okna)                    |  bo  |    1,15     |
+----------------------------------------+------+-------------+
|Střechy nad vytápěným prostorem         |  bs  |      1      |
+----------------------------------------+------+-------------+
|Konstrukce oddělující nevytápěný prostor|bs, bn|podle tabulky|
+----------------------------------------+------+-------------+

+---------------------------------------------------+----------+
|Nevytápěný prostor                                 |bs, bn (-)|
+---------------------------------------------------+----------+
|Půda - netěsná krytina                             |   0,83   |
|     - těsná krytina, bez tepelné izolace          |   0,74   |
|     - těsná krytina s tepelnou izolací            |   0,57   |
+---------------------------------------------------+----------+
|Místnosti sousedící                                |          |
|- převážně s vytápěnými místnostmi, např.          |          |
|  vnitřní chodby apod.                             |   0,14   |
|- z části s vytápěnými místnostmi a z části        |          |
|  s venkovním prostředím                           |          |
|       - bez venkovních dveří                      |   0,40   |
|       - s venkovními dveřmi; také vnitřní         |   0,57   |
|schodiště1)                                        |          |
+---------------------------------------------------+----------+
|Sklepy a jiné suterénní nevytápěné místnosti       |          |
|- zcela pod terénem                                |   0,43   |
|- částečně nad terénem - nevětrané                 |   0,49   |
|                       - větrané                   |   0,57   |
+---------------------------------------------------+----------+
|Zřídka vytápěné místnosti - ve stejné budově       |   0,14   |
|                          v sousední budově        |   0,29   |
+---------------------------------------------------+----------+
|1) V budově o více než 5. podlažích se uvažuje u;  |   0,49   |
|   vnitřního schodiště                             |          |
|hodnota                                            |          |
+---------------------------------------------------+----------+

+---------------------------------------------------+----------+
|Konstrukce přilehlé k zemině                       |  bz (-)  |
+---------------------------------------------------+----------+
|Pod podlahou                                       |   0,40   |
+---------------------------------------------------+----------+
|U svislé stěny - do hloubky 1 m                    |   0,66   |
|               - v hloubce 1 až 2 m                |   0,57   |
|               - v hloubce 2 až 3 m                |   0,49   |
|               - v hloubce přes 3 m                |   0,40   |
+---------------------------------------------------+----------+
Příl.4
Datové údaje energetického průkazu budovy
1. Budovy pro bydlení
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|Poř. č.|Parametr                                   |Údaj                                               |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|1      |Identifikace budovy                                                                            |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|1.1    |Název obce                                 |                                                   |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|1.2    |Kód obce                                   |                                                   |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|1.3    |Název katastrálního území                  |                                                   |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|1.4    |Kód katastrálního území                    |                                                   |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|1.5    |Parcelní číslo                             |                                                   |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|1.6    |Název ulice                                |                                                   |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|1.7    |Č. popisné                                 |                                                   |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|1.8    |Označení budovy                            |                                                   |
|       |Označí se, pokud je v souboru více budov   |                                                   |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|2      |Identifikace vlastníka (společenství                                                           |
|       |vlastníků, stavebníka)                                                                         |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|2.1    |Název vlastníka                            |                                                   |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|2.2    |Název obce                                 |                                                   |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|2.3    |Ulice                                      |                                                   |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|2.4    |Č. popisné                                 |                                                   |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|2.5    |Směrovací číslo                            |                                                   |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|2.6    |IČO                                        |                                                   |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|3      |Funkční parametry                                                                              |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|3.1    |Počet bytů v domě                          |                                                   |
+-------+-------------------------------------------+---------------------------------------------------+
|3.2    |Počet obyvatel                             |                                                   |
