+--------------+------------------------------+-------------------+-----------------+-----------------------------+ | | Sídlo banky | Výše |Jmenovitá hodnota|Počet akcií | |Obchodní firma| město, PSČ, ulice včetně |základního kapitálu| akcií +------+----------------------+ | |čísla popisného a orientačního| | | | v tom | | | | | | +------------+---------+ | | | | |Celkem| akcie |prioritní| | | | | | |s hlasovacím| akcie | | | | v tis. Kč | v tis. Kč | ks| právem | | +--------------+------------------------------+-------------------+-----------------+------+------------+---------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +--------------+------------------------------+-------------------+-----------------+------+------------+---------+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +--------------+------------------------------+-------------------+-----------------+------+------------+---------+
+------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+ |Upsané akcie v tis. Kč | v tom | +--------------+---------------------+----------------+-------------------+--------------------+------------------+ | celkem | z toho splacené | peněžitý vklad | z toho splacený | nepeněžitý vklad2) | z toho splacený | | | | | | | | +--------------+---------------------+----------------+-------------------+--------------------+------------------+ | | | | | | | +--------------+---------------------+----------------+-------------------+--------------------+------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +--------------+---------------------+----------------+-------------------+--------------------+------------------+
+-----------------------------+------------+------------------------------------------+ | | | Struktura vkladů | | | +------------------------------------------+ | | | v tom | | | +--------------+---------------------------+ |Jméno a příjme fyzické osoby/| | | | |Obchodní firma nebo název |Upsané akcie|peněžitý vklad| nepeněžitý vklad2) | |právnické osoby |ks/tis. Kč |v tis. Kč +-----------+---------------+ | | | |druh vkladu|peněžní ocenění| | | | | |v tis. Kč | +-----------------------------+------------+--------------+-----------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +-----------------------------+------------+--------------+-----------+---------------+ | | | | | | +-----------------------------+------------+--------------+-----------+---------------+ | | | | | | +-----------------------------+------------+--------------+-----------+---------------+ | | | | | | +-----------------------------+------------+--------------+-----------+---------------+ | | | | | | +-----------------------------+------------+--------------+-----------+---------------+ |Celkem | | | | | +-----------------------------+------------+--------------+-----------+---------------+Pozn. Součet sl. 2 tabulky 3 = sl. 1 tabulky 2; ve sl. 1 označte křížkem (x) osobu s kvalifikovanou účastí na bance.
+------------------------------------+---------------------------+--------------------+ | |Činnost požadovaná v rámci | | |Název činností | žádosti o licenci |Předpokládaný termín| | | (uveďte ano - ne) | zahájení činnosti | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ | 1 | 2 | 3 | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |přijímání vkladů od veřejnosti | | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |poskytování úvěrů | | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |investování do cenných papírů na | | | |vlastní účet | | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |finanční pronájem (finanční leasing)| | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |platební styk a zúčtování | | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |vydávání a správa platebních | | | |prostředků, např. platebních | | | |karet, cestovních šeků | | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |poskytování záruk | | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |otvírání akreditivů | | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |obstarávání inkasa | | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |poskytování investičních služeb | | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |vydávání hypotéčních zástavních | | | |listů | | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |finanční makléřství | | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |výkon funkce depozitáře | | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |směnárenská činnost (nákup | | | |devizových prostředků) | | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |poskytování bankovních informací | | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |obchodování na vlastní účet | | | |nebo na účet klienta s devizovými | | | |hodnotami a se zlatem | | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |pronájem bezpečnostních schránek | | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+ |činnosti, které přímo souvisí | | | |s činnostmi uvedenými výše | | | +------------------------------------+---------------------------+--------------------+
+-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------+---------+----------+ |Jméno a příjmení |Datum narození |Adresa místa |Státní občanství |Jméno a příjemní |Datum |Adresa |Způsob | |fyzické osoby/ |fyzické osoby/ |trvalého pobytu|fyzické osoby/ |fyzické osoby/ |narození |místa |vykonávané| |obchodní firma |IČ/datum vzniku |fyzické osoby/ |Státní registrace|Obchodní firma |fyzické |trvalého |kontroly6)| |nebo název |oprávnění fyzické|Sídlo právnické|právnické osoby |nebo název |osoby/ |pobytu | | |právnické osoby3)|osoby-podnikatele|osoby5) | |právnické osoby, |IČ/datum |fyzické | | | |k podnikání nebo | | |která má kontrolu|vzniku |osoby/ | | | |datum vzniku | | |nad osobou s |oprávnění |Sídlo | | | |právnické osoby4)| | |kvalifikovanou |fyzické |právnické| | | | | | |účastí na |osoby- |osoby5) | | | | | | |zakládané bance/ |podnikatele| | | | | | | |již vzniklé |k podnikání| | | | | | | |akciové |nebo datum | | | | | | | |společnosti a |vzniku | | | | | | | |osobě s |právnické | | | | | | | |kvalifikovanou |osoby4),7) | | | | | | | |účastí na této | | | | | | | | |již vzniklé | | | | | | | | |akciové | | | | | | | | |společnosti6) | | | | +-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------+---------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------+---------+----------+ | | | | | | | | | +-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------+---------+----------+ | | | | | | | | | +-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------+---------+----------+ | | | | | | | | | +-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------+---------+----------+ | | | | | | | | | +-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------+---------+----------+ | | | | | | | | | +-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------+---------+----------+ | | | | | | | | | +-----------------+-----------------+---------------+-----------------+-----------------+-----------+---------+----------+
+----------------+------------------------------------------+--------------------+-------+------------------+------------+ |Jméno a příjmení|Obchodní firma nebo název právnické osoby,|IČ/datum vzniku4),7)|Sídlo5)|Zastávaná funkce9)|Datum, od | | |ve které osoba uvedená ve sl. 1 působí | | | |kterého je | | | | | | |funkce | | | | | | |zastávána | +----------------+------------------------------------------+--------------------+-------+------------------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +----------------+------------------------------------------+--------------------+-------+------------------+------------+ | | | | | | | +----------------+------------------------------------------+--------------------+-------+------------------+------------+ | | | | | | | +----------------+------------------------------------------+--------------------+-------+------------------+------------+ | | | | | | | +----------------+------------------------------------------+--------------------+-------+------------------+------------+ | | | | | | | +----------------+------------------------------------------+--------------------+-------+------------------+------------+
+----------------+----------------------+--------------+---------+----------+------------+------+-------+---------+---------+ |Obchodní firma |Jméno a příjmení |Datum narození|Zastávaná|Datum, od |Obchodní |IČ/ |Sídlo5)|Zastávaná|Datum, | |nebo název osoby|představitelů osob | |funkce9) |kterého je|firma nebo |datum | |funkce9) |od | |s kvalifikovanou|s kvalifikovanou | | |funkce |název jiné |vzniku| | |kterého | |účastí na |účastí na zakládané | | |zastávána |právnické |4),12)| | |je | |zakládané bance |bance nebo již vzniklé| | | |osoby, ve | | | |funkce | |nebo již vzniklé|akciové | | | |které | | | |zastávána| |akciové |společnosti9),10) | | | |osoba | | | | | |společnosti | | | | |uvedená ve | | | | | | | | | | |sl. 2 působí| | | | | +----------------+----------------------+--------------+---------+----------+------------+------+-------+---------+---------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +----------------+----------------------+--------------+---------+----------+------------+------+-------+---------+---------+ | | | | | | | | | | | +----------------+----------------------+--------------+---------+----------+------------+------+-------+---------+---------+ | | | | | | | | | | | +----------------+----------------------+--------------+---------+----------+------------+------+-------+---------+---------+ | | | | | | | | | | | +----------------+----------------------+--------------+---------+----------+------------+------+-------+---------+---------+ | | | | | | | | | | | +----------------+----------------------+--------------+---------+----------+------------+------+-------+---------+---------+ | | | | | | | | | | | +----------------+----------------------+--------------+---------+----------+------------+------+-------+---------+---------+
+-------------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ |Jméno a příjmení |Obchodní firma |IČ/datum |Sídlo |Předmět |Základní |Podíl na |Podíl na | |fyzické osoby/ |nebo název |vzniku |právnické|podnikání|kapitál |základním|hlasovacích| |Obchodní firma |právnické osoby,|právnické |osoby5) |právnické|právnické|kapitálu |právech | |nebo název |na níž má osoba |osoby4),15)| |osoby |osoby |právnické|právnické | |právnické osoby |uvedená ve sl.1 | | | |v tis. Kč|osoby v %|osoby v % | |s kvalifikovanou |podíl | | | | | | | |účastí na bance | | | | | | | | |nebo již vzniklé | | | | | | | | |akciové společnosti| | | | | | | | |a osoby s | | | | | | | | |kvalifikovanou | | | | | | | | |účastí této již | | | | | | | | |vzniklé akciové | | | | | | | | |společnosti | | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +-------------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | | | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | | | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | | | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | | | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | | | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+
+----------------+----------------+---------------+---------------+------------------------------------------------------+ |Obchodní firma |Jméno a příjmení|Datum narození |Adresa místa |Podíl na základním jmění nebo na hlasovacích právech v| |nebo název osoby|fyzické osoby/ |fyzické osoby/ |trvalého pobytu| %17) | |s kvalifikovanou|Obchodní firma |IČ/datum vzniku|fyzické osoby/ +-----+-------+----------------------------------------+ |účastí na |nebo název |právnické |Sídlo právnické| | | prostřednictvím právnické osoby | |zakládané bance |právnické osoby,|osoby4),16) |osoby5) | | +--------------+-----------------+-------+ |nebo již vzniklé|která se podílí | | |přímý|nepřímý|obchodní firma|IČ/datum vzniku4)|sídlo5)| |akciové |na osobě uvedené| | | | |nebo název | | | |společnosti |ve sl.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | +----------------+----------------+---------------+---------------+-----+-------+--------------+-----------------+-------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +----------------+----------------+---------------+---------------+-----+-------+--------------+-----------------+-------+ | | | | | | | | | | +----------------+----------------+---------------+---------------+-----+-------+--------------+-----------------+-------+ | | | | | | | | | | +----------------+----------------+---------------+---------------+-----+-------+--------------+-----------------+-------+ | | | | | | | | | | +----------------+----------------+---------------+---------------+-----+-------+--------------+-----------------+-------+ | | | | | | | | | | +----------------+----------------+---------------+---------------+-----+-------+--------------+-----------------+-------+
+-------------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+--------+ |Jméno a příjmení |Obchodní firma |IČ/datum |Sídlo |Předmět |Základní |Datum | |fyzické osoby/ |nebo název |vzniku |právnické|podnikání|kapitál |uzavření| |Obchodní firma |právnické osoby,|právnické |osoby5) | |právnické|ovládací| |nebo název |která je osobou |osoby4),18)| | |osoby |smlouvy | |právnické osoby |ovládanou ve | | | |v tis. Kč| | |s kvalifikovanou |vztahu k osobě | | | | | | |účastí na bance |uvedené ve sl.1 | | | | | | |nebo již vzniklé | | | | | | | |akciové společnosti| | | | | | | |a osoby s | | | | | | | |kvalifikovanou | | | | | | | |účastí na této již | | | | | | | |vzniklé akciové | | | | | | | |společnosti | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +-------------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+--------+ | | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+--------+ | | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+--------+ | | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+--------+ | | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+--------+ | | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+--------+
+----------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+--------+ |Obchodní firma |Jméno a příjmení|IČ/datum |Sídlo |Předmět |Základní |Datum | |nebo název |fyzické osoby/ |vzniku |právnické|podnikání|kapitál |uzavření| |právnické osoby,|Obchodní firma |právnické |osoby5) | |právnické|ovládací| |s kvalifikovanou|nebo název |osoby4),18)| | |osoby |smlouvy | |účastí na bance |právnické osoby,| | | |v tis. Kč| | |nebo na již |která je ve | | | | | | |vzniklé akciové |ve vztahu k | | | | | | |společnosti a |osobě uvedené ve| | | | | | |osoby s |sl. 1 osobou | | | | | | |kvalifikovanou |ovládající | | | | | | |účastí na této | | | | | | | |již vzniklé | | | | | | | |akciové | | | | | | | |společnosti | | | | | | | +----------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+--------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | +----------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+--------+ | | | | | | | | +----------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+--------+ | | | | | | | | +----------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+--------+ | | | | | | | | +----------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+--------+ | | | | | | | | +----------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+--------+ | | | | | | | | +----------------+----------------+-----------+---------+---------+---------+--------+
+-------------------+----------------+-----------+-----------+-----------------------+-----------+------------+ |Jméno a příjmení |Obchodní firma |IČ/datum |Sídlo |Doba držení majetkového|Podíl na |Zastávaná | |fyzické osoby/ |finanční |vzniku |finanční |podílu/doba platnosti |základním |funkce9),22)| |Obchodní firma |instituce, v níž|finanční |instituce5)|ovládací smlouvy |kapitálu17)| | |nebo název |měla osoba |instituce | +-----------+-----------+v % | | |právnické osoby |uvedená ve sl.1 |4),20,21) | | od | do | | | |s kvalifikovanou |podíl nebo byla | | | | | | | |účastí na bance |osobou | | | | | | | |nebo již vzniklé |ovládající | | | | | | | |akciové společnosti| | | | | | | | |a osoby s | | | | | | | | |kvalifikovanou | | | | | | | | |účastí na této již | | | | | | | | |vzniklé akciové | | | | | | | | |společnosti | | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +-------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | | | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | | | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | | | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | | | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+ | | | | | | | | | +-------------------+----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+
1. Jednáte vlastním jménem a na vlastní účet? Pokud ne, sdělte na zvláštním listu podrobnosti. ANO NE 2. Vykonáváte nebo bude vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby? ANO NE 3. Hodláte převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva v bance na jinou osobu? ANO NE 4. Byla uzavřena smlouva s třetí osobou, na jejímž základě jste ovládanou osobou? Byla nebo bude uzavřena smlouva, na jejímž základě se máte stát ovládanou osobou? ANO NE 5. Jednáte ve shodě s jinou osobou, která vlastní akcie banky nebo na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má možnost uplatňovat významný vliv na řízení banky? ANO NE
Doplňující údaje k tabulce č. 12 +---------+ | | Číslo otázky: +---------+ +----------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+ +---------+ | | Celkový počet stránek: +---------+
v bance +-------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+ |Sídlo5)|IČ/datum vzniku3)|Zastávaná funkce9)|Období, ve kterém|Pokud právnická | | | | |byla funkce |osoba již zanikla| | | | |zastávána |- způsob a rok | | | | | |zaniknutí | +-----------------+---------+-------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+ |Jméno a příjmení | | | | | | | +-----------------+---------+-------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+ |Datum narození4) | | | | | | | +-----------------+---------+-------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+ |Adresa trvalého | | | | | | | |pobytu5) | | | | | | | +-----------------+---------+-------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+ |Navrhovaná funkce| | | | | | | |v bance23) | | | | | | | +-----------------+---------+-------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+ |Délka praxe ve | | | | | | | |finančním sektoru| | | | | | | |v letech | | | | | | | +-----------------+---------+-------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+ |Obchodní firma | | | | | | | |nebo název | | | | | | | |právnické osoby, | | | | | | | |ve které | | | | | | | |navrhovaná osoba | | | | | | | |v posledních 10 | | | | | | | |letech působila | | | | | | | |včetně již | | | | | | | |zaniklých | | | | | | | |společností | | | | | | | +-----------------+---------+-------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+ Razítko a podpis: Datum a místo: Kontaktní osoba Příjmení a jméno Adresa: Telefon, fax, e-mail: Zaměstnavatel kontaktní osoby:
+----------------------------------+-+---------------------------+ |Označení organizační složky | | | | |1| | | | | | +----------------------------------+-+---------------------------+ |Sídlo organizační složky | | | |- město, PSČ, ulice včetně | | | | čísla popisného a orientačního |2| | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+-+---------------------------+ |Navrhovaná výše poskytnutých | | | |finančních zdrojů | | | | v tis. Kč |3| | | | | | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------+-+---------------------------+
+------------------------+------------------+--------------------+ |Název činnosti |Činnost požadovaná|Předpokládaný termín| | |v rámci žádosti o |zahájení činnosti | | |licenci (uveďte | | | |ano - ne) | | +------------------------+------------------+--------------------+ | 1 | 2 | 3 | +------------------------+------------------+--------------------+ |přijímání vkladů od | | | |veřejnosti | | | +------------------------+------------------+--------------------+ |poskytování úvěrů | | | +------------------------+------------------+--------------------+ |investování do cenných | | | |papírů na vlastní účet | | | +------------------------+------------------+--------------------+ |finanční pronájem | | | |(finanční leasing) | | | +------------------------+------------------+--------------------+ |platební styk a | | | |zúčtování | | | +------------------------+------------------+--------------------+ |vydávání a správa | | | |platebních prostředků, | | | |např. platebních karet, | | | |cestovních šeků | | | +------------------------+------------------+--------------------+ |poskytování záruk | | | +------------------------+------------------+--------------------+ |otvírání akreditivů | | | +------------------------+------------------+--------------------+ |obstarávání inkasa | | | +------------------------+------------------+--------------------+ |poskytování investičních| | | |služeb | | | +------------------------+------------------+--------------------+ |finanční makléřství | | | +------------------------+------------------+--------------------+ |výkon funkce depozitáře | | | +------------------------+------------------+--------------------+ |směnárenská činnost | | | |(nákup devizových | | | |prostředků) | | | +------------------------+------------------+--------------------+ |poskytování bankovních | | | |informací | | | +------------------------+------------------+--------------------+ |obchodování na vlastní | | | |účet nebo na účet | | | |klienta s devizovými | | | |hodnotami a se zlatem | | | +------------------------+------------------+--------------------+ |pronájem bezpečnostních | | | |schránek | | | +------------------------+------------------+--------------------+ |činnosti, které přímo | | | |souvisí s činnostmi | | | |uvedenými výše | | | +------------------------+------------------+--------------------+
+----------------------------+-+---------------------------------+ |Obchodní firma | | | | |1| | +----------------------------+-+---------------------------------+ |Datum vzniku | | | | |2| | +----------------------------+-+---------------------------------+ |Stát registrace | | | |Sídlo1) | | | | | | | | - telefon |3| | | - fax | | | | - e-mail | | | +----------------------------+-+---------------------------------+ |Výše základního | | | |kapitálu | | | | - v cizí měně |4| | | - v Kč | | | +----------------------------+-+---------------------------------+ |Jméno a příjmení fyzické | | | |osoby/Obchodní firma nebo | | | |název právnické osoby, | | | |která vykonává kontrolu2) |5| | |nad zahraniční bankou | | | | | | | | | | | +----------------------------+-+---------------------------------+ |Datum narození fyzické | | | |osoby3),4) | | | |IČ/datum vzniku právnické |6| | |osoby3),4) | | | | | | | | | | | +----------------------------+-+---------------------------------+ |Adresa místa trvalého | | | |pobytu fyzické osoby/ | | | |Sídlo právnické osoby |7| | | | | | | | | | | | | | +----------------------------+-+---------------------------------+ |Způsob vykonávané kontroly4)| | | | | | | | |8| | | | | | +----------------------------+-+---------------------------------+
+----------------------+---------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------+ |Obchodní firma nebo |IČ/datum vzniku|Sídlo |Předmět |Základní |Podíl na |Podíl na | |název právnické osoby,|právnické osoby|právnické osoby1)|podnikání|kapitál |základním|hlasovacích| |v níž má zahraniční | | |právnické|právnické|kapitálu |právech | |banka podíl | | |osoby v %|osoby v |právnické|právnické | | | | | |tis. Kč |osoby v %|osoby v % | +----------------------+---------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +----------------------+---------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------+ | | | | | | | | +----------------------+---------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------+ | | | | | | | | +----------------------+---------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------+ | | | | | | | | +----------------------+---------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------+ | | | | | | | | +----------------------+---------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------+ | | | | | | | | +----------------------+---------------+-----------------+---------+---------+---------+-----------+
+----------------+---------------+---------------+------------------------------------------------------+ |Jméno a příjmení|Datum narození |Adresa místa | Podíl na základním kapitálu v %7) | |fyzické osoby/ |fyzické osoby/ |trvalého pobytu| | |Obchodní firma |IČ/datum vzniku|fyzické osoby/ +-----+-------+----------------------------------------+ |nebo název |právnické |Sídlo právnické| | | prostřednictvím právnické osoby | |právnické osoby,|osoby3) |osoby1) | | +--------------+-----------------+-------+ |která má podíl | | |přímý|nepřímý|obchodní firma|IČ/datum vzniku3)|sídlo1)| |na zahraniční | | | | |nebo název | | | |bance | | | | | | | | | | | | | | | | | +----------------+---------------+---------------+-----+-------+--------------+-----------------+-------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +----------------+---------------+---------------+-----+-------+--------------+-----------------+-------+ | | | | | | | | | +----------------+---------------+---------------+-----+-------+--------------+-----------------+-------+ | | | | | | | | | +----------------+---------------+---------------+-----+-------+--------------+-----------------+-------+ | | | | | | | | | +----------------+---------------+---------------+-----+-------+--------------+-----------------+-------+ | | | | | | | | | +----------------+---------------+---------------+-----+-------+--------------+-----------------+-------+
+----------------+----------------+------------------------------+----------------+----------+----------------+ |Jméno a příjmení|Datum narození3)|Adresa místa trvalého pobytu1)|Státní občanství|Navrhovaná|Délka praxe | | | | | |funkce8) |ve finančním | | | | | | |sektoru v letech| +----------------+----------------+------------------------------+----------------+----------+----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +----------------+----------------+------------------------------+----------------+----------+----------------+ | | | | | | | +----------------+----------------+------------------------------+----------------+----------+----------------+ | | | | | | | +----------------+----------------+------------------------------+----------------+----------+----------------+ | | | | | | | +----------------+----------------+------------------------------+----------------+----------+----------------+ | | | | | | | +----------------+----------------+------------------------------+----------------+----------+----------------+ | | | | | | | +----------------+----------------+------------------------------+----------------+----------+----------------+ Razítko a podpis: Datum a místo: Kontaktní osoba Příjmení a jméno: Adresa: Telefon, fax, e-mail: Zaměstnavatel kontaktní osoby:
1. Jste k datu předložení dokumentu statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčí rady právnické osoby? V případě kladné odpovědi uveďte na zvláštním listu název právnické osoby a vykonávanou funkci, včetně prohlášení, že v případě jmenování do funkce v bance bude Vaše členství, pokud by to bylo v rozporu se zákonem o bankách, ukončeno a že nebudete nadále tuto funkci vykonávat. ANO NE 2. Byl na Váš majetek nebo na majetek právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v minulosti prohlášen konkurz, popřípadě byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku právnické osoby? Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby po dobu až tří let před prohlášením konkurzu na majetek této právnické osoby? ANO NE 3. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby v době tří let před zavedením nucené správy na tuto právnickou osobu? ANO NE 4. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas nezbytně požadovala? ANO NE 5. Zaniklo Vaše povolení, licence či jiné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti z jiného důvodu než odnětím? ANO NE 6. Byl/a jste vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? Byla Vám zamítnuta žádost o Vaše přijetí do takové komunity? Byl Vám uložen disciplinární trest v rámci takové komunity? ANO NE 7. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, která byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? Byla této právnické osobě zamítnuta žádost o její přijetí do takové komunity nebo jí byl uložen disciplinární trest v rámci takové komunity? ANO NE 8. Byl/a jste pravomocně odsouzen/a za trestný čin nebo Vám byla pravomocně uložena pokuta nebo povinnost k náhradě škody pro závažné nebo opakované porušení povinnosti, pro zneužití důvěrných informací nebo spáchání obchodního správního deliktu souvisejícího s finančním trhem? ANO NE 9. Máte závazky po splatnosti vůči bankám nebo jiným osobám nebo dlužné daně nebo nedoplatky na daních? Pokud takové závazky máte, uveďte podrobnosti na zvláštním listu a doložte jejich výši předmětným výpisem. ANO NE Datum a místo: Podpis: Doplňující údaje k tabulce k příloze č. 3 +---------+ | | Číslo otázky: +---------+ +----------------------------------------------------------------+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +----------------------------------------------------------------+ +---------+ | | Celkový počet stránek: +---------+
+------------------------------------+---------------------------+ |Obchodní firma banky | | +------------------------------------+---------------------------+ |Nominální hodnota akcií | | |banky celkem v tis. Kč | | +------------------------------------+---------------------------+ |Nominální hodnota akcií | | |s hlasovacím právem celkem | | |v tis. Kč | | +------------------------------------+---------------------------+
+---------------------------+-----------------+----------+-----------+------------+---------------------------------------+ | |Nominální hodnota|z toho |Podíl akcií|Podíl akcií |Právnická osoba, jejímž prostřednictvím| | |akcií banky +----------+uvedený |uvedený | | | |v tis. Kč |nominální |ve sl. 2 na|ve sl. 3 na |předkladatel realizuje nepřímý podíl | | | |hodnota |základním |celkové +--------+-------+----------------------+ | | |akcií |kapitálu |hodnotě | | | | | | |banky s |banky |akcií |IČ/datum|sídlo2)|podíl předkladatele na| | | |hlasovacím|v % |banky |vzniku1)| |základním kapitálu | | | |právem v | |s hlasovacím| | |právnické osoby v % | | | |tis. Kč | |právem v % | | | | +---------------------------+-----------------+----------+-----------+------------+--------+-------+----------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +---------------------------+-----------------+----------+-----------+------------+--------+-------+----------------------+ |Celkem | | | | | x | x | x | +---------------------------+-----------------+----------+-----------+------------+--------+-------+----------------------+ |v tom: | +---------------------------+-----------------+----------+-----------+------------+--------+-------+----------------------+ |přímý podíl | | | | | x | x | x | +---------------------------+-----------------+----------+-----------+------------+--------+-------+----------------------+ |nepřímý podíl celkem | | | | | x | x | x | +---------------------------+-----------------+----------+-----------+------------+--------+-------+----------------------+ |v tom prostřednictvím3) | +---------------------------+-----------------+----------+-----------+------------+--------+-------+----------------------+ | | | | | | | | | +---------------------------+-----------------+----------+-----------+------------+--------+-------+----------------------+ | | | | | | | | | +---------------------------+-----------------+----------+-----------+------------+--------+-------+----------------------+ | | | | | | | | | +---------------------------+-----------------+----------+-----------+------------+--------+-------+----------------------+
