48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999 Sb., č. 363/1999 Sb., č. 18/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 167/2000 Sb., zákonů č. 220/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 459/2000 Sb., č. 176/2002 Sb., č. 198/2002 Sb., č. 285/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 424/2003 Sb., č. 425/2003 Sb., č. 455/2003 Sb., č. 85/2004 Sb., č. 359/2004 Sb., č. 422/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 438/2004 Sb., č. 123/2005 Sb., č. 168/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 350/2005 Sb., č. 361/2005 Sb., č. 47/2006 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 117/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 214/2006 Sb., č. 245/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 57/2007 Sb., zákonů č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 137/2008 Sb., č. 270/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 59/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 362/2009 Sb. a č. 298/2011 Sb.
Exportováno z právního informačního systému CODEXIS®
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a dopln... - znění dle 298/11 Sb.
__________________________________________________________________________________
nálezu Ústavního soudu 167/2000 Sb.,
zákonů 220/2000 Sb., 258/2000 Sb., 459/2000 Sb., 176/2002 Sb., 198/2002 Sb., 285/2002 Sb., 320/2002 Sb., 222/2003 Sb., 274/2003 Sb., 362/2003 Sb., 424/2003 Sb., 425/2003 Sb., 455/2003 Sb., 85/2004 Sb., 359/2004 Sb., 422/2004 Sb., 436/2004 Sb., 438/2004 Sb., 123/2005 Sb., 168/2005 Sb., 253/2005 Sb., 350/2005 Sb., 361/2005 Sb., 47/2006 Sb., 109/2006 Sb., 112/2006 Sb., 117/2006 Sb., 165/2006 Sb., 189/2006 Sb., 214/2006 Sb., 245/2006 Sb., 264/2006 Sb., 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu 57/2007 Sb., zákonů 181/2007 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 129/2008 Sb., 137/2008 Sb., 270/2008 Sb., 274/2008 Sb., 306/2008 Sb., 59/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 362/2009 Sb. a 298/2011 Sb.
ZAJIŠŤOVACÍ FOND
Havel v. r.
Klaus v. r.
Komentář - Plátci a způsob placení pojistného (od 30.6.98)
Komentář - Soubor otázek a odpovědí z oblasti zdravotního pojištění (od 30.6.98)
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| Označení, | Vysvětlení |
| symbol | |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| ODB | odbornost |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| KAT | kategorie zdravotního výkonu z hlediska úhrady ze zdravotního pojištění |
| | - symboly N, Z, W - viz dále |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| N | výkon označený ve sloupci KAT symbolem "N" - zdravotní výkon zásadně |
| | nehrazený ze zdravotního pojištění, výjimkou může být předchozí |
| | povolení revizním lékařem pro konkrétního pojištěnce, vzhledem k jeho |
| | závažnému zdravotnímu stavu (nebo k jeho zvláštní zdravotní potřebě) |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| W | výkon označený ve sloupci KAT symbolem "W" - zdravotní výkon plně |
| | hrazený ze zdravotního pojištění jen při splnění určitých podmínek nebo |
| | limitovaný maximální hrazenou frekvencí, není nutné schválení revizním |
| | lékařem |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| Z | výkon označený ve sloupci KAT symbolem "Z" - zdravotní výkon plně |
| | hrazený zdravotní pojišťovnou jen za určitých podmínek a po schválení |
| | revizním lékařem |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| dg. | diagnóza |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| poř. č. | pořadové číslo výkonu |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| ODB | Název |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 001 | Všeobecné praktické lékařství |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 002 | Praktické lékařství pro děti a dorost |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 014 | Stomatologie všeobecná - praktický zubní lékař - stomatolog |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 015 | Ortodoncie |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 201 | Rehabilitační a fyzikální medicína |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 401 | Pracovní lékařství |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 404 | Dermatovenerologie |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 504 | Cévní chirurgie |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 601 | Plastická chirurgie |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 603 | Gynekologie a porodnictví |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 605 | Orální a maxilofaciální chirurgie |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 606 | Ortopedie |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 701 | Otorinolaryngologie |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 705 | Oftalmologie |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 706 | Urologie |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 808 | Soudní lékařství |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 809 | Radiologie a zobrazovací metody |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 903 | Klinická logopedie |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 911 | Všeobecná sestra |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
| 999 | Universální lékařské výkony - bez vazby na odbornost |
+-----------+-------------------------------------------------------------------------+
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| Poř. č. | ODB | Název zdravotního výkonu | KAT | Podmínka úhrady |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 1. | 001 | Zdravotně výchovná činnost | N | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 2. | 002 | Zdravotně výchovná činnost | N | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 3. | 014 | Pečetění fisury - zub | N | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 4. | 014 | Koferdam - jedna čelist | N | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 5. | 014 | Trepanace alveolu | N | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 6. | 014 | Augmentace, řízená tkáňová | N | |
| | | regenerace a implantace v zubním | | |
| | | lékařství | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 7. | 014 | Provizorní můstek zhotovený v | N | |
| | | ordinaci | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 8. | 014 | Oprava fixní náhrady v ordinaci | N | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 9. | 015 | Odborná ortodontická konzultace na | N | |
| | | žádost pacienta | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 10. | 504 | Rekonstrukce a. iliaca int. a další výkony | N | |
| | | pro vaskulární impotenci | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 11. | 603 | Rekanalizace vejcovodu po předchozí | N | |
| | | sterilizaci | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 12. | 701 | Nepřímá laryngoskopie s instilací léku do | N | |
| | | hrtanu | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 13. | 706 | Implantace penilních protéz | N | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 14. | 706 | Penis - kavernosometrie | N | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 15. | 706 | Kavernosografie | N | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 16. | 903 | Logopedické preventivní vyšetření - | N | |
| | | depistáž v terénu | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 17. | 001 | Setření na pracovišti prováděné | W | Výkon bude hrazen, pokud je |
| | | závodním lékařem | | nezbytný ke zjištění |
| | | | | epidemiologické situace na |
| | | | | pracovišti |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 18. | 014 | Injekční anestézie | W | Výkon bude hrazen s výjimkou |
| | | | | intraligamentární anestézie |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 19. | 014 | Komplexní vyšetření stomatologem | W | Výkon bude hrazen pouze při |
| | | | | převzetí pojištěnce do péče |
| | | | | při registraci pojištěnce |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 20. | 014 | Kontrola ústní hygieny - profylaktická | W | Hrazeno dvakrát ročně |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 21. | 014 | Odstranění zubního kamene - | W | Hrazeno jedenkrát ročně |
| | | profylaktické | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 22. | 014 | Lokální fluoridace s vysušením | W | Hrazeno při použití přípravku |
| | | | | s aminofluoridem bez nosiče |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 23. | 014 | Výplň stálého zubu (bez ohledu na počet | W | Hrazeno pouze při použití |
| | | plošek, včetně rekonstrukce růžku) | | nedózovaného amalgámu v |
| | | | | rozsahu celého chrupu, při |
| | | | | použití samopolymerujícího |
| | | | | kompozita pouze v rozsahu |
| | | | | špičáků včetně |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 24. | 014 | Fotokompozitní výplň stálého zubu (bez | W | Hrazeno u dětí do dovršení 18 |
| | | ohledu na počet plošek, včetně | | let v rozsahu špičáků včetně |
| | | rekonstrukce růžku a dostavby | | |
| | | plastické) | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 25. | 014 | Endodontické ošetření | W | Hrazeno při použití |
| | | | | registrovaného materiálu |
| | | | | metodou centrálního čepu |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 26. | 014 | Přechodná dlaha bez preparace - na zub | W | Hrazeno při použití |
| | | | | samopolymerující |
| | | | | kompozitní pryskyřice |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 27. | 014 | Přechodná dlaha s preparací - na zub | W | Hrazeno při použití |
| | | kompozitní pryskyřice | | samopolymerující |
| | | | | kompozitní pryskyřice |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 28. | 201 | Stanovení dlouhodobého | W | Hrazen jedenkrát během |
| | | rehabilitačního plánu na základě | | léčby |
| | | proběhlé rehabilitační konference | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 29. | 401 | Šetření na pracovišti pojištěnce z | W | Výkon bude hrazen jen v |
| | | hlediska rizika profesionálního | | indikaci vyšetření pro hrozící, |
| | | poškození | | suspektní nebo nastalé |
| | | | | profesionální postižení |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 30. | 601 | Modelace a přitažení odstálého boltce | W | Plná úhrada do 10 let věku |
| | | | | dítěte, nad 10 let zdravotní |
| | | | | pojišťovna nehradí |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 31. | 701 | Testy na agravaci a simulaci | W | V případě prokázané |
| | | | | simulace nehrazen |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 32. | 705 | Aplikace kontaktní čočky | W | Výkon bude hrazen po |
| | | | | operaci katarakty |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 33. | 808 | Konzultace nálezu soudním lékařem | W | Výkon bude hrazen, pokud je |
| | | | | na žádost ošetřujícího lékaře |
| | | | | nutný k vysvětlení nálezu u |
| | | | | konkrétního případu |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 34. | 911 | Komplexní posouzení zdravotního | W | Výkon bude hrazen jen na |
| | | stavu pojištěnce v jeho prostředí | | doporučení praktického |
| | | | | lékaře při převzetí pojištěnce |
| | | | | do lékařem indikované |
| | | | | dočasné nebo dlouhodobé |
| | | | | ošetřovatelské péče v |
| | | | | domácnosti |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 35. | 911 | Cílená kontrola pojištěnce v domácím | W | Výkon bude hrazen po |
| | | prostředí | | předchozí indikaci |
| | | | | praktického lékaře, která |
| | | | | může být jednorázová nebo |
| | | | | vyjadřující konkrétní |
| | | | | frekvenci návštěv na určité |
| | | | | období |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 36. | 911 | Ošetřovatelská intervence jednoduchá v | W | Výkon bude hrazen po |
| | | domácím prostředí | | předchozí indikaci |
| | | | | praktického lékaře, která |
| | | | | může být jednorázová nebo |
| | | | | vyjadřující konkrétní |
| | | | | frekvenci návštěv na určité |
| | | | | období |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 37. | 911 | Komplexní péče o ošetřovatelsky | W | Výkon bude hrazen po |
| | | náročné nebo nepohyblivé pojištěnce v | | předchozí indikaci |
| | | domácím prostředí | | praktického lékaře, která |
| | | | | může být jednorázová nebo |
| | | | | vyjadřující konkrétní |
| | | | | frekvenci návštěv na určité |
| | | | | období |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 38. | 999 | Psychoterapie podpůrná - prováděná | W | Výkon bude hrazen jen na |
| | | lékařem nepsychiatrem | | jednoho pojištěnce jedenkrát |
| | | | | ročně v jednom oboru po |
| | | | | podrobném zápisu v |
| | | | | dokumentaci |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 39. | 999 | Rozhovor lékaře s rodinou | W | Výkon bude hrazen na |
| | | | | jednoho pojištěnce ve věku |
| | | | | do 15 let maximálně dvakrát |
| | | | | ročně, u dospělého jedenkrát |
| | | | | ročně po podrobném zápisu v |
| | | | | dokumentaci |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 40. | 999 | Edukační pohovor lékaře s nemocným či | W | Hrazeno pouze při zdravotní |
| | | rodinou | | indikaci zdůvodněné písemně |
| | | | | v dokumentaci a stvrzené |
| | | | | podpisem edukovaného nebo |
| | | | | jeho zákonného zástupce |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 41. | 999 | Konzilium specialistou | W | Výkon hrazen jen pokud je na |
| | | | | žádost praktického lékaře |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 42. | 404 | Epilace á 30 minut | Z | Výkon bude hrazen pouze u |
| | | | | dg. E00 - E07 (poruchy štítné |
| | | | | žlázy, hormonální poruchy), |
| | | | | E10 - E14 (diabetes mellitus), |
| | | | | E20 -E35 (diencefalohypofyzární |
| | | | | poruchy) |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 43. | 601 | Korekce malé vrozené anomálie boltce a | Z | |
| | | okolí (výrůstky před boltcem) | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 44. | 601 | Xanthelasma | Z | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 45. | 601 | Operace ptózy obličeje - horní, dolní | Z | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 46. | 601 | Operace ptózy obličeje - celková (smas | Z | |
| | | lifting) | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 47. | 601 | Operace tvrdého a měkkého nosu pro | Z | |
| | | funkční poruchu | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 48. | 601 | Rinoplastika - měkký nos | Z | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 49. | 601 | Rinoplastika - sedlovitý nos (L-štěp, | Z | |
| | | včetně odběru) | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 50. | 601 | Rinofyma | Z | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 51. | 601 | Operace gigantomastie | Z | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 52. | 601 | Ablace prsu se zachováním dvorce | Z | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 53. | 601 | Rekonstrukce areomamilárního | Z | |
| | | komplexu | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 54. | 601 | Kapsulotomie pouzdra implantátu | Z | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 55. | 601 | Odstranění implantátu prsu s | Z | |
| | | kapsulektomií | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 56. | 601 | Implantace tkáňového expanderu | Z | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 57. | 605 | Zvětšení brady kostí, chrupavkou nebo | Z | |
| | | protézou | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 60. | 605 | Subperiostální implantát - jedna čelist | Z | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 61. | 605 | Korekce brady | Z | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 62. | 606 | Osteotomie proximálního femuru | Z | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 63. | 606 | Prodloužení, zkrácení dlouhé kosti | Z | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 64. | 701 | Septoplastika | Z | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 65. | 705 | Laserová iridotomie | Z | Výkon je hrazen při |
| | | | | provedení na 1 oku nejvíce |
| | | | | třikrát, při dalším provedení |
| | | | | je k úhradě třeba souhlasu |
| | | | | revizního lékaře |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 66. | 705 | Dermatoplastika jednoho víčka nebo | Z | |
| | | blepharochalasis - exize z jednoho víčka | | |
| | | + odstranění tuku a záhybu | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 67. | 705 | Laserová koagulace sítnice | Z | Výkon je hrazen při |
| | | | | provedení na 1 oku nejvíce |
| | | | | pětkrát, při dalším provedení |
| | | | | je k úhradě třeba souhlasu |
| | | | | revizního lékaře |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 68. | 705 | Plastická operace kůže víčka otočným | Z | |
| | | lalokem nebo posunem | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 69. | 706 | Transuretrální termoterapie prostaty | Z | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 70. | 706 | Penis - intrakavernózní injekce | Z | |
| | | vazoaktivních látek | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 71. | 706 | Ligatura vas deferens - vazektomie | Z | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
| 72. | 999 | Vybavení pacienta pro péči mimo | Z | |
| | | zdravotnické zařízení | | |
+---------+-----+--------------------------------------------+-----+----------------------------------+
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| Číslo | Název skupiny léčivých látek |
| skupiny | |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | adsobční anatacida a protivředová léčiva ze skupiny H2 blokátorů, perorální podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 2 | protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy a ostatní protivředová |
| | léčiva |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 3 | spasmolytika, perorální podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 4 | spasmolytika, ostatní cesty aplikace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 5 | anticholinergika a spasmolytika v kombinaci s analgetiky |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 6 | prokinetika, antiflatulencia, perorální podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 7 | prokinetika, ostatní cesty aplikace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 8 | antiemetika, perorální podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 9 | antiemetika, ostatní cesty aplikace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 10 | hepatika a hepatoprotektiva a další léčiva působící na žlučové cesty nebo játra |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 11 | laxativa a další léčiva k očištění střeva |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 12 | antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, |
| | perorální podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 13 | antidiarhoika, antiinfekční a protizánětlivá léčiva gastrointestinálního traktu, |
| | ostatní cesty aplikace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 14 | digestiva včetně enzymových přípravků |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 15 | insuliny krátkodobě působící |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 16 | insuliny střednědobě působící |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 17 | insuliny - kombinace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 18 | perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů a glitazonů |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 19 | perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey a meglitinidů, případně další |
| | antidiabetika |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 20 | vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, perorální podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 21 | vitamin A nebo D včetně jejich kombinací, ostatní cesty aplikace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 22 | soli vápníku, perorální podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 23 | kombinace solí vápníku, perorální podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 24 | soli vápníku, ostatní cesty aplikace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 25 | soli draslíku, perorální podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 26 | soli draslíku, ostatní cesty aplikace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 27 | soli hořčíku a jiné minerální produkty, perorální podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 28 | soli hořčíku, ostatní cesty aplikace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 29 | léčba k dlouhodobě substituční terapii dědičných metabolických poruch |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 30 | antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 31 | antithrombotika ze skupiny heparinu a antithrombinu III |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 32 | antithrombotika ze skupiny nízkomolekulárních heparinů |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 33 | antiagregancia kromě heparinu |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 34 | fibrinolytické enzymy |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 35 | antifibrinolytika, perorální podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 36 | antifibrinolytika, ostatní cesty aplikace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 37 | vitamin K a jiná hemostatika |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 38 | koagulační faktory (koagulační faktor VIII) |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 39 | koagulační faktory (koagulační faktor IX) |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 40 | ostatní koagulační faktory |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 41 | soli železa, perorální podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 42 | soli železa v kombinaci s kyselinou listovou a jiné kombinace, perorální podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 43 | soli železa, ostatní cesty aplikace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 44 | vitamin B12, kyselina listová a jiná antianemika |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 45 | erytropoetin a ostatní léčiva krve a krvetvorných orgánů |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 46 | substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin) |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 47 | substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní) |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 48 | parenterální výživa |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 49 | intravenozní roztoky fysiologického roztoku |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 50 | ostatní intravenozní roztoky k peritoneální dialýze a k hemodialýze |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 51 | aditiva k intravenozním roztokům |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 52 | ostatní léčiva používaná u nemocí krvetvorného systému |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 53 | srdeční glykosidy |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 54 | antiarytmika třída I a III, perorální podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 55 | antiarytmika, ostatní cesty aplikace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 56 | adrenergní a dopaminergní léčiva a jiná kardiaka |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 57 | vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální podání pro chronickou léčbu |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 58 | vazodilatační látky pro srdeční onemocnění, perorální podání pro akutní léčbu |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 59 | prostaglandiny a jiná kardiaka |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 60 | antihypertenziva - antiadrenergní látky a látky působící na hladké svalstvo |
| | arteriol, včetně kombinací s diuretiky, perorání podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 61 | antihypertenziva a ostatní cesty aplikace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 62 | diuretika s nižším diuretickým účinkem |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 63 | diuretika s vysokým účinkem, perorální podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 64 | diuretika s vysokým účinkem, ostatní cesty aplikace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 65 | diuretika šetřící draslík |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 66 | periferní vazodilatancia, perorální podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 67 | periferní vazodilatancia a vasoprotektiva, ostatní cesty aplikace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 68 | vasoprotektiva a venofarmaka |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 69 | neselektivní beta-blokátory, perorální podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 70 | selektivní beta-blokátory a kombinace alfa a beta aktivity, perorání podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 71 | beta-blokátory, ostatní cesty aplikace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 72 | blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů, perorání podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 73 | blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorání podání |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 74 | blokátory vápníkových kanálů, ostatní cesty aplikace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 75 | ACEI |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 76 | léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inhibitorů |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 77 | hypolipidemika ze skupiny statinů |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 78 | hypolipidemika ze skupiny fibrátů a ostatních skupin |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 79 | ostatní léčiva používaná u nemocí kardiovaskulárního systému |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 80 | antimykotika k lokálnímu použití |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 81 | emolliencia a protektiva |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 82 | léčiva pro léčbu ran a vředů |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 83 | antipsoriatika |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 84 | antibiotika k zevnímu použití |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 85 | antibiotika a chemoterapeutika k zevnímu použití a virostatika |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 86 | středně silně účinné a slabě účinné kortikosteroidy k lokálnímu použití a jejich |
| | kombinace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 87 | velmi silné a silně účinné kortikosteroidy k lokálnímu podání a jejich kombinace |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 88 | kortikosteroidy v jiných kombinacích |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 89 | antiseptika a desinficiencia |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 90 | léčivé látky proti akné a jiné dermatologické léčivé látky |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 91 | ostatní léčiva používaná u nemocí kůže |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 92 | gynekologická chemoterapeutika a antimykotika k lokálnímu použití |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
| 93 | gynekologická antiseptika a antiinfektiva k lokálnímu použití |
+---------+------------------------------------------------------------------------------------+
